Localities Within the Parish of the Canton of Glarus, Switzerland
by U. Petra Suess
| Village | Parish |
| Adlenbach | Luchsingen |
| Aeschen | Elm |
| Aeschen | Näfels |
| Au | Schwanden |
| Auen | Linthal |
| Beglingen | Mollis |
| Bergli | Linthal |
| Betschwanden | Betschwanden |
| Biäsche | Mollis & Weesen |
| Bilten | Bilten |
| Bleiche | Glarus |
| Braunwald | Braunwald |
| Brittenberg | Filzbach |
| Brummbach | Matt |
| Bühl | Haslen |
| Diesbach‑Betschwanden | Diesbach |
| Diesbach | Diesbach |
| Dornhaus | Diesbach |
| Egg | Elm |
| Elm | Elm |
| Elm | Elm |
| Elmenrüfithal | Oberurnen |
| Engi Vorderdorf | Engi |
| Engi | Engi |
| Engi Hinterdorf | Engi |
| Ennenda | Ennenda |
| Ennetberge | Ennenda |
| Ennetbühls bei Ennenda | Ennenda |
| Ennetlinth | Linthal |
| Ennetlinth | Mitlödi |
| Filzbach | Filzbach |
| Frittern | Linthal |
| Fronalp | Mollis |
| Fruttberge | Linthal |
| Glarus | Glarus |
| Großberg | Ennenda |
| Habergschwänd | Filzbach |
| Haslen | Haslen |
| Hätzingen | Hätzingen |
| Hinterdorf | Engi |
| Höfliegg | Engi |
| Hohlenstein | Glarus |
| Hütten | Oberstalden |
| Käseren | Glarus |
| Kengel | Mollis |
| Kies | Schwanden |
| Kleiner Gumen | Braunwald |
| Klöntal | Glarus |
| Kummerberg | Engi |
| Langgütli | Netstal |
| Lassingen | Schwändi bei Schwanden |
| Leimen | Glarus |
| Leu | Haslen |
| Leuggelbach | Leuggelbach |
| Linthal | Linthal |
| Luchsingen | Luchsingen |
| Luchsingen‑Hätzingen | Luchsingen |
| Matt | Matt |
| Meissenboden | Elm |
| Mettmen | Schwanden |
| Mitlödi | Mitlödi |
| Mollis | Mollis |
| Mühlebächli | Haslen |
| Mühlefuhr | Ennenda |
| Mühlehorn | Mühlehorn |
| Mühlethal | Oberstalden |
| Mullern | Mollis |
| Müsli | Elm |
| Näfels | Näfels |
| Näfels‑Mollis | Näfels |
| Näfels Berg | Oberurnen |
| Netstal | Netstal |
| Nidfurn | Nidfurn |
| Nidfurn‑Haslen | Nidfurn |
| Nidstalden | Obstalden |
| Niederrüti | Schwändi bei Schwanden |
| Niederurnen | Niederurnen |
| Nußbühl | Linthal |
| Obbord | Linthal |
| Oberberg | Linthal |
| Oberreiti | Linthal |
| Obersee | Näfels |
| Oberurnen | Oberurnen |
| Oberurnen | Niederurnen |
| Obmatt | Betschwanden |
| Obmoos | Elm |
| Obstalden | Oberstalden |
| Ohrenplatte | Diesbach |
| Reitimatt | Linthal |
| Rhodannenberg | Glarus |
| Richisau | Glarus |
| Riedern | Riedern |
| Riet | Oberurnen |
| Rubschen | Braunwald |
| Rüti | Bilten |
| Rüti | Rüti |
| Sand | Haslen |
| Sandbühl | Elm |
| Sätliboden | Rüti |
| Schlatt | Mitlödi |
| Schwammhöhe | Glarus |
| Schwanden | Schwanden |
| Schwändi | Elm |
| Schwändi bei Schwanden | Schwändi bei Schwanden |
| Schwändital | Oberurnen |
| Schwendi | Elm |
| Seerüti | Glarus |
| Sool | Sool |
| Soolstrasse | Sool |
| Stachelberg | Linthal |
| Stalden | Matt |
| Staldengarten | Riedern |
| Steinibach | Elm |
| Sturmingen | Ennenda |
| Sulzbach | Elm |
| Thon | Schwanden |
| Tiefenwinkel | Mühlehorn |
| Tierfehd | Linthal |
| Ussbühl | Bilten |
| Voglingen | Oberstalden |
| Vorauen | Glarus |
| Vordemwald | Filzbach |
| Vorderdorf | Engi |
| Vortobel | Mühlehorn |
| Wald | Elm |
| Wallenguflen | Oberstalden |
| Wart | Sool |
| Weissenberge | Matt |
| Wissenbergen | Matt |
| Ziegelbrücke | Niederurnen |
| Zusingen | Haslen |












