Stettin (Szczecin) Parishes by Street
| Street Name & # | Parish |
| A/D Pommernhalle | Nikolai |
| Acker | Matthäus |
| Adolf | Lukas |
| Adolf Hitler | Züllchow |
| Adolf Hitler Platz | Bugenhagen |
| Akazienhof | Wartburg |
| Albert | Lukas |
| Albrecht | Bugenhagen |
| Allee | Jakobi |
| Altdammer | Gertrud |
| Alte Falkenwalder | Jakobi |
| Alte Roon | Jakobi |
| Am Barnim Platz | Bugenhagen |
| Am Berliner Tor 1-4 | Jakobi |
| Am Berliner Tor 6-8 | Bugenhagen |
| Am Buckow | Lukas |
| Am Buckow | Matthäus |
| Am Deutschen Berg | Wartburg |
| Am Dünzig | Gertrud |
| Am Fliegerfunk | Gertrud |
| Am Fort Leopold | Peter/Paul |
| Am Gollnowwerk | Friedens |
| Am Grabower Markt | Friedens |
| Am Hufeisen | Wartburg |
| Am Königstor 1-2 | Peter/Paul |
| Am Königstor 3-8 | Schloß/Mar |
| Am Logengarten | Peter/Paul |
| Am Sandsee | Wartburg |
| Andreas-Hofer Weg | Matthäus |
| Angermünder | Luther |
| Anstalt | Züllchow |
| Apfelallee | Luther |
| Arcoweg | Matthäus |
| Arndt | Jakobi |
| Arnimweg | Wartburg |
| Arthur | Matthäus |
| Artillerie | Bugenhagen |
| Aschgeber | Jakobi |
| August | Lukas |
| Augusta 13-48 | Peter/Paul |
| Augusta 3-5, 58-61 | Jakobi |
| Augusta 49-57 | Schloß/Mar |
| Augusta 6-12 | Schloß/Mar |
| Augustaplatz | Jakobi |
| Ausbau | Züllchow |
| Bach | Züllchow |
| Bäckerberg | Luther |
| Bahn | Züllchow |
| Banater | Wartburg |
| Barnim 1-5, 66-76 | Jakobi |
| Barnim 17-26 | Nikolai |
| Barnim 27-40 | Luther |
| Barnim 42-65 | Bugenhagen |
| Barnim 6-16 | Nikolai |
| Barnitz | Gertrud |
| Baum | Schloß/Mar |
| Beethoven | Jakobi |
| Behr Negendank | Peter/Paul |
| Berckhoff | Luther |
| Berg | Bugenhagen |
| Beringer 1-14 | Bugenhagen |
| Beringer 15-24 | Jakobi |
| Bethanien | Jakobi |
| Beutler | Jakobi |
| Birkenallee 1-8a | Friedens |
| Birkenallee 8b-41 | Peter/Paul |
| Bismarck | Jakobi |
| Blücher | Jakobi |
| Blumen 1-13, 17-23 | Friedens |
| Blumen 14-17 | Peter/Paul |
| Boelcke | Wartburg |
| Bogislav 10-43 | Bugenhagen |
| Bogislav 1-9, 44-52 | Jakobi |
| Bollwerk 10-14 | Schloß/Mar |
| Bollwerk 15-39 | Jakobi |
| Bollwerk 1-9 | Peter/Paul |
| Borsigweg | Matthäus |
| Brandenburger | Luther |
| Bredower | Matthäus |
| Breite | Jakobi |
| Breslauer | Gertrud |
| Bromberger | Wartburg |
| Brüder Grimm Weg | Wartburg |
| Brunnen | Züllchow |
| Brunner Allee | Wartburg |
| Bugenhagen | Peter/Paul |
| Burg | Friedens |
| Burscher | Bugenhagen |
| Carla | Lukas |
| Charlotten | Bugenhagen |
| Daimlerweg | Matthäus |
| Danziger | Wartburg |
| Dehmelweg | Wartburg |
| Delbrückallee | Wartburg |
| Derfflinger | Peter/Paul |
| Deutsche | Jakobi |
| Dieselstr | Matthäus |
| Dirschauer | Wartburg |
| Dohrn | Peter/Paul |
| Dorotheen | Lukas |
| Drei Eichen | Peter/Paul |
| Drewshof | Jakobi |
| Droysenweg | Jakobi |
| Dunker | Wartburg |
| Dürerweg | Jakobi |
| Eberswalder | Luther |
| Eckerberg | Lukas |
| Eckerberg Gutsbez. | Wartburg |
| Eduard | Matthäus |
| Eichendorffweg | Wartburg |
| Eisenbahn | Gertrud |
| Elisabeth | Bugenhagen |
| Elisabeth 28-51 | Bugenhagen |
| Elisabeth 30 | Nikolai |
| Elisabeth 3-21 | Jakobi |
| Elisabeth 56-71 | Jakobi |
| Elsäßer | Wartburg |
| Elsen | Lukas |
| Elysium | Lukas |
| Emil | Lukas |
| Erich | Lukas |
| Ernst Moritz Arndt Haus | Wartburg |
| Etab. Franz Wiese | Jakobi |
| Etab. Polls Wiese | Jakobi |
| Etablissement | Jakobi |
| Eupener | Wartburg |
| Fabrik | Lukas |
| Fahr 1-8 | Gertrud |
| Falkenwalder 120-133 | Wartburg |
| Falkenwalder 1-72c | Jakobi |
| Falkenwalder 146-200 | Jakobi |
| Falkenwalder 201-12 | Bugenhagen |
| Falkenwalder 72d-72g | Wartburg |
| Feld | Lukas |
| Feld 20a, 20b, 20c | Friedens |
| Felix-Dahn | Jakobi |
| Fichke | Jakobi |
| Finowweg | Gertrud |
| Fischer | Schloß/Mar |
| Fischmarkt | Jakobi |
| Flohrweg | Matthäus |
| Fontaneweg | Wartburg |
| Forsthaus Kurhaus | Wartburg |
| Fort Preußen | Bugenhagen |
| Franken | Friedens |
| Französische | Peter/Paul |
| Frauen 1-8, 49-50 | Peter/Paul |
| Frauen 21-35 | Jakobi |
| Frauen 9-20, 36-48 | Schloß/Mar |
| Freiburger | Gertrud |
| Freihafen | Gertrud |
| Freiligrathsteig | Wartburg |
| Friedeborn | Lukas |
| Frieden | Nikolai |
| Friedrich | Bugenhagen |
| Friedrich Karl 1-42 | Jakobi |
| Friedrich Karl 43 | Schloß/Mar |
| Friedrichshoferweg | Jakobi |
| Fritz Reuter Weg | Wartburg |
| Fuchsbergweg | Matthäus |
| Fuhr 1-7, 26-29 | Jakobi |
| Fuhr 8-25 | Schloß/Mar |
| Fürsten | Luther |
| Füsilier | Nikolai |
| Gabelsberger 1-7 | Jakobi |
| Gabelsberger 35-45 | Jakobi |
| Gabelsberger 8-34 | Nikolai |
| Galgwiesen | Luther |
| Garten | Peter/Paul |
| Garten | Züllchow |
| Gregor-Mendel-Weg | Matthäus |
| Gerhart Hauptmann Weg | Wartburg |
| Giesebrecht | Peter/Paul |
| Gießerei | Friedens |
| Gitschiner | Friedens |
| Gneisenau | Jakobi |
| Goetheallee | Wartburg |
| Gottfried Keller Weg | Wartburg |
| Gr. Dom | Schloß/Mar |
| Gr. Lastadie | Gertrud |
| Gr. Oder | Jakobi |
| Gr. Ritter | Schloß/Mar |
| Gr. Wollweber | Jakobi |
| Grabower | Peter/Paul |
| Graßmannweg | Jakobi |
| Graudenzer | Wartburg |
| Greifen | Jakobi |
| Greifenhagener | Gertrud |
| Grenz 1-8, 22-27 | Lukas |
| Grenz 9-21 | Peter/Paul |
| Grillparzerweg | Wartburg |
| Groepler | Jakobi |
| Große Dom | Jakobi |
| Grün | Jakobi |
| Grüne Schanze 1-14 | Jakobi |
| Grüne Schanze 15-20 | Bugenhagen |
| Grüne Schanze 21 | Jakobi |
| Grünhofer Marktpl. | Jakobi |
| Grünhofer Steig | Lukas |
| Gustav | Züllchow |
| Gustav 6,7, 9-12 | Matthäus |
| Gustav-Adolf 1-8 | Peter/Paul |
| Gustav-Adolf 9-65 | Friedens |
| Gustav Freytag Weg | Wartburg |
| Gutenberg | Peter/Paul |
| Gut Heuershof | Züllchow |
| H/D Zementfabrik | Matthäus |
| Haack | Matthäus |
| Hagen | Jakobi |
| Hakeniertasse | Peter/Paul |
| Hamburger | Lukas |
| Händel | Jakobi |
| Hans Hoffmannweg 1-2 | Jakobi |
| Hans Hoffmannweg 16-31 | Jakobi |
| Hans Hoffmann Weg 2-15 | Wartburg |
| Hans Sachs Weg | Wartburg |
| Harms | Matthäus |
| Harms 1, 50 | Lukas |
| Hauptriedhof | Luther |
| Haydn | Jakobi |
| Hebbelweg | Wartburg |
| Heiligegeist | Jakobi |
| Heiligegeisttor | Jakobi |
| Heinrich 1-14 | Peter/Paul |
| Heinrich 15-18 | Friedens |
| Heinrich 19-53 | Lukas |
| Hellwig | Peter/Paul |
| Helmholzweg | Matthäus |
| Henrietten | Jakobi |
| Hermann | Lukas |
| Hermannstädler | Wartburg |
| Herweghsteig | Wartburg |
| Heumarkt | Jakobi |
| Hildebrantweg 12-15 | Jakobi |
| Hildebrantweg 1-7 | Jakobi |
| Hildebrantweg 8-11 | Wartburg |
| Hindenburg | Lukas |
| Hindenburg1-7 | Matthäus |
| Hindenburg 26-28 | Friedens |
| Hindenburg 8-15 | Friedens |
| Hobrecht | Friedens |
| Hohenzollern 1-8 | Bugenhagen |
| Hohenzollern 21-29 | Nikolai |
| Hohenzollern 48-57 | Nikolai |
| Hohenzollern 58-71 | Bugenhagen |
| Hohenzollern 72-80 | Bugenhagen |
| Hohenzollern 9-20 | Bugenhagen |
| Hohenzollernpl. 1-2 | Jakobi |
| Hohenzollernpl. 3-5 | Bugenhagen |
| Holbeinweg | Jakobi |
| Holz 1-27 | Gertrud |
| Holzmakt 1-9 | Gertrud |
| Horst Wessel Allee | Wartburg |
| Hultschiner | Wartburg |
| Humboldtweg | Matthäus |
| Hünerbein | Jakobi |
| Im Baumeisterwinkel | Jakobi |
| Immelmann | Wartburg |
| In Den Anlagen | Peter/Paul |
| Industrie | Lukas |
| Jageteuffel | Luther |
| Jahn | Nikolai |
| Jakobi | Jakobi |
| Jakobi Kirchhof | Jakobi |
| Jasenitzer | Lukas |
| Johannesplatz | Wartburg |
| Johannis | Bugenhagen |
| Johannisberg | Lukas |
| Johanniskirchhof | Jakobi |
| Johannistal | Lukas |
| Juliussteig | Friedens |
| Jungfernberg | Jakobi |
| Junker | Peter/Paul |
| Kaiser Wilhelm | Jakobi |
| Kallmeyer | Lukas |
| Kamerun | Wartburg |
| Kant | Jakobi |
| Karkutsch | Jakobi |
| Karl | Bugenhagen |
| Kattowitzer | Wartburg |
| Keddig | Peter/Paul |
| Keplerweg | Matthäus |
| Kieler | Lukas |
| Kirchen | Gertrud |
| Kirchengasse | Friedens |
| Kirchplatz | Bugenhagen |
| Kl. Dom 1-10a | Schloß/Mar |
| Kl. Dom 11-21 | Jakobi |
| Kl. Dom 22-26 | Schloß/Mar |
| Kl. Oder 1-4, 18-19 | Jakobi |
| Kl. Oder 5-17 | Schloß/Mar |
| Kl. Ritter | Schloß/Mar |
| Kl. Wollweber | Jakobi |
| Klausenburger | Wartburg |
| Klaus Groth Weg | Wartburg |
| Kleist | Bugenhagen |
| Kloster | Jakobi |
| Klosterhof | Peter/Paul |
| Koch | Friedens |
| Kohlmarkt | Jakobi |
| König Albert | Jakobi |
| Königgrätzer | Friedens |
| Königs | Jakobi |
| Königsberger | Lukas |
| Königshoff | Peter/Paul |
| Königshütter | Wartburg |
| Königsplatz 1-3,13 | Jakobi |
| Königsplatz 14-15 | Peter/Paul |
| Königsplatz 17-19 | Schloß/Mar |
| Königsplatz 3-12 | Schloß/Mar |
| Könitzer | Wartburg |
| Körner 1-3 | Bugenhagen |
| Körner 75-80 | Luther |
| Krautmarkt | Schloß/Mar |
| Kreckower 1-79 | Jakobi |
| Kreckower 80-Lilienweg | Wartburg |
| Kronen | Friedens |
| Kronenhof 1-8, | Peter/Paul |
| Kronprinzen | Jakobi |
| Krönstädter | Wartburg |
| Kückenmühlbach | Lukas |
| Kugler | Jakobi |
| Kurfürsten | Bugenhagen |
| Kurze | Lukas |
| Lamprecht | Jakobi |
| Lange | Friedens |
| Langebrück | Jakobi |
| Lauben | Nikolai |
| Lessing | Nikolai |
| Liebigweg | Matthäus |
| Lilienthalweg | Matthäus |
| Linden | Bugenhagen |
| Lindenhofer Weg | Wartburg |
| Links | Friedens |
| Linsingen 1-8,54-63 | Bugenhagen |
| Linsingen 9-53 | Luther |
| Löcknitzer | Nikolai |
| Loewe | Peter/Paul |
| Lohse | Nikolai |
| Lorenzweg 1-21 | Wartburg |
| Lorenzweg 22-39 | Jakobi |
| Lortzing | Jakobi |
| Lothringer | Wartburg |
| Lübecker | Lukas |
| Lüderitzland | Wartburg |
| Ludwig | Matthäus |
| Luisen 1-13 | Jakobi |
| Luisen 14-28 | Schloß/Mar |
| Lukas | Lukas |
| Lukas Cranach Weg | Jakobi |
| Lützow | Bugenhagen |
| Mackensen 107-120 | Jakobi |
| Mackensen 1-19 | Jakobi |
| Mackensen 22, 45 | Nikolai |
| Mackensen 36-57 | Nikolai |
| Mackensen 71-75 | Luther |
| Mackensen 76-106 | Nikolai |
| Magazin | Jakobi |
| Malmedy | Wartburg |
| Marchand | Matthäus |
| Marien | Gertrud |
| Marienfelder | Luther |
| Marienplatz | Schloß/Mar |
| Markt | Lukas |
| Martin | Lukas |
| Martin Luther | Luther |
| Martin Wehrmann Weg | Wartburg |
| Martin Wehrmannweg | Jakobi |
| Mauer | Bugenhagen |
| Max-Eyth-Weg | Matthäus |
| Memelland | Wartburg |
| Messenthiner | Lukas |
| Metz | Matthäus |
| Mittwoch 1-17 | Jakobi |
| Mittwoch 18-25 | Schloß/Mar |
| Möhringer | Nikolai |
| Mölln | Gertrud |
| Moltke 1-15 | Jakobi |
| Moltke 16-21 | Schloß/Mar |
| Mommsen | Jakobi |
| Mönchen | Jakobi |
| Mönchenbrück | Jakobi |
| Mörikeweg | Wartburg |
| Mozart | Jakobi |
| Mühlen | Lukas |
| Mühlen 18 | Jakobi |
| Mühlenberg | Bugenhagen |
| Münz | Friedens |
| Nemitzer | Lukas |
| Neue 1-13 | Friedens |
| Neue 15-16 | Peter/Paul |
| Neue Königs | Jakobi |
| Neuer Markt | Jakobi |
| Neumärker | Luther |
| Niebuhr | Jakobi |
| Nord | Friedens |
| Oberschlesische | Wartburg |
| Oberwiek 1-21,59-91 | Bugenhagen |
| Oberwiek 22-58 | Luther |
| Oder | Züllchow |
| Oderufer | Peter/Paul |
| Onken | Jakobi |
| Ost | Friedens |
| Otto | Luther |
Papen |
Jakobi |
| Paradeplatz | Jakobi |
| Parkgasse | Friedens |
| Parnitzbollwerk | Gertrud |
| Pasewalker Chaussee | Nikolai |
| Passauer | Bugenhagen |
| Paul | Matthäus |
| Pelzer | Schloß/Mar |
| Pestalozzi 1-7 | Jakobi |
| Pestalozzi 17-43 | Nikolai |
| Pestalozzi 44-47 | Jakobi |
| Pestalozzi 8-16 | Nikolai |
| Petersilien | Schloß/Mar |
| Petrihof | Jakobi |
| Pfarrstr. | Matthäus |
| Philipp | Bugenhagen |
| Pionier 1-7, 63-67 | Jakobi |
| Pionier 8-62 | Nikolai |
| Pladrin | Gertrud |
| Pölitzer 103-106 | Schloß/Mar |
| Pölitzer 1-17 | Peter/Paul |
| Pölitzer 31-51 | Lukas |
| Pölitzer 52-102 | Jakobi |
| Pommerensdorfer | Luther |
| Posener | Wartburg |
| Post | Friedens |
| Postsiedlung | Nikolai |
| Preußische | Jakobi |
| Prinzess | Matthäus |
| Prutz | Peter/Paul |
| Quer | Jakobi |
| Raabeweg | Wartburg |
| Rahms Insel | Bugenhagen |
| Ranke | Jakobi |
| Reglitz | Gertrud |
| Reichswehr | Wartburg |
| Reifschläger | Jakobi |
| Richard Voß Weg | Jakobi |
| Richard Wagner | Jakobi |
| Richthofen | Wartburg |
| Rollberg | Lukas |
| Röntgenweg | Matthäus |
| Roon | Jakobi |
| Rosen | Lukas |
| Rosen 1 | Friedens |
| Rosengarten | Jakobi |
| Roßmarkt | Jakobi |
| Roßmarkt 7-18 | Schloß/Mar |
| Roßmarktstr. 1-6 | Jakobi |
| Saar | Wartburg |
| Sanne | Luther |
| Saunier | Bugenhagen |
| Schallehn | Jakobi |
| Scharlau | Peter/Paul |
| Scharnhorst | Jakobi |
| Schiffbaulastadie | Gertrud |
| Schiffer | Friedens |
| Schiller 1-5, 14-17 | Jakobi |
| Schiller 6-13 | Schloß/Mar |
| Schinkel | Nikolai |
| Schlageterallee | Nikolai |
| Schleswiger | Wartburg |
| Schloß | Züllchow |
| Schloßgasse | Friedens |
| Schloßgebäude | Schloß/Mar |
| Schlutow | Peter/Paul |
| Schmiede | Matthäus |
| Schmiede 1-37 | Friedens |
| Schneckentor | Jakobi |
| Schnell | Lukas |
| Scholwiner | Lukas |
| Schönau | Wartburg |
| Schubert | Jakobi |
| Schuh | Jakobi |
| Schul | Bugenhagen |
| Schulze-Delitzsch | Matthäus |
| Schulzen | Jakobi |
| Schützengarten | Jakobi |
| Schützengasse | Friedens |
| Schwarzer Damm | Luther |
| Schwarzkopf | Lukas |
| Schwarzower | Nikolai |
| Schweizerhof | Jakobi |
| Schwenn | Luther |
| Schwerin | Gertrud |
| Sedan | Matthäus |
| Sellhausbollwk. | Gertrud |
| Siebenbürger | Wartburg |
| Siederei | Gertrud |
| Siemens | Nikolai |
| Sophien | Matthäus |
| Speicher | Gertrud |
| Spitzgasse | Jakobi |
| Splitt | Jakobi |
| Staden | Züllchow |
| Stahl | Matthäus |
| Steinbruchhafen | Gertrud |
| Steinfurther Mühle | Lukas |
| Stephanallee | Jakobi |
| Sternberg | Bugenhagen |
| Stoewer | Lukas |
| Stolting 1-4, 43-47 | Jakobi |
| Stolting 5-42 | Bugenhagen |
| Stolze | Jakobi |
| Storbeck | Wartburg |
| Stormweg | Wartburg |
| Stralsunder | Nikolai |
| Stralsunder North | Nikolai |
| Straßburger | Wartburg |
| Sucksdorff | Nikolai |
| Süd | Züllchow |
| Swinemünder | Matthäus |
| Tanga | Wartburg |
| Tauben | Lukas |
| Tilebein | Züllchow |
| Toepfferspark | Friedens |
| Togo | Wartburg |
| Tor | Matthäus |
| Torneyer | Nikolai |
| Treitschke | Jakobi |
| Turner | Jakobi |
| Turner 49a-79 | Nikolai |
| Uckermärker | Luther |
| Ueckermünder | Lukas |
| Uhlandweg | Wartburg |
| Ulrich | Lukas |
| Verbindungs | Luther |
| Villen | Matthäus |
| Vorbruch Wall | Gertrud |
| Vulcan | Matthäus |
| Vulcan, Alte 3-30 | Matthäus |
| Waitz | Jakobi |
| Wallgasse | Jakobi |
| Wamlitz | Wartburg |
| Warsower | Lukas |
| Warsower | Züllchow |
| Wasser | Gertrud |
| Waterberg | Wartburg |
| Weber | Jakobi |
| Wedding | Wartburg |
| Weidendamm | Luther |
| Wenden | Nikolai |
| Wenden | Luther |
| Werder | Jakobi |
| Werst | Friedens |
| Wiesen | Gertrud |
| Wilhelm | Bugenhagen |
| Wilhelm Busch Weg | Wartburg |
| Wilhelmshöhe | Lukas |
| Wilhelm-Tell Weg | Matthäus |
| Windhuker | Wartburg |
| Wolf | Matthäus |
| Wolgaster | Lukas |
| Wussower | Lukas |
| York | Jakobi |
| Zabelsdorfer Bahn | Lukas |
| Zachariasgang | Gertrud |
| Zehnruten | Wartburg |
| Zeppelinpromenade | Jakobi |
| Zimmermannweg | Matthäus |
| Zimmerplatz | Gertrud |
| Züllchower | Matthäus |
| Züllchow West Sied. | Züllchow |














