1753 Edinburg (1)
[List 199 B, C] Edinburg
Captain: James Russel
From: Rotterdam
By Way of: Portsmouth
Arrival: Philadelphia, 14 Sep 1753
352 full freights.
|
Name, Age |
Source |
Remarks (USA, Spelling Variations, Occupation, Relationships, etc.) |
| Johann Jacob Dindorff | ||
| Michael Halberstatt | ||
| Julius Brucker | Bruker | |
| Philip Gabel | Gäbel | |
| Johann Jacob Ham | Yod1980 | |
|
Samuel Maus Elisabetha (Schühler) Charlotta Christina, 9 Christina Catharina |
Bur1985 | |
| Johann Jacob Wiesinger | ||
| Peter Miller | ||
| Devalt Creutz | Criks | |
| Johannes Miller | ||
| Abram Miller | ||
| Jacob Braun | ||
| Philips Lantz | ||
| Philips Mülhoff | ||
| Conrad Klein | ||
| Jacob Dewalt | ||
| Conrad Guth | ||
| Conrad Guth | ||
| Andreas Heffterich | ||
|
Peter Schuch Maria Elisabetha Johann Adam Johannes |
Bur1985
Yod1980 |
To Berks Co. |
|
Henrich Schup Maria Elisabetha Johann Henrich, 3 Abraham, 1 |
Bur1985 | Schupp, To Northampton Co. |
| Jacob Müller | ||
| Bastian Moor | More | |
| Philipp Jacob Mühlhoff | Muhlhoff | |
| Michael Lang | ||
| Ludwig Bush | ||
|
Johann Michael Zimmermann Agnesia (Preuel) Johann Nickel, 17 Maria Magdalen, 14 Maria Catharina, 11 Johann Friedrich, 9 Johann Peter, 6 Johann Jacob, 4 Johann Jacob, 4 Mo. |
Bur1985 | |
| Adam Hamscher | ||
| Johann Georg Kuhn | ||
| Johann Adam Kreischer | ||
| Johann Sebastian Kreischer | ||
| Christopher Adam | ||
| Joseph Zwirsky | ||
| Johann Casper Ross | Yod1980 | |
| Conrad Glanter | Klenter | |
| Johann Peter Bode | ||
| Johannes Schwalb | ||
| Batzer Pinnele | Pemeller | |
| Johann Jacob Beck | Yod1980 | |
| Carl Arnth | ||
| Johann Reinhard Rahmer | ||
| Johann Gerg Jost | ||
| Johann Friderich Vogeler | ||
|
Andreas Schechter Catharina (Rudi) Johannes, 11 Maria Barbara, 9 Johann Martin, 7 Johann Georg, 5 Anna Margretha, 4 Johann Philipp, 1 child (n.n.), 6 mo. |
Bur1983 | |
| Geörg Marthin | ||
|
Johannes Limberger Catharina Elisabetha (Dettinger) Catharina Margretha, 3 |
Bur1983 | |
| Johann Christoph Maurer | ||
| Christopher Frydele | Freydel | |
| Jacob Kaufman | Kauffman | |
| Peter Diener | ||
| Johann Nickel Michel | ||
|
Wilhelm Stein Maria Margretha Catharina Margretha Hanna, 9 Johannes Anna Catharina, 1 |
Bur1985 | |
| Johann Georg Conrad | ||
| Jacob Greer | Creear | |
| Carrol Bernard | Bernhart | |
| Peter Kuntz | ||
| Jacob Schott | ||
| Conrad Wagner | ||
| Johannes Laffer | ||
| Christian Justler | Jutzner | |
| Peter Rödtler | ||
| Frederich Mey | ||
| Frederich Kramer | Creymer, Sick on board | |
| Johannes Herguth | ||
| Johann Jacob Threin, 29 | Bur1985 | Threyn, To Philadelphia Co. |
| Jacob Zombro | Bur1985 | To Philadelphia Co. |
| Michael Dryker | Decker, Sick on board | |
| Rudolph Wootel | Woldi, Sick on board | |
| Jacob Knop | Knap | |
| Johann Nickel Jacoby | ||
| Johann Michel Jacoby | ||
| Johann Petter Jacobi | ||
| Phillip Priz | Price | |
| Christopher Reynher | Renner | |
| Velthen Hoffman | ||
| Jean Pierre DuCorbier | ||
| Johann Beym | Rauffbem | |
|
Johann Adam (Rauff) Böhm Anna Elisabetha |
Bur1985 | |
| Valentine Kohlman | Kolman | |
|
Theobalt Angene Margaretha (Wingert) Johann Henrich |
Bur1985
Yod1980 |
Angne |
| Jacob Bauer | ||
| Friedrich Schwartz | ||
| Henrich Lynn | Linn | |
|
Jacob Bachman Magdalena (Zinck) Chrstina Margaretha Maria Elisabetha Jacob Lorentz Susanna Catharina Anna Outilia Johann Nicklaus, 9 Paul, 5 |
Bur1992 | To Northampton & Lehigh Co. |
| Johan Jacob Bachman | Bur1992 | |
| Lorentz Bachman | Bur1992 | |
| Johan Jacob Geck | ||
| Daniel Heck | Bur1992 | |
| Peter Bader | ||
| Samuel Brodt, 27 | Bur1992 | To Bucks Co. |
| Eberhart Schmitt | Bur1992 | To Lehigh Co. |
|
David Schmitt Agnes Christina |
Bur1992 | |
| Johann Sebastian Lentz, 18 | Bur1992 | To Berks Co. PA, Rowan Co, NC; JLance28@aol.com |
| Martin Geilert | ||
| Petter Klein | ||
| Ludwig Young | Yong | |
| Johannes Ensminger | Entzmenger | |
| Johannes Büntzel | ||
| Henrich Binzel | Pintzel | |
| Johannes Bindsel | Pintzel, Binzel | |
| Wilhelm Spira | ||
| Johannes Fellentzer | ||
| Adolf Meyer | ||
| Paulus Girardin | Bur1992 | Schirardin, To Berks Co. |
| David Hann | Bur1992 | To Lehigh Co. |
| Jacob Bulinger | Bollinger | |
| Johann Kraft Goss | ||
| Johann Schnoor | ||
| Peter Flickinger | ||
| Henrich Rother | Rodhar, on board | |
| Johann Christian Hufnagel | Huffnagel | |
| Frantz Henrich Hufnagel | Huffnagel | |
| Johann Georg Weishaar | Bur1992 | Weyshaar |
| Johannes Stötzel | ||
| Johann Georg Steinbock | ||
| Johannes Wunderling | ||
| Phillip Weber | ||
| Justus Henrich Weber | ||
| Conrad Mentzinger | Bur1983 | Mintzinger, To Lebanon Co. |
| Johann Willem Weber | Wäber | |
| Andres Barnstein | ||
| Johann Ullrich Weber | Wäber | |
| Johannes Frey | ||
| Johannes Cornhes | Cornhas, Sick on board | |
| Bernhart Beck | Yod1980 | |
| Andreas Beckh | Beck | |
| Johannes Wohlfahrt | ||
| Matthes Ehhalt | ||
| Johannes Buchtel | ||
| Martin Braun | ||
| Christian Fisher | ||
| Conrad Fotz | Foltz | |
| Gregorius Bütsche | ||
| Mark Angst | ||
| Frederick Hartman | ||
| Wilhelm Hartman | ||
| Boulass Hartman | Harman | |
| Eberhard Hartman | Harman | |
| Frederich Hartman | Sick on board | |
|
Johann Georg Göhringer Maria Salome (child) |
Hac1980, Bur1996 | |
| Frederich Widmeyer | Weedmeyer | |
| Ludwig Folmer | ||
| Andreas Hüttenloch, 22 | Bur1996 | |
| Jeremias Küferlin, 20 | Bur1996 | Küsterle |
| Friedrich Jäckle, 19 | Bur1996 | Jäckler |
|
Johannes (Elias) Auer Catharina Barbara (Matthias) Johannes, 13 |
Hac1980, Bur1996 | Awer |
|
Johann Jacob Knodel, 38 Maria Jacobina (Datt), 40 Elisabetha Catharina, 14 Maria Barbara, 11 Maria Catharina, 9 Johann Philipp (Lehrer), 9 Christian Heinrich, 7 Maria Jacobina, 5 Jacob Adam, 2 |
Bur1996 | |
|
Johann Adam Roser, 27 Anna Catharina (Krämer) Anna Barbara, 5 Johannes, 3 Laurentius, 1 |
Hac1980, Bur1996 | |
| Johannes Creiner | ||
| Johann Christian Dörr | ||
| Jacob Polweller | ||
| Johannes Schmitt | ||
| Henrich Adam Hoffman | ||
| Henrich Strack | ||
| Georg Milcher Hiebner | ||
| Jacob Miller | ||
| Johann Jörg Märcker | ||
| Paulus Hochstrasser | Bur1992 | |
| Vallentin Fleck | ||
| Georg Jacob Ott, 21 | Bur1996 | |
| Elias Knebler | ||
|
Johann Michael Hauber, 18 (sister) Anna Barbara Hauber, 23 |
Bur1996 | |
| Philipp Lehrer | ||
| Sebastian Kabel | ||
| Johann Conrad Metz | ||
| Jacob Albert | ||
| Friederich Steffan |




