Leipzig Evangelical and Civil Registration Jurisdictions, 1936
by Sonja Höke-Nishimoto
| PACKHOF | MATTHÄI | 1 |
| PAHLENWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| PALM | ERLÖSER | 2 |
| PANITZ | TABOR | 4 |
| PANSA | NATHANIEL | 4 |
| PAPE | PAUL GERHARDT | 1 |
| PAPIERMÜHLE | MARIEN | 2 |
| PAPELHOF | STEPHANUS | 3 |
| PARISER | VERSÖHNUNGS | 3 |
| PARTHEN | MICHAELIS | 1 |
| PAUL GERHARDT WEG | LUTHER | 1 |
| PAUL HEYSE | GEDÄCHTNIS | 2 |
| PAULINEN | EMMAUS | 2 |
| PAUL LANGHEINRICH | LEUTZSCH | 4 |
| PAUNSDORFER | GEDÄCHTNIS | 2 |
| PAUßNITZ | BETHLEHEM | 4 |
| PEGAUER | PAUL GERHARDT | 1 |
| PEILICKE | TRINITATIS | 2 |
| PERRE | BETHLEHEM | 4 |
| PERTHE | MARKUS | 2 |
| PESTALOZZI | PETRUS | 1 |
| PETERS | THOMAS | 1 |
| PETERSKIRCHHOF | THOMAS | 1 |
| PETERSSTEINWEG 1-15 | THOMAS | 1 |
| PETERSSTEINWEG 10-235 | PETRUS | 1 |
| PETTENKOFER | LEUTZSCH | 4 |
| PETZSCHER | CHRISTUS | 3 |
| PFAFFENDORFER 1-27 | MATTHÄI | 1 |
| PFAFFENDORFER 28-56 | MICHAELIS | 1 |
| PFARRHOLZ | WAHREN | 3 |
| PFEFFINGER | PAUL GERHARDT | 1 |
| PFEIL | GROSS ZOCHER | 4 |
| PFERDNER | WAHREN | 3 |
| PFINGSTWEIDE | LEUTZSCH | 4 |
| PFLUG | GROSS ZOCHER | 4 |
| PHILIPP REIS | LEUTZSCH | 4 |
| PHILIPP ROSENTHAL | PETRUS | 1 |
| PISTORIS | BETHLEHEM | 4 |
| PITTLER | WAHREN | 3 |
| PLANITZ | VERSÖHNUNGS | 3 |
| PLATNER | FRIEDENS | 3 |
| PLATO | JOHANNIS | 1 |
| PLATZMANN | ERLÖSER | 2 |
| PLAUENSCHE 1-13 | MATTHÄI | 1 |
| PLAUENSCHE 2 (ALSO) | NIKOLAI | 1 |
| PLAUßIGER | EMMAUS | 2 |
| PLÖSENER | TEKLA | 3 |
| PLOß | GEDÄCHTNIS | 2 |
| PODELWITZ | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| POETENWEG | FRIEDENS | 3 |
| PÖGNER | GEDÄCHTNIS | 2 |
| POHLENTZ | GETHSEMANE | 1 |
| POHLE | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| PÖLTZ | FRIEDENS | 3 |
| PONICKAU | GROSS ZOCHER | 4 |
| PORTITZ | ---- | - |
| PORTITZER | EMMAUS | 2 |
| PORZEIK | TEKLA | 3 |
| POSADOWSKY ANLAGEN | TRINITATIS | 2 |
| PÖSNAER | MARIEN | 2 |
| POSENER WEG | STEPHANUS | 3 |
| POST | NIKOLAI | 1 |
| POSTREITERGASSE | PAULUS | 2 |
| POTSDAMER | VERSÖHNUNGS | 3 |
| PÖTSCHKER WEG | SCHÖNAU | 4 |
| PRENDEL | MICHAELIS | 1 |
| PREUßEN | IMMANUEL | 2 |
| PREUßERGÄßCHEN | THOMAS | 1 |
| PRIEßNITZ | LEUTZSCH | 4 |
| PRIMAVESI | MICHAELIS | 1 |
| PRINZENWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| PRINZ EUGEN | PAUL GERHARDT | 1 |
| PRIVAT | VERSÖHNUNGS | 3 |
| PROBSTEI | BETHLEHEM | 4 |
| PROBSTHEIDAER | PAUL GERHARDT | 1 |
| PROMENADEN 1-21 | PAUL GERHARDT | 1 |
| PROMENADEN 28-29 | THOMAS | 1 |
| PROMENADEN 2-14, 31-37 | LUTHER | 1 |
| PROMENADEN 39-44 | LUTHER | 1 |
| PÜCHAUER | EMMAUS | 2 |
| PUSENDORF | LEUTZSCH | 4 |
| QUANDT | BETHLEHEM | 4 |
| QUECK | NATHANIEL | 4 |
| QUEDLINBURGER | VERSÖHNUNGS | 3 |
| QUER | NIKOLAI | 1 |
| RABENER | NATHANIEL | 4 |
| RABENSTEINPLATZ | JOHANNIS | 1 |
| RABET 1-26 | HEILIGEN KREUZ | 2 |
| RABET 15-60 (ALSO) | LUKAS | 2 |
| RADEFELDER | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| RADETZKYWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| RADIUS | PHILLIPUS | 4 |
| RAIMUND | NATHANIEL | 4 |
| RANFTSCHE GASSE 1-11 | NIKOLAI | 1 |
| RANFTSCHE GASSE 12-14 | MARKUS | 2 |
| RANSTÄDTER STEINWEG | MATTHÄI | 1 |
| RAPUNZELWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| RASCHWITZER | GETHSEMANE | 1 |
| RATHAUS, NEUES | THOMAS | 1 |
| RATZEL | TABOR | 4 |
| RAU | WAHREN | 3 |
| REBHUHNSTEIG | KNAUTHAIN | 4 |
| RECLAM | MARKUS | 2 |
| REGINEN | FRIEDENS | 3 |
| REHPFAD | KNAUTHAIN | 4 |
| REICHEL 1-17 | THOMAS | 1 |
| REICHEL 2-18 (ALSO) | LUTHER | 1 |
| REICHENBERGER | TEKLA | 3 |
| REICHS | NIKOLAI | 1 |
| REICHSGERICHTSPLATZ | THOMAS | 1 |
| REINECKE | NATHANIEL | 4 |
| REINECKEPLATZ | PETRUS | 1 |
| REINHARDT | HEILIGEN KREUZ | 2 |
| REISKE | ERLÖSER | 2 |
| REITZENHAINER 1-9, 17-27 | JOHANNIS | 1 |
| REITZENHAINER 29-181, 2-30 (ALSO) | ERLÖSER | 2 |
| REITZENHAINER 183-191 | MARIEN | 2 |
| REKOWSKY | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| RENKWITZ | VERSÖHNUNGS | 3 |
| RENNBAHN | BETHLEHEM | 1 |
| RENNBAHNWEG RIGHT SIDE | PETRUS | 1 |
| RENNBAHNWEG LEFT SIDE | BETHLEHEM | 1 |
| RESEDAWEG | EMMAUS | 2 |
| REUDNITZER | NIKOLAI | 1 |
| REUNING | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| REUTER | NATHANIEL | 4 |
| RICHARD STRAUß PLATZ | PETRUS | 1 |
| RICHARD WAGNER 1-15 | NIKOLAI | 1 |
| RICHARD WAGNER 16-20 | MATTHÄI | 1 |
| RICHARD WAGNER PLATZ | MATTHÄI | 1 |
| RICHTER 1-11 | MICHAELIS | 1 |
| RICHTER 10, 12-27 | FRIEDENS | 3 |
| RICHTHOFEN | STEPHANUS | 3 |
| RIEBECK | ERLÖSER | 2 |
| RIEDEL | ERLÖSER | 2 |
| RIESAER | PAULUS | 2 |
| RIESAER (ALSO) | EMMAUS | 2 |
| RIESENWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| RIETSCHEL | NATHANIEL | 4 |
| RINCKART | NATHANIEL | 4 |
| RING 136b | GROSS ZOCHER | 4 |
| RING LEFT SIDE AND 2-40 | TABOR | 4 |
| RITTER | NIKOLAI | 1 |
| RITTERGUTS | WAHREN | 3 |
| ROBERT BLUM | GEDÄCHTNIS | 2 |
| ROBERT KOCH PLATZ | MATTHÄI | 1 |
| ROBERT NAUMANN | NATHANIEL | 4 |
| ROBERT SCHUMANN | PETRUS | 1 |
| ROBERT VOLKMANN | ERLÖSER | 2 |
| ROCHLITZ | BETHLEHEM | 4 |
| RODELAND | WAHREN | 3 |
| RÖDEL | BETHLEHEM | 4 |
| RÖHRLACHENALLEE | ---- | 1 |
| ROHRTEICH | MICHAELIS | 1 |
| ROHRTEICH 2-8 (ALSO) | GEDÄCHTNIS | 2 |
| ROHRTEICH 10-12 (ALSO) | HEILIGEN KREUZ | 1 |
| ROON | VERSÖHNUNGS | 3 |
| ROSCHER | MICHAELIS | 1 |
| ROSEGGER | IMMANUEL | 2 |
| ROSEN | HEILIGEN KREUZ | 2 |
| ROSENMÜLLER | LEUTZSCH | 4 |
| ROSENTALGASSE | MATTHÄI | 1 |
| ROSMARINWEG | EMMAUS | 2 |
| ROßBACH 1, 2 | EMMAUS | 2 |
| ROßBACH 3-22 | TRINITATIS | 2 |
| ROßLAUER | VERSÖHNUNGS | 3 |
| ROSMARKT | NATHANIEL | 4 |
| ROß | NIKOLAI | 1 |
| ROßMÄßLER | PAUL GERHARDT | 1 |
| ROßPLATZ 1-11 | THOMAS | 1 |
| ROßPLATZ 12-17 | NIKOLAI | 1 |
| ROTHENBURGER | TABOR | 4 |
| ROTHEPLATZ | GEDÄCHTNIS | 2 |
| RÖTHISCHE | GETHSEMANE | 1 |
| ROTTKÄPPCHENWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| RÜBEZAHLWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| RÜCKERT 1-10 | CHRISTUS | 3 |
| RÜCKERT 7, 9-21 (ALSO) | VERSÖHNUNGS | 3 |
| RÜCKMARSDORFER | LEUTZSCH | 4 |
| RÜDIGER | EMMAUS | 2 |
| RUDOLF SACK | PHILLIPUS | 4 |
| RUDOLPH | THOMAS | 1 |
| RUDOLPH HERMANN | MARIEN | 2 |
| RUST | TABOR | 4 |
| SAALFELDER | PHILLIPUS | 4 |
| SAARBRÜCKEN | TRINITATIS | 2 |
| SAARLÄNDER | PHILLIPUS | 4 |
| SAARLOUISER | TRINITATIS | 2 |
| SACHSEN | PAULUS | 2 |
| SALOMON | NIKOLAI | 1 |
| SALZGÄßCHEN | NIKOLAI | 1 |
| SALZMANN | CHRISTUS | 3 |
| SANKT PRIVAT | VERSÖHNUNGS | 3 |
| SAPPUERWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| SATTELHOF | LEUTZSCH | 4 |
| SCHACHER | TRINITATIS | 2 |
| SCHACHT | FRIEDENS | 3 |
| SCHADOW | PHILLIPUS | 4 |
| SCHARNHORST 1-16 | BETHLEHEM | 1 |
| SCHARNHORST 15, 17-63 | ANDREAS | 1 |
| SCHAUER | GEDÄCHTNIS | 2 |
| SCHEFFEL | PAUL GERHARDT | 1 |
| SCHEIBENHOLZWEG | ---- | 1 |
| SCHELLING | VERSÖHNUNGS | 3 |
| SCHENKENDORF 1-22 | BETHLEHEM | 1 |
| SCHENKENDORF 19-62 (ALSO) | ANDREAS | 1 |
| SCHERL | NIKOLAI | 1 |
| SCHEUMANN | GEDÄCHTNIS | 2 |
| SCHICHT | LUTHER | 1 |
| SCHIEBE | CHRISTUS | 3 |
| SCHILLER 1-3 | THOMAS | 1 |
| SCHILLER 4-9 | NIKOLAI | 1 |
| SCHILLERHAIN | ---- | 1 |
| SCHILLERPLATZ | WAHREN | 3 |
| SCHILLERWEG | FRIEDENS | 3 |
| SCHILLING | PHILLIPUS | 4 |
| SCHIRMER | TRINITATIS | 2 |
| SCHKEUDITZER | FRIEDENS | 3 |
| SCHLADITZER | CHRISTUS | 3 |
| SCHLAGETER 1-53 | NATHANIEL | 4 |
| SCHLAGETER 55-END | LEUTZSCH | 4 |
| SCHLEGEL | BETHLEHEM | 1 |
| SCHLETTER | PETRUS | 1 |
| SCHLETTERPLATZ | PETRUS | 1 |
| SCHLETTSTÄDTER | WAHREN | 3 |
| SCHLETTSTÄDTER 6, 6a | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| SCHLEUßIGER WEG | BETHLEHEM | 4 |
| SCHEUßIGER WEG (ALSO) | AUFERSTEHUNGS | 1 |
| SCHLIPPE | GEDÄCHTNIS | 2 |
| SCHLÖßCHENWEG | FRIEDENS | 1/3 |
| SCHLOßGASSE | THOMAS | 1 |
| SCHLOßWEG | TABOR | 4 |
| SCHMALER WEG | JOHANNIS | 1 |
| SCHMETTERLINGSWEG | GROSS ZOCHER | 4 |
| SCHMIDT RÜHL | GEDÄCHTNIS | 2 |
| SCHMIEDE | HEILAND | 4 |
| SCHMITZ | PAULUS | 2 |
| SCHNEEWITTCHENWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| SCHNEIDER | STEPHANUS | 3 |
| SCHNORR | BETHLEHEM | 4 |
| SCHOMBURG | LEUTZSCH | 4 |
| SCHOMBURG (ALSO) | NATHANIEL | 4 |
| SCHOMBURG (ALSO) | SCHÖNAU | 4 |
| SCHÖNAUER | GROSS ZOCHER | 4 |
| SCHÖNAUER 115-121, 172-218 | TABOR | 4 |
| SCHÖNAUER ALLEE | ---- | 1 |
| SCHÖNAUER WEG | TABOR | 4 |
| SCHÖNBACH 1-38, 40-84 | MARIEN | 2 |
| SCHNBACH 17-43, (ALSO), 45-65, 91-END | ERLÖSER | 2 |
| SCHÖNEFELDER | CHRISTUS | 3 |
| SCHÖNHAUSEN | FRIEDENS | 3 |
| SCHOPENHAUER | VERSÖHNUNGS | 3 |
| SCHREBER | LUTHER | 1 |
| SCHREBER 9 | THOMAS | 1 |
| SCHREBERGÄßCHEN | LUTHER | 1 |
| SCHRECK | LUTHER | 1 |
| SCHREIBER | GEDÄCHTNIS | 2 |
| SCHUBERT | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| SCHUMACHERGÄßCHEN | NIKOLAI | 1 |
| SCHUL | THOMAS | 1 |
| SCHULGASSE | ERLÖSER | 2 |
| SCHULPLATZ | MATTHÄI | 1 |
| SCHULWEG | JOHANNIS | 1 |
| SCHÜTZ | LEUTZSCH | 4 |
| SCHÜTZEN | NIKOLAI | 1 |
| SCHÜTZENHAUS | EMMAUS | 2 |
| SCHWABACHER | TABOR | 4 |
| SCHWÄGRICHEN 1-5 | THOMAS | 1 |
| SCHWÄGRICHEN 6-30 | PETRUS | 1 |
| SCHWARTZE | TABOR | 4 |
| SCHWARZACKER | MARIEN | 2 |
| SCHWARZENBERGWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| SCHWEDEN | PAULUS | 2 |
| SCHWEDEN 45-END | EMMAUS | 2 |
| SCHWEINFURTER | TABOR | 4 |
| SCHWERINER | VERSÖHNUNGS | 3 |
| SCHWETZER WEG | STEPHANUS | 3 |
| SCHWIND | LEUTZSCH | 4 |
| SEBASTIAN BACH | LUTHER | 1 |
| SECKENDORFF | ERLÖSER | 2 |
| SEDAN | MATTHÄI | 1 |
| SEEBURG 1-58 | THOMAS | 1 |
| SEEBURG 25-100 (ALSO) | JOHANNIS | 1 |
| SEEBURGWEG | JOHANNIS | 1 |
| SEEGERITZER | PAULUS | 2 |
| SEEHAUSENER | TEKLA | 3 |
| SEFFNER | TRINITATIS | 2 |
| SEIDEL | IMMANUEL | 2 |
| SEIFERTSHAINER 2-36 | TRINITATIS | 2 |
| SEIFERTSHAINER (ALSO) | ERLÖSER | 2 |
| SEIFERTSHAINER 38-END | MARIEN | 2 |
| SEITEN | LUTHER | 1 |
| SEITENGASSE | CHRISTUS | 3 |
| SELLERHÄUSER | TRINITATIS | 2 |
| SELNECKER | PAUL GERHARDT | 1 |
| SENEFELDER | MARKUS | 2 |
| SEFENHEIMER 1-26b | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| SEFENHEIMER 21a-b, 27a, 28a-end | WAHREN | 3 |
| SEUME | KNAUTHAIN | 4 |
| SIDONKEN | PETRUS | 1 |
| SIEBENBÜRGER WEG | MARIEN | 2 |
| SIEGFRIED | GETHSEMANE | 1 |
| SIEGFRIEDPLATZ | GETHSEMANE | 1 |
| SIEMENS | TABOR | 4 |
| SIEMERING | PHILLIPUS | 4 |
| SIGEBANDWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| SIGEBANDWEG (ALSO) | GETHSEMANE | 1 |
| SIGISMUND | MARKUS | 2 |
| SILBERMANN | BETHLEHEM | 4 |
| SILCHER | LEUTZSCH | 4 |
| SIMILDEN | PAUL GERHARDT | 1 |
| SIMONSPLATZ | ERLÖSER | 2 |
| SOHR | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| SOLDAUER WEG | STEPHANUS | 3 |
| SOMMERFELDER | MARIEN | 2 |
| SONDERBURGER WEG | TEKLA | 3 |
| SOPHIEN | PETRUS | 1 |
| SOPHIENPLATZ | PETRUS | 1 |
| SORBEN | WAHREN | 3 |
| SPERLINGSGASSE | WAHREN | 3 |
| SPICHERN | TRINITATIS | 2 |
| SPINNEREI | PHILLIPUS | 4 |
| SPITTAL | NATHANIEL | 4 |
| SPITZWEG | PAULUS | 2 |
| SPORERGÄßCHEN | THOMAS | 1 |
| SPRINGER | MICHAELIS | 1 |
| STADTHAUS | THOMAS | 1 |
| STALLBAUM | FRIEDENS | 3 |
| STAMMER | WAHREN | 3 |
| STANNEBEINPLATZ | GEDÄCHTNIS | 2 |
| STARGARTER WEG | STEPHANUS | 3 |
| STEFFENS | VERSÖHNUNGS | 3 |
| STEIN 2-32 | BETHLEHEM | 1 |
| STEIN 29-66 (ALSO) | ANDREAS | 1 |
| STEINBERGER | TRINITATIS | 2 |
| STEINMETZ | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| STEIRER | PETRUS | 1 |
| STEIRER (ALSO) | ERLÖSER | 2 |
| STEPHAN | JOHANNIS | 1 |
| STEPHANIPLATZ | MARKUS | 2 |
| STERNBACH | GEDÄCHTNIS | 2 |
| STERNTALERWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| STERNWARTEN 1-47 | THOMAS | 1 |
| STERNWARTEN 49-79 | JOHANNIS | 1 |
| STERNWARTENWEG | JOHANNIS | 1 |
| STERZINGER WEG | ERLÖSER | 2 |
| STETTINER | GEDÄCHTNIS | 2 |
| STEUBEN | BETHLEHEM | 4 |
| STIEGLITZ | BETHLEHEM | 4 |
| STIFTER | IMMANUEL | 2 |
| STIFTS | JOHANNIS | 2 |
| STÖCKART | PAUL GERHARDT | 1 |
| STÖCKEL | GEDÄCHTNIS | 2 |
| STOCK | FRIEDENS | 3 |
| STOCKMANN | HEILAND | 4 |
| STOLLE | FRIEDENS | 3 |
| STORM | IMMANUEL | 2 |
| STÖRMTHALER | IMMANUEL | 2 |
| STÖTTERITZER | ERLÖSER | 2 |
| STRALSUNDER 1-90 | STEPHANUS | 3 |
| STRALSUNDER 96-END | TECKLA | 3 |
| STRAßBURGER | VERSÖHNUNGS | 3 |
| STRAßENB. WERKST | VERSÖHNUNGS | 3 |
| STRAßE D. 18. OKT. 1-17 | PETRUS | 1 |
| STRAßE D. 18. OKT. By the cemetery | ERLÖSER | 2 |
| STRELITZER | VERSÖHNUNGS | 3 |
| STRÜMPEL | IMMANUEL | 2 |
| STÜNZER | TRINITATIS | 2 |
| STÜNZ MÖLKAUER WEG | EMMAUS | 2 |
| SUDETENDEUTSCHE | TRINITATIS | 2 |
| SWAKOPMUNDER | TRINITATIS | 2 |
| TAL | JOHANNIS | 1 |
| TANNENWALD | WAHREN | 3 |
| TÄSCHNER | IMMANUEL | 2 |
| TÄUBCHENWEG 1-15 | JOHANNIS | 1 |
| TÄUBCHENWEG 6-77 (ALSO) | MARKUS | 2 |
| TÄUBCHENWEG 79-89 | TRINITATIS | 2 |
| TAUBE | GEDÄCHTNIS | 2 |
| TAUCHAER 1-35 | NIKOLAI | 1 |
| TAUCHAER 36-72 | HEILIGEN KREUZ | 1/2 |
| TEICH | PAUL GERHARDT | 1 |
| TEUBNER | JOHANNIS | 2 |
| TEUBNERS HOF | NIKOLAI | 1 |
| THAER | CHRISTUS | 3 |
| THÄRIGEN | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| THEKLAER 1-90 | GEDÄCHTNIS | 2 |
| THEKLAER 150 | TECKLA | 3 |
| THEODOR FRITSCH 1-82 | NATHANIEL | 4 |
| THEODOR FRITSCH 79-END | LEUTZSCH | 4 |
| THERESIEN | CHRISTUS | 3 |
| THERESIEN 2-8 (ALSO) | MICHAELIS | 1 |
| THIELE | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| THIELMANN | EMMAUS | 2 |
| THIEM | MARIEN | 2 |
| THIERSCH | IMMANUEL | 2 |
| THIETMAR | PHILLIPUS | 4 |
| THOMASGASSE | THOMAS | 1 |
| THOMASIUS 1-7 | MATTHÄI | 1 |
| THOMASIUS 8-END | THOMAS | 1 |
| THOMASKIRCHHOF | THOMAS | 1 |
| THONBERGER | MARIEN | 2 |
| THORER | LEUTZSCH | 4 |
| THORNER WEG | STEPHANUS | 3 |
| THÜMMEL | HEILIGEN KREUZ | 2 |
| THÜRINGER 1-21 | PHILLIPUS | 4 |
| THÜRINGER 23, 25, 16, 18 | HEILAND | 4 |
| TIECK | BETHLEHEM | 1 |
| TIEFE | TRINITATIS | 2 |
| TIROLER | PETRUS | 1 |
| TIROLER (ALSO) | ERLÖSER | 1 |
| TIRPITZ | GEDÄCHTNIS | 2 |
| TISCHBEIN | BETHLEHEM | 4 |
| TOLLWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| TÖPFER | MATTHÄI | 1 |
| TORGAUER 1-35 | LUKAS | 2 |
| TORGAUER 37-END | EMMAUS | 2 |
| TORGAUER (ALSO) | GEDÄCHTNIS | 2 |
| TORGAUER (ALSO) | TECKLA | 3 |
| TORGAUER (ALSO) | PAULUS | 2 |
| TOSKA | WAHREN | 3 |
| TRACHENBERG | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| TRAIN | VERSÖHNUNGS | 3 |
| TRAUBENGASSE | GROSS ZOCHER | 4 |
| TREITSCHKE | VERSÖHNUNGS | 3 |
| TREUDELENBURG | IMMANUEL | 2 |
| TRIFT | GROSS ZOCHER | 4 |
| TRIFTWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| TRINITATIS | TRINITATIS | 2 |
| TRÖNDLINRING | MATTHÄI | 1 |
| TRÖTZSCHEL | GEDÄCHTNIS | 2 |
| TULPENWEG | EMMAUS | 2 |
| TURMGUT | FRIEDENS | 1 |
| TURMWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| TURNER 1-25 | THOMAS | 1 |
| TURNER 27, 29 | PETRUS | 1 |
| UFER | MATTHÄI | 1 |
| UHLAND | NATHANIEL | 4 |
| ULANEN | VERSÖHNUNGS | 3 |
| ULRICH | FRIEDENS | 3 |
| UNDINENWEG | PAUL GERHARDT | 1 |
| UNGER | TRINITATIS | 2 |
| UNIVERSITÄTS | NIKOLAI | 1 |
| UNTERE MÜNSTER 3-33 | MARKUS | 2 |
| UNTERE MÜNSTER 20-28, 32 | TRINITATIS | 2 |
| UNTERGRUNDMEßHALLE | THOMAS | 1 |
| VIERTELSWEG | VERSÖHNUNGS | 3 |
| VIKTORIA | ERLÖSER | 2 |
| VLAMEN | WAHREN | 3 |
| VOGESEN | WAHREN | 3 |
| VOGESEN (ALSO) | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| VOLBEDING | STEPHANUS | 3 |
| VOLBEDING (ALSO | MICHAELIS | 1 |
| VOLBEDING (ALSO) | GEDÄCHTNIS | 2 |
| VOLKER | GETHSEMANE | 1 |
| VOLKSGARTEN | EMMAUS | 2 |
| VOLKSGARTEN (ALSO) | GEDÄCHTNIS | 2 |
| VOLKSHAIN | EMMAUS | 2 |
| VOLKSPARK | GEDÄCHTNIS | 2 |
| VOLLHARDT | MARKKLEEBERG | 1 |
| VON DER PFORDTEN | PETRUS | 1 |
| VOR DEM HOSPITALTORE | JOHANNIS | 1 |
| VOR DEM ROSENTALTORE | MATTHÄI | 1 |
| WACHAUER | IMMANUEL | 2 |
| WACHSMUTH | TABOR | 4 |
| WACHTELSTEIG | KNAUTHAIN | 4 |
| WÄCHTER | THOMAS | 1 |
| WAHRNER | FRIEDENS | 3 |
| WAISENHAUS | PAUL GERHARDT | 1 |
| WALD | MATTHÄI | 1 |
| WALDBAUER | GEDÄCHTNIS | 2 |
| WALLWITZ | MARKUS | 2 |
| WALTER BLÜMEL 1-25 | MATTHÄI | 1 |
| WALTER BLÜMEL 25a-26 | MICHAELIS | 1 |
| WALTER FLEX | IMMANUEL | 2 |
| WANGEROOGER WEG | VERSÖHNUNGS | 3 |
| WARBURG | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| WARTENBURG | WAHREN | 3 |
| WÄRTERWEG | JOHANNIS | 1 |
| WASA | ERLÖSER | 2 |
| WASGAUER WEG | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| WASSER | NATHANIEL | 4 |
| WASSERTURM | MARIEN | 2 |
| WATERBERG | TRINITATIS | 2 |
| WATE | PAUL GERHARDT | 1 |
| WATE (ALSO) | GETHSEMANE | 1 |
| WATZDORF | EMMAUS | 2 |
| WEBERGASSE | JOHANNIS | 1 |
| WEDDIGEN 2-24 | GEDÄCHTNIS | 2 |
| WEDDIGEN 51, 60-END | STEPHANUS | 3 |
| WEDELL | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| WEICHEL | GROSS ZOCHER | 4 |
| WEIDENHOF | STEPHANUS | 3 |
| WEIDENHOFWEG | STEPHANUS | 3 |
| WEIDENWEG | GROSS ZOCHER | 4 |
| WEIDLICH 1-12 | PAULUS | 2 |
| WEIDLICH 2 (ALSO) | EMMAUS | 2 |
| WEIDMANN | MARKUS | 2 |
| WEINBERG | LEUTZSCH | 4 |
| WEINBRENNER | PAULUS | 2 |
| WEINLIG | FRIEDENS | 3 |
| WEIßENBURG | TRINITATIS | 2 |
| WEIßENFELSER | HEILAND | 4 |
| WEIßE | MARIEN | 2 |
| WEIßEPLATZ | MARIEN | 2 |
| WENCK | GEDÄCHTNIS | 2 |
| WENDEN | GEDÄCHTNIS | 3 |
| WENDLER | TABOR | 4 |
| WERDER | VERSÖHNUNGS | 3 |
| WERTHEIMER | SCHÖNAU | 4 |
| WETTINER | MATTHÄI | 1 |
| WIEBEL | TRINITATIS | 2 |
| WIEDEBACH | PAUL GERHARDT | 1 |
| WIEDERITZSCHER | FRIEDENS | 3 |
| WIEDERITSCHER WEG | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| WIELAND | NATHANIEL | 4 |
| WIESELSTEIG | KNAUTHAIN | 4 |
| WIESEN | LUTHER | 1 |
| WIESENWEG | TECKLA | 3 |
| WIGAND | TABOR | 4 |
| WILDENTENSTEIG | KNAUTHAIN | 4 |
| WILDSCHWEINPFAD | KNAUTHAIN | 4 |
| WILHELM | FRIEDENS | 3 |
| WILHELM BUSCH | ---- | 4 |
| WILHELM HIS | IMMANUEL | 2 |
| WILHELMINEN | CHRISTUS | 3 |
| WILHELM MICHEL | GROSS ZOCHER | 4 |
| WILHELM SEYFFERTH | THOMAS | 1 |
| WILHELMSHAVENER | VERSÖHNUNGS | 3 |
| WILHELM WILD | BETHLEHEM | 4 |
| WILLMAR SCHWABE | LUTHER | 1 |
| WINCKLER | MARKKLEEBERG | 1 |
| WINDHUKER | TRINITATIS | 2 |
| WINDMÜHLEN 1-39 | THOMAS | 1 |
| WINDMÜHLEN 26-56 (ALSO) | PETRUS | 1 |
| WINDORFER | TABOR | 4 |
| WINDSCHEID | PAUL GERHARDT | 1 |
| WINDSHEIMER | TABOR | 4 |
| WINDSHEIMER (ALSO) | SCHÖNAU | 4 |
| WINGERTGASSE | GROSS ZOCHER | 4 |
| WINKEL | FRIEDENS | 3 |
| WINTERGARTEN | NIKOLAI | 1 |
| WINTZINGERODEWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| WIPRECHT | PHILLIPUS | 4 |
| WISKEN | WAHREN | 3 |
| WIFFMANN | HEILIGEN KREUZ | 2 |
| WIFFMANN (VERLÄNG.) | LUKAS | 2 |
| WITTENBERGER 1-21, 23-25 | MICHAELIS | 1 |
| WITTENBERGER 14-91 (ALSO) | CHRISTUS | 3 |
| WITTGENSTEINWEG | MARKKLEEBERG | 2 |
| WITTSTOCK | MARKUS | 2 |
| WOGNAUNDORFER GASSE | GEDÄCHTNIS | 2 |
| WOLFENBÜTTELER WEG | VERSÖHNUNGS | 3 |
| WOLFF | AUFERSTEHUNGS | 3 |
| WOLFSHAINER | ERLÖSER | 2 |
| WÖLLNER | GROSS ZOCHER | 4 |
| WÖRLITZER | CHRISTUS | 3 |
| WÖRTH | TRINITATIS | 2 |
| WUNDERLICH | IMMANUEL | 2 |
| WUNDT | PETRUS | 1 |
| WÜRZBURGER | TABOR | 4 |
| WURZNER 1-13 | MARKUS | 2 |
| WURZNER 2-18 (ALSO) | TRINITATIS | 2 |
| WURZNER 15a-35(ALSO), 37-55 | LUKAS | 2 |
| WURZNER 20-38 (ALSO), 40-204 | EMMAUS | 2 |
| WUSTMANN | VERSÖHNUNGS | 3 |
| YORK | MICHAELIS | 1 |
