Magdeburg Parish and Civil Jurisdictions, 1936
By Sonja Höke-Nishimoto
Sreets O-Z
| STREET NAME | EV. PARISH | CATH. PARISH | CIVIL REGISTRATION |
| OBERST FÖRSTERWEG | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| OEBISFELDER | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| OFFLEBER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| OHRE | MARTINS | AGNES | 4 |
| OLGA PRIVATWEG | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| OLVENSTEDTER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| OLVENSTEDTER CHAUSSEE | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| ORANIEN 1, 5-13 | DOM | PROPSTEI | 1 |
| ORANIEN 2-4A | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| OST | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| OTTENBERG | MARTINS | AGNES | 4 |
| OTTERSLEBER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| OTTERSLEBER CHAUSSEE | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| OTTO | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| OTTO VON GERICKE 1-33, 74-110 | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| OTTO VON GERICKE 34-56B | DOM | PROPSTEI | 1 |
| OTTWEILER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| PACKHOF | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| PAPEN | MARTINS | AGNES | 4 |
| PAPENBURG PRIVAT | MARTINS | AGNES | 4 |
| PAPENGANG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| PAPPELALLEE | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| PECHAU | PRESTER | PROPSTEI | 7 |
| PECHAUER | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| PECHAUER PLATZ | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| PESTALOZZI | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| PETER | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| PETER PAUL | MARTINS | AGNES | 4 |
| PETERSBERG | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| PETRIFÖRDER | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| PETRIKIRCHGANG | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| PFÄLZER | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| PFARR | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| PFEIFER | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| PFEIFERSBERG | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| PIONIER | MARTINS | AGNES | 4 |
| POLDERDEICH | NICOLAI | AGNES | 4 |
| POLTE | PAULUS | PROPSTEI | 2 |
| PORSE | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| PORSE PRIVATWEG | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| POSENER | MARTINS | AGNES | 4 |
| POST | DOM | PROPSTEI | 1 |
| POTSDAMM | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| PRÄLANTEN 1-11, 27-35 | DOM | PROPSTEI | 1 |
| PRÄLANTEN 14-23 | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| PRÄSIDENT FRIESE WEG | SALBKE | JOHANNES | 5 |
| PRESTER, ALT | PRESTER | PROPSTEI | 1 |
| PRESTER PRIVATWEG | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| QUEDLINBERGER | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| QUITTENWEG | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| RAGUHNER | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| RANDAUER | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| RATSWANGEPLATZ | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| RAVENSBERGER | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| REBENWEG | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| REGIERUNG 1-6, 22, 24-28 | DOM | PROPSTEI | 2 |
| REGIERUNG 7-21, 23 | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| REICHENBERGER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| REICHSPRÄSIDENTEN | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| REIHERSTEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| REIMARNSWEG | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| REMTERGANG | DOM | PROPSTEI | 1 |
| RENNETAL | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| RENNEWEG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| REPKOW | SALBKE | PROPSTEI | 6 |
| REUTERHOF | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| RICHARD WAGNER | KATHARINEN | JOHANNES | 1 |
| RICHTHOFEN | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| RITTER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| ROBERT KOCH | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| RODENSLEBER | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| ROGÄTZER | MARTINS | AGNES | 4 |
| ROLLENHAGEN | KATHARINEN | AGNES | 1 |
| RÖNIGEN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| ROON | DOM | PROPSTEI | 1 |
| ROONPLATZ | DOM | PROPSTEI | 1 |
| ROSENTHALER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| ROSENWEG | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| ROSENWINKEL | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| ROSE PRIVATWEG | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| ROSSLAUER | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| ROTEKREBS | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| ROTES HORN | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| RÖTGER | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| RÖTHE | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| ROTHENSEER 1-16 | NICOLAI | AGNES | 4 |
| ROTHENSEER 17-152 | MARTINS | AGNES | 4 |
| ROTTERSDORFER | AMBROSI | MARTINS | 2 |
| RÜCKER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| RUDOLF WOLF | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| RÜSTERNWEG | GERTRAUD | NORBERT | 6 |
| SAALE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| SAALFELDER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| SAAR | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| SAARBRÜCKER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| SACHSENRING, SÜD | PAULUS | PROPSTEI | 2 |
| SACHSENRING, NORD | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| SALBKE | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| SALBKER | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| SALZ | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| SALZWEDELER | MARTINS | AGNES | 4 |
| SANDTOR 1-9, 39-48 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| SANDTOR 10-38 | MARTINS | PROPSTEI | 1 |
| SCHÄFFER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| SCHARNHORST | DOM | PROPSTEI | 1 |
| SCHARRN 1-2 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| SCHARRN 3-14 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| SCHARTAU | MARTINS | AGNES | 4 |
| SCHEIDEBUSCH | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| SCHELLER PRIVAT | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| SCHENKENDORF | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| SCHIFFER | MARTINS | AGNES | 4 |
| SCHIFFSWERST | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| SCHIFFSWERST, NEUE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| SCHILDERGASSE | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| SCHILFBREITE | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| SCHILL | AGNES | AGNES | 2 |
| SCHILLER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| SCHILLERWEG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| SCHINKEL | MARIEN | AGNES | 1 |
| SCHLACHTHOF | AMBROSI | PROPSTEI | 2 |
| SCHLAGETERPLATZ | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| SCHLEIERMACHER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| SCHLEIFWEG | WESTERHüSEN | JOHANNES | 5 |
| SCHLESWIGER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| SCHLEUSEN | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| SCHWEIL | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| SCHMIDT | NICOLAI | AGNES | 4 |
| SCHMIEDEHOF 2-11 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| SCHMIEDEHOF 12-14 | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| SCHNARSLEBER | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| SCHNEIDERSGARTEN | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| SCHOENEBECKER | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| SCHÖNEECK | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| SCHÖNINGER | AGNES | MARIEN | 2 |
| SCHOPEN | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| SCHÖPPENSTEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| SCHÖPPENSTEG, AM | NICOLAI | AGNES | 4 |
| SCHRODTDORFER | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| SCHROTE | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| SCHROTEANGER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| SCHUHBRÜCKE | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| SCHUHGASSE | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| SCHUL, GR. | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| SCHUL, KL. | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| SCHÜTZEN 1-10 | MARTINS | AGNES | 4 |
| SCHÜTZEN 11-14 | MARTINS | AGNES | 1 |
| SCHÜTZEN 15-22 | KATHARINEN | AGNES | 1 |
| SCHWARZKOPFWEG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| SCHWERIN | DOM | PROPSTEI | 1 |
| SCHWERIN KROSIGK DAMM | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| SCHWERTFEGER | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| SCHWIBBOGEN | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| SCHWIESAU | NICOLAI | AGNES | 4 |
| SEBASTIAN BACH | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| SEDANRING | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| SEE | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| SEEHÄUSER | PAULUS | PROPSTEI | 2 |
| SEYDLITZ | DOM | PROPSTEI | 1 |
| SICHELWEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| SIEDEFELD PRIVATWEG | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| SIEDLUNG AM GÄNSEEI | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| SIEDLUNG PUPPENDORF | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| SIEDLUNG REFORM | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| SIEK | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| SIEMENS | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| SIEVERSTOR | MARTINS | AGNES | 4 |
| SIMON | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| SIXT VON ARMIN WEG | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| SKAGERRAKPLATZ | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| SOHLENER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| SONNENSTEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| SOPHIEN | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| SPEICHER | MARTINS | AGNES | 4 |
| SPIEGELBRÜCKE | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| SPIELGARTEN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| SPIELGARTEN PRIVATWEG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| SPIELHAGEN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| SPIONSKOPF | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| SPITZNERWEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| STADTMARSCH, GROSSER | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| STADTMARSCH, KL. | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| STADTPARK | AMBROSI | MARIEN | 1 |
| STAßFURTER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| STEG PRIVAT | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| STEIN | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| STEINBERG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| STEINDAMM | PRESTER | PROPSTEI | 1 |
| STEINERNETISCH, GR. 1-18 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| STEINERNETISCH, GR. 19 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| STEINERNETISCH, KL. 1 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| STEINERNETISCH, KL. 2-22 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| STEINKOPFINSEL | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| STEINWIESE, KL. | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| STEINWIESEN PRIVATWEG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| STENDALER | MARTINS | AGNES | 4 |
| STEPHANSBRÜCKE 1-19, 27-39 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| STEPHANSBRÜCKE 20-26 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| STERN | DOM | PROPSTEI | 1 |
| STETTINER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| STEUBENALLEE | DOM | PROPSTEI | 1 |
| STIEGLITZWEG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| STIFT | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| STOLBERGER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| STOLZE | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| STORCH | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| STORM | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| STRAßBURGER 1-8 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| STRAßBURGER 9-14 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| STRAßE I | LUTHER | MARIEN | 3 |
| STRUVE | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| SÜD | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| SUDENBURGER | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| SUDENBURGER BAHNHOF | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| SUDENBURGER TOR | DOM | PROPSTEI | 1 |
| SUDENBURGER WUHNE | DOM | MARIEN | 2 |
| SÜLLDORFER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| SÜLZE | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| SÜLZEBERG | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| TANGERMÜNDE | MARTINS | PROPSTEI | 1 |
| TANNENBERG | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| TAUBENWEG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| TAUENZIEN | DOM | PROPSTEI | 1 |
| TEICH | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| TELEMANN | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| THEATER | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| THEATER, NEUE | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| THIE, AM | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| EYTEBERG | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| THIEM | JOHANNIS | NORBERT | 3 |
| THÜRINGER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| TISCHLERBRÜCKE 1-16, 21-36 | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| TISCHLERBRÜCKE 17-20 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| TISCHLERKRUG | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| TISMAR | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| TOEPFFERSPARK | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| TORPLATZ | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| TRÄNSBERG | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| TRIFTWEG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| TROMMELSBERG | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| TROPAUER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| TULPENWEG | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| TURM | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| TURMSCHANZEN | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| UHLAND | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| UHLICH | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| ULMENWEG | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| ULRICH | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| UMFASSUNG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| UMMENDARFER | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| UNTERBÄR | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| UNTERHORSTWEG | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| VARZINER | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| VENEDISCHE | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| VERLORENER GRUNDSTEIN | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| VIKTORIA | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| VIKTOR VON UNRUH | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| VOGELGESANG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| VOGELREIF | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| VÖLPER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| VORHORN | NICOLAI | AGNES | 1 |
| WAAGE | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| WALDECKER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| WALLOONERBERG 1-3 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| WALLOONERBERG 4-9 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| WALL 1-1A | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| WALL 2A-21 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| WALMBERGSWEG | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| WALTER FLEX | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| WANZLEBER | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| WARTBERG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| WARTBURG | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| WARTHE | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| WASSER | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| WASSERKUNST | NICOLAI | AGNES | 4 |
| WASSERMÜHLE | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| WEBER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| WEDDIGEN | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| WESERLINGEN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| WEIDEN | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| WEIMARER | WESTERHüSEN | MARIEN | 6 |
| WEINBERG | MARTINS | AGNES | 4 |
| WEINFAß | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| WEINHOF | MARTINS | AGNES | 4 |
| WEINHOF, GR. & KL. | MARTINS | AGNES | 4 |
| WEIßENBURGER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| WEIßGERBER | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| WEIßGERBERSTEG | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| WEITLING | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| WEITLING PRIVATWEG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| WELLENBERGE | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| WELSLEBER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| WERDER | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| WERST 2-4, 19-40 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| WERST 5-18 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| WERNER FRITZE OST | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| WERNER FRITZE WESTLICH | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| WERNIGERODE | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| WEST | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| WESTEND | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| WESTERHÜSEN | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| WESTERNPLAN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| WESTPREUßEN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| WICHMANN | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| WIELAND | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| WIENER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| WILHELM KOBELT | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| WILHELM NIEMANN | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| WILHELM OBST PRIVAT WEG | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| WILHELM RAABE | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| WINDMÜHLEN | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| WINDROSEN PRIVATWEG | NICOLAI | PROPSTEI | 1 |
| WINKEL | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| WINTERFELDT | DOM | PROPSTEI | 1 |
| WISSMANN | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| WITTENBERGER | MARTINS | AGNES | 4 |
| WOLFENBÜTTELER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| WOLFSWERDER | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| WOLMIRSTEDTER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| WÖRLITZER | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| WORMSER PLATZ | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| WORTHEN | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| WÖRTHER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| YORCK | DOM | PROPSTEI | 1 |
| ZACKELBERG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| ZACKMÜNDER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| ZELZIGBAUER | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| ZERBSTER | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| ZERRENNER | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| ZIEGELEI | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| ZIETEN | DOM | PROPSTEI | 1 |
| ZINCKE | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| ZIPKELEBEN | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| ZIPKELEBER WEG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| ZOLL | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| ZSCHOKKE | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| ZUCKERBUSCH | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| ZUCKERBUSCH, VERLÄNGERTE | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| ZUCKSCHWERDT | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| ZWISCHENWERK | NICOLAI | AGNES | 4 |














