Magdeburg Parish and Civil Jurisdictions, 1936
By Sonja Höke-Nishimoto
Streets I-N
| STREET NAME | EV. PARISH | CATH. PARISH | CIVIL REGISTRATION |
| ILMENAUER | WESTERHüSEN | NORBERT | 6 |
| ILSE | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| IMMELMANN | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| IMMERMANN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| INDUSTRIE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| INSEL | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| INßLEBER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| IRENENPLATZ | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| IRMGARD PRIVATWEG | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| IRXLEBER | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| JÄGERNDORFER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| JAHNPLATZ | GERTRAUD | NORBERT | 2 |
| JAKOB 1-5, 44-52 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| JAKOB 6-17, 39-43 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| JAKOB 18-38 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| JAKOBIKIRCH | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| JAKOBSFÖRDER | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| JENAER | WESTERHüSEN | MARIEN | 6 |
| JERICHOWER | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| JOHANNIS SCHLAF | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| JOHANNISBERG | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| JOHANNISFAHRT | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| JOHANNISKIRCHHOF | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| JORDAN | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| JUDENGASSE | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| JUNKER | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| KABEL PRIVATWEG | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| KAHN | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| KAISER FRIEDRICH | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| KAISER OTTO RING | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| KAISER WILHELM | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| KÄLDERWEIDE | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| KALENBERGER | PRESTER | PROPSTEI | 1 |
| KAMEEL | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| KANNENSTIEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| KANONIER | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| KANT | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| KANZLER | WESTERHüSEN | PROPSTEI | 6 |
| KAPPELLEN | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| KARL | ULRICH/LEVIN | JOHANNES | 1 |
| KARL MOHR | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| KARL SCHURZ | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| KARNIP | WESTERHüSEN | PROPSTEI | 6 |
| KARPENLAKE | NICOLAI | AGNES | 5 |
| KASERNEN | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| KASTANIEN | NICOLAI | PROPSTEI | 4 |
| KATHARINEN | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| KATHARINENKIRCHHOF | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| KATZENSPRUNG | JOHANNIS | JOHANNES | 1 |
| KAUFHOF | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| KAVELIER | DOM | PROPSTEI | 1 |
| KEITH | DOM | PROPSTEI | 1 |
| KIEBITZPHUHL | NICOLAI | AGNES | 4 |
| KIEBITZWUHNE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| KIELER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| KIRCH | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| KIRCHHOF | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| KIRCHWEG | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| KLEINE | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| KLEIST | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| KLEWITZ | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| KLOPSTOCK | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| KLOSTER, GR. | DOM | PROPSTEI | 1 |
| KLOSTER, KL. 1-7 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| KLOSTER, KL. 8-18 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| KLOSTERBERGE | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| KLOSTERBERGEGARTEN | GERTRAUD | NORBERT | 1 |
| KLOSTERFELD | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| KLOSTERGRABEN | GERTRAUD | MARIEN | 1 |
| KLOSTERHOF | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| KLOSTERHUFE | NICOLAI | AGNES | 6 |
| KLOSTERKAMP | NICOLAI | AGNES | 5 |
| KLOSTERKIRCHHOF | DOM | PROPSTEI | 1 |
| KLOSTERWÜHNE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| KLUSDAMM | PRESTER | PROPSTEI | 1 |
| KLUSDAMM PRIVAT | PRESTER | PROPSTEI | 1 |
| KNOCHENHAUER 1-39 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| KNOCHENHAUER 40-48 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| KNOCHENHAUER 49-89 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| KOBURGER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| KOLBITZER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| KÖLNER | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| KÖLNERPLATZ | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| KOLONIE AM MÜHLBERG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| KOLONIE NEU GRÜNEBERG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| KOLONIE ZUR PAPPEL | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| KOMMANDANTENWERDER | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| KÖNIG 1-22 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| KÖNIG 23-65 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| KÖNIG 66-91 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| KÖNIGGRÄTZER 1-4 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| KÖNIGGRÄTZER 5-18 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| KÖNIGGRÄTZER 19-22 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| KÖNIGSBERGER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| KÖNIGSHOF | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| KÖNIGSHÜTTER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| KÖNIGSWEG | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| KÖNIGSWERDER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| KOPFENDENWEG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| KORBWERDER | MARTINS | AGNES | 5 |
| KÖRNERPLATZ | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| KORNGRUBE | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| KOSLA | MARTINS | AGNES | 4 |
| KÖTHENER | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| KRÄHENBERGE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| KRAKAUER | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| KRAKAUER ANGER | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| KRAKAUER TOR | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| KRELPE | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| KREUZBREITE | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| KREUZGANG | DOM | PROPSTEI | 1 |
| KREUZHORST | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| KROATENWEG | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| KROATENWUHNE | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| KRÖKENTOR | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| KRUG | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| KRUG, AM | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| KRÜGERBRÜCKE | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| KRUMME | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| KRUMMER BERG | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| KRUMMER ELLBOGEN | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| KRUPP | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| KÜHLEWEIN | KATHARINEN | AGNES | 1 |
| KÜMMELSBERG | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| KURFÜRSTEN | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| KURT SORGE | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| KURZE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| KUTSCHER | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| KYFFHAUSER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| LANDWEHR 1-6 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| LANDWEHR 7-8 | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| LANDWUST | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| LANGELAKE | NICOLAI | AGNES | 5 |
| LANGENMARCK | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| LANGENWEDDINGER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| LANGER WEG | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| LÄRCHEN | GERTRAUD | MARIEN | 1 |
| LEIMER PRIVATWEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| LEIPZIGER 1-44 | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| LEIPZIGER 45 | FERMERSLEBEN | MARIEN | 6 |
| LEIPZIGER 45A-D | LEMSDORF | MARIEN | 6 |
| LEIPZIGER 46-68 | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| LEIPZIGER CHAUSSEE | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| LEITER 2-24 | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| LEITER 1-21 | DOM | PROPSTEI | 1 |
| LEMSDORFER WEG | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| LENAU | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| LENNE | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| LEOPOLDSHALLER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| LERCHENWUHNE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| LESSING | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| LETZLINGER | MARTINS | AGNES | 4 |
| LILIENWEG | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| LINDAU PRIVATWEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| LINDEN | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| LINDENALLEE, KL. | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| LINDENPLAN | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| LINDENWEILER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| LINDENWEILER, SIEDLUNG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| LISTEMANN 1-7,9-11 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| LISTEMANN 8-10, 12-21 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| LITZMAUNN | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| LÖDTSCHEHOF 1-27 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| LÖDTSCHEHOF 28-29 | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| LORENZWEG | KATHARINEN | AGNES | 1 |
| LOSTAUER | MARTINS | AGNES | 4 |
| LOTHRINGER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| LÜBECKER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| LÜBECKER PRIVAT | NICOLAI | AGNES | 4 |
| LUCAS CRANACH | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| LÜCKE | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| LUDOLF 2, 4 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| LUDOLF 1-23 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| LUISEN | NICOLAI | AGNES | 4 |
| LUISENTHALER | PRESTER | PROPSTEI | 1 |
| LÜNEBERGER 1-14, 27-37, 38-42 | KATHARINEN | AGNES | 1 |
| LÜNEBERGER 15-21 | MARTINS | AGNES | 4 |
| LÜNEBERGER 22-26 | NICOLAI | AGNES | 1 |
| LUTHER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| LÜTTGEN-SALBKER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| LÜTZOW | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| MAGDALENENBERG | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| MAHRENHOLZ | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| MAIENHOF | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| MALMEDYER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| MANSFELDER | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| MARGARETHEN 1, 5-9 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| MARGARETHEN 2-4 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| MARIANNEN | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| MARIEN | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| MARIENDAMM | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| MARIENBURGER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| MARKGRAFEN | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| MARKT, ALTER | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| MARKT, GR. | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| MARKT, KL. | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| MARSCHWEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| MARSTALL 1-2 | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| MARSTALL 3-15 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| MARTIN | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| MARTIN GALLUS WEG | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| MATTHISSON | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| MAYBACH | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| MEERWELLEN | NICOLAI | AGNES | 4 |
| MEITZENDORFER | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| MELANCHTHON | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| MENZEN | PRESTER | PROPSTEI | 1 |
| MERSEBURGER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| MERTENS | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| MEYER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| MICHAEL | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| MILCHWEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| MITTAG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| MITTEL | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| MITTELFELDE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| MITTELWEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| MITTELWIESE | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| MOLDEN | MARTINS | AGNES | 4 |
| MOLTKE | DOM | PROPSTEI | 1 |
| MORGEN | NICOLAI | AGNES | 4 |
| MÖRIKE | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| MORITZ | NICOLAI | AGNES | 4 |
| MORITZPLATZ | NICOLAI | AGNES | 4 |
| MOSEL | MARTINS | AGNES | 1 |
| MOZART | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| MÜHLBERG | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| MÜHLEN, GR. | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| MÜHLEN, KL. | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| MÜHLENFELD | PRESTER | PROPSTEI | 1 |
| MÜHLHAUSER | WESTERHüSEN | NORBERT | 6 |
| MÜHLINGEN | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| MÜHLWEG | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| MÜNCHENHOF | NICOLAI | AGNES | 4 |
| MÜNZ | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| NACHTIGALLENSTEIG | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| NACHTWEIDE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| NADELÖHRGASSE | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| NEINSTEDTER | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| NELKENWEG | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| NETZFELD | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| NEUBER | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| NECKER WEG 1-7 | JOHANNIS | PROPSTEI | IV |
| NECKER WEG 8-16 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| NECKER WEG 17-21 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| NEUE | KATHARINEN | NORBERT | 3 |
| NEU GRÜNEBERG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| NEUHALDENSLEBER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| NEUSTÄDTER 1-2 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| NEUSTÄDTER 3A-37 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| NEUSTÄDTER 38-48 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| NEUSTÄDTER VIERWEG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| NICOLAI | NICOLAI | AGNES | 4 |
| NICOLAIPLATZ | NICOLAI | AGNES | 4 |
| NIEDERNHODELEBER | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| NIEGRIPPER | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| NIENBURGER | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| NITSCHKE | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| NOBBEN | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| NONNENWERDER | NICOLAI | AGNES | 5 |
| NORBERT | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| NORD | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| NORDHAUSER | LEMSDORF | MARIEN | 2 |














