Magdeburg Parish and Civil Jurisdictions, 1936
By Sonja Höke-Nishimoto
Sreets G-H
| STREET NAME | EV. PARISH | CATH. PARISH | CIVIL REGISTRATION |
| GABELSBERGER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| GAGERN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| GANG, GROßER | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| GANG, KLEINER | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| GANG ZUR FRANZÖSCHER KIRCHE | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| GÄNSEEI | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| GARTEN | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| GAERINER | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| GASEREI | MARTINS | AGNES | 5 |
| GAUß | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| GELLERT | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| GENOßENSCHAFTSWEG | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| GENTHINER | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| GEORGEN | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| GEORGENPLATZ | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| GEKAER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| GERHARD KORTE | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| GERSDORFER | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| GERTRAUDEN | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| GITSCHINER | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| GLEIMWEG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| GNADAUER | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| GNEISENAU | DOM | PROPSTEI | 1 |
| GOLDSCHMIEDE-BRÜCKE | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| GOLZ, VON DER | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| GÖRING | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| GOTHAER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| GOETHE | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| GOETHEWEG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| GOUVERNEMENT | DOM | PROPSTEI | 1 |
| GRAUDENZER | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| GRENZWEG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| GRIESEMANN PRIVAT | NICOLAI | AGNES | 4 |
| GRÖNINGER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| GRÖPER 1-2 | MARTINS | AGNES | 4 |
| GRÖPER 3-18 | NICOLAI | AGNES | 4 |
| GRÜNEARM 1-17 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| GRÜNEARM 18-21 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| GRÜNEBERG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| GRÜN | NICOLAI | AGNES | 4 |
| GRÜNEN | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| GRUSON | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| GÜBSER DAMM | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| GÜBSER WEG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| GUSTAV ADOLF | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| GUSTAV NACHTIGAL | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| GUTENBERG | KATHARINEN | AGNES | 1 |
| GUTSHOF | NICOLAI | AGNES | 4 |
| HADMERSLEBER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| HASEN | MARTINS | AGNES | 4 |
| HALBERSTÄDTER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| HALLSCHE | DOM | PROPSTEI | 1 |
| HAMBURGER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| HANNOVERSCHE | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| HANSA 1-10, 28-37 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| HANSA 11-27 | MARTINS | PROPSTEI | 1 |
| HANS BEHRENDT WEG | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| HARBKER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| HARDENBERG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| HARSDORFER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| HARSDORFER WORTHEN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| HART | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| HARZBURGER | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| HASSELBACH 1 | DOM | PROPSTEI | 1 |
| HASSELBACH 2-9 | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| HASSELBACH 10 | DOM | PROPSTEI | 1 |
| HASSELBACHPLATZ | DOM | PROPSTEI | 1 |
| HAUFF | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| HAUPTWACHE | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| HAUSWALD | NICOLAI | AGNES | 4 |
| HAVEL | NICOLAI | AGNES | 4 |
| HEBBEL | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| HECKENWEG | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| HECKLINGER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| HEILIGE GEIST 1-12 | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| HEILIGE GEIST 13-16 | DOM | PROPSTEI | 1 |
| HEILIGE GEIST 17-26 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| HEILIGE GEIST 27-36 | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| HEIMAT PRIVAT | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| HEINRICH | NICOLAI | AGNES | 4 |
| HEINRICHPLATZ | PAULUS | AGNES | 4 |
| HEINRICHSBERGER | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| HELLE | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| HELLMUTH | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| HELMHOLZ | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| HELMSTEDTER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| HEMSDORFER | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| HENNIGE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| HERBERT | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| HERDER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| HERMANN | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| HERRENKRUG | PROPSTEI | 1 | |
| HERRENKRUGSTR. | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| HESEKIEL | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| HEUMARKT | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| HEYDECK | DOM | PROPSTEI | 1 |
| HILDESHEIMER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| HILLIGER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| HIMMELREICH | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| HINDENBURG 1-12, 30-79 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| HINDENBURG 87-102 | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| HOF | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| HOFFNUNG PRIVAT | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| HOHEFELD PRIVAT | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| HOHENBODELEBER | AMBROSI | PROPSTEI | 2 |
| HOHENBODELEBERWEG | AMBROSI | PROPSTEI | 2 |
| HOHENSTAUFENRING | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| HOHENWARTHER | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| HOHENZOLLERN | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| HOHENFORTE 1-15 | MARTINS | AGNES | 4 |
| HOHENFORTE 16-40 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| HOHENFORTE 41-69 | MARTINS | AGNES | 4 |
| HOHENFORTEWALL | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| HOHE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| HOHEUSER | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| HOLBEIN | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| HOLLÄNDER | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| HOLLEHOCH | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| HOLSTEINER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| HOLZHOF 1-5 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| HOLZHOF 6-9 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| HOLZWEG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| HOPFENGARTEN | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| HOPFENPLATZ | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| HORST WESSEL | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| HOSPITAL | NICOLAI | AGNES | 4 |
| HOSSE PRIVATWEG | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| HÖTENSLEBER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| HÜDDE | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| HUBERTUS | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| HUGO VOGEL | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| HULTSCHINER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| HUMBOLDT | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| HUNDISBURGER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| HÜNENKELLER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| HUTTEN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |














