Magdeburg Parish and Civil Jurisdictions, 1936
By Sonja Höke-Nishimoto
Streets A-H
| STREET NAME | EV. PARISH | CATH. PARISH | CIVIL REGISTRATION |
| ABEND | NICOLAI | AGNES | 4 |
| ACKER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| ADALBERT | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| ADELHEIDRING | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| ADERS | NICOLAI | AGNES | 4 |
| ADOLF | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| AGNESWERDER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| AGNETEN | MARTINS | AGNES | 4 |
| AGNETENPLATZ | MARTINS | AGNES | 4 |
| AHORNWEG | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| AKAZIEN | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| ALBERT LöBER | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| ALBRECHT | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| ALEMANN 1-4 | NICOLAI | AGNES | 1 |
| ALEMANN 10-13 | KATHARINEN | AGNES | 1 |
| ALEXANDER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| ALFRED | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| ALFRED PRIVAT | FERMERSLEBEN | NORBERT | 3 |
| ALVENSLEBEN | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| AMBROSIUSPLATZ | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| AMMENSLEBER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| AMSDOR | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| AMSELSTEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| AN DER LAKE | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| AN DER STEINKUHLE | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| ANDREAS KRITZMANN | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| ANGER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| ANGER PRIVATWEG | LEMSDORF | PROPSTEI | 4 |
| ANGER, VERLÄNGERTE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| ANHALT | DOM | PROPSTEI | 1 |
| ANKER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| ANNA | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| ANNABERG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| ANSBACHER | MARTINS | AGNES | 4 |
| ANSTALT | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| APFEL | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| ARKONA | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| ARNDT | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| ARNOLD KNOBLAUCH | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| ARTILLERIE | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| ASCHERSLEBEN | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| ASHKANISCHER | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| ASTERNWEG | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| AUE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| AUGUSTA | DOM | PROPSTEI | 1 |
| BABELSBERGER | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| BÄCKER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| BADE | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| BADETEICH | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| BAHN | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| BAHNHOF 1-23 | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| BAHNHOF 24-55B | DOM | PROPSTEI | 1 |
| BAHNHOF 56-57 | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| BAHNHOF CRACAU | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| BAHNHOF NEUSTADT | MARTINS | AGNES | 4 |
| BAHNHOF RÖTHENSEE | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| BAHRENDORFER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| BAKE | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| BALLENSTEDTER | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| BANCK | NICOLAI | AGNES | 4 |
| BAND | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| BAENSCH | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| BARBARA | AMBROSI | AGNES | 2 |
| BARLEBER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| BARLEBER CHAUSSEE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| BÄR | HEILIGE GEIST | NORBERT | 1 |
| BASEDOW | GERTRAUD | PROPSTEI | 3 |
| BASSERMANN | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| BAUERNWERDER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| BAUMSCHULEN PRIV. | NICOLAI | AGNES | 4 |
| BEAUMONT | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| BEETHOVEN | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| BELLFORTER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| BELLFORTER PRIVAT | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| BENEDICTINER | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| BENNIGSEN | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| BERG | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| BERLINER | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| BERLINER CHAUSSEE | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| BERNBURGER | GERTRAUD | NORBERT | 6 |
| BERTA | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| BERTHOLD PRIVAT | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| BETHANIEN | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| BEYENDORFER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| BIBELGASSE | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| BIBERWEG | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| BIEDERITZ, FORST | --- | PROPSTEI | 1 |
| BIEDERITZER WEG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| BIRKENWEG | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| BIRKENWEILER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| SIEDLUNG | |||
| BIRNENWEG | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| BISMARCK | DOM | PROPSTEI | 1 |
| BLANKENBURGER | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| BLAUEBEIL | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| BLECKENBURG | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| BLÜCHER | DOM | PROPSTEI | 1 |
| BLUMEN | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| BLUMENTHAL | DOM | PROPSTEI | 1 |
| BODE | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| BÖDIKER | MARTINS | AGNES | 4 |
| BÖLCKE | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| BÖRDE | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| BOESE PRIVATWEG | PRESTER | PROPSTEI | 1 |
| BÖTTICHER 1-28 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| BÖTTICHER 29-46 | MARTINS | PROPSTEI | 1 |
| BÖTTICHERPLATZ | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| BRANDENBURGER | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| BRÄNDSTRÖMWEG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| BRANDT | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| BRAUEREI | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| BRAUNEHIRSCH | KATHARINEN | PROPSTEI | 9 |
| BRAUNSCHWEIGER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| BREDOW | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| BREITE | DOM | PROPSTEI | 1 |
| BREITERWEG 1-5 | DOM | PROPSTEI | 1 |
| BREITERWEG 5-40 | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| BREITERWEG 41-42 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| BREITERWEG 43 | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| BREITERWEG 44-70 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| BREITERWEG 71-140 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| BREITERWEG 141-195 | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| BREITERWEG 195-273 | DOM | PROPSTEI | 1 |
| BRENNECKE | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| BROMBERGER | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| BRÜCK | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| BRÜCKTOR | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| BRÜDER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| BRUNNER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| BRUNO-WILLE | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| BUCHENWEG | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| BUCKAUER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| BUCKAUER TOR | DOM | PROPSTEI | 1 |
| BUDENBERG | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| BÜLOW | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| BUNSEN | NICOLAI | AGNES | 4 |
| BUNTERWEG | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| BURCHARD | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| BURG | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| BÜRGER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| BUSCHFELD | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| BUTTERGASSE | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| BUTTERSTEIG | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| CÄCILIEN | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| CALVÖRDER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| CAMIN PRIVATWEG | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| CARL MILLER | AMBROSI | AGNES | 1 |
| CHARLOTTEN | NICOLAI | AGNES | 4 |
| CITADELLE | DOM | PROPSTEI | 1 |
| CLAUS PRIVATWEG | FERMERSLEBEN | NORBERT | 3 |
| COQUI | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| COSWIGER | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| DAHLIENWEG | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| DAMASCHKE | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| DANZIGER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| DANZIGER FREIHEIT | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| DEICHFELD | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| DENEKE | MARTINS | AGNES | 4 |
| DENKMAL | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| DESSAUER | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| DIESDORF | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| DIESDORFER, GR. | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| DIESDORFER GRASEWEG | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| DIESDORFER PRIVAT | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| DIETRICH | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| DIETRICH ECKART | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| DIRSCHAUER | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| DODENDORFER | AMBROSI | MARIEN | 3 |
| DODENDORFER PLATZ | AMBROSI | MARIEN | 3 |
| DÖLLWEG | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| DOM | DOM | PROPSTEI | 1 |
| DOM, AM | DOM | PROPSTEI | 1 |
| DOMPLATZ | DOM | PROPSTEI | 1 |
| DOROTHEEN | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| DORPMÜLLER PRIVAT | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| DRÄSECKEPLATZ | MARTINS | NORBERT | 4 |
| DREIBRÜCKEN | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| DREIENBREZEL 1-8 | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| DREIENBREZEL 9-14 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| DREIENBREZEL 15- | HEILIGE GEIST | PROPSTEI | 1 |
| DREIENGEL | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| DREWS PRIVATWEG | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| DROSSELSTEIG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| DÜRER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| DUVIGNEAU | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| EBEL PRIVATWEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| EBENDORFER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| EBENDORFER CHAUSSEE | NICOLAI | AGNES | 4 |
| EDITHARING | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| EICHENDORFF | LUTHER | PROPSTEI | 1 |
| EICHENWEG | GERTRAUD | MARIEN | 3 |
| EICKENDORFER | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| EISEL | KATHARINEN | AGNES | 1 |
| EISENACHER | NICOLAI | JOHANNES | 6 |
| EISENBAHN | NICOLAI | AGNES | 4 |
| EISENBAHN PRIVAT | NICOLAI | JOHANNES | 6 |
| EISLEBER | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| ELB | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| ELBE | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| ELBEUER | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| ELBGANG | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| ELBINGER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| ELBWEG | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| ELISEN | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| ELMENER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| ELSASSER | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| EMILIEN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| EMILIEN PRIVATWEG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| ENCKE | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| ENCKEPLATZ | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| ENDEL | MARTINS | AGNES | 4 |
| ENGEL PRIVATWEG | NICOLAI | AGNES | 4 |
| ERFURTER | WESTERHüSEN | JOHANNES | 6 |
| ERXLEBER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| EULEGRABEN | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| EUPENER | NICOLAI | AGNES | 4 |
| FABER | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| FABRIKEN | NICOLAI | AGNES | 4 |
| FÄHR | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| FAHRT | DIESDORF | PROPSTEI | 1 |
| FALKENBERG | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| FASANEN | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| FAßLOCHSBERG | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| FEIERABEND PRIVAT | CRACAU | PROPSTEI | 1 |
| FELD | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| FELDE, IM | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| FELDWEG HINTER FORT | NICOLAI | PROPSTEI | 4 |
| FELGELEBER | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| FELSENBERG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| FERMERSLEBEN | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| FERMERSLEBER WEG | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| FETTEHENNEN | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| FICHTE | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| FINKENSTEIG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| FISCHER PRIVATWEG | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| FISCHERSTEG | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| FISCHERUFER 1-15 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| FISCHERUFER 16-48 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| FISCHERUFER 49-56 | PETRI | PROPSTEI | 1 |
| FISCHERUFER, NEUES 1-17 | |||
| PETRI | PROPSTEI | 1 | |
| FISCHERUFER, NEUES 18-32 | |||
| JACOBI | PROPSTEI | 1 | |
| FLANDERNPLATZ | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| FLECHTINGER | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| FLIEDERWEG | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| FÖRSTER | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| FORSTHAUS | ROTHENSEE | AGNES | 5 |
| FORT, AM | FERMERSLEBEN | NORBERT | 3 |
| FORT, ALT | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| FORT II | GERTRAUD | MARIEN | 2 |
| FORT IIa | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| FORT VI | NICOLAI | AGNES | 4 |
| FORT VIa | NICOLAI | AGNES | 4 |
| FORT VII | NICOLAI | AGNES | 4 |
| FORT IX | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| FORT XII | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| FORTVERBINDUNGSWEG | LEMSDORF | MARIEN | 2 |
| FRANCKE | ULRICH/LEVIN | PROPSTEI | 1 |
| FRANSECKY 1-6, 8, 10, 12 | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| FRANSECKY 7, 9, 11, 13 | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| FRANZISKANER | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| FRANZ SELDTE | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| FRANZ SELDTE, SIEDLUNG | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| FREIE | GERTRAUD | NORBERT | 3 |
| FREIHERR VOM STEIN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| FREILIGRATH | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| FRIEDEN | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| FRIEDHOF | PROPSTEI | PROPSTEI | 1 |
| FRIEDHOF, NORD | KATHARINEN | PROPSTEI | 1 |
| FRIEDHOF, SÜD | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| FRIEDHOF, WEST | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| FRIEDHOFSTR. | SALBKE | JOHANNES | 6 |
| FRIEDRICH | NICOLAI | AGNES | 4 |
| FRIEDRICH NAUMANN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| FRIEDRICHPLATZ | NICOLAI | AGNES | 4 |
| FRIEDRICHSRUHER | FERMERSLEBEN | NORBERT | 6 |
| FRIESEN | PAULUS | PROPSTEI | 1 |
| FRITZ REUTER | JACOBI | PROPSTEI | 1 |
| FROESE PRIVATWEG | PRESTER | PROPSTEI | 1 |
| FROESER | MARTINS | AGNES | 4 |
| FUCHSBERG | AMBROSI | MARIEN | 2 |
| FÜRSTEN | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| FÜRSTENUFER 1-7 | JOHANNIS | PROPSTEI | 1 |
| FÜRSTENUFER 12-24 | DOM | PROPSTEI | 1 |
| FÜRSTENWALL | DOM | PROPSTEI | 1 |
| FÜRSTENWALL, AUF DEM | DOM | PROPSTEI | 1 |
| FÜRST LEOPOLD | DOM | PROPSTEI | 1 |














