Halle Parish Jurisdiction 1936
by Sonja Höke-Nishimoto
Introduction
This register is designed to help you locate your ancestors' parish in the city of Halle in Saxony-Anhalt. Each street in the city is listed along with the parish jurisdiction it belonged to. The source for the information in this register is Adressbuch Halle-Saale (Directory of Halle/Saale) for 1936 (FHL film 0477270).
Although the jurisdictions given pertain specifically to the year 1936, they are generally the same boundaries as used earlier. In order to use this register, you must know what street your ancestor lived on. You may know your ancestor's street address from old letters or family materials. You can also determine their street address from a city directory.
When you find the street name, look up the street in this register to determine the parish where your ancestor lived. If the street extended into more than one parish, you will need to know the house number. In such cases, the street name in the register is followed by house numbers.
The Family History Library has microfilmed some of the parish registers of Halle. For time periods and parishes not listed on the Family History Library catalog, you may need to write to the parish for more information. For help in writing a letter to Germany, please consult the Family History Library Publication German Letter Writing Guide.
Each parish maintained its own church records. When writing for information from church records you have a greater chance of success if you know the specific parish your ancestor lived in. You must also know the religion of your ancestor and write to the appropriate church. Addresses of some parishes may possibly be found in the modern Halle telephone directory. A modern telephone directory is available at the Family History Library (FHL book 943 E4ta). The listing of churches is on page 255.
| STREET NAME | PARISH |
| Ackerweg | Luther |
| Adolf Hitler Ring | Ulrich |
| Adolf | Barth. |
| Advokatenweg 1-34 | Barth. |
| Advokatenweg 35-48 | Steph. |
| Albert Dehne | Ulrich |
| Albert Schmidt | Georgen |
| Albrecht | Laurent. |
| Ammendorfer Weg | Gesundbr. |
| Amselweg | Luther |
| Anger | Throtha |
| Angersdorfer Weg | Georgen |
| Anhalter | Ulrich |
| Anker | Marien |
| Annen | Georgen |
| Apfelweg | Luther |
| Argonnen | Petrus |
| Artillerie | Luther |
| Augusta | Ulrich |
| Bäcker | Georgen |
| Baderei | Moritz |
| Bahnhof | Trotha |
| Balkeweg | Johannes |
| Barbara | Luther |
| Barfüßer | Marien |
| Bärgasse | Marien |
| Bartholomäusberg | Barth. |
| Bauhof | Ulrich |
| Baumweg | Luther |
| Bechers Hof | Marien |
| Beerenweg 1-7, | Georgen |
| Beerenweg 10-46 | Johannes |
| Beerenweg 217-251 | Johannes |
| Beesener 252-260 | Georgen |
| Beethoven | Johannes |
| Belfort | Petrus |
| Belfort | Petrus |
| Benkendorfer | Gesundbr. |
| Bergmannstrost | Luther |
| Berg | Marien |
| Bergschenkenweg | Paulus |
| Berlin, Groß/Klein | Ulrich |
| Berliner | Marien |
| Bernburger | Laurent. |
| Bernhardy | Johannes |
| Bertram | Georgen |
| Beuchlitzer Weg | Georgen |
| Beyschlag | Johannes |
| Birkenwäldchen | Petrus |
| Birnenweg | Luther |
| Bismarck | Paulus |
| Blücher | Ulrich |
| Blumen | Laurent. |
| Blumenthal | Paulus |
| Blütenweg | Luther |
| Böck | Barth. |
| Bölbergasse | Marien |
| Boelcke | Paulus |
| Böllberger | Georgen |
| Böllberger 54-86 | Gesundb. |
| Brachwitzer | Trotha |
| Brahm | Johannes |
| Brandbergweg | Petrus |
| Brandenburger | Paulus |
| Brauhaus | Ulrich |
| Breite | Laurent. |
| Bruckdorfer | Johannes |
| Bruckner | Johannes |
| Brüder | Marien |
| Brunnen | Barth. |
| Brunos Warte | Moritz |
| Budde | Ulrich |
| Bugenhagen | Georgen |
| Bunsen | Paulus |
| Burg 1-27, 30-72 | Barth. |
| Burg 38 | Laurent. |
| Büschdorfer | Ulrich |
| Calvin | Luther |
| Canenaer | Ulrich |
| Canstein | Georgen |
| Cecilien | Paulus |
| Charlotten | Ulrich |
| Collenbeyer Weg | Gesundbr. |
| Conradt | Ulrich |
| Cröllwitzer | Petrus |
| Dachritz | Marien |
| Delitzscher | Ulrich |
| Dessauer | Paulus |
| Dessauer Platz | Paulus |
| Deyboldsgasse | Georgen |
| Dieskauer | Johannes |
| Diesterweg | Gesundbr. |
| Dittenberger | Paulus |
| Döhlauer | Petrus |
| Dohlenweg | Luther |
| Dom | Marien |
| Domplatz | Marien |
| Donnersberg | Petrus |
| Dorotheen | Ulrich |
| Dreyhaupt | Moritz |
| Drosselweg | Luther |
| Dryander | Johannis |
| Dzondi | Ulrich |
| Eckstein | Georgen |
| Eichendorff | Barth. |
| Elsa Brändström | Luther |
| Elsasser | Petrus |
| Ernestus 25-35 | Stephan. |
| Ernestus 1-24 | Barth. |
| Ernst Moritz Arndt | Paulus |
| Eyth | Paulus |
| Fähr | Barth. |
| Falk | Barth. |
| Falkenweg | Luther |
| Fasanen | Barth. |
| Faulmann | Paulus |
| Fecterweg | Gesundbr. |
| Fehrbellin | Barth. |
| Feld, Am Grünen | Luther |
| Felsen | Barth. |
| Fichte | Barth. |
| Finkenweg | Luther |
| Fischerplan | Moritz |
| Fleischer | Laurent. |
| Fliederweg | Georgen |
| Flottwell | Johannes |
| Flugplatz Kolonie | Paulus |
| Flur | Georgen |
| Flutgasse | Marien |
| Forster 16-43 | Marien |
| Forster 1-15, 44-58 | Ulrich |
| Francke | Ulrich |
| Franckeplatz | Georgen |
| Franzosenweg | Ulrich |
| Fraunhofer | Ulrich |
| Freiimfelder | Ulrich |
| Freiligrath | Luther |
| Frieden | Barth. |
| Friedrich | Marien |
| Friedrichplatz | Stephan. |
| Friesen | Marien |
| Fritz Reuter | Paulus |
| Froberger | Johannes |
| Frohe Zukunft | Paulus |
| Fuchsberg | Petrus |
| Fürstental | Marien |
| Füsilier | Marien |
| Gabelsberger | Barth. |
| Galgenberg | Paulus |
| Gauss | Paulus |
| Geist | Laurent. |
| Georg | Laurent. |
| Gerber | Moritz |
| Germar | Marien |
| Gesundbrunnen | Gesundbr. |
| Giebichstein Brücke | Barth. |
| Giebichsteiner Ufer | Barth. |
| Gimritz, Gut | Moritz |
| Glockenweg | Luther |
| Gneisenau | Barth. |
| Goeben | Paulus |
| Gommergasse | Georgen |
| Gosen | Barth. |
| Goethe | Paulus |
| Götsche | Trotha |
| Gottesacker | Ulrich |
| Graben, Am Weißen | Luther |
| Gräfe | Johannes |
| Granauer Weg | Georgen |
| Graseweg | Marien |
| Grimm | Ulrich |
| Grün | Marien |
| Gustav Hertzberg | Johannes |
| Gustav Hertzberg Pl. | Johannes |
| Gustav Nachtigal | Stephan. |
| Gütchen | Stephan. |
| Gutenberg | Johannes |
| Güterbahnhof | Ulrich |
| Gutjahr | Moritz |
| Hackeborn 1-8 | Moritz |
| Hackeborn 4-6 | Marien |
| Hafen Halle Trotha | Trotha |
| Hafen | Moritz |
| Hagen | Ulrich |
| Halberstädter | Ulrich |
| Hallmarkt | Marien |
| Hallorenring | Moritz |
| Hamstertor | Georgen |
| Händel | Stephan. |
| Hansa | Trotha |
| Hanssack | Moritz |
| Hardenberg | Paulus |
| Harz | Laurent. |
| Hafenweg | Luther |
| Hedwig | Marien |
| Heidehäuser | Petrus |
| Heidelweg | Petrus |
| Heinrich | Stephan. |
| Helmholz | Paulus |
| Henrietten | Laurent. |
| Herbart | Ulrich |
| Herder | Paulus |
| Hermann 1-7, 32, 37 | Stephan. |
| Hermann 8-31 | Laurent. |
| Herren | Moritz |
| Hertz | Paulus |
| Hindenburg 1-14, | Ulrich |
| Hindenburg 15-22c | Marien |
| Hindenburg 31-49 | Marien |
| Hindenburg 50-68 | Ulrich |
| Hirten | Georgen |
| Hoch | Georgen |
| Hohenweidener Weg | Gesundbr. |
| Hohenzollern | Paulus |
| Hoher Weg | Petrus |
| Holly | Paulus |
| Holzplatz | Moritz |
| Hordorfer | Marien |
| Hordorfer, Aeußere | Paulus |
| Hospitalplatz | Georgen |
| Hübner | Luther |
| Hulde | Marien |
| Humboldt | Paulus |
| Hutten 1-18, 130-154 | Georgen |
| Hutten 50-103 | Johannes |
| Jacob | Georgen |
| Jägergasse | Marien |
| Jägerplatz | Laurent. |
| Jahn | Marien |
| Jentzsch | Laurent. |
| Immelmannweg | Paulus |
| Johanneskirche | Johannes |
| Johannesplatz | Johannes |
| Jonas | Johannes |
| Julius Kühn | Marien |
| Jupiter | Trotha |
| Kabelhäuser | Petrus |
| Kaiser | Paulus |
| Kaiserplatz | Paulus |
| Kant | Georgen |
| Kanzleigasse | Marien |
| Kapellengasse | Marien |
| Karl | Stephan. |
| Karl Schurz | Luther |
| Karzerplan | Ulrich |
| Kasseler | Luther |
| Kaulenberg | Marien |
| Keserstein | Georgen |
| Kellner | Moritz |
| Kepler | Trotha |
| Kirchberg | Petrus |
| Kirchner | Ulrich |
| Kirchtor | Laurent. |
| Kirschbergweg | Petrus |
| Kirschweg | Luther |
| Klausberg | Barth. |
| Klausberge | Barth. |
| Klaus | Marien |
| Kleinschmieden | Marien |
| Kleist | Paulus |
| Kloster | Stephan. |
| Kohlschütter | Barth. |
| König 1-23, 73-94 | Georgen |
| König 24-72 | Johannes |
| Königsberg | Barth. |
| Königsplatz | Ulrich |
| Kopernikus | Trotha |
| Körner | Barth. |
| Köthener | Trotha |
| Krähenberg | Trotha |
| Krausen | Marien |
| Kreuzvorwerk | Petrus |
| Krienitzanger | Luther |
| Krienitzweg | Luther |
| Krondorfer | Ulrich |
| Kronprinzen | Paulus |
| Krosigk | Barth. |
| Krukenberg | Marien |
| Kuckucksweg | Luther |
| Kuhgasse | Marien |
| Kuhnt | Paulus |
| Kurallee | Barth. |
| Kurfürsten | Paulus |
| Kurze Gasse | Barth. |
| Kutschgasse | Ulrich |
| Kuttelhof 1, 4-5 | Moritz |
| Kuttelhof 2-3 | Ulrich |
| Kürtener Weg | Trotha |
| Ladenberg | Johannes |
| Lafontaine | Stephan. |
| Landrain | Paulus |
| Landsberger | Ulrich |
| Landwehr | Ulrich |
| Lange | Georgen |
| Lauchstädter | Johannes |
| Läuferweg | Gesundbr. |
| Laurentius | Laurent. |
| Leibniz | Paulus |
| Leipziger | Ulrich |
| Leipziger Chaussee | Luther |
| Leitergasse | Laurent. |
| Leo | Georgen |
| Leopold | Barth. |
| Lerchenfeld | Georgen |
| Lerchenweg | Luther |
| Lessing | Paulus |
| Lettiner | Petrus |
| Liebenauer 1-18, | Georgen |
| Liebenauer 19-165 | Johannes |
| Liebenauer 166, 180 | Georgen |
| Liebig | Marien |
| Lilien | Moritz |
| Lilienthalweg | Barth. |
| Linden 44-78 | Johannes |
| Linden 1-14, 44-89 | Georgen |
| Liszt | Johannes |
| Lothringer | Petrus |
| Luckengasse | Marien |
| Ludwig | Georgen |
| Ludwig Wucherer 1-7 | Marien |
| Ludwig Wucherer 8-86 | Paulus |
| Luisen | Marien |
| Luther | Georgen |
| Lutherplatz | Johannes |
| Lützener | Johannes |
| Magdeburger | Trotha |
| Mansfelder 1-8, | Marien |
| Mansfelder 43-67 | Marien |
| Mansfelder 9-52 | Moritz |
| Margareten | Marien |
| Marien | Marien |
| Marienkirche | Marien |
| Märker, Große/Kleine | Ulrich |
| Markt, Alter | Moritz |
| Marktplatz 1-2, 24 | Ulrich |
| Marktplatz 3-23 | Marien |
| Mars | Trotha |
| Martha | Marien |
| Martin | Ulrich |
| Martinsberg | Ulrich |
| Mauer | Georgen |
| Max-Reger | Johannes |
| Maybach | Ulrich |
| Meckel | Marien |
| Meisenweg | Luther |
| Melanchthon | Georgen |
| Mendelssohn | Johannes |
| Mendelsohn | Johannes |
| Merkur | Trotha |
| Merseburger 1-8, | Ulrich |
| Merseburger 161-170 | Ulrich |
| Merseburger 9-58 | Johannes |
| Merseburger 100-160 | Johannes |
| Merseburger 58d-99 | Luther |
| Meteritz | Moritz |
| Metzes Privatweg | Petrus |
| Mittel | Marien |
| Mittelwache | Georgen |
| Moltke | Paulus |
| Moritzburgring | Laurent. |
| Moritzkirche | Moritz |
| Moritzkirchhof | Moritz |
| Moritzwinger | Moritz |
| Morl | Trotha |
| Mötzlicher | Trotha |
| Mozart | Barthol. |
| Mühlberg | Marien |
| Mühlbrücke | Marien |
| Mühlgasse | Marien |
| Mühlpforte | Marien |
| Mühlrain | Marien |
| Mühlweg 1-6, 45-52 | Laurent. |
| Mühlweg 7-44 | Stephan. |
| Müllers Privat | Petrus |
| Nachtigalleninsel | Laurent. |
| Naue | Johannes |
| Neue Gasse | Moritz |
| Neumarkt | Laurent. |
| Neunhäuser | Marien |
| Neuwerk | Laurent. |
| Nickel Hoffmann | Johannes |
| Niemeyer | Ulrich |
| Nikolai Gross/Klein | Marien |
| Nußweg | Luther |
| Olearius 1-4, 12,13 | Marien |
| Olearius 5-11 | Moritz |
| Oppiner | Trotha |
| Osendorfer | Johannes |
| Ostmarkt | Ulrich |
| Otto Kufner | Georgen |
| Packhofsgasse | Marien |
| Paradeplatz | Marien |
| Paradiesgasse | Moritz |
| Park | Ulrich |
| Passendorfer Weg | Gesundbr. |
| Paul Berck 1-2 | Georgen |
| Paul Berck remaining | Gesundbr. |
| Paulus | Paulus |
| Peitznitz | Laurent. |
| Pestalozzi | Gesundbr. |
| Petersberg | Trotha |
| Petruskirche | Petrus |
| Pfälzer | Marien |
| Pfännerhöhe | Johannes |
| Pfarr | Trotha |
| Pfirsichweg | Luther |
| Pflaumenweg | Luther |
| Pfuhl | Luther |
| Plan | Trotha |
| Planenaer Weg | Gesundbr. |
| Platanen | Barth. |
| Posadowsky | Johannes |
| Presslers Berg | Johannes |
| Prinzen | Ulrich |
| Privat, Zimmermann | Johannes |
| Pulverweiden | Moritz |
| Raffinerie 1-20, 23 | Johannes |
| Raffinerie 29-46 | Johannes |
| Raffinerie 21-28, 19 | Johannes |
| Ranische 1, 2, 13-23 | Moritz |
| Ranische 3-12 | Ulrich |
| Rathaus | Ulrich |
| Ratswerder | Moritz |
| Rattmannsdorfer Weg | Gesundbr. |
| Rauchfuß | Barth. |
| Reichardt | Stephan. |
| Reideburger | Ulrich |
| Reil 115-134 | Paulus |
| Reil 3-114 | Barth. |
| Richard Wagner 1-8 | Stephan. |
| Richard Wagner 9-59 | Barth. |
| Richard Wagner 60 | Paulus |
| Riebeckplatz | Ulrich |
| Riedel | Luther |
| Ritter | Moritz |
| Robert Franz Ring | Marien |
| Robert Koch | Georgen |
| Rockendorfer Weg | Gesundbr. |
| Röderberg | Barth. |
| Röntgen | Georgen |
| Roon | Paulus |
| Röpziger | Georgen |
| Rosen | Barth. |
| Rösen | Ulrich |
| Rossbacher | Luther |
| Rossplatz | Marien |
| Rudererweg | Gesundbr. |
| Rudolf Haym | Johannes |
| Rudolf Jordan Platz | Ulrich |
| Saalberg | Georgen |
| Saalbahn | Georgen |
| Saale | Trotha |
| Saalwerder | Trotha |
| Saarbrücker | Petrus |
| Sagisdorfer | Ulrich |
| Salz | Marien |
| Salzdorfer | Ulrich |
| Salzgrafen | Moritz |
| Sandberg | Ulrich |
| Scharnhorst | Paulus |
| Scharren 1-8, 10-12 | Laurent. |
| Scharren 9 | Marien |
| Scheldt | Johannes |
| Schiller | Paulus |
| Schimmel | Ulrich |
| Schkopauer Weg | Gesundbr. |
| Schleifweg | Barth. |
| Schlesische | Ulrich |
| Schlettauer Weg | Georgen |
| Schleuse | Laurent. |
| Schleuse Trotha | Trotha |
| Schleusen | Trotha |
| Schloßberg | Marien |
| Schlosser | Johannes |
| Schloßgasse | Johannes |
| Schmale Gasse | Marien |
| Schmeer 2-22 | Moritz |
| Schmeer, remaining | Marien |
| Schmied | Johannes |
| Scholle | Luther |
| Schönitz | Johannes |
| Schubert | Luther |
| Schul | Marien |
| Schulberg | Petrus |
| Schülers Hof 1-22 | Marien |
| Schülers Hof 11a | Moritz |
| Schützen | Georgen |
| Schwalbenweg | Luther |
| Schwemme | Moritz |
| Schwetschke | Georgen |
| Schwimmerweg | Gesundbr. |
| Schwucht | Petrus |
| Sebastian Bach | Johannes |
| Seebener 36-163 | Trotha |
| Seebener, remaining | Barth. |
| Senefelder | Barth. |
| Seydlitz | Barth. |
| Siemens | Paulus |
| Sonnenweg | Luther |
| Sophien 14-32 | Stephan. |
| Sophien remaining | Marien |
| Sperlingsberg | Moritz |
| Spiegel | Marien |
| Spitze | Moritz |
| Springerweg | Gesundbr. |
| Staude | Barth. |
| Steffens | Paulus |
| Steg | Georgen |
| Stein 1-52, 73-88 | Marien |
| Stein 53-72 | Ulrich |
| Stein, Kleine | Ulrich |
| Steinbocksgasse | Moritz |
| Steinmühle | Laurent. |
| Steinmühlenbrücke | Laurent. |
| Steintor | Marien |
| Steinweg | Georgen |
| Stephanus | Stephan |
| Stern | Ulrich |
| Steuben 1-7 | Gesundbr. |
| Steuben remaining | Georgen |
| Stolze | Paulus |
| Straßburger Weg | Petrus |
| Streiber | Johannes |
| Süd | Johannes |
| Tal | Petrus |
| Talamt 1-4 | Moritz |
| Talamt 5-9 | Marien |
| Tannenberg | Petrus |
| Tauben | Georgen |
| Thaer | Marien |
| Thaerplatz | Marien |
| Theodor Weber | Marien |
| Thielen | Ulrich |
| Thingplatz | Petrus |
| Tholuck | Georgen |
| Thomasius | Johannes |
| Thüringer | Johannes |
| Tiergarten | Barth. |
| Töpferplan | Ulrich |
| Töpfertor | Georgen |
| Torf | Georgen |
| Trift | Barth. |
| Trödel 1-6, 12-22 | Marien |
| Trödel 7-11 | Moritz |
| Tuchrähmen | Marien |
| Türk | Johannes |
| Turm | Johannes |
| Turnerweg | Gesundbr. |
| Uhland | Paulus |
| Ule | Laurent. |
| Ulrich | Marien |
| Universitätsplatz | Marien |
| Universitätsring | Marien |
| Unterberg | Marien |
| Unterplan | Georgen |
| Vaihinger | Petrus |
| Verein | Georgen |
| Viehhof | Ulrich |
| Viktoria | Paulus |
| Viktoriaplatz | Paulus |
| Viktor Scheffel | Paulus |
| Vogelherd | Luther |
| Vogelweide | Luther |
| Vogesen | Petrus |
| Volhard | Marien |
| Volkmann 1-3a | Ulrich |
| Volkmann 4-35 | Marien |
| Voß | Ulrich |
| Wachtelweg | Luther |
| Waisenhausring | Ulrich |
| Wall | Laurent. |
| Warneck | Georgen |
| Wasserturm | Marien |
| Wasserweg | Barth. |
| Wegscheider | Georgen |
| Weidenplan 1-14 | Stephan. |
| Weidenplan 15-30 | Marien |
| Weinberg | Petrus |
| Weinbergbrücke | Petrus |
| Weinbergweg | Petrus |
| Weingärten | Georgen |
| Weise | Johannes |
| Weißenburg | Petrus |
| Werdergasse | Moritz |
| Werner Gerhardt | Georgen |
| Wettiner | Stephan. |
| Wettiner Platz | Stephan. |
| Wieland | Paulus |
| Wiesen | Moritz |
| Wilhelm 1-24, 29-49 | Stephan |
| Wilhelm 25-28 | Marien |
| Winkel | Marien |
| Witte | Georgen |
| Wittekind | Barth. |
| Wolf 1-3, 19-24 | Georgen |
| Wolf 4-18 | Johannes |
| Wörmlitzer | Georgen |
| Wörmlitzer Platz | Georgen |
| Wörth | Petrus |
| Yorck | Paulus |
| Zachow | Johannes |
| Zapfen | Moritz |
| Zeifigweg | Luther |
| Zenker | Moritz |
| Zeppelin | Paulus |
| Ziegelwiese | Barth. |
| Zieten | Barth. |
| Zinksgarten | Marien |
| Zwinger | Georgen |
| Zwingli | Luther |












