List of Localities in Mecklenburg-Schwerin and Mecklenburg-Strelitz: T
by Daniel Schlyter
| Locality | Region | Parish | 1819 Film & District |
| Tangrim | Sch | Behren Lübchin | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Tankenhagen | Sch | Roggenstorf | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Tannenhof AG Lübz | Sch | Benthen | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Tannenhof by Fürstenberg | Str | Fürstenberg | |
| Tannenhof by Neustrelitz | Str | Neustrelitz | |
| Tannenkaten * | Sch | Hornstorf | |
| Tannenkrug | Str | Stargard | |
| Tannenkrug * by Gross Rogahn | Sch | Pampow AG Schwerin | |
| Tannenkrug by Lehmkuhlen | Sch | Brüel/ Penzin | |
| Tannenschäferei | Str | Roga | |
| Tarnewitz | Sch | Klütz | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Tarnewitzerhagen | Sch | Klütz | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Tarnewitzerhof * | Sch | Klütz | |
| Tarnow AG Bützow | Sch | Tarnow AG Butzow | 68,875 - Bützow DA |
| Tarnow AG Stavenhagen | Sch | Mölln | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Tarzow | Sch | Zurow/ Jesendorf | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Tatow | Sch | Neuburg AG Wismar | 68,910 - Bukow RA |
| Tatschow | Sch | Kambs AG Schwaan | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Techentin AG Goldberg | Sch | Techentin AG Goldberg | 68,883 pt 1 - Goldberg DA |
| Techentin AG Ludwigslust | Sch | Gross Laasch | 68,884 - Grabow DA |
| Teerofen, see Basedower, Belower, Bucken, Dolbecks, Dolgenischer, Gnewiter and Wooster Teerofen | |||
| Teldau | Sch | Blücher AG Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DAEarlier in Boizenburg |
| Tellow | Sch | Belitz and Thürkow | |
| Tempzin | Sch | Tempzin | 68,905 pt 1 - Tempzin DA 68,905 pt 2 - Toddin DA |
| Tenze | Sch | Thürkow | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Teplitz | Sch | Kirch Mulsow | 68,892 - Neukloster DA |
| Teschenbrügge | Sch | Blücher AG Boizenburg | 68,909 pt 1 - Boizenburg RA |
| Teschendorf | Sch | Petschow (before in Tessin AG Tessin) | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Teschendorf | Str | Teschendorf | |
| Teschendorf, see also Klein Teschendorf | |||
| Teschow AG Laage | Sch | Cammin | |
| Teschow AG Neubukow | Sch | Alt Bukow | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Teschow AG Schöneberg | Str | Selmsdorf | |
| Teschow by Bernstorf | Sch | Börzow | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Teschow, see also Neu Teschow | |||
| Tesmannsdorf | Sch | Neubukow | 68,910 - Bukow RA |
| Tessenow AG Teterow | Sch | Bülow | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Tessenow by Kummin | Sch | Slate (before 1716 in Gross-Pankow) | |
| Tessin AG Boizenburg | Sch | Zahrensdorf AG Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Tessin AG Brüel | Sch | Retgendorf/ Buchholz | 68,911 - Crivitz RA |
| Tessin AG Tessin | Sch | Tessin AG Tessin | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA 68,932 pt 2 - Tessin (city) |
| Tessin AG Wittenburg | Sch | Döbbersen | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Tessin, see also Gross and Klein Tessin | |||
| Tessow | Sch | Bülow | 68,913 - Grabow RA |
| Testorf AG Grevesmühlen (Also spelled as Tesdorf) | Sch | Friedrichshagen | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Testorf AG Wittenburg | Sch | Zarrentin | 68,908 pt 2 - Zarrentin DA, RA |
| Testorfer Steinfort | Sch | Mühlen Eichsen | 68,898 pt 3 - Rüting DA 68,915 - Grevesmühlen |
| Teterow | Sch | Teterow | 68,886 - Güstrow DA, RA 68,932 pt 3 - Teterow (city) |
| Teutendorf | Sch | Sanitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Teutenwinkel, see Toitenwinkel | |||
| Tews Woos | Sch | Alt Jabel | 68,879 - Dömitz DA |
| Texas | Sch | Kirch Jesar | |
| Thandorf | Str | Schlagsdorf | |
| Thelkow | Sch | Walkendorf/ Thelkow | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Thorstorf | Sch | Bössow | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Thulendorf | Sch | Sanitz | 68,905 pt 3 - Toitenwinkel DA |
| Thürkow | Sch | Thürkow | |
| Thurow | Sch | Brüel | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Thurow | Str | Strelitz | |
| Thurow, see also Weihen Thurow and Klein Thurow | |||
| Tiedtshof | Str | Wanzka | |
| Tiefenbrunn | Str | Fürstenberg | |
| Tieplitz (Also known as Tieplitz Krug) | Sch | Woserin/ Ruchow | 68,904 - Sternberg DA |
| Tieplitz Krug, see Tieplitz | |||
| Timkenberg (see Gross and Klein Timkenberg, see also Gross and Klein Timkenberg) | 68,909 pt 1 - Boizenburg | ||
| Timmendorf | Sch | Kirchdorf | 68,895 pt 1 - Poel (Insel) DA |
| Tinenburg * | Sch | Rehna | |
| Toddin | Sch | Hagenow AG Hagenow | 68,905 pt 2 - Toddin DA |
| Todendorf | Sch | Thürkow/ Levitzow | 68,891 - Neukalen DA, RA |
| Toitenwinkel (Also spelled as Teutenwinkel) | Sch | Toitenwinkel | 68,905 pt 3 - Toitenwinkel DA |
| Tollenhof | Str | Woldegk | |
| Tollow | Sch | Goldebee | 68,892 - Neukloster DA |
| Tolzien | Sch | Schlieffenberg (before 1859 in Reinshagen) | |
| Tönchow | Sch | Stuer | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Törber (Also spelled as Thörber) | Sch | Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Törberhals | Sch | Rehna | |
| Torfbrücke | Sch | Ribnitz (Kloster) | |
| Torgelow | Sch | Schloen | 68,893 - Neustadt DA, RA 68,903 - Stavenhagen RA |
| Torisdorf | Str | Schönberg | |
| Tornow AG Fürstenberg | Str | Tornow | |
| Tornow by Hohenmin | Str | Neddemin | |
| Tornow, see also Neu Tornow | |||
| Tornowhof | Str | Feldberg | |
| Törpt | Str | Schönberg | |
| Torwitz | Str | Neustrelitz | |
| Tramm AG Crivitz | Sch | Zapel AG Crivitz | 68,876 - Crivitz DA |
| Tramm AG Grevesmühlen | Sch | Mummendorf | 68,885 - Grevesmühlen DA 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Trams | Sch | Zurow/ Jesendorf | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Trebbow, see Gross and Klein Trebbow | |||
| Trebbower Chausseehaus | Str | Strelitz | |
| Trebs | Sch | Lübtheen | 68,887 - Hagenow DA |
| Trechow, see Langen and Kurzen Trechow | |||
| Trepzow | Sch | Bützow | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Tressentin | Sch | Ribnitz (Stadt) | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Tressow AG Wismar | Sch | Gressow | 68,915 pt 1 - Grevesmühlen |
| Triepkendorf | Str | Triepkendorf | |
| Triwalk | Sch | Lübow | 68,921 - Wismar RA |
| Troja (Also known as Krümmelicher Krug) | Sch | Lärz/ Krümmel | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Trollenhagen | Str | Neddemin/ Trollenhagen | |
| Trotzenburg (4) by Klein Ridsenow | Sch | Alt Polchow | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Trotzenburg (5) by Barnstorf | Sch | Biestow | |
| Trotzenburg * by Spornitz | Sch | Spornitz | |
| Tuckhude | Sch | Neustadt | |
| Turloff | Sch | Prestin/ Wamckow | 68,904 - Sternberg DA |
| Tüschow | Sch | Granzin AG Boizenburg | 68,907 - Wittenburg DA, RA |
| Tützen, see Tüzen | |||
| Tüzen (Also spelled as Tützen) | Sch | Kirch Mulsow/ Passee | 68,910 - Bukow RA |
| Twietfort | Sch | Gnevsdorf (before in Vietlubbe) | 68,894 - Plau DA |














