List of Localities in Mecklenburg-Schwerin and Mecklenburg-Strelitz: N
by Daniel Schlyter
| Locality | Region | Parish | 1819 Film & District |
| Nakenstorf | Sch | Neukloster | 68,892 - Neukloster DA |
| Nantrow | Sch | Alt Bukow | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Naschendorf | Sch | Grevesmühlen | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Nätebow | Sch | Röbel (St. Marien)/ Nätebow | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Naudin | Sch | Dambeck AG Schwerin | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Neben Bentwisch | Sch | Bentwisch | |
| Necheln | Sch | Brüel | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Neddemin | Str | Neddemin | |
| Nedderhagen | Sch | Damshagen | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Neese | Sch | Neese | 68,913 - Grabow RA |
| Neetzka | Str | Kublank/ Neetzka | |
| Nemerow, see Gross and Klein Nemerow | |||
| Neperstorf | Sch | Zurow/ Jesendorf | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Neschow | Str | Carlow | |
| Nesow | Sch | Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Netzeband | Sch | Rossow | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Neu Badendiek | Sch | Badendiek | |
| Neu Bartelstorf | Sch | Bentwisch | |
| Neu Basedow | Sch | Basedow | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Neubau | Str | Tornow | |
| Neubauhof by Stavenhagen | Sch | Stavenhagen | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Neubauhof AG Dargun | Sch | Levin | 68,877 - Dargun DA |
| Neu Bernitt | Sch | Bernitt | 68,898 pt 2 - Rühn DA |
| Neu Blumenhof | Sch | Mecklenburg | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Neu Boddin | Sch | Boddin AG Gnoien | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Neu Bölkow | Sch | Badendiek | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Neubrandenburg (had Jewish community) | Str | Neubrandenburg | |
| Had Catholic parish after 1920 | |||
| Neu Brenz | Sch | Brenz | |
| Neu Broderstorf | Sch | Kessin | |
| Neubrück | Str | Wokuhl | |
| Neu Buckow, see Neubukow | |||
| Neubukow (had Jewish community) (Also spelled as Neu Buckow) | Sch | Neubukow | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| 68,927 pt 4 - Neubukow (city) index at end | |||
| Neuburg (5) AG Parchim | Sch | Gross Pankow | 68,928 pt 2 - Parchim, etc. (city) |
| Neuburg (6) AG Wismar | Sch | Neuburg AG Wismar | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Neucanow | Str | Strasen | |
| Neu Dragun | Sch | Vietlübbe AG Gadebusch | |
| Neu Drefahl | Sch | Brunow | |
| Neu Drosedow | Str | Wesenberg | |
| Neue Mühle | Str | Kotelow | |
| Neue Mühle * by Hägerfelde | Sch | Gross Upahl | |
| Neue Mühle * by Wredenhagen | Sch | Wredenhagen | |
| Neuendamm | Sch | Boizenburg | 68,909 pt 2 - Boizenburg (city) with index Kammerei Güter |
| Neuendorf | Str | Weitin | |
| Neuendorf (78) by Pokrent | Sch | Pokrent | |
| Neuendorf (3) AG Rostock | Sch | Kessin | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Neuendorf (2) AG Bützow | Sch | Bützow | 68,875 - Bützow DA |
| Neuendorf AG Wismar | Sch | Neuburg AG Wismar | 68,910 - Bukow RA |
| Neuenfeld * by Rodenwalde | Sch | Camin | |
| Neuenhagen (1 & 11) AG Grevesmühlen | Sch | Kalkhorst | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Neuenhagen by Hohen Mistorf | Sch | Hohen Mistorf | 68,891 - Neukalen DA, RA |
| Neuenkirchen | Str | Neuenkirchen | |
| Neuenkirchen by Drönnewitz | Sch | Neuenkirchen | 68,906 - Wittenburg DA, RA See also Neu Kirchen |
| Neuenkrug, see Neu Krug (3) | |||
| Neuenrode | Sch | Pritzier | |
| Neuen Stieten, see Neu Stieten | |||
| Neuensteinhorst, see Neu Steinhorst | |||
| Neue Welt | Str | Carlow | |
| Neufeld | Str | Schillersdorf | |
| Neu Fienstorf | Sch | Bentwisch | |
| Neu Frauenmark | Sch | Vietlübbe AG Gadebusch | 68,881 - Gadebusch DA |
| Neu Fresenbrügge | Sch | Grabow | |
| Neu Gaarz | Sch | Alt Gaarz | 68,874 pt 3 - Bukow DA also 68,910 pt 2 - Buckow RA |
| Neu Gaarz | Sch | Kirch Lütgendorf | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Neu Gallin | Sch | Granzin AG Boizenburg | |
| Neugarten (Also known as Bockeisen) | Str | Bredenfelde | |
| Neu Gehmkendorf, see Gehmkendorf | |||
| Neu Godern | Sch | Pinnow AG Crivitz | 68,900 - Schwerin DA |
| Neu Göhren | Sch | Eldena | 68,883 pt 2 - Grabow DA |
| Neu Goldenbow | Sch | Frauenmark | |
| Neu Goldewin | Sch | Lüssow | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Neu Gorschendorf, see Jettchenshof | |||
| Neu Grabow | Sch | Kladrum | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Neu Greschendorf | Sch | Roggenstorf | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Neu Gülze | Sch | Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Neu Guthendorf | Sch | Kuhlrade (before in Kloster Wulfshagen) | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Neu Hagebök | Sch | Neuburg AG Wismar | 68,910 - Bukow RA |
| Neuhaus | Str | Bredenfelde | |
| Neuhaus (12) AG Ribnitz (Also known as Neuhusen) | Sch | Ribnitz (Stadt) | |
| Neuhaus * | Sch | Basse | |
| Neuhäuser | Sch | Basedow | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Neuheide | Sch | Ribnitz (Stadt) | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Neu Heinde | Sch | Belitz | 68,891 - Neukalen DA, RA |
| Neu Herzberg | Sch | Granzin AG Lübz | |
| Neu Herzfeld | Sch | Herzfeld | |
| Neuhof (4) AG Goldberg | Sch | Dobbertin | 68,919 pt 1 - Dobbertin DA, RA |
| Neuhof (5) AG Parchim | Sch | Parchim (St. Georg) | |
| Neuhof (6) AG Wismar | Sch | Friedrichshagen | |
| Neuhof (7) AG Güstrow | Sch | Zehna | |
| Neuhof (8) StdA Bibow | Sch | Tempzin | |
| Neuhof (9) AG Neustadt | Sch | Neustadt | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Neuhof (10) AG Ribnitz | Sch | Ribnitz (Kloster) | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Neuhof (11) AG Tessin | Sch | Walkendorf/ Thelkow | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Neuhof (12) StdA Neukloster | Sch | Neukloster | 68,892 - Neukloster DA |
| Neuhof (13) AG Wittenburg | Sch | Neuenkirchen by Drönnewitz | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Neuhof (14) AG Röbel | Sch | Wredenhagen | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Neuhof (15) AG Feldberg | Str | Feldberg | |
| Neuhof (16) AG Schönberg | Str | Schlagsdorf | |
| Neuhof (179) by Gorlosen | Sch | Gorlosen | 68,884 - Grabow DA |
| Neuhof (180) by Burg Penzlin | Sch | Penzlin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Neuhof (181) by Diestelow | Sch | Brüz | |
| Neuhof (183) by Klocksin | Sch | Kirch Grubenhagen | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Neuhof (184) by Konow | Sch | Hanstorf | 68,878 - Doberan DA |
| Neuhof (185) by Timmendorf | Sch | Kirchdorf | |
| Neuhof (186) by Möllenbeck, see Carlshof | |||
| Neuhof (187) by Kalübbe | Sch | Breesen AG Penzlin/ Woggersin | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Neuhof (188) by Buchholz | Str | Fürstenberg | |
| Neuhof (189) by Brunn | Str | Brunn | |
| Neuhof (190) by Wanzka | Str | Wanzka | |
| Neuhof * AG Mecklenburg | Sch | Mecklenburg | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Neuhof, see Reddershof | |||
| Neuhof, see Rodenwalde | |||
| Neu Hohenfelde | Sch | Doberan (before in Parkentin) | 68,878 - Doberan DA |
| Neu Horst | Str | Sterley, Schleswig-Holstien, Prussia | |
| Neuhusen, see Neuhaus AG Ribnitz | |||
| Neu Jabel | Sch | Alt Jabel | |
| Neu Jassewitz | Sch | Hohenkirchen | 68,915 pt 2 Grevesmühlen RA |
| Neu Käbelich | Str | Alt Käbelich | |
| Neukalden, see Neukalen | |||
| Neukalen (had Jewish community) (Also known as Neukalden and as Nienkahlen) | Sch | Neukalen | 68,891 - Neukalen DA, RA |
| Neu Kaliss | Sch | Dömitz | |
| Neu Karin | Sch | Alt Karin | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Neu Karnin | Sch | Zittow | |
| Neu Karstadt (Also known as Muddelmasch) | Sch | Gross Laasch | |
| Neu Käterhagen | Sch | Gross Tessin AG Warin | 68,898 pt 2 - Rühn DA |
| Neu Kätwin | Sch | Cammin | |
| Neukirchen | Sch | Neukirchen | 68,910 pt 2 - Bukow RA |
| Neu Klockow | Sch | Parchim (St. Marien) | |
| Neu Klocksin | Sch | Kirch Grubenhagen | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Neukloster | Sch | Neukloster | 68,892 - Neukloster DA |
| Neu Klüss | Sch | Kirch Jesar | |
| Neu Kokendorf (Also spelled as Neu Kockendorf) | Sch | Petschow | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Neu Krassow | Sch | Warnkenhagen AG Teterow | |
| Neu Krenzlin | Sch | Picher AG Hagenow | 68,887 - Hagenow DA |
| Neukrug | Str | Neubrandenburg | |
| Neu Krug (1) by Wredenhagen | Sch | Wredenhagen | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Neu Krug (2) By Neu Heinde | Sch | Belitz | |
| Neu Krug (3) (Also spelled as Neuenkrug) | Sch | Gross Raden | 68,904 - Sternberg DA |
| Neu Krug * by Boissow | Sch | Neuenkirchen by Drönnewitz | |
| Neu Krug * by Rom | Sch | Lancken | |
| Neu Krug * by Veelböken | Sch | Vietlübbe AG Gadebusch | |
| Neu Kuhlrade | Sch | Kuhlrade | |
| Neu Lüblow | Sch | Neustadt | |
| Neu Lübstorf | Sch | Gross Trebbow | 68,900 - Schwerin DA |
| Neu Luckwitz | Sch | Dreilützow | |
| Neu Matzlow | Sch | Damm | |
| Neu Meteln | Sch | Alt Meteln | 68,900 - Schwerin DA |
| Neu Meetzen | Sch | Parish: Gadebusch | 68,881 pt 2 - Gadebusch RA |
| Neu Mistorf | Sch | Hohen Sprenz | |
| Neumühl (in a section completely surrounded by Mecklenburg- Schwerin) | Pommern | Zettemin, Pommern, Prussia | |
| Neumühle (188) by Kraak | Sch | Sülstorf | |
| Neumühle (189) by Lübberstorf | Sch | Neukloster | 68,892 - Neukloster DA |
| Neumühle (191) by Schwerin | Sch | Wittenförden | 68,901 - Schwerin DA |
| Neumühle (192) by Doberan | Sch | Doberan | 68,878 - Doberan DA |
| Neumühle by Marnitz | Sch | Marnitz | |
| Neumühle by Reddershof | Sch | Vilz and Lüssow | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Neu Niekökr | Sch | Boddin AG Gnoien | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Neu Pannekow | Sch | Alt Kalen | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Neu Panschenhagen | Sch | Schwinkendorf | |
| Neu Panstorf | Sch | Hohen Mistorf/ Remplin | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Neu Petersdorf, see Adamshoffnung | |||
| Neu Pohrstorf, see Neu Poorstorf | |||
| Neu Pokrent | Sch | Pokrent | 68,881 pt 2 - Gadebusch RA |
| Neu Polchow | Sch | Alt Polchow | |
| Neu Poorstorf | Sch | Kirch Mulsow/ Passee | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Neu Poserin | Sch | Gross Poserin | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Neu Rachow | Sch | Wattmannshagen | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Neurethwisch | Sch | Rethwisch AG Doberan | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Neu Rhäse | Str | Wulkenzin | |
| Neu Röbel, see Röbel (St. Nicolai) | |||
| Neu Rossewitz | Sch | Recknitz | |
| Neu Rukieten | Sch | Schwaan | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Neu Ruthenbeck | Sch | Zapel AG Crivitz | 68,876 - Crivitz DA |
| Neu Samnit | Sch | Krakow | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Neu Sapshagen | Sch | Kirch Lütgendorf | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Neu Saunstorf | Sch | Beidendorf | |
| Neu Schlagsdorf | Sch | Retgendorf | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Neu Schloen | Sch | Schloen | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Neu Schönau | Sch | Gross Gievitz | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Neu Sietow | Sch | Sietow | |
| Neustadt (had Jewish community) (Also known as Neustadt-Glewe) | Sch | Neustadt | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Neustadt-Glewe, see Neustadt | |||
| Neu Stassow | Sch | Walkendorf/ Thelkow | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Neu Steinbeck | Sch | Gross Salitz (before in Pokrent) | 68,881 - Gadebusch DA |
| Neu Steinhorst (Also known as Wendisch Zepelin) | Sch | Marlow | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Neu Stieten | Sch | Beidendorf | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Neustrelitz (had Jewish community) | Str | Neustrelitz | |
| Had Catholic parish after 1859 | |||
| Neu Strenz | Sch | Lüssow | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Neu Stuer | Sch | Stuer | |
| Neu Sührkow | Sch | Hohen Mistorf | 68,891 - Neukalen DA, RA |
| Neu Sülstorf | Sch | Sülstorf | |
| Neu Tornow | Str | Tornow | |
| Neu Viecheln | Sch | Hohen Viecheln | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Neu Vorwerk (3) by Alt Vorwerk | Sch | Boddin AG Gnoien | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Neu Vorwerk AG Grevesmühlen | Sch | Dassow | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Neu Wandrum | Sch | Wittenförden | |
| Neu Wendorf | Sch | Sanitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Neu Wiendorf | Sch | Schwaan | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Neu Wokern | Sch | Klaber | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Neu Woland | Sch | Kritzkow | |
| Neu Woserin | Sch | Woserin | |
| Neu Wustrow | Str | Strasen | |
| Neu Zachun | Sch | Warsow AG Hagenow | 68,887 - Hagenow DA |
| Neu Zippendorf | Sch | Plate | |
| Neu Zittow | Sch | Zittow | |
| Neu Zweedorf (Also known as Bössdorf) | Sch | Zweedorf AG Boizenburg | |
| Neverin | Str | Neuenkirchen | |
| Nevern | Sch | Neukloster | 68,892 - Neukloster DA |
| Niederhagen AG Rostock, see Elmenhorst AG Rostock | |||
| Niederhagen StdA Rövershagen | Sch | Mittel Rövershagen | |
| Nieder Klütz | Sch | Klütz | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Nieder Steffenshagen | Sch | Steffenshagen | |
| Niegleve | Sch | Schlieffenberg (before 1859 in Reinshagen) | |
| Niehagen (see also Gross Niehagen) | Sch | Wustrow AG Ribnitz (before in Kirchdorf) | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Nieklitz (Also spelled as Niecklitz) | Sch | Granzin AG Boizenburg | 68,908 pt 2 - Zarrentin DA, RA |
| Nieköhr, see Gross, Klein and Neu Nieköhr | |||
| Niekrenz | Sch | Sanitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Niendorf | Str | Schönberg | |
| Niendorf (1) AG Boizenburg | Sch | Blücher AG Boizenburg | 68,909 pt 1 - Boizenburg RA |
| Niendorf (2) AG Teterow | Sch | Hohen Mistorf | 68,891 - Neukalen DA, RA |
| Niendorf (3) AG Dömitz | Sch | Conow | 68,879 - Dömitz DA |
| Niendorf (4) AG Wismar | Sch | Beidendorf | 68,915 pt 2 - Grevesmühlen RA |
| Niendorf (5) AG Ludwigslust | Sch | Gross Laasch | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Niendorf (6) AG Rostock | Sch | Biestow | 68,920 - Rostock RA |
| Niendorf (7) AG Schwaan | Sch | Schwaan | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Niendorf (8) AG Neubukow | Sch | Dreveskirchen | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Niendorf (9) AG Wismar | Sch | Kirchdorf | 68,895 pt 1 - Poel (Insel) DA |
| Niendorf (29) by Gross Walmstorf | Sch | Hohenkirchen | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Niendorf by Pokrent | Sch | Pokrent | 68,881 pt 2 - Gadebusch RA |
| Niendorf, see also Gross, Klein and Hohen Niendorf | |||
| Niendorf Meierei, see Niendorf (29) by Gross Walmstorf | |||
| Nienhagen (3) AG Doberan | Sch | Lichtenhagen | 68,878 - Doberan DA |
| Nienhagen (4) AG Teterow | Sch | Klaber | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Nienhagen (6) AG Rostock | Sch | Toitenwinkel | 68,905 pt 3 - Toitenwinkel DA |
| Nienhagen (16) by Lohmen | Sch | Lohmen | 68,919 pt 1 - Dobbertin DA, RA |
| Nienhagen, see also Klein Nienhagen | |||
| Nienhagener Hütte, see Nienhagen (5) AG Güstrow | |||
| Nienhusen | Sch | Buchholz | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Nienkahlen, see Neukalen | |||
| Nienmark | Sch | Hohen Wangelin/ Cramon | 68,917 - Schwerin RA |
| Nierk | Sch | Kirch Jesar | |
| Niex | Sch | Kavelstorf | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Nisbill | Sch | Warin | 68,905 pt 5 - Warin DA |
| Nobilings Ausbau | Str | Neubrandenburg | |
| Nonnenhof | Str | Neubrandenburg | |
| Nonnenmühle | Str | Prillwitz | |
| Nossentin | Sch | Alt Schwerin | 68,894 - Plau DA |
| Nossentiner Hütte | Sch | Alt Schwerin | 68,894 - Plau DA |
| Nostorf | Sch | Zweedorf AG Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Nusskrug, see Seefeld | |||
| Nustrow | Sch | Basse | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Nütschow | Sch | Behren Lübchin | |
| Nutteln | Sch | Brüel | 68,911 pt 2 - Crivitz RA |












