List of Localities in Mecklenburg-Schwerin and Mecklenburg-Strelitz: B
by Daniel Schlyter
| Locality | Region | Parish | 1819 Film & District |
| Baarz, see Barz | |||
| Bäbelin (see also Gross and Klein Bäbelin) | Sch | Kirch Mulsow/ Bäbelin | 68,892 - Neukloster DA |
| Bäbelitz | Sch | Behren Lubchin | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Babke | Str | Schillersdorf | |
| Babst | Sch | Gross Tessin AG Warin | 68,892 - Neukloster DA |
| Bad Doberan, see Doberan | |||
| Badegow | Sch | Kladrum | 68,911 - Crivitz RA |
| Badekow | Sch | Gresse | 68,909 pt 1 - Boizenburg RA |
| Badendiek | See Neu Badendiek | ||
| Badenmühle | Sch | Steffenshagen | 68,878 - Doberan DA |
| Bad Kleinen, see Kleinen | |||
| Badow | Sch | Döbbersen | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Badresch | Str | Badresch | |
| Bad Stuer | Sch | Stuer | |
| Bad Sülze, see Sülze AG Sülze | |||
| Bad Wendorf, see Mittel Wendorf or Wendorf AG Bützow | |||
| Bahlen * by Bützow | Sch | Bützow | |
| Bahlen AG Boizenburg | Sch | Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Bahlen by Bothmer | Sch | Klütz | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Bahlendorf | Sch | Boizenburg | |
| Bahlenhüschen | Sch | Zapel AG Crivitz | 68,876 - Crivitz DA |
| Bahlenkrug * | Sch | Parchim | |
| Bahlenrade | Sch | Granzin AG Lübz | |
| Bahlerhof * | Sch | Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Bahrenhorst | Sch | Rethwisch AG Doberan | |
| Bäk | Str | Domhof Ratzeburg and Zieten | |
| Bakendorf | Sch | Gammelin (before 1845 in Hagenow) | 68,874 pt 1 - Bakendorf DA |
| Ballin | Str | Hinrichshagen | |
| Ballwitz | Str | Ballwitz (before 1750 Wanzka) | |
| Balow | Sch | Dambeck AG Grabow | 68,913 - Grabow RA |
| Bandekow AG Boizenburg | Sch | Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Bandekow AG Lübtheen | Sch | Lübtheen | 68,917 - Schwerin RA |
| Bandelstorf | Sch | Petschow | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Bandenitz | Sch | Warsow AG Hagenow | 68,887 - Hagenow DA |
| Bandow | Sch | Schwaan | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Bannenbrück | Str | Warlin/ Sponholz | |
| Bansow | Sch | Lüdershagen | |
| Bantin | Sch | Zarrentin | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Bantow | Sch | Alt Bukow | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Banzin | Sch | Vellahn | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Banzkow | Sch | Plate | 68,900 - Schwerin DA |
| Bardowiek | Str | Selmsdorf | |
| Bärenbruch by Klein Trebbow | Str | Strelitz | |
| Barendorf StdA Dassow AG Grevesmühlen | Sch | Dassow | |
| Barendorf StdA Gressow AG Grevesmühlen | Sch | Gressow | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Barentin, see Kronskamp | |||
| Barg, See Fohrbarg, Hoppenbarg, and Pinnow Barg | |||
| Bargensdorf | Str | Stargard | |
| Bargeshagen | Sch | Lambrechtshagen | 68,878 - Doberan DA |
| Barkow AG Neustadt | Sch | Herzfeld | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Barkow AG Plau | Sch | Barkow AG Plau | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Barkower Brücke | Sch | Kuppentin | 68,894 - Plau DA |
| Barkvieren | Sch | Sanitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Barlin | Sch | Brudersdorf | 68,877 - Dargun DA |
| Barnekow | Sch | Grevesmühlen | 68,915 pt. 1 |
| Barner Stück | Sch | Gross Trebbow | |
| Barnin | Sch | Crivitz | 68,876 - Crivitz DA |
| Barnstorf AG Rostock | Sch | Biestow | 68,920 - Rostock RA |
| Barnstorf by Wustrow | Sch | Wustrow AG Ribnitz (before in Kirchdorf) | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Barsdorf | Str | Tornow | |
| Bartelshagen AG Ribnitz | Sch | Kuhlrade | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Bartelshagen AG Teterow | Sch | Warnkenhagen AG Teteow | |
| Bartelstorf (See also Klein and Neu Bartelstorf) | Sch | Bentwisch | 68,920 - Rostock RA |
| Bartenshagen | Sch | Parkentin | 68,878 - Doberan DA |
| Barz | Sch | Kirch Grubenhagen | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Basedow (See also Neu Basedow) | Sch | Basedow | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Basedower Teerofen | Sch | Basedow | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Basepohl | Sch | Ivenack | 68,916 pt 2 - Ivenack RA |
| Basse | Sch | Basse | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Bassow | Str | Roga | |
| Basthorst (Also known as Rehhagen) | Sch | Kladow | 68,911 - Crivitz RA |
| Bastorf | Sch | Alt Gaarz AG Neubukow | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Bauerberg | Sch | Gross Varchow | |
| Bauerkuhl | Sch | Brunow | 68,883 pt 2 - Grabow DA |
| Bauersheim | Str | Friedland | |
| Bauhof by Lübz | Sch | Lübz | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Bauhof by Marnitz | Sch | Marnitz | 68,889 - Marnitz DA |
| Bauhof by Penzlin | Sch | Penzlin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Bauhof * by Röckwitz | Sch | Röckwitz | 68,877 - Dargun DA |
| Bauhof by Zarrentin | Sch | Zarrentin | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Bauhof Malchow, see Malchow Bauhof | |||
| Bauhof-Riederfelde, see Amtsbauhof AG Lübz | |||
| Bauhof, see also Altbauhof, Alterbauhof, Amtsbauhof,Malchow Bauhof and Neubauhof | |||
| Baumgarten AG Bützow | Sch | Baumgarten AG Bützow | 68,898 pt 2 - Rühn DA |
| Baumgarten AG Waren | Sch | Vielist | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Baumhause by Sandkrug | Sch | Blankenhagen | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Baumhause by Wilmshagen | Sch | Ribnitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Bechelsdorf | Str | Schönberg | |
| Beckendorf AG Boizenburg | Sch | Gresse | 68,909 pt 1 - Boizenburg RA |
| Beckendorf AG Lübz | Sch | Lancken | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Beckenkrug | Sch | Varchentin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Beckentin | Sch | Grabow | 68,883 pt 2 - Grabow DA |
| Beckerwitz | Sch | Hohenkirchen | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Beek * | Sch | Kirch Grubenhagen | |
| Beestland (on Pommern Border) | Sch | Levin | |
| Behnkenhagen | Sch | Blankenhagen | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Behren Lübchin | Sch | Behren Lübchin | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Beidendorf | Sch | Beidendorf | 68,915 pt. 1-Grevesmühlen RA |
| Belitz (See also Gross and Klein Belitz) | Sch | Belitz | 68,910 pt. 2-Bukow RA |
| Bellevue by Güritz | Sch | Eldena | 68,880 - Eldena DA |
| Bellevue by Scharbow | Sch | Hagenow AG Hagenow | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Bellevue AG Waren, see Berendswerder | |||
| Bellevue by Wickendorf | Sch | Gross Trebbow | |
| Bellin | Sch | Bellin | 68,912 - Goldberg RA |
| Below AG Goldberg | Sch | Techentin AG Ludwigslust | 68,883 pt 1 - Goldberg DA |
| Below AG Neustrelitz | Str | Wesenberg | |
| Below AG Röbel | Sch | Wredenhagen | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Belower Teerofen | Str | Strelitz | |
| Belsch | Sch | Redefin (before in Jabel) | 68,887 - Hagenow DA 68,917 - Schwerin RA |
| Belvedere | Str | Neubrandenburg | |
| Benckendorf | Sch | Dassow | 68,915 pt 1-Grevesmühlen RA |
| Benckenhagen, see Behnkenhagen | |||
| Bendhof | Sch | Gadebusch | |
| Benediktenwerk | Sch | Mummendorf | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Bengerstorf, see Gross and Klein Bengerstorf | |||
| Benitz | Sch | Buchholz | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Bennin | Sch | Granzin AG Boizenburg | |
| Benthen | Sch | Benthen | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Benthin | Sch | Döbbersen | 68,881 - Gadebusch RA |
| Bentwisch (see also Klein Bentwisch) | Sch | Bentwisch | 68,920 - Rostock RA |
| Bentz, see Benz | |||
| Benz AG Lübtheen | Sch | Alt Jabel | 68,917 - Schwerin RA 68,921 - Wismar RA |
| Benz AG Wismar | Sch | Goldebee | |
| Benzin AG Lübz | Sch | Lübz | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Benzin AG Rehna | Sch | Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Benzins Ausbau | Str | Neustrelitz | |
| Berendshagen | Sch | Berendshagen | 68,910 pt. 2 Bukow RA |
| Berendswerder (Also known as Bellevue) | Sch | Sietow/ Klink | |
| Berg * | Sch | Walkendorf/ Thelkow | |
| Berge, see Auf der Berge | |||
| Bergfeld | Sch | Klaber | |
| Bergfeld | Str | Grünow | |
| Bergfeld Meierei | Sch | Perlin | 68,917 - Schwerin RA |
| Berghausen | Sch | Westenbrugge | |
| Bergrade | Sch | Garwitz/ Moderitz) | 68,928 pt 2 - Parchim, etc. (city) |
| Bernitt (See also Neu Bernitt) | Sch | Bernitt | 68,898 pt 2 - Rühn DA |
| Bernittenhof | Sch | Wismar (St. Georg) | 68,921 - Wismar RA |
| Bernstorf | Sch | Börzow | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Beselin | Sch | Kessin | 68,920 - Rostock RA |
| Besendorf AG Hagenow | Sch | Warsow AG Hagenow | 68,887 - Hagenow DA |
| Besendorf by Tramm | Sch | Mummendorf | |
| Beseritz | Str | Dahlen | |
| Besitz | Sch | Blücher AG Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Bibow | Sch | Tempzin/ Bibow | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Bickhusen | Sch | Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Biendorf | Sch | Biendorf | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Biestorf | Sch | Malchow AG Malchow | 68,883 pt 1 - Goldberg DA |
| Biestow | Sch | Biestow | 68,878 - Doberan DA 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Billenhagen | Sch | Blankenhagen | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Birkenhof | Str | Mirow | |
| Birkfeld | Str | Staven | |
| Birkhof | Str | Dahlen | |
| Bischofshagen | Sch | Moisall | 68,898 pt 2 - Rühn DA |
| Blankenberg | Sch | Tempzin | 68,905 pt 1 - Tempzin DA 68,905 pt 2 - Toddin DA |
| Blankenfelde | Str | Mirow | |
| Blankenförde | Str | Schillersdorf | |
| Blankenhagen | Sch | Blankenhagen | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Blankenhof | Str | Wulkenzin | |
| Blankensee | Str | Wanzka | |
| Blechernkrug | Sch | Lüdershagen | |
| Bleese | Sch | Pokrent | |
| Bleiche, see Grosse Bleiche | |||
| Blengow | Sch | Alt Gaarz AG Neubukow | |
| Blieschenberg | Sch | Rehna | |
| Blieschendorf | Sch | Kirch Grambow | 68,881 pt 2 - Gadebusch RA |
| Bliesekow | Sch | Hanstorf | |
| Blievenstorf | Sch | Brenz (before in Blievenstorf) | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Blowatz | Sch | Dreveskirchen | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Blücher AG Boizenburg | Sch | Blücher (before 1700 in Zahrensdorf) | 68,909 pt 1 - Boizenburg RA |
| Blücher AG Malchow | Sch | Malchow AG Malchow | |
| Blücherhof | Sch | Kirch Lütgendorf | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Blüchers Vorwörts (Also known as Schäfschenshorst) | Str | Gross Daberkow | |
| Blumenhagen | Str | Prillwitz | |
| Blumenhof (see also Neu Blumenhof) | Mecklenburg | 68,890 - Mecklenburg DA, RA | |
| Blumenholz | Str | Prillwitz | |
| Blumenow | Str | Tornow | |
| Blüssen | Str | Lübsee AG Rehna | |
| Bobbin | Sch | Gnoien | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Bobitz | Sch | Dambeck AG Schwerin | 68,915 pt. 1-Grevesmühlen RA |
| Bobzin AG Lübz | Sch | Lübz | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Bobzin AG Wittenburg | Sch | Wittenburg AG Wittenburg | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Bockeisen, see Neugarten | |||
| Bockholt | Sch | Kirch Grubenhagen | |
| Bocksee | Sch | Ankershagen | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Bockstanz | Sch | Neuenkirchern by Drönnewitz | |
| Bockup | Sch | Conow | 68,880 - Eldena DA |
| Boddin AG Gnoien | Sch | Boddin AG Gnoien | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Boddin AG Wittenburg | Sch | Döbbersen | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Boddin, see also Neu Boddin | |||
| Boek AG Grabow | Sch | Gorlosen | 68,883 pt 2 - Grabow DA |
| Boek AG Waren (Also known as Boek Neustadt) | Sch | Lärz/ Rechlin | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Boeker Schlamm | Sch | Lärz/ Rechlin | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Boek Hütte | Sch | Lärz/ Rechlin | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Boek Neustadt, see Boek AG Waren | |||
| Böhlendorf | Sch | Behren Lübchin | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Bohmshof | Sch | Sanitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Boienhagen | Sch | Diedrichshagen | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Boiensdorf | Sch | Dreveskirchen | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Boissow | Sch | Neuenkirchen by Drönnewitz | |
| Boitin | Sch | Boitin | 68,875 - Bützow DA |
| Boitin-Resdorf | Sch | Schönberg | |
| Boize (Also spelled as Boise) | Sch | Zarrentin | 68,908 pt 2 - Zarrentin DA, RA |
| Boizenburg (Also known as Boizenburg Elbe, had Catholic parish after 1928, had Jewish community) | Sch | Boizenburg | 68,909 pt 2 - Boizenburg (city) and 68,874 |
| Boizenburg Elbe, see Boizenburg | |||
| Böken | Sch | Hohen Wangelin/ Cramon | 68,900 - Schwerin DA |
| Bokensee | Str | Schwanbeck/ Salow | |
| Boldebuck | Sch | Parum a/d Nebel AG Güstrow | 68,917 - Schwerin RA |
| Boldela (Also known as Bollow) | Sch | Pampow AG Schwerin (after 1897 in Sülstorf) | 68,900 - Schwerin DA |
| Boldenshagen | Sch | Kröpelin | 68,878 - Doberan DA |
| Boldenstorf | Sch | Neukirchen | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Bölkow (see also Gross, Klein and Neu Bölkow) | Sch | Badendiek | |
| Bolland | Sch | Alt Karin | 68,910 - Bukow RA |
| Bollbrücke | Sch | Parkentin | 68,878 - Doberan DA |
| Bollewick | Sch | Röbel (St. Marien)/ Nätebow | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Bollhagen | Sch | Ribnitz | |
| Bollhagen, see also Hinter, Vorder, and Gross Bollhagen | |||
| Bollow | Sch | Parish:, see Boldela | |
| Boltenhagen | Sch | Klütz | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Boltenhof | Str | Tornow | |
| Boltermühle | Sch | Lärz/ Rechlin | |
| Bolz | Sch | Woserin/ Ruchow | 68,904 - Sternberg DA |
| Bonnhagen | Sch | Börzow | 68,896 - Rehna DA |
| Bookhorst | Sch | Kuhlrade | 68,919 pt 3 - Ribnitz DA, RA |
| Borg | Sch | Ribnitz | |
| Börgerende | Sch | Rethwisch AG Doberan | 68,878 - Doberan DA |
| Borgfeld AG Stavenhagen | Sch | Borgfeld AG Stavenhagen | 68,916 pt 2 - Ivenack RA |
| Borgfeld by Glasow | Sch | Dargun | |
| Borgwald * | Sch | Karchow | |
| Borkenhagen | Sch | Kalkhorst | 68,915 - Grevesmühlen RA |
| Borkow | Sch | Woserin | 68,904 - Sternberg DA |
| Bornhof | Sch | Ankershagen | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Bornhorn | Sch | Volkenshagen AG Ribnitz | |
| Bornkrug | Sch | Kieth | |
| Bornmühle by Gross Nemerow | Str | Ballwitz | |
| Bornmühle by Teterow | Sch | Teterow | |
| Bornshof | Str | Ballwitz | |
| Börzow | Sch | Börzow | 68,885 - Grevesmühlen DA |
| Bössdorf, see Neu Zweedorf | |||
| Bössow | Sch | Bössow | 68,885 - Grevesmühlen DA 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Bossow | Sch | Krakow | 68,919 pt 1 - Dobbertin DA, RA |
| Bössow-Osthof | Sch | Bössow | |
| Bössow-Westhof | Sch | Bössow | |
| Botelsdorf | Sch | Kirch Grambow | 68,881 - Gadebusch DA Also known as Botelstorff |
| Bothmer | Sch | Klütz | 68,915 pt. 2-Grevesmühlen RA |
| Botterberg * | Sch | Kirch Grubenhagen | |
| Brahlstorf AG Boizenburg | Sch | Vellahn | 68,907 - Wittenburg DA, RA |
| Brahlstorf by Kleefeld | Sch | Zittow | |
| Brahlstorfer Hütte | Sch | Zittow | |
| Bramow | Sch | Biestow | 68,920 - Rostock RA |
| Brandenburg, see Neubrandenburg | |||
| Brandenhof | Sch | Klütz | |
| Brandenhusen | Sch | Kirchdorf | 68,895 pt 2 - Redentin DA |
| Brandmühle | Str | Wulkenzin | |
| Braunau | Str | Strelitz | |
| Braunsberg (Also spelled as Brunsberg) | Sch | Zehna | |
| Bredenfelde | Str | Bredenfelde | |
| Bredenfelde (on border) | Sch | Gross Varchow | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Bredentin | Sch | Lüssow | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Breesen AG Gadebusch | Sch | Roggendorf | 68,881 - Gadebusch DA |
| Breesen AG Laage | Sch | Laage | 68,898 pt 1 - Rossewitz DA |
| Breesen AG Penzlin | Sch | Breesen AG Penzlin | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Breesen AG Sülze | Sch | Behren Lübchin | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Breesen by Kleekamp | Sch | Zittow | |
| Breesen, see also Gross and Klein Breesen | |||
| Brennermühle | Sch | Frauenmark | |
| Brenz (see also Neu Brenz) | Sch | Brenz | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Bresegard AG Grabow | Sch | Eldena | 68,880 - Eldena DA |
| Bresegard AG Hagenow | Sch | Picher | 68,887 - Hagenow DA |
| Bresewitz | Str | Schwichtenberg | |
| Bretzin | Sch | Zahrensdorf AG Boizenburg | 68,909 pt 1 - Boizenburg RA |
| Briest | Sch | Alt Jabel | 68,908 pt 2 - Zarrentin DA, RA |
| Briggow | Sch | Kastorf AG Stavenhagen (1704-1735) Gross Varchow (1736-1758) Kastorf AG Stavenhagen (1759-1829) Kittendorf (since 1829) |
68,903 - Stavenhagen RA |
| Brille | Str | Schwichtenberg | |
| Brink * | Sch | Lübsee AG Rehna | |
| Bristow | Sch | Bülow | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Bröbberow | Sch | Kambs AG Schwaan/ Gross Grenz) | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Broda | Sch | Dömitz | 68,879 - Dömitz DA |
| Broda | Str | Neubrandenburg | |
| Broderstorf (see also Neu Broderstorf) | Sch | Kessin | 68,920 - Rostock RA |
| Brodhagen | Sch | Steffenshagen | 68,879 - Doberan DA |
| Brohm | Sch | Schönbeck | |
| Brömsenberg | Sch | Lübtheen | 68,887 - Hagenow DA |
| Broock | Sch | Barkow AG Plau | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Brook | Sch | Kalkhorst | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Brookhusen | Sch | Buchholz | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Bruchkaten * by Bartleshagen | Sch | Kuhlrade or Warnkenhagen AG Teterow | |
| Bruchmühle by Kogel | Sch | Grüssow | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Brüchmühle by Vellahn | Sch | Vellahn | |
| Brück, see Neubrück | |||
| Brückenkaten (Also known as Mükerkaten) | Sch | Pritzier | |
| Brückentin | Str | Wokuhl | |
| Brudersdorf | Sch | Brudersdorf | 68,877 - Dargun DA |
| Brüel (had Jewish community) | Sch | Brüel | 68,922 - Brüel (city) index at en 68,905 pt 1 - Tempzin DA 68,905 pt 2 - Toddin DA |
| Brummelkuhl, see Buchenhof | |||
| Brümmersaal | Sch | Alt Meteln | |
| Brünkendorf | Sch | Kuhlrade | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Brunn | Str | Brunn | |
| Brunnen by Güstrow | Sch | Güstrow (Dom) | |
| Brunnen by Parchim | Sch | Parchim (St. Marien) | |
| Brunow | Sch | Brunow | 68,883 pt 2 - Grabow DA |
| Brunsberg, see Braunsberg | |||
| Brunshaupten | Sch | Brunshaupten | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Brunstorf | Sch | Kölzow | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Brusenbeck | Sch | Hohen Viecheln | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Brüsewitz | Sch | Gross Brütz | |
| Brusow | Sch | Kröpelin | 68,878 - Doberan DA |
| Brustorf | Sch | Peckatel AG Penzlin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Brütz, see Gross, Klein and Langen Brütz, see also Brüz and Neubrüz | |||
| Brützkow | Sch | Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Brüz (see also Neubrüz, also see Brütz) | Sch | Brüz | 68,912 - Goldberg RA |
| Buchenberg * | Sch | Kirch Grubenhagen | |
| Buchenhof (Also known as Brummelkuhl) | Sch | Gross Raden | 68,904 - Sternberg DA |
| Buchenhorst | Str | Wesenberg | |
| Buchhof | Str | Neddemin | |
| Buchholz AG Brüel | Sch | Retgendorf | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| Buchholz AG Gadebusch | Sch | Gadebusch | 68,881 - Gadebusch DA |
| Buchholz AG Schwaan | Sch | Buchholz | 68,899 - Schwaan DA, RA |
| Buchholz AG Wredenhagen | Sch | Kieve/ Buchholz (before in Kambs/ Melz) | 68,875 - Bützow DA |
| Buchholz by Goldberg | Sch | Goldberg | |
| Buchholz by Mölln | Sch | Mölln | |
| Buchholz by Wamckow | Sch | Prestin/ Wamckow | |
| Buchholz | Str | Fürstenberg | |
| Buchholz, see also Stern-Buchholz | |||
| Buchhorn * | Sch | Perlin | |
| Buchhorst | Sch | Neese | |
| Bucken-Teerofen | Str | Wokuhl | |
| Buckow, see Neubukow and Alt Bukow | |||
| Buerbeck | Sch | Prestin | |
| Bühringshof * | Sch | Redefin | |
| Bukow (see also Alt Bukow and Neubukow) | Sch | Hohen Mistorf | 68,891 - Neukalen DA, RA |
| Bullerei | Sch | Walkendorf/ Thelkow | |
| Bülow | Sch | Rehna | 68,896 - Rehna DA |
| Bülow AG Crivitz | Sch | Wessin | 68,911 - Crivitz RA |
| Bülow AG Güstrow | Sch | Güstrow (Dom) | 68,886 - Güstrow DA, RA 68,903 - Stavenhagen RA |
| Bülow AG Teterow | Sch | Bülow | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Bülower Burg | Sch | Güstrow (Dom) | |
| Bünsdorf, see Gross and Klein Bünsdorf | |||
| Bürgerhof | Sch | Gresse | 68,909 pt 2 - Boizenburg (city) |
| Bürgerhorst | Str | Neustrelitz | |
| Burg Schlitz | Sch | Bülow/ Hohen Demzin | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Burg Stargard, see Stargard | |||
| Burow | Sch | Burow | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Buschhof (Also known as Dasselbusch) | Str | Gaarz | |
| Buschmühlen | Sch | Neubukow | 68,910 - Bukow RA |
| Buschow | Sch | Zurow/ Zesendorf | 68,905 pt 5 - Warin DA |
| Bussewitz | Sch | Volkenshagen AG Ribnitz | 68,920 - Rostock RA |
| Bütow | Sch | Karchow | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Büttelkow (see also Püttelkow) | Sch | Biendorf | 68,910 pt. 2-Bukow RA |
| Büttelshorn * | Sch | Rühn | |
| Buttlingen | Sch | Diedrichshagen | 68,896 - Rehna DA |
| Bützin, see Gross and Klein Bützin | |||
| Bützow (had Jewish community) | Sch | Protestant: Bützow with index at end Catholic: 1874-1920 Rostock, 1920- Güstrow |
68,875 pt 2 - Bützow DA |














