List of Localities in Mecklenburg-Schwerin and Mecklenburg-Strelitz: A-B
by Daniel Schlyter
| Locality | Region | Parish | 1819 Film & District |
| Aalbude | Sch | Dargun | |
| Abgegrabenfelde | Sch | Teterow | |
| Abrahamshof * | Str | Feldberg | |
| Achterfeld | Sch | Ülitz | |
| Ackerhof * | Sch | Mölln | |
| Ackermannshaufen * | Sch | Grüssow | |
| Adamsdorf (Also known as Kuhstall) | Sch | Peckatel AG Penzlin | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Adamshof | Sch | Röckwitz | |
| Adamshoffnung (Also known as Neu Petersdorf) | Sch | Alt Malchow | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Admannshagen | Sch | Lichtenhagen | 68,878 - Doberan DA |
| Adolfslust, see Weisdin | |||
| Adolphseck | Str | Badresch | |
| Ahrensberg AG Güstrow | Sch | Reinshagen AG Güstrow | |
| Ahrensberg AG Röbel | Sch | Ahrensberg AG Röbel | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Ahrensboek | Sch | Zittow | |
| Ahrensfelde * | Sch | Lärz/ Krümmel | |
| Ahrenshagen | Sch | Serrahn | |
| Ahrenshof | Sch | Wismar (St. Nikolai) | |
| Ahrenshof | Str | Ballwitz | |
| Ahrenshörn * | Sch | Woserin | |
| Albertinenhof (Also known as Schwarenhof) | Sch | Camin | 68,906 - Wittenburg DA, RA |
| Albertinenlust, see Canow | |||
| Albertsdorf (Also spelled as Alberstorf) | Sch | Bentwisch | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Allershagen | Sch | Parkentin | |
| Allerstorf | Sch | Marlow | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Allwardtshof | Sch | Warin | |
| Altbauhof | Sch | Dargun | |
| Altbuckow, see Alt Bukow | |||
| Alt Bukow | Sch | Alt Bukow | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Altehütte * | Sch | Döbbersen | |
| Altemühle by Friedland | Str | Friedland | |
| Altemühle by Tornow | Str | Tornow | |
| Altena * | Sch | Eldena | |
| Altendorf | Sch | Boizenburg | 68,874 pt 2 - Boizenburg DA |
| Alteneichen | Sch | Boizenburg | |
| Altenhagen AG Goldberg | Sch | Lohmen | 68,919 pt 1 - Dobbertin DA, RA |
| Altenhagen AG Kröpelin | Sch | Alt Karin | 68,910 - Bukow RA |
| Altenhof | Sch | Stuer | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Altenhoff, see Althof | |||
| Alterbauhof | Sch | Stavenhagen | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Alterheide, see Altheide | |||
| Alt Falkenhagen | Sch | Waren | |
| Alt Gaarz AG Malchow | Sch | Kirch Lütgendorf | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Alt Gaarz AG Neubukow (Now called Rerik or Ostseebad Rerik) | Sch | Alt Gaarz AG Neubukow | |
| Alt Guthendorf | Sch | Marlow | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Alt Hagebök | Sch | Neuburg AG Wismar | 68,910 - Bukow RA |
| Althagen | Sch | Wustrow AG Ribnitz (before in Kirchdorf) | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Altheide (Also spelled as Alterheide) | Sch | Ribnitz | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Althof (Also spelled as Altenhoff) | Sch | Doberan (before 1888 in Parkentin) | 68,878 - Doberan DA |
| Alt Jabel | Sch | Alt Jabel | 68,887 - Hagenow DA |
| Alt Käbelich | Str | Alt Käbelich | |
| Alt Kalden, see Alt Kalen | |||
| Alt Kalen (Also known as Alt Kalden) | Sch | Alt Kalen | 68,877 - Dargun DA |
| Alt Karin | Sch | Alt Karin | 68,910 - Bukow RA |
| Alt Kätwin | Sch | Cammin | |
| Alt Krenzlin | Sch | Picher AG Hagenow | 68,887 - Hagenow DA |
| Alt Malchow (Also known as Kloster Malchow) | Sch | Alt Malchow | 68,919 pt 2 - Malchow DA, RA |
| Alt Meteln | Sch | Alt Meteln | 68,900 - Schwerin DA |
| Altona | Sch | Eldena | 68,883 pt 2 - Grabow DA |
| Alt Pannekow | Sch | Alt Kalen | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Alt Panstorf | Sch | Hohen Mistorf/ Remplin | 68,902 - Stavenhagen DA, RA |
| Alt Pohrstorf, see Alt Poorstorf | |||
| Alt Pokrent | Sch | Pokrent | 68,881 - Gadebusch DA |
| Alt Polchow | Sch | Alt Polchow | 68,881 - Gadebusch DA |
| Alt Poorstorf (Also spelled as Alt Pohrstorf) | Sch | Kirch Mulsow/ Passee | 68,910 - Bukow RA |
| Alt Rehse | Sch | Alt Rehse | 68,903 - Stavenhagen RA |
| Alt Röbel, see Röbel (St. Marien) | |||
| Alt Samnit | Sch | Krakow | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Alt Schlagsdorf | Sch | Retgendorf | 68,890 - Mecklenburg DA, RA |
| 68,911 - Crivitz RA | |||
| Alt Schönau | Sch | Gross Gievitz | |
| Alt Schwerin | Sch | Alt Schwerin | 68,894 - Plau DA |
| Alt Stassow | Sch | Walkendorf/ Thelkow | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Alt Steinbeck | Sch | Pokrent | 68,881 - Gadebusch DA |
| Alt Steinhorst (Also known as Deutsch Zepelin) | Sch | Marlow | 68,897 - Ribnitz DA, RA |
| Alt Strelitz, see Strelitz | |||
| Alt Sührkow | Sch | Hohen Mistorf | 68,891 - Neukalen DA, RA |
| Alt Vorwerk | Sch | Boddin AG Gnoien | 68,882 - Gnoien DA, RA |
| Alt Vorwerk AG Grevesmühlen, see Vorwerk AG Grevesmühlen | |||
| Alt Wöstenhoven | Sch | Rethwisch AG Doberan | |
| Alt Zachun | Sch | Warsow AG Hagenow | 68,887 - Hagenow DA |
| Amalienhof by Boek | Sch | Lärz and Boek/ Rechlin | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Amalienhof AG Teterow | Sch | Warnkenhagen | |
| Amholz | Sch | Boizenburg | |
| Am Krügerkamp | Str | Neubrandenburg | |
| Amtsbauhof AG Gadebusch | Sch | Gadebusch | 68,881 - Gadebusch DA |
| Amtsbauhof AG Güstrow | Sch | Güstrow | 68,886 - Güstrow DA, RA |
| Amtsbauhof AG Lübz (Also known as Riederfelde) | Sch | Lübz | 68,888 - Lübz DA, RA |
| Amtsbauhof AG Stavenhagen | Sch | Röckwitz | 68,877 - Dargun DA |
| An der Kabeck | Sch | Ivenack | |
| Andreashof | Str | Rühlow | |
| Ankershagen | Sch | Ankershagen | 68,893 - Neustadt DA, RA |
| Annenhof | Str | Gehren | |
| Appelburg | Sch | Plau | |
| Appelgun * | Sch | Walkendorf/ Thelkow | |
| Appelhagen | Sch | Thürkow | |
| Arendsee | Sch | Brunshaupten | 68,874 pt 3 - Bukow DA |
| Arpshagen | Sch | Klütz | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Arpshorst * | Sch | Tarnow AG Bützow | |
| Ascherkaten | Sch | Gressow | 68,914 - Grevesmühlen RA |
| Auf den Reiherberg | Sch | Neukloster | |
| Auf der Berge | Sch | Gammelin | |
| Auf der Lank | Sch | Lübtheen | |
| Augustabad | Sch | Neubrandenburg | |
| Augustenberg | Sch | Lüdershagen | |
| Augustenhof | Sch | Kladow | 68,908 pt 1 - Wredenhagen DA, RA |
| Augustenruh | Sch | Lüssow | |
| Augusthof | Sch | Kambs AG Röbel/ Melz | 68,911 - Crivitz RA |
| Augustinenfelde | Sch | Dobbin | |
| Augzin | Sch | Techentin AG Ludwigslust | 68,883 pt 1 - Goldberg DA |
| Ave | Sch | Gross Lukow | 68,893 - Neustadt DA, RA |












