Berlin Evangelical Jurisdictions T-Z
compiled by Sonja Hoeke-Nishimoto, 1991
| Street and House Numbers | 1874 | 1881 | 1888 | 1900 | 1910 | 1917 | |
| Tabor | tab | ||||||
| Taraschwitzweg | bar | bar | |||||
| Tauben | |||||||
| 1-10 | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| 11-13 | drf | drf | drf | nkr | nkr | nkr | |
| 14-36 | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | |
| 37-40 | drf | drf | drf | nkr | nkr | nkr | |
| 24-40 (also) | drf | drf | |||||
| 41-54 | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| Tegeler | |||||||
| 1-7 | naz | naz | dan | dan | dan | dan | |
| 8-54 | naz | naz | naz | naz | joh | joh | |
| 55-56 | naz | naz | dan | dan | dan | dan | |
| Tegner | pag | pag | |||||
| Teltower | |||||||
| 1-46 | hkz | hkz | hkz | chr | chr | chr | |
| 47-end | zwa | hkz | hkz | chr | chr | chr | |
| Tempelherren | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | |
| Tempelhofer | |||||||
| 1-25 | zns | chr | |||||
| 26-37 | hkz | hkz | hkz | chr | luk | luk | |
| Tempelhofer Berg | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | pas | |
| Tempelhofer Feld | hkz | ||||||
| Tempelhofer Ufer | |||||||
| 1-25 | hkz | hkz | hkz | chr | chr | chr | |
| 26-37 | hkz | hkz | hkz | chr | luk | luk | |
| Templiner | zns | zns | zns | zns | zns | zns | |
| Teutoburger Platz | zns | zns | zns | zns | zns | ||
| Thaer | |||||||
| From Thiergarten to Charlottenburger Chaussee | dor | sam | |||||
| South section of Charlottenburger Chaussee to west of Hofjäger Allee | mat | sam | |||||
| North of the Ringbahn | afs | ||||||
| All Remaining | mrk | sam | |||||
| 1-26 | sam | gal | |||||
| 27-28 | sam | sam | |||||
| 29-36 | pfg | pfg | |||||
| 37-48 | pfg | gal | |||||
| 49-61 | sam | gal | |||||
| Thielen Brücke | emm | ||||||
| Thiergarten | mat | mat | mat | mat | mat | mat | |
| Thomasius | joh | ||||||
| Thor | |||||||
| 1-9 | els | ||||||
| 10-12 | els | ||||||
| 13-42 | els | ||||||
| 43-53 | els | ||||||
| Thorner | afs | adv | adv | ||||
| Thurm | |||||||
| 1-26 | joh | joh | joh | joh | |||
| 27-85 | joh | joh | joh | hei | |||
| 85a-88 | joh | joh | joh | joh | |||
| Thurneyßer | pau | pau | pau | ||||
| Thusnelda Allee | hei | hei | hei | ||||
| Tieck | els | gol | gol | gol | gol | gol | |
| Tile Wardenberg | hei | hei | |||||
| Tilsiter | |||||||
| 1-18 | mrk | sam | sam | gal | |||
| 19-50 | mrk | afs | pfg | pfg | |||
| 51-91 | mrk | afs | afs | afs | |||
| Tivoli | hkz | ||||||
| Togo | naz | kap | kap | ||||
| Terell | lzs | lzs | |||||
| Torf | naz | naz | naz | naz | naz | naz | |
| Tofrstraße Brücke | naz | naz | naz | ||||
| Trakehner | adv | ||||||
| Transvaal | kap | kap | |||||
| Travemunder | pau | pau | |||||
| Trebbiner | hkz | hkz | hkz | luk | luk | luk | |
| Trelleborger | pag | pag | |||||
| Treptower Brücke | emm | ||||||
| Treschkow | |||||||
| 1-6 | bar | bar | get | get | seg | ||
| 7-20 | bar | bar | zns | zns | seg | ||
| 19-20 (also) | imm | ||||||
| 21-38 | bar | bar | imm | imm | imm | ||
| 39 | bar | bar | imm | zns | seg | ||
| 40-50 | bar | bar | zns | zns | seg | ||
| 41-50 (also) | get | eli | eli | ||||
| 51-60 | bar | bar | get | eli | eli | ||
| All numbers (also) | zns | ||||||
| Trift | |||||||
| 1-8 | naz | naz | naz | naz | naz | naz | |
| 9-47 | naz | naz | naz | naz | naz | ost | |
| Turiner | naz | naz | naz | ||||
| Turken | kap | kap | |||||
| Turm | |||||||
| 1-26 | joh | joh | |||||
| 27-47a | hei | hei | |||||
| 48-60 | ref | ref | |||||
| 61-66 | hei | erl | |||||
| 67-84 | hei | hei | |||||
| 85a-end | joh | joh | |||||
| Turnplatz in Moabit | joh | joh | |||||
| Ueberfahrtgasse | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Ueckermünder | pag | pag | |||||
| Ufer | pau | pau | pau | pau | pau | pau | |
| Ulanen-Kasernen | naz | joh | joh | ||||
| Ulmen | zwa | zwa | |||||
| Ulmenuniversität | |||||||
| 1-5 | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| 6-9 | dor | dor | dor | imm | dor | dor | |
| Ungarn | kap | kap | |||||
| Union | hei | hei | |||||
| Union Platz | hei | hei | hei | ||||
| Universität | |||||||
| 1-5 | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| 6-9 | dor | dor | dor | imm | dor | dor | |
| Unterbaum | pha | pha | pha | pha | pha | pha | |
| Unter den Linden | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Unterwasser | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Urban | |||||||
| 1-9 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | |
| 10-172 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | |
| 173-188 | hkz | hkz | hkz | hkz | mel | hkz | |
| 170-184 (also) | hkz | ||||||
| Urbanhafen | hkz | mel | mel | ||||
| Usedom | els | him | him | him | |||
| Utrechter | |||||||
| 1-21 | naz | kap | naz | ||||
| 22-28 | naz | naz | naz | ||||
| 29-end | naz | naz | kap | ||||
| Varnhagen | pag | ||||||
| Verlorener Weg | bar | bar | mrk | bar | |||
| Versöhnungs | ver | ||||||
| Veteranen | zns | zns | zns | zns | zns | ||
| 1-2, 15 (also) | els | els | |||||
| Viehof | tho | mrk | |||||
| Viktoria | mat | mat | mat | mat | mat | mat | |
| Viktoria Park | hkz | hkz | pas | ||||
| Vineta Platz | zns | zns | fri | fri | fri | ||
| Virchow | afs | adv | adv | ||||
| Voigt | sam | sam | |||||
| Volker | pau | pau | pau | stp | |||
| Volta | him | him | him | ||||
| Voltaire | nik | ||||||
| Vor dem Prenzlauer Thor | bar | ||||||
| Vor dem Schlesischen Thor | tho | emm | tho | tab | |||
| Voß | drf | drf | drf | drf | drf | ||
| Wadzeck | |||||||
| 1-10a | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| 11-23 | bar | bar | bar | bar | adv | adv | |
| Wahlstatt Platz | hkz | ||||||
| Waisen | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| Waisen Brücke | ptr | ptr | |||||
| Wald | joh | joh | joh | hei | ref | ref | |
| Waldemar | |||||||
| 1-9 | tho | tho | tho | emm | emm | emm | |
| 2-9 (also) | tho | tho | tho | ||||
| 10-82 | tho | tho | tho | tho | tho | tho | |
| 71-78 (also) | emm | emm | emm | ||||
| Waldemar Brücke | tho | ||||||
| Waldenser | |||||||
| 1-10 | hei | hei | hei | ||||
| 11-25 | hei | hei | ref | ||||
| 26-35 | hei | hei | hei | ||||
| 2-34 (also) | ref | ||||||
| Waldeyer | sam | ||||||
| Wall | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Wallnertheater | and | and | and | and | and | and | |
| Warschauer | |||||||
| 1-15 | and | and | and | sam | gal | ||
| 2-15 (also) | lzs | lzs | |||||
| 15-33 | and | and | and | lzs | lzs | ||
| 16-33 (also) | sam | ||||||
| 34-51 | and | and | lzs | and | and | ||
| 52-87 | and | and | lzs | lzs | lzs | ||
| 82-87 (also) | gal | ||||||
| 88 | and | and | lzs | sam | gal | ||
| Warschauer Platz | and | and | and | ||||
| Wartenburg | hkz | hkz | hkz | chr | chr | chr | |
| Wartenburg Platz | hkz | hkz | hkz | ||||
| Wassergasse | |||||||
| 1-11 | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| 12 | lus | lus | tho | lus | lus | lus | |
| 13-25 | tho | tho | tho | lus | lus | lus | |
| 26 | lus | tho | tho | lus | lus | lus | |
| 27 | lus | lus | tho | lus | lus | lus | |
| 28-38 | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| Wasserthor | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Wasserthor Brücke | sim | sim | |||||
| Wasserthor Gasse | sim | ||||||
| Waßmann | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| Waterloo Brücke | hkz | ||||||
| Waterloo Ufer | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | |
| Watt | |||||||
| 1 | him | ver | ver | ||||
| 2-24 | him | him | him | ||||
| 25 | him | ref | ref | ||||
| Weber | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| Wedding | pau | pau | dan | dan | dan | dan | |
| Wedding Platz | naz | dan | dan | dan | dan | ||
| Weg an der Jungferhaide | naz | ||||||
| Wegely | dor | kfg | kfg | kfg | |||
| Weidendamm | |||||||
| 1 | dor | dor | dor | dor | |||
| 2-3 | dor | dor | dor | dor | |||
| Wedendamm Brücke | dor | dor | |||||
| Weidenweg | |||||||
| 1-25 | mrk | mrk | mrk | afs | afs | afs | |
| 25 (also) | sam | sam | gal | ||||
| 26-80 | mrk | mrk | mrk | sam | sam | gal | |
| 73-80 (also) | afs | afs | afs | ||||
| 81-88 | mrk | mrk | mrk | afs | afs | afs | |
| Wein | bar | bar | bar | bar | adv | adv | |
| Weinbergsweg | zns | zns | zns | zns | zns | zns | |
| Weinmeister | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Weisbach | pfg | pfg | |||||
| Weißenburger | |||||||
| 1-53 | zns | zns | zns | zns | seg | ||
| 38-53 (also) | get | eli | eli | ||||
| 54-84 | zns | zns | zns | zns | seg | ||
| Wenden | tho | tho | emm | emm | emm | ||
| Werder | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Werderscher Markt | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Werderscher Rosen | frw | frw | frw | frw | frw | ||
| Werneuchener | afs | adv | adv | ||||
| Werst | joh | joh | joh | joh | joh | joh | |
| Weydinger | bar | bar | bar | bar | adv | adv | |
| Wichert | pag | pag | |||||
| Wichmann | zwa | zwa | zwa | kwg | kwg | kwg | |
| Wiclef | |||||||
| 1-19 | hei | hei | hei | ||||
| 20-27 | hei | hei | ref | ||||
| 8-26 (also) | ref | ||||||
| 27-57 | hei | ref | ref | ||||
| 58-62 | hei | ref | hei | ||||
| 63-69 | hei | hei | hei | ||||
| Wiener | |||||||
| 1-33 | tho | tho | emm | emm | oel | ||
| 34-59 | tho | tho | emm | mah | mah | ||
| 41-59 (also) | emm | tab | |||||
| 60-69 | tho | tho | emm | emm | emm | ||
| Wiener Brücke | emm | ||||||
| Wiesen | pau | pau | pau | pau | pau | pau | |
| Wiesenweg | mrk | ||||||
| Wikingerufer | hei | erl | |||||
| Wilhelm | |||||||
| 1-67 | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| 68-71 | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| 72-147 | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| 148 | jer | jer | jer | ||||
| Wilhelms Platz | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| Wilhelmshavener | joh | hei | hei | hei | |||
| Wilhelmshöhe | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | pas | |
| Wihlelm Stolze | afs | ||||||
| Wilhelms Ufer | pau | joh | inv | gna | gna | ||
| Willdenow | naz | naz | naz | ||||
| Willibald Alexis | hkz | hkz | pas | ||||
| Wilms | |||||||
| All numbers | hkz | mel | mel | ||||
| 1-8, 17-23 (also) | hkz | hkz | |||||
| Wilmersdorferweg | hkz | zwa | zwa | ||||
| Wilsnacker | |||||||
| 1-45 | joh | joh | joh | joh | joh | ||
| 46-66 | joh | joh | joh | hgt | joh | ||
| Windhuker | kap | ||||||
| Wins | imm | imm | imm | ||||
| Winterfeld | zwa | zwa | zwa | zwa | |||
| Wisbyer | pag | pag | |||||
| Wittenberg Platz | hkz | ||||||
| Wittstocker | hei | ref | |||||
| Wöhlert | gna | gna | gna | ||||
| Woldenberger | adv | adv | |||||
| Wolgaster | zns | fri | fri | fri | |||
| Wollank | zns | ||||||
| Wolliner | |||||||
| 1-21 | zns | zns | zns | zns | |||
| 22-46 | zns | fri | fri | fri | |||
| 47-58 | zns | zns | zns | zns | |||
| Wörther | |||||||
| 1-12 | zns | zns | zns | seg | |||
| 13 | zns | imm | imm | seg | |||
| 14-38 | zns | imm | imm | imm | |||
| 33-33a (also) | seg | ||||||
| 34-38 (also) | zns | zns | seg | ||||
| 39-50 | zns | zns | zns | seg | |||
| Wörther Platz | zns | zns | zns | zns | seg | ||
| Wrangel | |||||||
| 1-18 | tho | tho | tho | tho | tho | tho | |
| 16-18 (also) | emm | emm | emm | ||||
| 19-46 | tho | tho | tho | emm | emm | emm | |
| 47-85 | tho | tho | tho | emm | tab | tab | |
| 86-88 | tho | tho | tho | emm | tab | tab | |
| 89-95 | tho | tho | tho | emm | tab | emm | |
| 96-121 | emm | emm | emm | ||||
| 122-137 | tho | tho | tho | ||||
| Wriezener | pau | pau | pau | pau | stp | stp | |
| Wullenweber | hei | erl | |||||
| Wusterhausener | tho | tho | tho | ||||
| York | |||||||
| Dennewitz Platz to Potsdamer Eisenbahn | zwa | hkz | hkz | ||||
| Potsdamer to Anhaltischen Eisenbahn | hkz | hkz | hkz | ||||
| 1-34b | chr | chr | chr | ||||
| 25-34b (also) | lut | lut | lut | ||||
| 35-56c | lut | lut | lut | ||||
| 57-90 | chr | chr | chr | ||||
| Ystader | get | get | |||||
| Zechliner | pau | stp | stp | ||||
| Zehdenicker | zns | zns | zns | zns | zns | zns | |
| Zelle | sam | sam | gal | ||||
| Zellengefängniß | joh | ||||||
| Zelten Allee | dor | dor | dor | dor | dor | ||
| Zelter | |||||||
| 1-23 | imm | ||||||
| 24-47 | pag | ||||||
| 48-79 | imm | ||||||
| Zeppelin Platz | kap | ||||||
| Zeughof | tho | tho | tho | emm | emm | emm | |
| Ziegel | jev | jev | jev | jev | jev | jev | |
| Zieten | zwa | zwa | zwa | zwa | |||
| Zieten Platz | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| Zimmer | |||||||
| 1 | drf | drf | drf | jer | jer | drf | |
| 2-19 | drf | drf | drf | jer | drf | drf | |
| 20 | jer | jer | drf | jer | drf | drf | |
| 1-24 (also) | drf | drf | jer | ||||
| 21-24 | jer | jer | jer | jer | jer | drf | |
| 25-81 | jer | jer | jer | jer | jer | jer | |
| 82 | jer | drf | drf | jer | jer | jer | |
| 83-100 | drf | drf | drf | jer | jer | jer | |
| 83-100 (also) | drf | drf | drf | ||||
| Zinnowitzer | gna | gna | |||||
| Zinzendorf | hei | hei | hei | ||||
| Zionskirch | zns | zns | zns | zns | zns | zns | |
| Zionskirch Platz | zns | zns | zns | zns | zns | zns | |
| Zoologischer Garten | zwa | kwg | kwg | kwg | |||
| Zorndorfer | |||||||
| 1-14 | afs | afs | afs | ||||
| 7-14 (also) | sam | sam | gal | ||||
| 15-32 | sam | sam | gal | ||||
| 33-51 | sam | sam | pfg | ||||
| 25-39 (also) | afs | pfg | |||||
| 52-63 | afs | afs | afs | ||||
| Zossener | |||||||
| 1-15 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | ||
| 7-15 (also) | pas | ||||||
| 16-45 | hkz | hkz | hkz | hkz | pas | ||
| 37-45 (also) | hkz | ||||||
| 46-60a | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | ||
| Zossener, Verlängerte | hkz | ||||||
| Züllichauer | hkz | hkz | pas | ||||
| Zumpt | pau | ||||||
| Zwingli | |||||||
| 1-27 | hei | hei | hei | hei | hei | ||
| 1-16, 20-27 (also) | erl | ||||||
| 28-41 | hei | hei | hei | hei | hei | ||
| Zwirngraben | sop | bar | sop | sop | sop | sop | |












