Berlin Evangelical Jurisdictions S
compiled by Sonja Hoeke-Nishimoto, 1991
| Street and House Numbers | 1874 | 1881 | 1888 | 1900 | 1910 | 1917 | |
| Saarbrücker | |||||||
| 1-9 | bar | dan | bar | bar | bar | ||
| 10-35 | bar | bar | bar | bar | bar | ||
| All numbers (also) | zns | ||||||
| Sachse's Badeanst | tho | ||||||
| Salzwedel | joh | hgt | hgt | ||||
| Samariter | sam | sam | sam | ||||
| Samariter Platz | sam | sam | sam | ||||
| Samoa | naz | ost | |||||
| (also) | naz | ||||||
| Sand | pau | pau | pau | ||||
| Sankt Wolfgang | mar | mar | mar | mar | |||
| Schadow | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Schäfer | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| Scharnhorst | inv | inv | inv | gna | gna | gna | |
| Scharren | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Schauspielhaus | nkr | ||||||
| Schelling | mat | mat | mat | mat | mat | mat | |
| Schendelgasse | |||||||
| 1-4 | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| 5 | bar | bar | geo | geo | geo | ||
| 6-8 | bar | bar | bar | bar | bar | bar | |
| Schenkendorf | hkz | hkz | hkz | hkz | pas | ||
| Scherenberg | pag | pag | |||||
| Scherer | him | naz | |||||
| Schering | |||||||
| 1-12 | him | him | him | ||||
| 13-28 | him | and | him | ||||
| Schickler | |||||||
| 1-3 | and | geo | geo | ||||
| 4-11 | and | nik | nik | ||||
| 12-13 | and | and | and | ||||
| All numbers (also) | geo | ||||||
| Schiffbauerdamm | |||||||
| 1 | pha | pha | pha | pha | pha | jev | |
| 2-40 | pha | pha | pha | pha | pha | pha | |
| Schill | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | |
| (also) | kwg | kwg | kwg | ||||
| Schiller Platz | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | |
| Schilling | |||||||
| 1a-19 | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| 20 | mrk | mat | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| 21-40 | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| Schillings Brücke | and | and | and | and | and | and | |
| Schinkel Platz | frw | frw | frw | frw | nkr | frw | |
| Schlachthausgasse | dor | dor | dor | ||||
| Schivelbeiner | pag | pag | |||||
| Schlegel | gol | gol | gol | gol | gol | ||
| Schleidenplatz | sam | sam | |||||
| Schleiermacher | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | ||
| Schlesische | tho | tho | tho | emm | tho | tab | |
| Schleswiger Ufer | dor | dor | kfg | kfg | kfg | ||
| Schleusen Brücke | frw | ||||||
| Schleusen Ufer | emm | geo | tab | ||||
| Schliemann | |||||||
| 1-end | zwa | luk | luk | luk | eli | ||
| All numbers (also) | get | ||||||
| Schloßbrücke | ptr | ||||||
| Schmücker | zwg | ||||||
| Schneidemühler | adv | ||||||
| Schöneberger | luk | luk | |||||
| Schöneberger Ufer | |||||||
| 1-4 | zwa | zwa | zwa | luk | luk | luk | |
| 5-48 | zwa | zwa | zwa | luk | mat | mat | |
| 5-48 (also) | mat | ||||||
| 5-25 (also) | luk | ||||||
| Schonensche | pag | pag | |||||
| Schönfließer | pag | pag | |||||
| Schönhauser Allee | |||||||
| 1-11 | sop | zns | zns | zns | zns | zns | |
| 12-30 | sop | zns | zns | zns | zns | seg | |
| 31-34 | geo | zns | zns | zns | zns | seg | |
| 35-41 | geo | zns | zns | zns | els | seg | |
| 35-41 (also) | get | get | |||||
| 42-45 | geo | zns | zns | get | get | seg | |
| 46-50 | geo | zns | zns | get | get | get | |
| 51-61 | bar | zns | zns | get | get | get | |
| 62-74 | get | get | get | ||||
| 75-116 | get | pag | pag | ||||
| 117-143 | get | get | get | ||||
| 144-155 | get | get | seg | ||||
| 147-155 (also) | zns | zns | |||||
| 156-172 | zns | zns | seg | ||||
| 173-188 | zns | zns | zns | ||||
| Schönholzer | zns | zns | zns | zns | zns | zns | |
| Schöning | naz | kap | kap | ||||
| Schönlanker | adv | adv | |||||
| Schönlein | hkz | hkz | hkz | mel | mel | ||
| Schönstedt | pau | pau | |||||
| Schönwalder | dan | ||||||
| Schornsteinfegergasse | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Schreiner | sam | sam | sam | ||||
| Schröder | gol | gol | |||||
| Schul | |||||||
| 1-40 | naz | naz | naz | naz | naz | naz | |
| 40a | pau | pau | pau | pau | |||
| 41-60 | naz | naz | pau | pau | pau | pau | |
| 61-86 | naz | pau | pau | pau | pau | pau | |
| 87-101 | naz | naz | pau | pau | pau | pau | |
| 82-101 (also) | naz | ||||||
| 102-127 | naz | naz | naz | naz | naz | naz | |
| 102 (also) | pau | ||||||
| Schulzendorfer | |||||||
| From Weddingplatz to Panke | naz | ||||||
| Neuen Hoch to Alten Panke | inv | ||||||
| 1-27 | dan | dan | dan | dan | |||
| Schulzendorfer Brücke | dan | dan | |||||
| Schumann | pha | pha | pha | pha | pha | pha | |
| Schützen | jer | jer | jer | jer | jer | jer | |
| Schwarzkopff | gna | gna | gna | ||||
| Schweden | pau | pau | pau | pau | pau | pau | |
| Schwedter | |||||||
| 1-52 | zns | zns | zns | zns | zns | zns | |
| 29-46 (also) | seg | ||||||
| 53-221 | zns | zns | zns | get | get | ||
| 222 | zns | zns | zns | fri | fri | fri | |
| 223-268 | zns | zns | zns | zns | zns | zns | |
| Schwerin | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | ||
| Schwiebuser | hkz | hkz | pas | ||||
| Sebastian | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| Sedan Ufer | sim | sim | sim | ||||
| See | |||||||
| 1-3 | naz | naz | naz | naz | kap | kap | |
| 4-16 | naz | naz | naz | naz | kap | ost | |
| 17 | naz | naz | naz | naz | kap | kap | |
| 18-61 | and | naz | naz | naz | kap | kap | |
| 62-72 | and | naz | naz | naz | kap | naz | |
| 73-85 | and | naz | naz | naz | kap | kap | |
| 16-59 (also) | naz | ||||||
| 86 | naz | naz | naz | naz | kap | ||
| Seelower | pag | pag | |||||
| Seller | inv | inv | dan | dan | dan | dan | |
| Seller Brücke | dan | dan | |||||
| Senefelder | get | eli | eli | ||||
| Senefelder Platz | get | zns | seg | ||||
| Seydel | |||||||
| 1-3 | lus | ptr | ptr | ptr | lus | ||
| 4-16 | lus | lus | lus | lus | lus | ||
| 17-18 | jac | lus | lus | lus | lus | ||
| 19-30 | ptr | lus | lus | lus | lus | ||
| 31-32 | jac | ptr | ptr | ptr | ptr | ||
| Seydlitz (Seidlitz) | joh | joh | joh | joh | |||
| Sibold | hkz | hkz | pas | ||||
| Sickingen | hei | ref | ref | ||||
| Sieber | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| Sieges Allee | |||||||
| North of Charlottenburger Chausee | dor | dor | dor | dor | dor | ||
| South of Charlottenburger Chausee | dor | mat | mat | mat | mat | ||
| Siegmund(s)hof (Sigmund(s)hof) | dor | dor | kfg | kfg | kfg | ||
| Siemens | |||||||
| 1-20 | sim | hei | ref | ref | |||
| 11-20 (also) | hei | ||||||
| 21-49 | sim | hei | hei | hei | |||
| 50 | sim | hei | ref | ref | |||
| Sigismund | mat | mat | mat | mat | mat | mat | |
| Simeon | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Simon Dach | lzs | lzs | |||||
| Simplon | |||||||
| East | lzs | lzs | |||||
| Other areas | dor | ||||||
| Simson | dor | dor | dor | ||||
| Skalitzer | |||||||
| 1-13 | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| 14 | tho | sim | tho | sim | sim | sim | |
| 15-35 | tho | tho | tho | tho | tho | tho | |
| 36-38 | tho | tho | tho | emm | emm | oel | |
| 39-107 | tho | tho | tho | emm | emm | emm | |
| 108-136 | tho | tho | tho | tho | tho | tho | |
| 137-147 | tho | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Soldiner | pau | pau | pau | pau | stp | stp | |
| Soldiner Brücke | pau | stp | |||||
| Solinger | hei | erl | |||||
| Solms | |||||||
| 1-29 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | ||
| 28-29 (also) | pas | ||||||
| 30-40 | hkz | hkz | hkz | hkz | pas | ||
| 41-52 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | ||
| Sommer | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Sonnenburger | get | get | |||||
| Sonderburger | naz | ||||||
| Sophien | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Sorauer | tho | tho | emm | emm | emm | ||
| Spaarwaldsbrücke | |||||||
| 1-3 | ptr | ||||||
| 4-12 | jac | ||||||
| 13 | jac | ||||||
| 14-17 | ptr | ||||||
| Spandauer | |||||||
| 1-18 | mar | mar | mar | mar | mar | mar | |
| 15-18 (also) | nik | ||||||
| 19-25 | mar | mar | mar | mar | mar | nik | |
| 26-39 | nik | nik | nik | mar | mar | mar | |
| 25-39 (also) | nik | nik | |||||
| 40-55 | nik | nik | nik | nik | nik | ||
| 56 | mar | mar | mar | nik | nik | ||
| 40-56 (also) | mar | mar | |||||
| 57-80 | mar | mar | mar | mar | mar | ||
| 81 | |||||||
| Spandauer Schiffahrtskanal | inv | ||||||
| Spanheim | mrk | ||||||
| Sparr | naz | naz | naz | ||||
| Sparr Platz | naz | naz | naz | ||||
| Spener | joh | joh | joh | ||||
| Spindlers Hof | lus | ||||||
| Spittelmarkt | |||||||
| 1-7 | ptr | ptr | ptr | frw | frw | frw | |
| 8-10 | frw | frw | frw | ptr | frw | ptr | |
| 11-14 | ptr | ptr | ptr | ptr | frw | ptr | |
| 14a | frw | ptr | ptr | ptr | frw | ptr | |
| 15-18 | ptr | ptr | ptr | ptr | frw | ptr | |
| All numbers (also) | ptr | ||||||
| Splittgerbergasse | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ||
| Spree | inv | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Spreewald Platz | emm | emm | emm | ||||
| Sprengel | naz | naz | naz | ||||
| Stadtbahnbogen | |||||||
| 1-78 | geo | and | and | ||||
| 79-131 | geo | geo | geo | ||||
| Stahlheim | pag | ||||||
| Stall | dor | dor | dor | ||||
| Stallschreiber | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| Stargarder | |||||||
| 1-20 | get | get | get | ||||
| 19-20 (also) | eli | eli | |||||
| 21-39 | get | eli | eli | ||||
| 28-39 (also) | imm | ||||||
| 40-43 | imm | eli | imm | ||||
| 44-49 | imm | eli | eli | ||||
| 50-55 | get | imm | eli | ||||
| 56-66 | get | eli | eli | ||||
| 64-66 (also) | get | get | |||||
| 67-82 | get | get | get | ||||
| Stavanger | pag | pag | |||||
| Steglitzer | |||||||
| 1-36 | zwa | zwa | zwa | lut | lut | lut | |
| 25-36 (also) | zwa | zwa | zwa | ||||
| 37-51 | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | |
| 63-96 | zwa | zwa | zwa | lut | zwa | lut | |
| 52-53 (also) | lut | ||||||
| Stein | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Steinmetz | zwa | zwa | lut | lut | lut | ||
| Stendaler | joh | joh | joh | hgt | hgt | ||
| Stephan | |||||||
| 1-15 | joh | joh | joh | ||||
| 16-17 | joh | hgt | joh | ||||
| 18-54 | joh | hgt | hgt | ||||
| 55-67 | joh | joh | joh | ||||
| Stephan Platz | joh | joh | joh | ||||
| Stettiner | pau | pau | pau | pau | pau | ||
| Stettiner Tunnell | gol | gol | |||||
| Stockholmer | pau | stp | stp | ||||
| Stolpische | pag | pag | |||||
| Stralauer | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| Stralauer Allee | zwg | zwg | |||||
| Stralauerchaussee | and | and | |||||
| Stralauer Platz | and | and | and | and | and | and | |
| Stralsunder | |||||||
| 1-12 | els | zns | zns | fri | fri | fri | |
| 12 (also) | ver | ||||||
| 13-76 | els | els | els | ver | ver | ver | |
| 60-69 (also) | fri | fri | fri | ||||
| 77 | els | els | zns | ||||
| 78-85 | els | els | zns | ||||
| Straßburger | |||||||
| 1-21 | bar | bar | bar | bar | |||
| 22-23 (also) | imm | ||||||
| 22-23 | bar | bar | imm | imm | |||
| 24-37 | imm | imm | imm | ||||
| 36-37 (also) | bar | ||||||
| 38-60 | bar | bar | bar | ||||
| Straße 1 (1881 designations) | |||||||
| Sec IV on Genthiner | zwa | ||||||
| Sec IV on Potsdamer | zwa | ||||||
| Sec V on Thiergarten | dor | ||||||
| Sec X on Adolf | naz | ||||||
| Sec X on Müller | naz | ||||||
| Sec X on Wriezener | pau | ||||||
| Sec IX on Feld | els | ||||||
| Sec XI on Grünthaler | zns | ||||||
| Sec XI on Schönhauser Allee | zns | ||||||
| Sec XI on Rügener | zns | ||||||
| Sec XII on Belforter | zns | ||||||
| Sec VII on Moltkebrücke | inv | ||||||
| Sec XII on Schönhauser Allee | zns | ||||||
| Sec XIII on Landsberger Allee | mrk | ||||||
| Sec XIII on Weidenweg | mrk | ||||||
| Sec XIII on Frankfurter Chaussee | mrk | ||||||
| Sec XIV on Warschauer | mrk | ||||||
| Lsec 88 on Liesen Verlängerte | els | ||||||
| Straße 1 (1888 designations) | |||||||
| Sec I | tho | ||||||
| Sec I, #5 | tho | ||||||
| Sec II, #13, #20, northside of Friesen | hkz | ||||||
| Sec III | hkz | ||||||
| Sec IV | zwa | ||||||
| Sec V | joh | ||||||
| Sec VI | joh | ||||||
| Sec VII | joh | ||||||
| Sec VIII | joh | ||||||
| Straße 1d | naz | ||||||
| Straße 1-10 | pau | pau | |||||
| Straße 1-14 Sec XII | bar | ||||||
| Straße 2 | |||||||
| All sections except north and south of Panke | naz | ||||||
| North and south of Panke | pau | ||||||
| Straße 4-5 | naz | ||||||
| Straße 4a Sec XIV | lzs | ||||||
| Straße 8, 8a | adv | ||||||
| Straße 9-15a | naz | naz | |||||
| Straße 10-15a | adv | ||||||
| Straße 10, 10a | lzs | ||||||
| Straße 12 | lzs | ||||||
| Straße 13 | lzs | lzs | |||||
| Straße 14 Sec XIV | lzs | ||||||
| Straße 14b | hei | ||||||
| Straße 16-18 Sec XIII | afs | afs | |||||
| Straße 16 | naz | ||||||
| Straße 17-25 Sec XIV | lzs | ||||||
| Straße 18 | naz | naz | |||||
| Also | lzs | ||||||
| Straße 19 | |||||||
| From Am Friedrichshain to Straße 2 Sec XIII | mrk | ||||||
| Ringbahn to Straße 15 | mrk | ||||||
| 1-14 from Straße 2 to Str. 4 | bar | ||||||
| 15 from Straße 25 to Weichbildsgrenze | mrk | ||||||
| 15 from Greifswalder to Verlorener Weg | bar | ||||||
| 16 from Elbinger to Ringbahn | mrk | ||||||
| 16a-29 | mrk | ||||||
| 20 | zns | ||||||
| 22-30 | bar | ||||||
| 31 | pau | ||||||
| 32-35 | bar | ||||||
| All remaining sections | mrk | ||||||
| Straße 19a | naz | ||||||
| Straße 20-25 | lzs | ||||||
| Straße 20 | imm | ||||||
| Straße 20a | naz | naz | |||||
| Straße 21 | imm | kap | |||||
| Straße 21a | naz | ||||||
| Straße 21b Sec XIII | afs | afs | |||||
| Straße 22 | imm | imm | |||||
| also | kap | ||||||
| Straße 23 | imm | imm | |||||
| also | kap | ||||||
| Straße 24 | imm | kap | |||||
| Straße 24a, 27a-28 | naz | ||||||
| Straße 29 | hei | ||||||
| Straße 30, 30a, From Alt Moabit to Straße 33 | hei | ||||||
| Straße 30-41 | imm | kap | |||||
| Straße 31-33 | naz | ||||||
| Straße 31 | get | ||||||
| Straße 32 | imm | imm | |||||
| Straße 33, 33a, 34a | hei | ||||||
| Straße 36-38 | naz | adv | |||||
| Straße 39 | and | ||||||
| Straße 40a, 41, 42 | naz | ||||||
| Straße 48 | afs | afs | |||||
| Straße 50 | |||||||
| 5 from Spree to Wrangel | tho | ||||||
| 5 from Wrangel to Görlitzer | tho | ||||||
| 37-49 from Straße 12 | and | ||||||
| 60 from Straße 12 | tho | ||||||
| All remaining sections | mrk | ||||||
| Straße 51 Sec XIII | afs | afs | |||||
| Straße 54 | naz | ||||||
| Straße 60, 60a, 60c, 64 | pau | pau | |||||
| Straße 66b, 67, 67a | sam | ||||||
| Straße 67 | pau | pau | |||||
| Straße 67 | |||||||
| Southside of Schwedter to Brunnen | zns | ||||||
| From Straße 53 to Ringbahn | zns | ||||||
| On Ringbahn 16 & 17 | zns | ||||||
| #18 from Standesamtgrenze by Schwedter | zns | ||||||
| From Schwedter to Schönhauser Allee | zns | ||||||
| Sec XII | zns | ||||||
| From Straße 15 to Prenzlauer Allee | zns | ||||||
| #13 and 13a east of Straße 15 | zns | ||||||
| 13b east of Straße 15 | zns | ||||||
| All remaining sections | pau | ||||||
| Straße 86 | imm | kap | |||||
| Straße 86, 88a, b, c | naz | ||||||
| Straße C | hkz | ||||||
| Straße D, East and west of Mockern | hkz | ||||||
| Straße Längs der Stadtbahn | |||||||
| From Alexander to König | nik | ||||||
| Eastside | geo | ||||||
| From König to the west side of Spandauerbrücke | mar | ||||||
| Northeast side of Alex. Platz to Straße am Königsgraben | geo | ||||||
| Am Königsgraben to Roch | geo | ||||||
| Northwest of Roch to houses behind Münz | geo | ||||||
| Behind the houses on Rosenthaler and Neuen Schönhauser | sop | ||||||
| Southwest side of Spandauerbrücke west to Spree and Monbijou | mar | ||||||
| Straßmann | afs | pfg | pfg | ||||
| Straußberger | |||||||
| 1-8 | mrk | mrk | mrk | afs | afs | afs | |
| 9-10 | mrk | mrk | mrk | afs | afs | afs | |
| 9-10 (also) | mrk | mrk | mrk | ||||
| 11-20 | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| 21-35 | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| 34-35 (also) | mrk | mrk | mrk | afs | afs | afs | |
| 36-52 | mrk | mrk | mrk | afs | afs | afs | |
| Strelitzer | |||||||
| 1-27 | els | els | els | els | els | els | |
| 28-67 | els | els | els | ver | ver | ver | |
| 48-67 (also) | els | els | els | ||||
| 68-74 | els | els | els | els | els | els | |
| Strom | |||||||
| 1-10a | joh | joh | joh | joh | joh | joh | |
| 11-33 | joh | joh | joh | joh | hgt | hgt | |
| 33a-34 | joh | joh | joh | joh | hgt | hei | |
| 33a & 34 (also) | hei | hei | |||||
| 35-62 | joh | joh | joh | hei | hei | hei | |
| 63-70 | joh | ||||||
| Stubbenkammer | eli | ||||||
| Stüler | mat | mat | mat | mat | mat | mat | |
| Süd Ufer | |||||||
| 1-21 | naz | joh | joh | joh | joh | ||
| 22-25 | naz | joh | joh | joh | naz | ||
| 33-42 | naz | joh | joh | dan | dan | ||
| All numbers also | inv | naz | naz | ||||
| Swakopmunder | kap | ||||||
| Swinemünder | |||||||
| 1-23 | zns | zns | zns | zns | zns | ||
| 24-71 | zns | zns | fri | fri | fri | ||
| 57-71 (also) | him | him | him | ||||
| 72-104 | zns | zns | fri | fri | fri | ||
| 105-106 | zns | zns | fri | fri | zns | ||
| 107-117 | zns | zns | zns | zns | zns | ||
| 118-126 | zns | zns | zns | zns | kap | ||
| Sylter | naz | kap | kap | ||||












