Berlin Evangelical Jurisdictions N-R
compiled by Sonja Hoeke-Nishimoto, 1991
| Street and House Numbers | 1874 | 1881 | 1888 | 1900 | 1910 | 1917 | |
| Nachtigalplatz | kap | ||||||
| Nagler | zwg | zwg | |||||
| Nauener Platz | pau | ||||||
| Naugarder | adv | ||||||
| Also | imm | ||||||
| Naunyn | tho | tho | tho | tho | tho | tho | |
| Nazarethkirch | naz | naz | naz | naz | naz | ||
| Neander | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| Nettelbeck Platz | naz | naz | naz | naz | |||
| Neu Kölln am Wasser | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Neue | els | ||||||
| Neue Friedrich | |||||||
| 1-14 | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| 15-28 | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| 29-43 | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| Neu Gasse | mar | mar | mar | mar | mar | mar | |
| Neuenburger | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Neue Grün | |||||||
| 1-14 | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| 15-28 | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| 29-43 | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| Neue Hoch | inv | inv | dan | dan | dan | dan | |
| Neue Jacob | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| Neue Promenade | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Neue Roß | |||||||
| 1 | lus | lus | lus | lus | ptr | lus | |
| 2-4 | ptr | ptr | ptr | lus | ptr | lus | |
| 1-4 (also) | ptr | lus | ptr | ||||
| 5-20 | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| 21-23 | ptr | ptr | ptr | lus | lus | lus | |
| 24 | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| 21-24 (also) | ptr | ptr | ptr | ||||
| Neue Schönhauser | sop | sop | |||||
| Neue Wilhelm | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Neuer Markt | mar | mar | mar | mar | mar | mar | |
| Neumannsgasse | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Neustadt Kirch | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Nicolaikirchgasse | nik | nik | nik | nik | nik | ||
| Nicolaikirchhof | nik | nik | nik | nik | nik | ||
| Nicolaikirchplatz | nik | nik | |||||
| Niederlag | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Niederwall | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Nollendorf Platz | zwa | ||||||
| Nordenskjöld | pag | pag | |||||
| Nordhafen | inv | inv | dan | dan | dan | dan | |
| Nordkap | pag | pag | |||||
| Nord Ufer | |||||||
| From Nordhafen to Ringbahn | naz | naz | dan | dan | dan | dan | |
| From Ringbahn to Torf | naz | naz | naz | naz | naz | naz | |
| Norweger | pag | pag | |||||
| Nostitz | |||||||
| 1-28 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | |
| 26-28 (also) | pas | ||||||
| 29-38 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | pas | |
| 32-38 (also) | hkz | ||||||
| 39-53 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | |
| Novalis | gol | gol | gol | ||||
| Nürnberger | zwa | zwa | kwg | kwg | kwg | ||
| Oberbaum | emm | tab | tab | ||||
| Oberbaum Brücke | and | and | and | ||||
| Oberwall | frw | frw | frw | frw | frw | ||
| Oberwasser | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Oberberger | zns | zns | zns | get | get | seg | |
| Oderbruch | adv | ||||||
| Ofener | naz | kap | kap | ||||
| Ohm | tho | tho | tho | tho | tho | tho | |
| Ohmgasse | tho | tho | tho | tho | tho | tho | |
| Oldenburger | hei | hei | |||||
| Olivaer | afs | adv | adv | ||||
| Opernhaus | dor | ||||||
| Opern Platz | dor | ||||||
| Oppelner | |||||||
| 1-24 | zns | tho | emm | emm | emm | ||
| 23-24 (also) | tab | tab | |||||
| 25-49 | zns | tho | emm | tab | tab | ||
| Oranien | |||||||
| 1-23 | tho | tho | tho | tho | tho | tho | |
| 24-41 | tho | tho | tho | jac | tho | tho | |
| 42-165 | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| 165a-207 | tho | tho | tho | tho | tho | tho | |
| Oranienburger | |||||||
| 1-33 | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| 34 | sop | soop | jev | sop | sop | jev | |
| 35-39 | jev | jev | jev | sop | sop | jev | |
| 34-39 (also) | jev | ||||||
| 40-69 | jev | jev | jev | jev | jev | jev | |
| 70-92 | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Oranien Platz | |||||||
| South sections | jac | tho | tho | ||||
| North sections | jac | jac | tho | ||||
| West sections | jac | tho | jac | jac | |||
| East sections | sim | tho | tho | tho | |||
| Orth | pau | pau | |||||
| Oskarplatz | naz | naz | |||||
| Ostbahn | mrk | ||||||
| Ostender | kap | kap | |||||
| Ostseeplatz | imm | ||||||
| Otawist | kap | ||||||
| Otto | joh | joh | joh | hei | hei | hei | |
| Oudenarder | naz | naz | naz | ||||
| Packhof | joh | ||||||
| Pallas | zwa | zwa | zwa | ||||
| Palisaden | |||||||
| 1-35 | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| 36-59 | mrk | mrk | mrk | mrk | afs | afs | |
| 30-36 (also) | afs | mrk | mrk | ||||
| 60-106 | mrk | mrk | mrk | afs | afs | afs | |
| Pank | |||||||
| 1-12 | pau | pau | dan | dan | dan | dan | |
| 7-12 (also) | pau | ||||||
| 12a-22 | pau | pau | pau | pau | dan | dan | |
| 15-22 (also) | pau | ||||||
| 23-45e | pau | pau | pau | pau | pau | pau | |
| 46-47 | pau | pau | dan | pau | pau | pau | |
| 48-54 | pau | pau | dan | dan | pau | pau | |
| 55 | dan | dan | pau | pau | |||
| 56 | naz | dan | pau | pau | |||
| 57-82 | pau | pau | |||||
| 76-82 (also) | dan | dan | |||||
| 83-94 | dan | dan | |||||
| Panorama | mar | mar | mar | mar | |||
| Papen | mar | mar | mar | ||||
| Pappel Allee | |||||||
| 1-140 | zns | zns | zns | get | get | pag | |
| 1-14 (also) | seg | ||||||
| Pappel Platz | els | els | els | els | els | ||
| Pariser Platz | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Park | hkz | hkz | pas | ||||
| Parochial | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| Pasewalker | naz | naz | naz | ||||
| Passage (see Kaiser Gallerie) | |||||||
| Pasteur | adv | adv | |||||
| Paul | joh | joh | joh | joh | joh | joh | |
| Paul Heyse | adv | adv | |||||
| Pekingplatz | naz | naz | |||||
| Perleberger | |||||||
| Strom to Rathenower | joh | joh | joh | ||||
| Rathenower to Sud Ufer | naz | joh | joh | ||||
| 1-4 | joh | dan | |||||
| 5-19 | joh | joh | |||||
| 20-50 | hgt | hgt | |||||
| 51-63 | joh | joh | |||||
| 61-63 (also) | dan | ||||||
| Persius | zwg | zwg | |||||
| Petersburger | |||||||
| 1-19 | mrk | mrk | sam | sam | gal | ||
| 20-71 | mrk | mrk | afs | pfg | pfg | ||
| 72 | mrk | mrk | afs | pfg | gal | ||
| 73-81 | mrk | mrk | afs | sam | gal | ||
| 82-91 | mrk | mrk | sam | sam | gal | ||
| Petersburger Platz | afs | pfg | pfg | ||||
| Petri | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Petri Platz | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Pettenkofer | sam | sam | |||||
| Pflug | gna | gna | gna | ||||
| Pfuel | emm | emm | emm | ||||
| Philipp | pha | pha | pha | pha | pha | mel | |
| Pillauer | mrk | mrk | lzs | lzs | lzs | ||
| Pintsch | afs | pfg | pfg | ||||
| Pionier | hkz | hkz | |||||
| Plantagen | naz | naz | naz | naz | naz | naz | |
| Plan Ufer | |||||||
| 1-34 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | |
| 35-97 | hkz | hkz | hkz | hkz | mel | mel | |
| 35-59 (also) | hkz | hkz | |||||
| Platz am Opernhause | dor | dor | dor | dor | dor | ||
| Platz am Zeughaus | |||||||
| By the Neuen Thor | frw | inv | frw | frw | frw | frw | |
| Görlitzer Bahnhof | frw | tho | frw | frw | frw | frw | |
| Platz an der Thierarzneischule | jev | ||||||
| Platz vor dem Begräbnißplatze | hkz | ||||||
| Platz vor dem Brandenburger Thor | dor | dor | |||||
| Platz vor dem Görlitzer Bahnhof | tho | ||||||
| Platz vor dem Neuen Thor | gna | gna | |||||
| Porzellan-manufactur | dor | ||||||
| Posener | mrk | mrk | mrk | lzs | lzs | lzs | |
| post | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| Potsdamer | |||||||
| 1-23a | mat | mat | mat | mat | mat | mat | |
| 24-48 | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | |
| 24-34 (also) | mat | mat | mat | ||||
| 49-57 | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | |
| 58-88 | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | lut | |
| 76-88 (also) | lut | lut | |||||
| 89-120 | zwa | zwa | zwa | lut | lut | lut | |
| 116-120 (also) | mat | ||||||
| 121-123 | zwa | zwa | zwa | mat | mat | mat | |
| 124-141 | mat | mat | mat | mat | mat | mat | |
| 124-141 (also) | luk | luk | luk | ||||
| Potsdamer Platz | |||||||
| 1-2 | mat | mat | mat | mat | mat | mat | |
| 3-6 | mat | mat | mat | luk | luk | luk | |
| Prenzlauer | |||||||
| 1-16 | bar | bar | bar | bar | bar | bar | |
| 17-29 | geo | geo | geo | bar | bar | geo | |
| 6-29 (also) | geo | geo | |||||
| 30-48 | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| 49-56 | bar | bar | bar | geo | geo | bar | |
| 34-56 (also) | bar | bar | |||||
| 57-62 | bar | bar | bar | ||||
| Prenzlauer Allee | |||||||
| 1-16 | pau | bar | bar | bar | bar | bar | |
| 2-16 (also) | imm | imm | imm | ||||
| 17-22 | pau | bar | bar | imm | imm | imm | |
| 22-81 | pau | bar | bar | imm | imm | imm | |
| 82-145 | zns | get | imm | imm | |||
| 86-166 (also) | pag | ||||||
| Tresckow to 238 | bar | ||||||
| 147-167 | get | imm | |||||
| 168-178 | get | eli | pag | ||||
| 179-207 | get | eli | eli | ||||
| 195-207 (also) | imm | imm | imm | ||||
| 208-240 | imm | imm | imm | ||||
| 241-249 | bar | bar | bar | ||||
| Prenzlauerberg | bar | ||||||
| Prinz Albrecht | drf | drf | drf | ||||
| Prinz August von Württemberg | hkz | hkz | pas | ||||
| Prinzen | |||||||
| 1-9a | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| 10-15 | jac | jac | sim | sim | sim | sim | |
| 16 | jac | jac | jac | sim | sim | sim | |
| 6-16 (also) | jac | jac | jac | ||||
| 17-32 | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| 33-38 | lus | jac | jac | jac | jac | jac | |
| 39-67 | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| 68-81 | jac | lus | lus | lus | lus | lus | |
| 82-86 | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| 87-98 | sim | jac | jac | jac | jac | jac | |
| 99-102 | jac | jac | jac | jac | jac | ||
| 103-119 | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Prinzen Allee | |||||||
| 1-24 | pau | pau | pau | pau | pau | pau | |
| 20-24 (also) | stp | ||||||
| 25-83 | pau | pau | pau | pau | stp | stp | |
| 64-83 (also) | pau | pau | |||||
| 84-91 | pau | pau | pau | pau | pau | pau | |
| Prinzengasse | frw | frw | frw | frw | |||
| Prinzessinnen | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| Prinz Eugen | naz | naz | naz | ||||
| Prinz Friedrich Karl | dor | dor | dor | ||||
| Prinz Louis Ferdinand | dor | dor | dor | ||||
| Pritzwalker | joh | joh | joh | joh | |||
| Propst | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| Proskauer | mrk | sam | sam | sam | |||
| Pückler | tho | tho | emm | emm | emm | ||
| Pulvermühlen | inv | ||||||
| Pufendorf | afs | afs | afs | ||||
| Putbuser | |||||||
| 1-20 | fri | fri | fri | ||||
| 21-38 | him | fri | fri | ||||
| 18-38 (also) | him | ||||||
| 39-57 | fri | fri | fri | ||||
| Putlitz | |||||||
| 1-10 | joh | hgt | hgt | ||||
| 11-end | joh | hei | hei | ||||
| all numbers (also) | hei | ||||||
| Putlitzbrücke | joh | ||||||
| Putlitzsteg | joh | ||||||
| Puttkamer | |||||||
| 1 | jer | jer | jer | jer | jer | jer | |
| 2-12 | jer | jer | jer | jer | drf | jer | |
| 13 | drf | drf | drf | jer | drf | jer | |
| 14-22 | drf | drf | drf | jer | drf | jer | |
| 2-22 (also) | drf | jer | drf | ||||
| 23 | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| 24 | drf | drf | drf | ||||
| Quitzow | |||||||
| 1-32 | joh | joh | |||||
| 33-71 | hgt | hgt | |||||
| 33-71 (also) | joh | ||||||
| 72-108 | hei | hei | |||||
| 109-127 | hgt | hgt | |||||
| 128-140 | joh | joh | |||||
| Raabe | imm | imm | |||||
| Ramler | him | him | him | ||||
| Rastenburger | adv | ||||||
| Rathenower | |||||||
| 1-63 | joh | joh | joh | joh | joh | ||
| 28-49 (also) | hgt | hgt | |||||
| 64-68 | joh | joh | lus | joh | joh | ||
| 69-83 | joh | joh | joh | joh | joh | ||
| Rathhaus | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| Ratibor | emm | mah | mah | ||||
| Rauch | mat | mat | mat | mat | mat | mat | |
| Rauleshof | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Raumer | |||||||
| 1-36 | eli | eli | |||||
| 1-6 (also) | get | ||||||
| 37-41 | eli | get | |||||
| 1-16 (also) | get | ||||||
| 42-56 | get | ||||||
| Raupach | and | and | and | and | and | and | |
| Ravene | dan | dan | dan | ||||
| Regenten | mat | mat | mat | mat | mat | mat | |
| Reichenberger | |||||||
| From Skalitzer to Straße 4 | jac | ||||||
| From Straße 4-7 | tho | ||||||
| From Straße 7-2 | tho | ||||||
| From Straße 2-5 | tho | ||||||
| From Straße 5-46 | tho | ||||||
| 108-114 | sim | ||||||
| 1-14 | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| 15 | tho | tho | tho | tho | tho | ||
| 16-39 | tho | tho | tho | tho | tho | ||
| 40-66 | tho | tho | emm | emm | oel | ||
| 67-86 | tho | tho | emm | mah | mah | ||
| 67-76 (also) | emm | oel | |||||
| 87-118 | tho | tho | emm | mah | mah | ||
| 119-151 | tho | tho | emm | emm | oel | ||
| 152-172a | tho | tho | tho | tho | tho | ||
| 173 | sim | tho | tho | tho | tho | ||
| 174-185 | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Reichstag Platz | dor | dor | dor | dor | |||
| Reichstag Ufer | dor | dor | dor | dor | |||
| Reinickendorfer | |||||||
| 1-8 | naz | naz | dan | dan | dan | dan | |
| 8a-15 | naz | naz | naz | naz | dan | dan | |
| 16-61 | naz | naz | naz | naz | naz | naz | |
| 62-70 | naz | naz | dan | dan | naz | naz | |
| 62-64 (also) | naz | naz | |||||
| From Exercier to Weichbilds-grenze | pau | naz | |||||
| 65-111 | naz | naz | |||||
| 112-115 | naz | dan | |||||
| 111-115 (also) | dan | ||||||
| 116-122 | dan | dan | |||||
| Revaler | lzs | lzs | |||||
| Rheinsberger | |||||||
| 1-10 | zns | els | els | els | els | els | |
| 11-62 | zns | els | zns | zns | zns | zns | |
| 63-68 | zns | zns | zns | zns | |||
| 69 | els | zns | zns | zns | |||
| 70-79 | els | els | els | els | |||
| Rhinower | get | get | |||||
| Richard Wagner | dor | dor | dor | ||||
| Richthofen | afs | afs | afs | ||||
| Rigaer | |||||||
| 1-22 | sam | sam | oel | ||||
| 23-85 | sam | sam | sam | ||||
| 86-107 | sam | sam | oel | ||||
| Ritter | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| Rittergasse | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Roch | |||||||
| From Kunowski Brücke to Münz | geo | geo | geo | ||||
| By Neue Friedrich | mar | mar | geo | ||||
| 1-6 | geo | geo | geo | ||||
| 7-14 | mar | mar | mar | ||||
| 15-19 | geo | geo | geo | ||||
| Rochow | zwg | ||||||
| Rodenberg | pag | pag | |||||
| Rolandufer | nik | ||||||
| Romintener | lzs | lzs | lzs | ||||
| Roon | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Rosen | mar | mar | mar | mar | mar | mar | |
| Rosenthaler | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Rosmari(e)n | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Roß | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Roßstraße Brücke | ptr | ptr | ptr | ||||
| Rostocker | hei | ref | ref | ||||
| Rother | and | zwg | zwg | ||||
| Rücker | sop | sop | sop | sop | sop | hkz | |
| Rüdersdorfer | |||||||
| 1-16 | mrk | mrk | mrk | lzs | lzs | lzs | |
| 17 | inv | mrk | mrk | lzs | lzs | lzs | |
| 18-end | mrk | mrk | mrk | lzs | lzs | lzs | |
| Rudolf | and | zwg | zwg | ||||
| Rudolf Platz | and | zwg | zwg | ||||
| Rügener | |||||||
| 1 & 27 | zns | zns | him | him | him | ||
| Other numbers | zns | zns | fri | fri | fri | ||
| Ruheplatz | naz | naz | naz | naz | naz | naz | |
| Rummelsburger Platz | and | and | and | and | and | and | |
| Runge | |||||||
| 1-11 | lus | lus | lus | ||||
| 12-27 | tho | tho | tho | ||||
| 27a-37 | lus | lus | lus | ||||
| 27a-37 (also) | ptr | ||||||
| Ruppiner | |||||||
| From Rheinsberger to Straße 37 | zns | zns | zns | ||||
| From Anklamer to Rheinsberger | zns | zns | zns | ||||
| 1-10 | zns | zns | zns | ||||
| 11-39 | fri | fri | fri | ||||
| 40-49 | zns | zns | zns | ||||
| Ryke | imm | imm | imm | ||||














