Berlin Evangelical Jurisdictions J-K
compiled by Sonja Hoeke-Nishimoto, 1991
| Street and House Numbers | 1874 | 1881 | 1888 | 1900 | 1910 | 1917 | |
| Jablons | imm | imm | |||||
| All numbers (also) | adv | adv | |||||
| Jäger | |||||||
| 1-14 | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| 15-16 | drf | drf | drf | drf | nkr | nkr | |
| 17-28 | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | |
| 29-44 | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| 45-62 | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | |
| 63-76 | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| Jagow | hei | hei | erl | ||||
| Jahn | hkz | hkz | mel | mel | |||
| Jakobikirch | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| Jasmunder | |||||||
| 1 | ver | ver | ver | ||||
| 2-4 | ver | him | him | ||||
| 5-11 | him | him | him | ||||
| 12-21 | ver | him | him | ||||
| 22 | ver | ver | him | ||||
| Jerusalemer | |||||||
| 1-13 | jer | jer | jer | jer | jer | jer | |
| 14-22 | nkr | frw | nkr | nkr | nkr | nkr | |
| 23 | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | |
| 24 | frw | drf | frw | nkr | nkr | nkr | |
| 23-24 (also) | frw | frw | frw | ||||
| 25-40 | nkr | frw | nkr | nkr | nkr | nkr | |
| 41 | jer | jer | jer | jer | nkr | jer | |
| 40-41 (also) | jer | ||||||
| 42-66 | jer | jer | jer | jer | jer | jer | |
| Joachim | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Johannis | jev | jev | jev | jev | jev | jev | |
| Johannistisch | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | |
| Johanniter | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | ||
| Johl Ziegeleiweg (Johl'scherweg) | pau | pau | pau | ||||
| Jonas | mar | hei | hei | ||||
| Joseph | lus | tho | tho | tho | tho | tho | |
| Joseph Haydn | kfg | kfg | |||||
| Josty | bar | bar | bar | ||||
| Jüden | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| Junker | jer | jer | jer | jer | jer | jer | |
| Jüterboger | hkz | hkz | pas | ||||
| Kaiser | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| Kaiser-Franz-Grenadier Platz | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| Kaiser Franz Josef Platz | dor | ||||||
| Kaiser Friedrich Platz | hkz | hkz | hkz | ||||
| Kaiser Gallerie | dor | dor | dor | dor | dor | ||
| Kaiserhof | drf | drf | drf | drf | drf | ||
| Kaiserin Augusta | mat | mat | mat | mat | mat | ||
| Kaiser Wilhelm | |||||||
| From Kloster to Stadtbahn | mar | ||||||
| From Stadtbahn to Münz | geo | ||||||
| 1-15 | mar | mar | mar | ||||
| 16-21 | geo | geo | geo | ||||
| 22-49 | mar | mar | geo | ||||
| Kaiser Wilhelm Brücke | ptr | ptr | |||||
| Kalandsgasse | mar | mar | mar | mar | mar | mar | |
| Kalkscheunen (Kalkichennen) | jev | jev | jev | jev | jev | jev | |
| Kamerune | naz | kap | kap | ||||
| Kanonier | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| Kanzow | pag | ||||||
| Karl | pha | pha | pha | pha | pha | pha | |
| Karlsbad | zwa | zwa | zwa | mat | mat | mat | |
| Kastanien Allee | |||||||
| 1-34 | zns | zns | zns | get | get | seg | |
| 35-36 | zns | zns | zns | get | zns | seg | |
| 35-36 (also) | get | zns | |||||
| 37-69 | zns | zns | zns | zns | zns | zns | |
| 70-92 | nzs | zns | zns | zns | zns | seg | |
| 73-92 (also) | get | ||||||
| 93-104 | zns | zns | zns | get | get | seg | |
| Katharinen | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| Katzbach | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | pas | |
| (also) | chr | chr | chr | ||||
| Katzler | lut | lut | lut | ||||
| Keibel | |||||||
| 1-8 | bar | bar | bar | bar | bar | bar | |
| 9-36 | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| 37-44 | bar | bar | bar | bar | bar | bar | |
| Keith | zwa | zwa | zwa | kwg | kwg | kwg | |
| Kemper Platz | mat | mat | mat | ||||
| Kessel | inv | inv | inv | gna | gna | gna | |
| Kiantschou | naz | ost | |||||
| Kieler | inv | inv | inv | gna | gna | gna | |
| Kieler Brücke | gna | gna | |||||
| Kirch | joh | joh | joh | joh | joh | ||
| Kirchbach | zwa | zwa | lut | lut | lut | ||
| Kleegarten | zwa | ||||||
| Kleinbeeren | luk | luk | luk | luk | luk | luk | |
| Kleine Alexander | |||||||
| 1-8 | bar | bar | bar | bar | bar | bar | |
| 9-24 | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| 25-33 | bar | bar | bar | bar | bar | ||
| Kleine Andreas | and | and | and | and | and | and | |
| Kleine August | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Kleine Burg | mar | mar | |||||
| Kleine Frankfurter | |||||||
| 1-12 | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| 13-end | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| Kleine Gertrauden | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Kleine Hamburger | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Kleine Jäger | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Kleine Kirchgasse | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Kleine Kur | |||||||
| 1-8 | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| 9 | frw | frw | ptr | frw | frw | frw | |
| 10-17 | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Kleine Markus | |||||||
| 1-14 | and | and | and | and | and | and | |
| 15-42 | and | mrk | and | and | mrk | mrk | |
| 43-54 | and | and | and | mrk | and | ||
| 45-46 (also) | mrk | ||||||
| Kleine Mauer | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Kleine Museum | frw | frw | frw | frw | |||
| Kleine Park | hkz | hkz | pas | ||||
| Kleine Post | mar | mar | mar | mar | mar | mar | |
| Kleine Präsident | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Kleine Rosenthaler | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Kleine Stralauer | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| Klöden | hkz | hkz | pas | ||||
| Klopstock | dor | dor | kfg | kfg | kfg | ||
| Kloster | |||||||
| 1-28 | mar | mar | mar | mar | mar | mar | |
| 29 | nik | nik | nik | mar | mrk | mar | |
| 28-29 (also) | nik | ||||||
| 26-29 (also) | and | nik | |||||
| 30-78 | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| 79 | mar | mar | mar | mar | mar | mar | |
| 80-112 | mar | mar | mar | mar | mrk | mar | |
| Kniprode | |||||||
| From 1-15, 113-122 | adv | adv | |||||
| Elbinger to Ringbahn to Weichbildgrenze | adv | adv | |||||
| Amalien to Linien | bar | adv | |||||
| At Lothringer | bar | adv | |||||
| Koblanck | bar | bar | bar | bar | bar | bar | |
| Koch | |||||||
| 1-15 | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| 16-21 | jer | jer | jer | drf | drf | drf | |
| 1-21 (also) | jer | jer | jer | ||||
| 22-58 | jer | jer | jer | jer | jer | jer | |
| 59-63 | jer | jer | jer | jer | jer | drf | |
| 64-75 | drf | drf | drf | jer | jer | drf | |
| 590-74 (also) | drf | drf | jer | ||||
| Kochhann | afs | pfg | pfg | ||||
| Kohlen Ufer | jac | sim | |||||
| Köllnische | jev | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Köllnischen Park | lus | lus | lus | ||||
| (also) | ptr | ptr | |||||
| Köllnischer Fischmarkt | |||||||
| 1-5 | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| (also) | pau | ||||||
| Kolmarer | bar | imm | imm | imm | |||
| Kolonie (Colonie) | |||||||
| 1-13a | pau | pau | pau | pau | stp | pau | |
| 14-143 | pau | pau | pau | pau | stp | stp | |
| 144-153 | pau | pau | pau | pau | stp | pau | |
| Kommandanten | |||||||
| 1 | jer | jer | sim | jer | jer | jer | |
| 2 | jer | jer | jer | jer | jer | jer | |
| 3-79 | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| 84-89 | nkr | nkr | jer | kfg | jer | jer | |
| 80-89 (also) | nkr | nkr | nkr | ||||
| Komthurei Platz | lzs | lzs | lzs | ||||
| König | |||||||
| 1-12 | nik | mat | nik | nik | nik | nik | |
| 13-32 | nik | luk | nik | nik | nik | nik | |
| 27-32 (also) | mar | mar | mar | ||||
| 33-47 | mar | luk | nik | nik | nik | nik | |
| 33-40 (also) | nik | ||||||
| 48-70 | mar | luk | mar | mar | mar | mar | |
| 71-141 | drf | ||||||
| Königen Augusta | |||||||
| 1-5 | mat | mat | mat | luk | luk | luk | |
| 6-29 | mat | mat | mat | mat | mat | mat | |
| 30-52 | mat | mat | tho | mat | mat | mat | |
| Königliche Brücke | ptr | ||||||
| Königsberger | mrk | mrk | mrk | lzs | lzs | lzs | |
| Königsberger, Verlängerte | mrk | ||||||
| Königsgrätzer | |||||||
| 1-11 | mat | mat | mat | mat | mat | ||
| 12 | luk | mat | mat | mat | mat | ||
| 13-14 | luk | luk | mat | luk | luk | ||
| 15-52 | luk | luk | luk | luk | luk | ||
| 53-69 | luk | luk | luk | chr | chr | ||
| 70 | drf | luk | luk | chr | chr | ||
| 71-117 | drf | drf | drf | chr | chr | ||
| 71-117 (also) | chr | drf | |||||
| 118-139 | drf | drf | drf | drf | drf | ||
| 140-3nd | dor | ||||||
| Königskolonnaden | |||||||
| 1-14 | nik | nik | mar | ||||
| 15-26 | mar | mar | mar | ||||
| Königsmauer | mar | ||||||
| Königs Platz | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Konitzer | lzs | ||||||
| Kopenhagener | pau | get | get | ||||
| Köpnicker | |||||||
| 1-17 | tho | tho | tho | emm | emm | ||
| 18-75 | tho | tho | tho | tho | tho | ||
| 76-104 | lus | lus | lus | tho | lus | ||
| 105-164 | tho | tho | tho | tho | tho | ||
| 159-164 (also) | emm | emm | |||||
| 164a-174 | tho | tho | tho | emm | emm | ||
| Kopernicus | lzs | lzs | |||||
| Kopisch | hkz | hkz | pas | ||||
| Koppen | |||||||
| 1-12 | and | and | and | and | and | and | |
| 13-20 | and | and | and | lzs | lzs | lzs | |
| 13-20 (also) | and | ||||||
| 21-25 | and | and | and | lzs | lzs | lzs | |
| 26-35 | mrk | mrk | mrk | lzs | lzs | lzs | |
| 36-52 | mrk | mrk | mrk | afs | afs | afs | |
| 53-64 | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| 65 | mrk | and | and | mrk | mrk | mrk | |
| 66-71 | and | and | and | mrk | mrk | mrk | |
| 72 & 72a | and | and | mrk | mrk | and | mrk | |
| 73-94 | and | and | and | and | and | and | |
| 71-80 (also) | mrk | mrk | and | ||||
| Koppen Platz | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Körner | lut | lut | lut | ||||
| Korsörer | get | get | |||||
| Kösliner (Cösliner) | |||||||
| 1-9 | pau | dan | dan | dan | dan | ||
| 10-11 | pau | pau | pau | pau | pau | ||
| 12-24 | pau | dan | dan | dan | dan | ||
| Köthener | luk | luk | luk | luk | luk | luk | |
| Kottbuser | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Kottbuserbrücke | mel | ||||||
| Kottbuser Damm | hkz | hkz | hkz | hkz | mel | mel | |
| Kottbuser Ufer | |||||||
| 1-16 | jac | tho | tho | emm | mah | mah | |
| 12-17a (also) | oel | ||||||
| 17-36 | jac | tho | tho | emm | emm | oel | |
| 37-38 | jac | tho | tho | emm | emm | tho | |
| 39-45 | jac | tho | tho | emm | tho | tho | |
| 31-44 (also) | emm | ||||||
| 46-65 | sim | sim | sim | emm | sim | sim | |
| Krausen | |||||||
| 1-3 | jer | jer | jer | jer | jer | jer | |
| 4-19 | jer | jer | jer | jer | kfg | jer | |
| 20-43 | jer | jer | jer | jer | jer | jer | |
| 44-54 | naz | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | |
| 55-76 | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | |
| Krausnick | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Kraut | |||||||
| 1-11 | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| 12 | and | and | and | mrk | mrk | mrk | |
| 11-12 (also) | and | and | and | ||||
| 13-40 | and | and | and | and | and | and | |
| 40a-44 | and | and | and | and | mrk | and | |
| 35-45 (also) | mrk | and | mrk | ||||
| 45-56 | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| 46 (also) | and | and | and | ||||
| Kremmener (Cremmener) | zns | zns | zns | ||||
| Kreuz | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Kreuzberg | |||||||
| 1-42 | hkz | hkz | hkz | chr | chr | chr | |
| 26-42b (also) | hkz | pas | |||||
| 43-78 | hkz | hkz | hkz | chr | hkz | pas | |
| 26-59 (also) | hkz | ||||||
| Kriegersfelde | hkz | hkz | hkz | ||||
| Kroll's Etablissem | dor | ||||||
| Kronen | |||||||
| 1-76 | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | |
| 1-13 (also) | drf | drf | drf | ||||
| 61-76 (also) | drf | drf | drf | ||||
| Kronprinzen Brücke | dor | dor | |||||
| Kronprinzen Ufer | jac | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Kruger | pag | ||||||
| Krupp | joh | joh | joh | joh | joh | ||
| Kugler | pag | pag | |||||
| Kunkel | dan | dan | dan | ||||
| Kur | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Kürassier | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| Kurfürsten | |||||||
| 1-28 | zwa | zwa | zwa | lut | lut | lut | |
| 29-56 | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | |
| 57-96 | zwa | zwa | zwa | kwg | kwg | kwg | |
| 139-150 | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | |
| 139-152 (also) | lut | ||||||
| 151 | zwa | zwa | zwa | zwa | lut | zwa | |
| 152-187 | zwa | zwa | zwa | lut | lut | lut | |
| Kurfürsten Brücke | ptr | ||||||
| Kurfürstendamm | zwa | zwa | kwg | kwg | kwg | ||
| Kurfüstenplatz | dor | dor | |||||
| Kurische | adv | ||||||
| Kurischer Platz | adv | ||||||
| Kurze | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| Küstriner Platz | |||||||
| 1-5 | mrk | mrk | mrk | lzs | lzs | lzs | |
| 6-10 | mrk | mrk | and | lzs | lzs | lzs | |
| 69-85 | and | mrk | lzs | lzs | lzs | ||
| all numbers (also) | and | and | and | ||||














