Berlin Evangelical Jurisdictions A-B
compiled by Sonja Hoeke-Nishimoto, 1991
| Street and House Numbers | 1874 | 1881 | 1888 | 1900 | 1910 | 1917 | |
| Aalesunder | pag | pag | |||||
| Acker | |||||||
| 1-1a | els | sop | sop | sop | sop | sop | |
| 1b-44 | els | els | els | els | els | els | |
| 37-44 (also) | ver | ver | ver | ||||
| 45-142 | els | els | els | ver | ver | ver | |
| 143-171 | els | els | els | els | els | els | |
| 172-174 | els | sop | sop | sop | sop | sop | |
| Adalbert | tho | tho | tho | tho | tho | tho | |
| Adalbertbrücke | tho | tho | |||||
| Adler | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Admiral | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Admiralbrücke | sim | sim | |||||
| Adel | naz | naz | |||||
| Adolf | |||||||
| 1-27 | naz | naz | naz | naz | sim | ||
| 28 and west side of Gericht to Plantagen | sim | naz | naz | naz | sim | ||
| Afrikanischer | kap | kap | |||||
| Agricola | erl | ||||||
| Ahlbecker | eli | ||||||
| Albrecht | pha | pha | pha | pha | pha | pha | |
| Alexander | |||||||
| 1-14 | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| 12-14 (also) | and | and | and | ||||
| 15-23 | and | and | and | and | and | and | |
| 15-17 (also) | geo | geo | geo | ||||
| 24-27b | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| 20a-27c (also) | and | and | and | ||||
| 28-71 | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| Alexander Platz | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| Alexander Ufer | joh | inv | inv | gna | gna | gna | |
| All numbers (also) | bar | ||||||
| Alexandrinen | |||||||
| 1-18 | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| 14-18a (also) | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| 19-42 | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| 40-43 (also) | lus | lus | lus | ||||
| 43 | lus | lus | lus | jac | jac | jac | |
| 44-87 | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| 87 (also) | jac | ||||||
| 88-90 | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| 88-90 (also) | lus | lus | lus | ||||
| 91-113 | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| 113 (also) | sim | sim | sim | ||||
| 114-117 | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| 114-117 (also) | jac | jac | jac | ||||
| 117a-128 | jac | sim | sim | sim | sim | sim | |
| 1829-137 | hkz | hkz | |||||
| Allensteiner | sop | adv | |||||
| Alsen | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Alsenbrücke | dor | dor | dor | ||||
| Alte Jacob | |||||||
| 1-1c | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| 2-14 | jac | jac | jac | sim | sim | sim | |
| 12-14 (also) | jac | jac | |||||
| 15-44 | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| 45-102 | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| 103-120 | jac | gol | jac | jac | jac | jac | |
| 121-132 | jac | gol | jac | sim | jac | jac | |
| 133 | jac | gol | jac | sim | jac | sim | |
| 134-175 | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Alte Leipziger | frw | drf | frw | frw | frw | frw | |
| Alte Schönhauser | |||||||
| 1-30 | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| 31-50 | geo | geo | geo | sop | sop | sop | |
| 12-50 (also) | geo | imm | geo | ||||
| 51-62 | bar | bar | bar | bar | bar | bar | |
| Alte Schützen | geo | geo | geo | geo | geo | geo | |
| Altonaer | dor | dor | kfg | kfg | kfg | ||
| Alt Moabit | joh | joh | joh | joh | joh | ||
| Alvensleben | zwa | zwa | lut | lut | lut | ||
| Amalien | bar | bar | bar | bar | bar | ||
| Am Chamisso Platz | hkz | hkz | hkz | ||||
| Am Circus (Am Zirkus) | pha | pha | pha | ||||
| Am Courbiere Platz | naz | naz | naz | ||||
| Am Falkplatz | get | get | |||||
| Am Festungsgraben | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Am Friedrichshain | mrk | mrk | bar | bar | bar | ||
| Am Karlsbad | zwa | zwa | zwa | mat | mat | mat | |
| Am Kommunication Neuen Thor | pha | ||||||
| Am Königsgraben | geo | geo | geo | geo | bar | geo | |
| Am Kreuzberg | |||||||
| all numbers | hkz | hkz | hkz | chr | chr | chr | |
| 43-59 (also) | hkz | ||||||
| Am Krögel | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| Am Kupfergraben | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Am Lustgarten | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Am Molkenmarkt | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| Am Mühlengraben | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Am Mühlenweg | mrk | ptr | ptr | ptr | ptr | ||
| Am Nordhafen | inv | dan | dan | dan | dan | ||
| Am Oberbaum | and | and | and | and | and | and | |
| Am Ostbahnhof | mrk | and | and | and | and | ||
| Amrumer | naz | kap | kap | ||||
| Am Schlesischen Bahnhof | and | and | and | and | |||
| Amsterdamer | kap | ||||||
| Am Tempelhofer Berg | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | pas | |
| Am Urban | hkz | hkz | hkz | hkz | mel | mel | |
| Am Zeughaus | frw | frw | frw | frw | frw | frw | |
| Am Zirkus (Am Circus) | pha | pha | pha | ||||
| Am Zwirngraben | sop | bar | sop | sop | sop | sop | |
| An der Apostelkirche | zwa | zwa | zwa | zwa | |||
| An der Fischerbrücke | ptr | ptr | |||||
| An der Jannowitz Brücke | and | and | and | and | and | and | |
| An der Jerusalemer Kirche | jer | jer | jer | jer | jer | ||
| An der Michaelbrücke | and | and | and | and | and | ||
| An der Moabiter Brücke | dor | ||||||
| An der Mohrenbrücke | nkr | ||||||
| An der Schillingsbrücke | and | and | and | and | and | and | |
| An der Schleuse | |||||||
| 1-3 | ptr | ptr | ptr | ptr | adv | ptr | |
| 4-14 | frw | frw | frw | ptr | adv | ptr | |
| 1-13 (also) | and | frw | |||||
| An der Spandauerbrücke | |||||||
| 1-2 | mar | mar | mar | mar | sop | mar | |
| 1-2 (also) | sop | mar | |||||
| 3 | sop | sop | sop | sop | sop | mar | |
| 3 (also) | mar | mar | |||||
| 4-9 | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| 10-16 | mar | mar | mar | mar | mar | mar | |
| An der Stadtbahn | |||||||
| From Schlesischenbahn- west to Koppen | and | ||||||
| From Koppen to Kraut | and | ||||||
| From Kraut to west side of Michaelbrücke | and | ||||||
| From Michaelbrücke (west side) to the North bank of Spree at Alexander | and | ||||||
| From Spree-König | nik | ||||||
| From König to the west side of Spandauerbrücke | mar | ||||||
| From Spandauerbrücke to Spree by Monbijou | mar | ||||||
| From North Spree Ufer to west Ufer Kupfergraben | ptr | ||||||
| From west Ufer Kupfergraben to Spree on Schiffbauerdamm | dor | ||||||
| From north Ufer Spree on Schiffbauerdamm to Karl | pha | ||||||
| From Karl to Humboldthafen | pha | ||||||
| From Alexander Ufer to Paul | joh | ||||||
| From Paul to west Ufer of Spree | joh | ||||||
| From west Ufer Spree to Ost Ufer Spree | joh | ||||||
| From Ost Ufer Spree to Weichbildgrenze | dor | ||||||
| From Charlottenburger Chaussee to Nord Ufer Landwehrkanals | mat | ||||||
| From Landwehrkanals to Kurfürsten Allee | zwa | ||||||
| 1-3 | and | ||||||
| 1-3 (also) | geo | ||||||
| 4-40 | geo | ||||||
| 41-51 | sop | ||||||
| Remaining numbers | geo | ||||||
| An der Stechbahn | |||||||
| 1 | ptr | frw | frw | frw | frw | ptr | |
| 2-5 | ptr | ptr | ptr | frw | ptr | ||
| 1-5 (also) | ptr | frw | frw | ||||
| An der Stralauerbrücke | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| Andersen | pag | pag | |||||
| Andreas | |||||||
| 1-28 | and | and | and | and | and | and | |
| 29-59 | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| 60-79 | and | and | and | and | and | and | |
| Andreas, Verlängerte | mrk | ||||||
| Andreas Platz | and | and | and | and | and | and | |
| Angermünde | zns | zns | zns | zns | zns | zns | |
| Anhalt (Anhaltische) | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| Anhaltische (Anhalt) | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| Anklamer | |||||||
| 1-14 | els | els | els | els | els | els | |
| 15-42 | els | zns | zns | zns | zns | zns | |
| 43 | els | els | els | zns | els | zns | |
| 39-43 (also) | els | els | |||||
| 44-60 | els | els | els | els | els | els | |
| Annen | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| Anton | naz | naz | naz | naz | naz | naz | |
| Antwerpener | |||||||
| 1-23 | kap | kap | |||||
| 24-37 | kap | ost | |||||
| 38-50 | kap | kap | |||||
| Arcona Platz | zns | zns | zns | zns | zns | ||
| Arminius Platz | naz | joh | hei | hei | hei | ||
| Arndt | hkz | hkz | hkz | hkz | pas | ||
| Arnimplatz | pau | pag | |||||
| Arnswalder Platz | bar | bar | |||||
| Artillerie | jev | jev | jev | jev | jev | jev | |
| Askanischer Platz | luk | luk | luk | luk | luk | luk | |
| Augsburger | mrk | ||||||
| August | |||||||
| 1-8 | jev | jev | jev | jev | jev | jev | |
| 9-25 | sop | sop | sop | jev | jev | jev | |
| 3-25 (also) | sop | sop | sop | ||||
| 26-65 | sop | sop | sop | sop | sop | sop | |
| 66-76 | sop | sop | jev | jev | jev | jev | |
| 66-88 (also) | sop | sop | sop | ||||
| 77-93 | jev | jev | jev | jev | jev | jev | |
| Augustenburger platz | naz | kap | |||||
| all numbers (also) | ost | ||||||
| Ausstellungspark | joh | ||||||
| Babelsberger Platz | adv | ||||||
| Bach | kfg | kfg | kfg | ||||
| Bad | |||||||
| 1-24 | pau | pau | pau | pau | pau | pau | |
| 25 | pau | pau | pau | pau | pau | pau | |
| 26-67 | pau | pau | pau | pau | pau | pau | |
| Bad-Brücke | pau | pau | |||||
| Baerwald | |||||||
| 1-45 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | ||
| 38-45 (also) | pas | ||||||
| 63-to Plan Ufer | hkz | hkz | hkz | hkz | mel | ||
| Baerwald-Brücke | hkz | hkz | |||||
| Bahnhof | luk | luk | luk | luk | luk | luk | |
| Balten-Platz | sam | sam | sam | ||||
| Bandel | joh | joh | joh | hgt | hgt | ||
| Bardeleben | afs | adv | adv | ||||
| Barfus | naz | kap | kap | ||||
| Barnim | |||||||
| 1-5 | and | mrk | mrk | afs | afs | afs | |
| 6-9 | and | bar | bar | afs | afs | afs | |
| 2-9 (also) | bar | bar | bar | ||||
| 10-47 | and | bar | bar | bar | bar | bar | |
| 48-49 | nik | mrk | mrk | bar | bar | bar | |
| 43-49 (also) | afs | afs | afs | ||||
| 50 | nik | mrk | mrk | afs | afs | afs | |
| Bartel | bar | bar | bar | bar | bar | bar | |
| Baruther | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | |
| Bastian | pau | pau | |||||
| Bau-Akadamie | frw | frw | |||||
| Bauhof | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Bautzener | lut | lut | lut | ||||
| Beeskower | adv | ||||||
| Beethoven | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Behm | |||||||
| 1-44a | pau | pau | pau | ||||
| 28-44 | pau | pau | pag | ||||
| 1-27 (also) | pag | ||||||
| 45-62 | pau | pau | pau | ||||
| Behren | |||||||
| 1-24 | drf | drf | drf | drf | drf | drf | |
| 25-26 | drf | drf | drf | nkr | nkr | nkr | |
| 26a-39 | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | nkr | |
| 40-49 | dor | dor | dor | nkr | nkr | nkr | |
| 30-49 (also) | dor | ||||||
| 33-49 (also) | dor | dor | |||||
| 50-72 | dor | dor | dor | dor | dor | dor | |
| Belforter | |||||||
| 1-30 | zns | bar | imm | imm | imm | ||
| 1-7, 27-30 (also) | seg | ||||||
| Belle-Alliance | |||||||
| 1-26 | hkz | hkz | hkz | chr | chr | chr | |
| 27-89 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | |
| 53-89 (also) | pas | ||||||
| 90-107 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | |
| Belle-Alliance-Brücke | hkz | chr | |||||
| Belle-Alliance Platz | |||||||
| 1-10 | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| 11-23 | jer | jer | jer | sim | sim | sim | |
| all numbers (also) | jer | jer | jer | ||||
| all numbers (also) | chr | chr | chr | ||||
| Bellermann | pau | pau | pau | pau | pau | pau | |
| Bellevue | mat | mat | mat | mat | mat | mat | |
| Bellevue Allee | nkr | ||||||
| Bellevue Park und Schloß | dor | kfg | kfg | kfg | |||
| Bellevue Ufer | kfg | kfg | |||||
| Bendler | mat | mat | hkz | mat | mat | mat | |
| Berg | |||||||
| 1-29 | els | gol | gol | gol | gol | gol | |
| 30-64 | els | els | gol | gol | gol | gol | |
| 65-80 | els | gol | gol | gol | gol | gol | |
| Bergener | pag | pag | |||||
| Bergmann | |||||||
| 1-106 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | |
| 88-107 (also) | pas | ||||||
| 65-80 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | |
| Berlichingen | hei | ref | ref | ||||
| Bernauer | |||||||
| 1-24 | els | els | els | ver | ver | ver | |
| 25-83 | els | zns | zns | fri | fri | fri | |
| 84-121 | els | els | els | ver | ver | ver | |
| Bernburger | luk | luk | luk | luk | luk | luk | |
| Bessel | jer | jer | jer | jer | jer | jer | |
| Bethanien Ufer | tho | tho | tho | tho | tho | tho | |
| Beussel | |||||||
| 1-14 | joh | joh | pau | hei | hei | erl | |
| 15-end | joh | joh | joh | hei | ref | ref | |
| Beussel Brücke | hei | ||||||
| Beuth | |||||||
| 1-8 | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| 9-16 | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| 17-22 | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| Bevern | emm | emm | emm | ||||
| all numbers (also) | tab | tab | |||||
| Beyme | and | zwg | zwg | ||||
| Biesenthaler | |||||||
| 1 | pau | pau | pau | pau | stp | stp | |
| 2-24 | pau | pau | ptr | pau | stp | stp | |
| 25 | pau | pau | pau | pau | stp | stp | |
| Birken | |||||||
| 1-15 | joh | joh | joh | joh | joh | joh | |
| 1-15 (also) | hgt | ||||||
| 16-28 | joh | joh | joh | joh | hgt | hgt | |
| 29 | joh | joh | joh | joh | hgt | hei | |
| 17-29 (also) | hei | ||||||
| 30-49 | joh | joh | joh | hei | hei | hei | |
| 50 | joh | joh | joh | joh | hgt | hei | |
| 51 | joh | joh | joh | joh | hgt | hgt | |
| 50-51 (also) | hei | hei | |||||
| 52-78 | joh | joh | joh | joh | joh | joh | |
| 66-78 (also) | hgt | hgt | |||||
| Bischof | mar | mar | mar | mar | mar | mar | |
| Bismarck | dor | dor | dor | dor | dor | ||
| Bjornson | pag | ||||||
| Blankenfelde | mrk | mrk | mrk | ||||
| Blücher | |||||||
| 1-69 | hkz | hkz | hkz | hkz | hkz | ||
| 43-60 (also) | mel | mel | |||||
| Blücher Platz | hkz | hkz | hkz | hkz | |||
| Blumen | |||||||
| 1-14a | and | and | and | and | and | and | |
| 15-16 | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| 2-16 (also) | and | and | and | ||||
| 17-75 | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | mrk | |
| 76-84 | geo | geo | geo | geo | geo | mrk | |
| 85-94 | mrk | ||||||
| 95-101 | geo | ||||||
| Blumenthal | zwa | zwa | lut | lut | lut | ||
| Blumeshof | zwa | zwa | zwa | mat | mat | mat | |
| Böckh | hkz | hkz | hkz | hkz | mel | mel | |
| Bochumer | joh | hei | |||||
| Bödicker | and | ptr | jev | ||||
| Bopp | hkz | hkz | hkz | mel | mel | ||
| Bornemann | pau | ||||||
| Bornholmer | |||||||
| 1-12 | stp | pag | |||||
| 13-33 | pag | pag | |||||
| 34-61 | pau | pau | |||||
| 34-61 (also) | stp | ||||||
| 62-96 | pag | pag | |||||
| Borsig | els | gol | gol | gol | gol | gol | |
| Borsigsteg | hei | gol | |||||
| Bosse | zwg | zwg | |||||
| Böttger | pau | pau | |||||
| Bötzow | |||||||
| 1-19 | bar | bar | |||||
| 12-19 (also) | adv | adv | |||||
| 20-34 | adv | adv | |||||
| 26-34 | bar | bar | |||||
| 35-39 | bar | bar | |||||
| Boxhagener | |||||||
| 1-24b | mrk | mrk | mrk | nik | lzs | lzs | |
| 1-24b (also) | lzs | ||||||
| 25-47 | mrk | mrk | mrk | nik | sam | gal | |
| Boyen | inv | inv | inv | gna | gna | gna | |
| Brachvogel | hkz | ||||||
| Brandenburg | |||||||
| 1-16 | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| 17 | jac | jac | lus | sim | sim | sim | |
| 3-17 (also) | jac | jac | jac | ||||
| 17a-64 | jac | jac | jac | jac | jac | jac | |
| 65 | sim | sim | jac | jac | jac | jac | |
| 64-65 (also) | sim | sim | sim | ||||
| 66-82 | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| 66-81 (also) | jac | jac | jac | ||||
| Brandenburger Ufer | lus | lus | |||||
| Brauhaus | mar | mar | mar | ||||
| Braunsberger | |||||||
| 1-13 | bar | bar | |||||
| 5-13 (also) | adv | adv | |||||
| 14-19 | adv | adv | |||||
| 20-32 | bar | adv | |||||
| 20-28 (also) | adv | ||||||
| 29-52 | adv | ||||||
| 44-52 (also) | bar | ||||||
| 53-56 | bar | ||||||
| Bredow | hei | hei | hei | ||||
| Breite | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Bremer | joh | joh | hei | hei | hei | ||
| Breslauer | and | and | and | and | and | and | |
| Britzer | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Bromberger | and | mrk | lzs | lzs | lzs | ||
| Brommy | |||||||
| From Mühlen to Spree | and | and | |||||
| From Spree to Kopenicker | fri | fri | |||||
| West from Spree | fri | fri | |||||
| Brommybrücke | fri | ||||||
| Brücken | lus | lus | lus | lus | lus | lus | |
| Brücken Allee | dor | dor | kfg | kfg | kfg | ||
| Brüder | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | ptr | |
| Brunnen | |||||||
| 1-49 | els | els | els | els | els | els | |
| 50-61 | ver | ver | ver | ||||
| 62-65 | els | els | els | ver | ver | ver | |
| 59-65 (also) | him | him | him | ||||
| 66-127 | him | him | him | ||||
| 123-127 (also) | ver | ver | ver | ||||
| 128-138 | ver | ver | ver | ||||
| 139-198 | els | els | els | ||||
| Brunnen-Platz | pau | pau | pau | ||||
| Brüsseler | kap | kap | |||||
| Buch | naz | naz | ost | ||||
| Buchen | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | zwa | |
| Buchholzer | zns | zns | zns | get | get | get | |
| Budapester | |||||||
| 1-12 | mat | ||||||
| 13-20 | drf | ||||||
| 21-22 | dor | ||||||
| Bugenhagen | hei | hei | hei | ||||
| Bükow | zwa | zwa | zwa | ||||
| Bukower | jac | lus | lus | lus | lus | lus | |
| Bülow | |||||||
| all numbers | zwa | zwa | lut | lut | |||
| all numbers (also) | lut | ||||||
| 8-25 (also) | zwa | zwa | |||||
| 84-100 (also) | zwa | zwa | |||||
| Bülowplatz | bar | ||||||
| Bundesratsufer | hei | hei | |||||
| 13 | hei | erl | |||||
| Bunsen | dor | dor | dor | ||||
| Burg | |||||||
| 1-7 | nik | nik | nik | nik | nik | nik | |
| 8-11 | mar | mar | mar | mar | nik | nik | |
| 12-31 | mar | mar | mar | mar | mar | mar | |
| Burggrafen | zwa | zwa | kwg | kwg | kwg | ||
| Burgsdorf | zwa | zwa | kwg | kwg | kwg | ||
| Büsching | |||||||
| 1-17 | bar | bar | bar | bar | bar | bar | |
| 18-35 | bar | mrk | mrk | afs | afs | afs | |
| Büsching Platz | |||||||
| 1 | bar | mrk | mrk | afs | afs | afs | |
| remaining numbers | mrk | mrk | mrk | afs | afs | afs | |
| Buttmann | pau | pau | pau | ||||














