Berlin Civil Registration Districts P-Z
| Street | House Numbers | 1876 | 1892 | 1919 |
| Packhof | 1 | |||
| Palisaden | 1-94 | 7 | 7A | 7A |
| 95-96 | 8 | 7A | 7A | |
| 97 | 7 | 7A | 7A | |
| 98-103 | 7A | |||
| 104-106 | 8 | |||
| Pallas | 3 | 3 | ||
| Pank | 13 | 13 | 13A | |
| Panorama | 1 | 1 | ||
| Papen | 1 | 10B | ||
| Pappen Allee | 10 | 10B | 10C | |
| Pappel Platz | 11 | 10B | 11 | |
| Pariser Platz | 1 | 1 | 1 | |
| Park | 4A | |||
| Parochial | 1 | 1 | 1 | |
| Pasewalker | 13 | 13A | ||
| Passage (Kaiser Gallerie) | 1 | 1 | ||
| Pasteur | 8 | |||
| Paul | 12 | 12 | 12A | |
| Paul Heyse | 8 | |||
| Pekingplatz | 13B | |||
| Perleberger | 1-19 | 12 | 12A | |
| 20-51 | 12 | 12B | ||
| 52-68 | 12 | 12A | ||
| Perlebergerbrücke | 12A | |||
| Persius | 7C | |||
| Petersburger | From Landsberger Alle to Str. 44, Sec. XIII | 7 | 8 | |
| From Str. 44 to Frankfurter Allee | 7 | 7B | ||
| 1-48 | 7B | |||
| 49-54 | 8 | |||
| 55-91 | 7B | |||
| Petersburger Platz | 7B | |||
| Petri | 1 | 1 | 1 | |
| Petri Platz | 1 | 1 | 1 | |
| Pettenkofer | 7B | |||
| Pflug | 11 | 11 | ||
| Pfuel | 5B | |||
| Philipp | 12 | 12 | 12A | |
| Pillauer | 7B | 7C | ||
| Pintsch | 7B | |||
| Pionier | 4 | |||
| Plantagen | 13 | 13 | 13B | |
| Plan Ufer | 4 | 4 | 4B | |
| Platz am Opernhause | 1 | 1 | ||
| Platz am Zeughaus | By the Neuen Thor Görlitzer Gahnhof | 1 | 11 | 1 |
| Platz an der Thierarzneischule | 3-4 | 9 | ||
| 5 | 12 | |||
| Platz vor dem Begräbnißplatze | 3 | |||
| Platz vor dem Brandenburger Thor | 1 | 1 | ||
| Platz vor dem Görlitzer Bahnhof | 5B | |||
| Platz vor dem Neuen Thor | 11 | 1 | 11 | |
| Posener | 7 | 7B | 7C | |
| Post | 1 | 1 | 1 | |
| Potsdamer | 3 | 3 | 3 | |
| Potsdamerbrücke | 3 | |||
| Potsdamer Platz | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
| 3-6 | 4 | 4 | 4A | |
| Pregel | 8 | |||
| Prenzlauer | 1-5 | 8 | 8 | 8 |
| 5-29 | 8 | 8 | 1 | |
| 30-31 | 8 | 9 | 9 | |
| 32-56 | 8 | 8 | 1 | |
| 57-62 | 8 | 8 | 8 | |
| Prenzlauer Allee | 1 | 8 | 8 | |
| 2-16 | 10A | 10A | ||
| 17-40 | 10B | 10A | ||
| 41-212 | 10B | 10C | ||
| 213-249 | 10A | 10A | ||
| Prenzlauerberg | 8 | |||
| Prinz Albrecht | 2 | 2 | ||
| Prinz August von Württemberg | 4B | |||
| Prinzen | 6 | 6 | 6 | |
| Prinzen Allee | 13 | 13 | 13A | |
| Prinzengasse | 1 | 1 | ||
| Prinzessinnen | 6 | 6 | 6 | |
| Prinz Eugen | 13 | 13B | ||
| Prinz Friedrich Karl | 1 | |||
| Prinz Louis Ferdinand | 1 | |||
| Pritzwalker | 12 | 12B | ||
| Propst | 1 | 1 | 1 | |
| Proskauer | 7B | 7B | ||
| Provinz | 13A | |||
| Pückler | 5 | 5A | 5A | |
| Pufendorf | 7A | |||
| Putbuser | 10B | 10B | ||
| Putlitz | 12 | 12B | ||
| Putlitzbrücke | 12A | |||
| Puttkamer | 2 | 2 | 2 | |
| Quitzow | 1-32 | 12 | 12A | |
| 33-128 | 12 | 12B | ||
| 129-146 | 12 | 12A | ||
| Raabe | 1-7 | 10A | ||
| 7-16 | 8 | |||
| 17 | 10A | |||
| Ramler | 1 | 11 | ||
| 2-37 | 10B | |||
| 38 | 11 | |||
| Rastenburger | 8 | |||
| Rathenower | 1-27 | 12 | 12 | 12A |
| 28-77 | 12 | 12 | 12B | |
| 78-83 | 12 | 12 | 12A | |
| Rathhaus | 1 | 1 | 1 | |
| Ratibor | 5B | |||
| Rauch | 3 | 3 | 3 | |
| Rauleshof | 1 | 1 | 1 | |
| Raumer | 10C | |||
| Raupach | 7 | 7A | 7A | |
| Ravene | 13B | |||
| Regenten | 3 | 3 | 3 | |
| Reichenberger | 1-54 | 5 | 5A | 5A |
| 55-138 | 5 | 5B | 5B | |
| 139-185 | 5 | 5A | 5A | |
| Reichstag Platz | 1 | 1 | ||
| Reichstag Ufer | 1-3 | 1 | 12A | |
| 4-19 | 1 | 1 | ||
| Reinickendorfer | 1-15 | 13 | 13 | 13B |
| 16-69 | 13 | 13 | 13A | |
| 70 | 13 | 13 | 13B | |
| 71-110 | 13 | 13 | 13A | |
| 111-122 | 13 | 13 | 13B | |
| Revaler | 7C | |||
| Rheinsberger | 1 | 10 | 11 | 11 |
| 2-79 | 10 | 10A | 10A | |
| Rhinower | 10B | |||
| Richard Wagner | 12 | 12A | ||
| Richthofen | 1-12 | 7A | ||
| 13-14 | 7B | |||
| 15-34 | 7A | |||
| Rigaer | 7B | |||
| Ritter | 1-59 | 6 | 6 | 6 |
| 60 | 2 | 2 | 2 | |
| 61-126 | 6 | 6 | 6 | |
| Rittergasse | 1 | 1 | 1 | |
| Roch | From Roch Brücke to Münz | 9 | ||
| By Neue Friedrich | 1 | |||
| 1-6 | 9 | 9 | ||
| 7-14 | 1 | 1 | ||
| 15-19 | 9 | 9 | ||
| Rochow | 7C | |||
| Rodenberg | 10C | |||
| Rolandufer | 1 | |||
| Romintener | 7C | |||
| Roon | 12 | 12 | 12A | |
| Rosen | 1 | 1 | 1 | |
| Rosenthaler | 9 | 9 | 9 | |
| Rosmari(e)n | 1 | 1 | 1 | |
| Roßstraße Brücke | 1 | |||
| Rostocker | 12 | 12B | ||
| Rother | 7C | |||
| Rücker | 9 | 9 | 9 | |
| Rüdersdorfer | 7 | 7B | 7C | |
| Rudolf | 7C | |||
| Rudolf Platz | 7C | |||
| Rügener | 1 | 10 | 11 | |
| 2-26 | 10 | 10B | ||
| 27 | 10 | 11 | ||
| Ruheplatz | 13 | 13 | 13B | |
| Rummelsburger Platz | 7 | 7B | 7C | |
| Runge | 6 | |||
| Ruppiner | 1-10 | 10 | 10A | 10A |
| 11-39 | 10 | 10B | 10B | |
| 40-49 | 10 | 10A | 10A | |
| Ryke | 1-11 | 10B | 10A | |
| 12-45 | 10B | 10C | ||
| 46-54 | 10B | 10A | ||
| Saarbrücker | 10 | 10A | 10A | |
| Salzwedel | 12B | |||
| Samariter | 7B | |||
| Samariter Platz | 7B | |||
| Samoa | 13B | |||
| Sand | 13 | 13 | ||
| Sandkrugbrücke | 11 | |||
| Sankt Wolfgang | 1 | 1 | ||
| Sansibar | 13B | |||
| Schadow | 1 | 1 | 1 | |
| Schäfer | 6 | 6 | 6 | |
| Scharnhorst | 11 | 11 | 11 | |
| Scharren | 1 | 1 | 1 | |
| Schelling | 3 | 3 | 3 | |
| Schendelgasse | 9 | 9 | 9 | |
| Schenkendorf | 4 | 4A | ||
| Scherenberg | 10C | |||
| Cherer | 13B | |||
| Schering | 11 | |||
| Schickler | 1-3, 12-13 | 7A | 7A | |
| Others | 7A | 1 | ||
| Schiffbauerdam | 1 | 9 | 9 | |
| 2-40 | 12 | 12A | ||
| Schill | 1 | 3 | 3 | |
| Schiller Park | 13B | |||
| Schiller Platz | 2 | 2 | 2 | |
| Schilling | 1-21 | 7 | 7A | 7A |
| 22-39 | 9 | 7A | 7A | |
| Schillings Brücke | 7 | 7A | 7A | |
| Schinkel Platz | 3 | 1 | 1 | |
| Schlachthausgasse | 1 | 1 | ||
| Schivelbeiner | 1-48 | 10B | ||
| 49 | 10C | |||
| Schlegel | 11 | 11 | ||
| Schleidenplatz | 7B | |||
| Schleiermacher | 4 | 4B | ||
| Schlesische | 5 | 5B | 5B | |
| Schlesischebrücke | 5 | 5B | 5B | |
| Schleswiger Ufer | 12 | 12A | ||
| Schleusen Brücke | 1 | |||
| Schleusen Ufer | 5B | |||
| Schliemann | 10C | |||
| Schloßbrücke | 1 | |||
| Schloßfreiheit | 1 | |||
| Schloß, Königliche | 1 | |||
| Schloßplatz | 1 | |||
| Schmücker | 7C | |||
| Schneidemühler | 8 | |||
| Schöneberger | 4 | 4 | 4A | |
| Schöneberger Brücke | 4A | |||
| Schöneberger Ufer | 1-4 | 4 | 4 | 4A |
| 5-48 | 3 | 3 | 3 | |
| Schonensche | 10C | |||
| Schönfließer | 10B | |||
| Schönhauser Allee | 1-11 | 10 | 10A | 10A |
| 12-34 | 10 | 10B | 10A | |
| 35-172 | 10 | 10B | 10C | |
| 173-188 | 10 | 10A | 10C | |
| Schönholzer | 10 | 10A | 10A | |
| Schöning | 13B | |||
| Schönlanker | 8 | |||
| Schönlein | 4 | 4B | ||
| Schönstedt | 13A | |||
| Schönwalder | 9-26 | 13B | ||
| Others | 11 | |||
| Schönwalder Brücke | 11 | |||
| Schornsteinfegergasse | 1 | 1 | 1 | |
| Schreiner | 7B | |||
| Schröder | 11 | |||
| Schul | 1-39 | 13B | ||
| 40-102 | 13A | |||
| 102-127 | 13B | |||
| Schulzendorfer | From Neuenhoch Str. to Pank | 11 | ||
| Wedding Platz to Pank | 13 | |||
| 1-8 | 13 | 11 | ||
| 9-19 | 11 | 11 | ||
| 20-27 | 13 | 13B | ||
| Schulzendorfer Brücke | 13B | |||
| Schumann | 12 | 12 | 12A | |
| Schützen | 2 | 2 | 2 | |
| Schwarzkopff | 11 | 11 | ||
| Schweden | 13 | 13 | 13A | |
| Schwedter | 10 | 10A | 10A | |
| Schwerin | 3 | 3 | 3 | |
| Schwiebuser | 4A | |||
| Sebastian | 6 | 6 | 6 | |
| Sedan Ufer | 6 | |||
| See | 13 | 13 | 13B | |
| Seelower | 10B | |||
| Seller | 13 | 13 | 13B | |
| Seller Brücke | 11 | |||
| Senefelder | 10C | |||
| Senefelder Platz | 10A | |||
| Seydel | 6 | 6 | 6 | |
| Seydlitz (Seidlitz) | 12 | 12A | ||
| Sibold | 4B | |||
| Sickingen | 12B | |||
| Sieber | 1 | 1 | 1 | |
| Sieges Allee | North of Charlottenburger Chausee | 12 | 12 | 12A |
| South of Charlottenburger Chausee | 12 | 12 | 3 | |
| Siegmund(s)hof (Sigmund(s)hof) | 12 | 12 | 12A | |
| Siemens | 12 | 12B | ||
| Sigismund | 3 | 3 | 3 | |
| Simeon | 6 | 6 | 6 | |
| Simon Dach | 7C | |||
| Simplon | 7C | |||
| Simson | 12A | |||
| Skalitzer | 1-45 | 5 | 5A | 5A |
| 45b | 5 | 5B | 5A | |
| 46-46a | 5 | 5A | 5A | |
| 46b-95 | 5 | 5B | 5B | |
| 96-end | 5 | 5A | 5A | |
| Soldiner | 13 | 13 | 13A | |
| Soldiner Brücke | 13A | |||
| Solinger | 12B | |||
| Solms | 4 | 4 | 4A | |
| Sommer | 1 | 1 | 1 | |
| Sonnenburger | 10B | |||
| Sonderburger | 13A | |||
| Sophien | 9 | 9 | 9 | |
| Sorauer | 5 | 5B | 5B | |
| Spaarwaldsbrücke | 6 | |||
| Spandauer | 1 | 1 | 1 | |
| Spandauer Schiffahrtskanal | 12 | |||
| Spanheim | 13A | |||
| Sparr | 13B | |||
| Sparr Platz | 13B | |||
| Spener | 12 | 12A | ||
| Spindlers Hof | 6 | |||
| Spittelmarkt | 14 | 1 | 6 | 6 |
| Others | 6 | 6 | 6 | |
| Spree | 1 | 1 | 1 | |
| Spreewald Platz | 5B | |||
| Sprengel | 13B | |||
| Stadtbahnbogen | 1-92 | 7A | 7A | |
| 93-117 | 8 | 1 | ||
| 118-147 | 9 | 9 | ||
| 148 | 1 | |||
| 149-168 | 9 | |||
| 169-205 | 1 | |||
| 206-496 | 12A | |||
| 497-530 | 3 | |||
| Stahlheim | 10C | |||
| Stall | 1 | 1 | ||
| Stallschreiber | 6 | |||
| Stargarder | From Greifswalder to Prenzlauer Allee | 8 | 8 | |
| Others | 10B | 10C | ||
| 19-39 | 10C | |||
| 40-42 | 8 | |||
| 43-82 | 10C | |||
| Stavanger | 10B | |||
| Steglitzer | 3 | 3 | 3 | |
| Stein | 9 | 9 | 9 | |
| Steinmetz | 3 | 3 | ||
| Stendaler | 12 | 12 | 12B | |
| Stephan | 1-15 | 12 | 12A | |
| 16-55 | 12 | 12B | ||
| 56-67 | 12 | 12A | ||
| Stephan Platz | 12 | 12B | ||
| Stettiner | 13 | 13 | 13A | |
| Stettiner Tunnell | 11 | |||
| Stockholmer | 13A | |||
| Stolpische | | and 48 | 10C | ||
| Others | 10B | |||
| Storkower | 8 | |||
| Stralauer | 1 | 1 | 1 | |
| Stralauer Allee | 7C | |||
| Stralauerchaussee | 7 | |||
| Stralauer Platz | 1-23 | 7 | 7B | 7C |
| 24-28 | 7 | 7A | 7A | |
| 49-35 | 7 | 7B | 7C | |
| Stralsunder | 1-12 | 10 | 10B | 10B |
| 13 | 11 | 11 | 10B | |
| 14-59 | 11 | 11 | 11 | |
| 60-75 | 11 | 11 | 10B | |
| 76 | 10 | 11 | ||
| 77-85 | 10 | 10B | ||
| Straßburger | 1-23 | 10 | 10A | 10A |
| 24-35 | 10 | 10B | 10A | |
| 36-60 | 10 | 10A | 10A | |
| Straßmann | 7B | |||
| Straußburger | 1 | 7 | 7A | 7A |
| Strelitzer | 11 | 11 | 11 | |
| Strom | 12 | 12 | 12B | |
| Stubbenkammer | 10C | |||
| Stüler | 3 | 3 | 3 | |
| Süd Ufer | 12 | 12A | ||
| Swakopmunder | 13B | |||
| Swinemünder | 1-19a | 10 | 10A | 10A |
| 19b-130 | 10 | 10B | 10B | |
| 131-148 | 10 | 10A | 10B | |
| Swinemünderbrücke | 10B | |||
| Sylter | 13B | |||
| Tabor | 5B | |||
| Taraschwitzweg | 1 | 8 | 10B | |
| 2-47 | 8 | 8 | ||
| Tauben | 1-23a | 2 | 2 | 2 |
| 23b | 2 | 2 | 1 | |
| 24-54 | 2 | 2 | 2 | |
| Tegeler | 13 | 13 | 13B | |
| Tegner | 10B | |||
| Teltower | 4 | 4 | 4A | |
| Tempelherren | 4 | 4 | 4B | |
| Tempelhofer | 10A | 10A | ||
| Tempelhofer Berg | 4 | 4 | 4A | |
| Tempelhofer Feld | 4 | |||
| Tempelhofer Ufer | 4 | 4 | 4A | |
| Templiner | 10 | 10A | 10A | |
| Teutoburger Platz | 10A | 10A | ||
| Thaer | North of the Ringbahn 8 | 8 | ||
| Other areas | 7B | 7B | ||
| Thielen Brücke | 5B | |||
| Thiergarten | NW side bordering south with Charlottenburger Chaussee and west with Spreewege | 3 | 12 | 12A |
| Other areas | 3 | 3 | 3 | |
| Thomasius | 12A | |||
| Thorner | 8 | 8 | ||
| Thurm | 12 | 12 | ||
| Thurneyßer | 13A | |||
| Thusnelda Allee | 12B | |||
| Tieck | 11 | 11 | 11 | |
| Tile Wardenberg | 12B | |||
| Tilsiter | From Frankfurter Allee to Str. 44 | 7B | ||
| From Str. 44 to Landsberger Allee | 8 | |||
| 1-50 | 7B | |||
| 51-62 | 8 | |||
| 63-91 | 7B | |||
| Togo | 13B | |||
| Torell | 7C | |||
| Torf | 5-8 | 12 | 12A | |
| 9-14 | 12 | 13B | ||
| 15-29 | 13 | 13B | ||
| 32-35 | 12 | 12A | ||
| Torfstraße Brücke | 13 | |||
| Trakehner | 8 | |||
| Transvaal | 13B | |||
| Travemunder | 13A | |||
| Trebbiner | 4 | 4 | 4A | |
| Trelleborger | 10C | |||
| Treptower Brücke | 5B | |||
| Treschkow | 1-15 | 10 | 10B | 10C |
| 16-40 | 10 | 10B | 10A | |
| 41-60 | 10 | 10B | 10C | |
| Trift | 13 | 13 | 13B | |
| Turiner | 13 | 13B | ||
| Turken | 13B | |||
| Turm | 1-20 | 12A | ||
| 21-85 | 12B | |||
| 85a-end | 12A | |||
| Turneysser | 13 | |||
| Turnplatz in Moabit | 12 | |||
| Ueberfahrtgasse | 9 | 9 | 9 | |
| Ueckermünder | 10B | |||
| Ufer | 13 | 13 | 13A | |
| Ulmen | 3 | 3 | 3 | |
| Ulmenuniversität | 1 | 1 | 1 | |
| Ungarn | 13B | |||
| Union | 12B | |||
| Union Platz | 12B | |||
| Universität | 1 | 1 | 1 | |
| Unterbaum | 12 | 12 | 12A | |
| Unter den Linden | 1 | 1 | 1 | |
| Unterwasser | 1 | 1 | 1 | |
| Urban | 1 | 1 | 4B | |
| Urbanhafen | 4B | |||
| Usedom | 11 | 11 | ||
| Utrechter | 13B | |||
| Varnhagen | 10C | |||
| Verlorener Weg | 8 | 8 | ||
| Versöhnungs | 11 | |||
| Veteranen | 10A | 10A | ||
| Viktoria | 3 | 3 | 3 | |
| Viktoria Brücke | 3 | |||
| Viktoria Park | 4A | |||
| Vineta Platz | 10 | 10B | 10B | |
| Virchow | 8 | 8 | ||
| Voigt | 7B | |||
| Volker | 3 | 13 | ||
| Volta | 11 | |||
| Vor dem Schlesischen Thor | 5B | 5B | ||
| Voß | 2 | 2 | 2 | |
| Wadzeck | 8 | 8 | 1 | |
| Waisen | 1 | 1 | 1 | |
| Waisen Brücke | 1 | |||
| Wald | 12 | 12 | 12B | |
| Waldemar | 5 | 5A | 5A | |
| Waldemar Brücke | 5A | 5A | ||
| Waldenser | 12 | 12B | ||
| Waldeyer | 7B | |||
| Wall | 6 | 6 | 6 | |
| Wallnertheater | 7A | 7A | ||
| Warschauer | 1 | 7 | 7B | 7B |
| 2-97 | 7 | 7B | 7C | |
| 98 | 7 | 7B | 7B | |
| Warschauer Brücke | 7C | |||
| Warschauer Platz | 7C | |||
| Wartenburg | 4 | 4 | 4A | |
| Wartenburg Platz | 4 | 4 | 4 | |
| Wassergasse | 6 | 6 | 6 | |
| Wasserthor | 6 | 6 | 6 | |
| Wasserthor Brücke | 6 | |||
| Wasserthor Gasse | 6 | 6 | ||
| Waßmann | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 2-9a | 7 | 8 | 1 | |
| 10-36 | 7 | 7A | 7A | |
| Waterloo Brücke | 4B | |||
| Waterloo Ufer | 4 | 4 | 4B | |
| Watt | 11 | |||
| Weber | 1-24 | 7 | 7A | 7A |
| 25-35 | 6 | 7A | 7A | |
| 36 | 6 | 7A | 8 | |
| 37 | 6 | 8 | 8 | |
| 38-66 | 7 | 7A | 7A | |
| Wedding | 13 | 13 | 13A | |
| Wedding Platz | 13 | 13B | ||
| Weg an der Jungfernhaide | 13 | |||
| Wegely | 12 | 12A | ||
| Weidendamm | 1 | 1 | 1 | |
| Wedendamm Brücke | 1 | |||
| Weidenweg | 7 | 7B | 7B | |
| Wein | 8 | 8 | 8 | |
| Weinbergsweg | 10 | 10A | ||
| Weinmeister | 9 | 9 | 9 | |
| Weisbach | 7B | |||
| Wießenburger | 1-7 | 10 | 10A | 10A |
| 8-31 | 10 | 10A | 10A | |
| 32-61 | 10 | 10B | 10C | |
| 62-84 | 10 | 10B | 10A | |
| Wenden | 5B | 5B | ||
| Werder | 1 | 1 | 1 | |
| Werderscher Markt | 1 | 1 | 1 | |
| Werderscher Rosen | 1 | 1 | ||
| Werneuchener | 8 | |||
| Werst | 12 | 12 | 12A | |
| Weydinger | 9 | 9 | 9 | |
| Wichert | 10C | |||
| Wichmann | 3 | 3 | 3 | |
| Wiclef | 12B | |||
| Wiener | 1-15 | 5 | 5A | 5A |
| 16-62 | 5 | 5B | 5B | |
| 63-69 | 5 | 5A | 5A | |
| Wiener Brücke | 5B | |||
| Wiesen | 13 | 13 | 13A | |
| Wikingerufer | 12B | |||
| Wilhelm | 1-67 | 2 | 2 | 2 |
| 68-70b | 1 | 1 | 1 | |
| 71-148 | 2 | 2 | 2 | |
| Wilhelms Platz | 2 | 2 | 2 | |
| Wilhelmshavener | 12 | 12B | ||
| Wilhelmshöhe | 4 | 4 | 4A | |
| Wilhelm Stolze | | and 44 | 8 | ||
| Others | 7A | |||
| Wilhelms Ufer | 12 | 12 | 12B | |
| Willdenow | 13 | 13B | ||
| Willibald Alexis | 4 | 4 | ||
| Wilms | 4B | |||
| Wilmersdorferweg | 3 | |||
| Wilsnacker | 12 | 12 | 12 | |
| Windhuker | 13B | |||
| Wins | 8 | 8 | ||
| Winterfeld | 3 | 3 | ||
| Wisbyer | 10C | |||
| Wittstocker | 12B | |||
| Wöhlert | 11 | 11 | ||
| Woldenberger | 8 | |||
| Wolgaster | 10 | 10B | 10B | |
| Wolliner | 1-21 | 10 | 10A | 10A |
| 22-46 | 10 | 10B | 10B | |
| 47-71 | 10 | 10A | 10A | |
| Wörther | 10 | 10B | 10A | |
| Wrangel | 1-24 | 5 | 5A | 5A |
| 25-29 | 5 | 5A | 5B | |
| 30-110 | 5 | 5B | 5B | |
| 111-115 | 5 | 5B | 5A | |
| 116-143 | 5 | 5A | 5A | |
| Wriezener | 13 | 13 | 13A | |
| Wullenweber | 12B | |||
| Wusterhausener | 6 | |||
| Yor(c)k | 1-42 | 4 | 4 | 4A |
| 43-48 | 3 | 4 | 3 | |
| 49-90 | 4 | 4 | 4A | |
| Ystader | 10B | |||
| Zechliner | 13A | |||
| Zehdenicker | 10 | 10A | 10A | |
| Zelle | 7B | |||
| Zellengefängniß | 12 | |||
| Zelten Allee | 12 | 12 | 12A | |
| Zelter | 1-22 | 8 | ||
| 23-48 | 10C | |||
| 49-79 | 8 | |||
| Zeppelin | 13B | |||
| Zeughof | 5 | 5B | 5B | |
| Ziegel | 9 | 9 | 9 | |
| Zieten | 3 | 3 | ||
| Zieten Platz | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2-66 | 2 | 2 | 2 | |
| Zimmer | 2 | 2 | 2 | |
| Zinnowitzer | 11 | |||
| Zinzendorf | 12B | |||
| Zionskirch | 10 | 10A | 10A | |
| Zionskirch Platz | 10 | 10A | 10A | |
| Zoologischer Garten | 3 | 3 | ||
| Zorndorfer | 7B | |||
| Zossener | 4 | 4 | 4B | |
| Zossener Brücke | 6 | |||
| Zossener, Verlängerte | 4B | |||
| Züllichauer | 4B | |||
| Zumpt | 13A | |||
| Zwingli | 12 | 12B | ||
| Zwirngraben | 9 | 9 | 9 |












