Brøndbyvester School Census, 1738-1739
Four lists were found for the school children in Brondbyvester School:
The second included names of some who were left off the first list. The fourth list is a summary of the yearly attendance for the previous year for those still attending school in September 1739.
These lists are part of a packet in the Landsarkivet Sjælland in Copenhagen under the title, “Københavnsamt. Breve fra diverse Embedsmænd og partikulære Personer, 1739" [Copenhagen County. Documents from diverse officials and individuals, 1739]. Following is a transcript of these four lists.
Fortegnelse
Huroleedis Børn og Unge folck Haver Søgt dend Kongl. Skoelle i Brøndbyevæster fra 1738 - 1 October til 1 Jan. 1739 Som iche er skeet i afvigte 15 Aar mens Som Hr. Jens Colling ved Sidste quartals annamelse Nægtede Attest huor effter jeg for at Nyde Dend quartal Efter Som Nu dend quartal til afvigte Nyaar er forfalden, og Hr. Jens Colling Siger at det er Hans Exellens HøyEdle og welbaarne Hr. Stiftamptmands befalling at jeg Saaleedes skal giøre Som efter følger huor mange dage Eenhuer Haver gaaet Huer Maanit.
| Boemænd | (Ungdom) | (Tilstændighederne) | Octob. | Nobr. | Debr. | Aldr |
| Jørgen Sørensen | Haver ingen tiennestepige | |||||
| 1 dater, Kiersten | Modern lagt i Barsel Seng i October | 0 | 10 ½ d | 6 ½ d | 10 | |
| Hans Andersen | 1 Søn, Anders | kiørt ploug og Anden gierning | 0 | 9 ½ d | 8 d | 13 |
| 1 Søn, Morten | Vogtet Suin fra Rugen ½ Marchen | 3 ½ d | 11 d | 9 d | 9 | |
| 1 da., Appolone | var Syg 14 dag | 4 ½ d | 6 ½ d | 7 ½ d | 6 | |
| Lars Larsen | 1 Søn, Søren | var vallensbæk at kiøre plou mest | 3 d | 7 ½ d | 11 d | 8 |
| 1 da., Inger | Kunde meget got Læse da hun Sidst gisko | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Chrestian Chrestensen | 1 dater, Berete | 18 d | 15 d | 8 d | 8 | |
| Anders Mogensen | 1 Søn, Mogens | kiørt plaug Meesten deel Oct. M. | 5 d | 9 d | 8 ½ d | 9 |
| 1 da., Maren | forældrene haver ingen Anden pige | 1 | 9 | 6 d | 10 | |
| Peder Jørgensen | 1 dater, Margrete | kand forsuarlig Læsse af aldr. | 0 | 17d | 10d | 9 |
| Jens Larsen | 1 dreng tiener | 13 d | 14 d | 5 ½ d | 11 | |
| Chresten Chrestensen | 1 Søn, Peder | kiørt plaug | 8 d | 5 d | 7 ½ d | 12 |
| 1 da., Berete | Moderen haver lagt i barselseng, ingen pige | 11 ½ d | 0 | 0 | 9 | |
| Jacob Mogensen | 1 dater, Kiersten | har værit Syg Siden Mechelsd. | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Niels Nielsen | 1 pige, Inger | liger Syg af Meslinger | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Peder Sørensen, i hans trolovelse og brøllup | 1 Søn, Niels | 25 d | 15 ½ | 9 ½ d | 10 | |
| Hans Vellumsen, Brollup der i Gaarden | 1 pige tiener, Nafl., Ellene | kiørt plaug | 0 | 3 ½ | 7 ½ | 13 |
| Hans Mogensen | 1 da., Anne | 14 ½ d | 17 d | 2 ½ d | 12 | |
| 1 da., Bodel | 21 d | 16 d | 2 ½ d | 9 | ||
| Peder Larsen | 1 pige, Ingebore | 22 d | 18 ½ | 7 ½ | 6 | |
| Niels Hansen igaar trolovelse og brølup | 1 Jens | kiørt plaug og anden giering | 0 | 0 | 2 ½ | 13 |
| 1 Son, Hans | kiørt ploug | 15 d | 14 ½ | 11 ½ | 10 | |
| Huusmænd | ||||||
| Anders Smed | 1 son, Søren | 12 d | 13 d | 8 | 10 | |
| 1 son, Pedr | 13 d | 15 d | 8 ½ | 10 | ||
| Olle Nielsen | 1 so., Jens | 10 ½ | 13 d | 8 ½ | 10 | |
| Hans Hansen | 1 da., Magrete | 18 ½ d | 12 ½ d | 7 d | 10 | |
| 1 da., Karen | 15 ½ | 15 d | 4 ½ | 8 | ||
| Ingvar Hansen | 1 so., Hans | bege Sye af Meslingr | 18 ½ | 15 ½ | 0 | 11 |
| 1 Son, Peder | 19 ½ | 15 | 0 | 9 | ||
| Karen Erichs | 1 so., Hans | 13 d | 21 d | 11 ½ | 11 | |
| 1 so., Anders | 15 d | 22 d | 12 d | 9 | ||
| Jochum Moor | 1 so., Peder | har tient i en anden by til Nobr. | 0 | 18 ½ | 16 ½ | 13 |
| 1 da., Helvig | 17d | 18 | 0 | 10 | ||
| 1 da. Lisbet | 20 ½ | 17 d | 14 ½ | 7 | ||
| Niels Væver | 1 so., Hans | 14 | 13 | 0 | 9 | |
| 1 so., Issack | 14 | 13 | 0 | 6 | ||
| 1 da., Pannele | 10 d | 5 d | 3 ½ d | 10 | ||
| Søren Mogensen | 1 so., Lars | tient Jacob Magensen for føde | 0 | 5 ½ d | 4 d | 9 |
| 1 so., Peder | 0 | 5 ½ d | 2 d | 5 ½ | ||
| Anders Pedersen | 1 so., Lars | Syg af Meslingr | 16 ½ | 16 ½ d | 7 d | 8 |
| Olle Andersen | 1 so., Anders | 12 d | 21 d | 11 d | 7 | |
| 1 so., Morten | 7 d | 13 d | 3 ½ | 6 | ||
| Søren Smed | 1 so., Jens | Syg | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chresten Hansen | 1 so., Hans | 12 d | 21 d | 11 d | 7 | |
| Inger Pallis | 1 da., Mete | 10 ½ d | 2 d | 4 ½ d | 12 | |
| Hans Pedersen | 1 da., Maren | Siges at have et fald | 0 | 0 | 0 | 12 |
det er viterlig at her er saaskidet og var i Debr. Maanet saa at huusmends børn iche kand gaa til skolen, Mens bomend børn Ride am Morgen til hentis am Meddagen foris til skolen Kloken 1 - hendtis am aften med hæst saa det er undertiden Meget besvarligt.
Testeris af Jørg Heylund, bronbyvæster d: 5 Jan 1739
Tester J. Colding, Bryndby-Væester d 5 Jan: 1739
fortegnelse
Huorleedis Børen og Ungefolck Haver Søgt Hans Kongl. Mayst. Skolle i Brøndbyevæester fra 1 January til 1 Ap. 1739 Huor Mange tage i Huer Maaned.
| (Boemænd) | (Ungdom) | (Tilstændighederne) | (Alder) | Jan. | Feb. | Martj. |
| Jørgen Sørensen | hav ingen tiennestepige | |||||
| 1 dater, Kiersten | 10 | 6 ½ d | 13 d | 6 d | ||
| Hans Andersen | 1 Søn, Anders | 13 | 12 d | 9 ½ d | 6 d | |
| Morten | Nogen tiid Syg | 10 | 7 ½ d | 10 d | 9 d | |
| Appolone | begyndt at gaa i skoele | 6 | - | - | 8 d | |
| Lars Larsen | 1 Søn, Jens | 15 | 15 d | 5 ½ d | 0 | |
| 1 Søn, Søren | 8 | 15 d | 12 ½ d | 14 d | ||
| 1 datr., Inger | 10 | 10 d | 10 ½ d | 0 | ||
| 1 datr., Magrete | begyndt forst at gaa | 5 | - | - | 8 ½ | |
| Chrestian Chrestensen | 1 dater, Berete | 8 | 10 d | 10 ½ d | 0 | |
| Anders Mogensen | 1 Søn, Mogens | 9 | 11 d | 15 d | 8 d | |
| 1 dater, Maren | 10 | 9 ½ d | 10 d | 1 ½ d | ||
| Peder Jørgensen | 1 datter, Æble | 16 | 8 ½ d | 6 d | 1 ½ d | |
| 1 dater, Margrete | 9 | 12 d | 8 d | 2 ½ d | ||
| Jens Larsen | 1 dreng, Lars | 11 | 6 d | 6 d | 0 | |
| Chresten Chrestensen | 1 Søn, Peder | 12 | 4 d | 4 d | 0 | |
| 1 dater, Berete | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacob Mogensen | 1 dater, Kiersten | Siden hun hafde Meslinger baar er Suag | (6) | 0 | 0 | 0 |
| Niels Nielsen | 1 pige, Inger | 11 | 9 d | 4 d | - | |
| Peder Sørensen | 1 Søn, Søren | 14 | 12 ½ d | 6 ½ d | 2 ½ d | |
| 1 Søn, Niels | 10 | 13 d | 8 d | 15 d | ||
| Hans Vellumsen | 1 pige, Ellene | 13 | 4 d | 11 d | 0 | |
| Hans Mogensen | 1 da., Anne | 12 | 7 d | 10 d | 0 | |
| 1 da., Bodel | 9 | 8 d | 9 ½ d | 4 d | ||
| Peder Larsen | 1 pige, Ingebore | 6 | 8 d | 3 d | 9 d | |
| Niels Hansen | 1 Søn, Jens | 13 | 15 d | 14 d | 3 d | |
| 1 Søn, Hans | 10 | 15 d | 14 ½ d | 2 ½ d | ||
| Huusmænd, Deris Børn | ||||||
| Anders Smed | 1 Søn, Engelbret | 15 | 6 d | 3 d | 0 | |
| 1 Søn, Søren | 10 | 0 | 2 | 12 ½ d | ||
| 1 Søn, Pedr | 10 | 0 | 3 ½ | 12 ½ d | ||
| Olle Nielsen | 1 Søn, Jens | 7 | 6 d | - | 1 d | |
| 1 da., Anne | 13 | 4 d | - | - | ||
| Hans Hansen | 1 datr., Magrete | 10 | 4 d | - | 1 d | |
| 1 datr., Karen | 8 | 3 ½ d | 0 | 0 | ||
| Ingvar Hansen | 1 Søn, Hans | 11 | 6 ½ | 6 ½ | 12 d | |
| 1 Søn, Peder | 9 | - | - | 7 ½ d | ||
| Karen Erichs | 1 Søn, Hans | 11 | 6 ½ | 6 ½ | 12 d | |
| 1 Søn, Anders | 9 | 6 ½ d | 6 ½ | 12 ½ d | ||
| Jochum Moor | 1 Søn, Peder | 13 | 11 ½ | - | - | |
| 1 datr., Helvig | 10 | 8 d | 11 d | 13 ½ d | ||
| 1 datr. Lisbet | 7 | 8 ½ d | 8 ½ d | 13 ½ d | ||
| Niels Væver | 1 Søn, Hans | 8 | 2 d | 0 | 3 ½ d | |
| 1 Søn, Issack | 6 | 2 d | - | 3 ½ d | ||
| 1 da., Pannele | 10 | 1 d | - | 3 ½ | ||
| Søren Mogensen | 1 Søn, Lars | 9 | 9 d | 7 ½ | 3 d | |
| 1 Søn, Peder | 6 | 7 d | 4 d | ½ d | ||
| Anders Pedersen | 1 Søn, Lars | 8 | 9 ½ d | 2 d | 8 d | |
| Olle Andersen | 1 Søn, Anders | 8 | 1 ½ d | 7 ½ d | 13 ½ | |
| 1 Søn, Morten | 6 | - | - | 10 d | ||
| Søren Smed | 1 Søn, Jens | 7 | - | - | 1 ½ d | |
| 1 Søn, Faltin | 5 | - | - | 1 ½ d | ||
| Chresten Hansen | 1 Søn, Hans | 7 | 4 ½ d | - | 1 ½ d | |
| 1 Søn Jørgen | 6 | - | - | 1 ½ d | ||
| Inger Pallis | 1 dater, Mette | 12 | 5 d | - | 6 ½ d | |
| Hans Madsen | 1 datr., Johane | 12 | 9 d | 9 ½ | - | |
| Hans Pedersen | 1 dater, Maren | Siges at Sal have et slaug | 13 | - | - | - |
Ellers fra den 22 Jan begyndte tør veyer og blef dastrax Saa Skider paa Gader at Huusmænds børn Som var langt fra skolen iche kunde Søge skolen, og Boemæends børn Maate om Morgen Riide til skolen, Klaachen tolf hente dem med heste, Klaachen et føre dem til skolen, am aften hendte dem med heste. Som er og Eendeel af boemends børn tilig kommen til at kiøre ploug. Aa i denes bye er besuærlig skolegang. Som der derover kommer vel høyt paa dagen til skolen og mange gangg bliver der fra Brøndbye Væster d: 31 Martj 1739. Tester,
Jørg. Heglund
loco, anno, et die, ut Supra. J. Colding
fortegnelse
Huarleedis Børen og Unge folck Haver Søgt Hans Kongl. Mayst. Skolle i Brøndbyevæster Ao. 1739 i April, May, Juny Maadneder og Huor Mange dage Eenhuer Haver værit i Skolen i Huer Maaned.
| (Ungdom) | (Alder) | Ap. | Maj. | Junj. | |
| Hans Andersen, A | 1 dater, Appolone | 7 | 9 ½ | 7 ½ | 10 |
| 1 Søn, Anders | 14 | - | - | - | |
| Hans Mogensen | 1 dater, Anne | 12 | - | - | - |
| Olle Andersen | 1 Søn, Anders | 10 | 13 ½ | ½ | - |
| Olle Nielsen | 1 dater, Anne | 11 ½ | - | - | - |
| Karen Erichis | 1 Søn, Anders, tiener | 9 | 12 ½ | - | - |
| Chresten Pedersen | 1 datr., Anne | 5 | - | - | - |
| Chrestian Chrestensen, B | 1 datr., Berete | 9 | 6 ½ | - | 7 ½ |
| Hans Mogensen | 1 datr., Bodel | 10 | 5 ½ | - | - |
| Jens Rasmusen | 1 datr., Berete | 8 | 3 ½ | - | 4 |
| Chresten Chrestensen | 1 datr., Berete | 9 | - | - | - |
| Peder Jørgensen, E | 1 datr. Æble, er en Krøbel | 17 | - | - | - |
| Hans Vellumsen | 1 pige, Elne, tiener | 13 | - | - | - |
| Anders Smed | 1 Søn, Engelbret, tiener Bune | 17 | - | - | - |
| Niels Hansen | 1 Søn, Hans | 9 | - | - | - |
| Karen Erichs | 1 Søn, Hans, tiener | 8 ½ | 3 ½ | 2 ½ | - |
| Chresten Hansen | 1 Søn, Hans | 8 ½ | 1 d | 4 | 9 ½ |
| Jocum Moor | 1 dater, Hedvig | 10 ½ | 12 ½ | ½ d | 8 ½ |
| Søren Smed | 1 Søn, Fallentiin | 5 | 7 | 4 | 7 |
| Niels Væver, H | 1 Søn, Hans | 8 ½ | 3 ½ | 2 ½ | 2 |
| Lars Larsen, I | 1 Søn, Jens | 16 | - | - | - |
| 1 datr., Inger | 12 | - | - | - | |
| Niels Niesen | 1 pige, Inger, tiener | 11 | - | - | - |
| Lars Mortensen | 1 pige, Johann, tiener | 17 | - | - | - |
| Olle Mortensen | 1 pige, Johanne, tiener | 16 | - | - | - |
| Hr. Jens Colling | 1 dreng, Jens | 14 | - | - | - |
| Peder Larsen | 1 pige, Ingebore | 7 | 18 | 6 | 15 |
| Niels Hansen | 1 Søn, Jens | 12 ½ | - | - | - |
| Olle Nielsen | 1 Søn, Jens | 8 | - | - | 3 ½ |
| Niels Væver | 1 Søn, Issach | 6 ½ | - | - | 1 |
| Søren Smed | 1 Søn, Jens | 6 ½ | 10 | 4 | 7 |
| Chresten Hansen | 1 Søn, Jørgen | 5 ½ | 1 | 3 ½ | 9 ½ |
| Hans Madsen | 1 dater, Johanne, tiener | 14 | - | - | - |
| Anders Mogensen | 1 Søn, Jens | 5 | - | - | - |
| Jørgen Sørensen, K | 1 datr., Kiersten | 11 | - | - | - |
| Jacob Mogensen | 1 datr., Kiersten | 7 | - | - | 14 |
| Hans Hansen | 1 datr., Karen | 8 | 12 | 5 | 10 ½ |
| Peder Nielsen, L | 1 dreng, Lars, tiener | 16 | - | - | - |
| Jens Larsen | 1 dreng, Lars, tiener | 11 | - | - | - |
| Jocum Moor | 1 datr., Lisbet | 8 ½ | 14 ½ | 2 ½ | 8 ½ |
| Anders Pedersen | 1 Søn, Lars, tiente i April | 9 | 2 ½ | 2 ½ | 4 ½ |
| Søren Mogensen | 1 Søn, Lars, tienner | 10 | - | - | - |
| Lars Lolleck | 1 Søn, Lars | 7 | - | - | 3 ½ |
| Hans Andersen, M | 1 Son, Morten | 11 ½ | 8 | - | - |
| Lars Larsen | 1 datr., Margrete | 7 | 12 ½ | 8 ½ | 11 |
| Ander Mogensen | 1 datr., Maren | 11 ½ | 1 | - | - |
| 1 Søn, Mogens | 8 ½ | - | - | - | |
| Peder Jørgensen | 1 datr., Margrete | 10 | - | - | - |
| Hans Hansen | 1 datr., Margrete | 13 | - | - | - |
| Olle Andersen | 1 Søn, Morten | 7 | 14 | ½ | ½ |
| Inger Pallis | 1 datter, tiener Hr.Jens Calling | 14 | - | - | - |
| Peder Sørensen, N | 1 Søn, Niels | 11 | 20 ½ | - | 1 ½ |
| Chresten Chrestensen, P | 1 Søn, Peder | 11 | - | - | - |
| Anders Smed | 1 Søn, Peder | 9 | 3 ½ | 4 ½ | 8 |
| Jocum Moor | 1 Son, Peder, tiener bune | 15 | - | - | - |
| Niels Væver | 1 datr., Pannele | 9 ½ | - | - | 2 |
| Søren Mogensen | 1 søn, Peder | 6 | - | - | - |
| Jens Rasmusen, R | 1 Søn, Rasmus | 5 | 8 | 3 ½ | 4 |
| Lars Larsen, S | 1 Søn, Søren | 10 | 12 ½ | 1 | 3 ½ |
| Peder Sørensen | 1 Søn, Søren | 14 | - | - | - |
| Anders Smed | 1 Søn, Søren | 12 | 9 | 4 ½ |
Br. væstr d: 3 Julij Ao. 1739
Testr. Jørg Hehund
Ovenskrevne attesteres af J. Colding
Bryndby Væster d. 4 July 1739
Mandtall
Over Ungefolck og Børen Huorleedis Eenhuer Haver Søgt Hans Kongl. Mayst. Skoelle I Brøndbyevæster Huor Mange, dage i Huer Maanet, fra Augusty 1738 til 31 Augusti 1739.
| (Boemænd) | (Ungdom) | (Alder) | Se | Oc | No | De | Ja | Fe | Ma | Ap | Ma | Ju | Jy | Au | Se |
| Jørgen Sørensen | 1 dater, Kiersten | 10 | - | - | 10 | 6 | 6½ | 6½ | 13½ | 6 | - | - | - | - | - |
| 1 Søn, Anders | 14 | - | - | 9 | 8 | 12 | 9 ½ | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 Søn, Morten | 10 | 11½ | 3½ | 11 | 9 | 7½ | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 1 dater, Appolone | 6 | 15 | 4½ | 6½ | 7½ | - | - | - | 9½ | 7½ | 10 | 5½ | - | 3 | |
| Lars Larsen | 1 Søn, Jens | 15 | 3½ | - | - | - | 15 | 5½ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Søn, Søren | 8 | 7½ | 3 | 7½ | 11 | 15 | 12½ | 14 | 12½ | 8½ | 11 | 5 | - | 3½ | |
| 1 datr., Inger | 10 | 3½ | - | - | - | 10 | 10½ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 datr., Magrete | 6 | 17 | - | - | - | - | - | 8½ | 12½ | 8½ | 11 | 5 | - | 3½ | |
| Chrestian Chrestensen | 1 Søn Chresten | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6½ | 7½ | 3 | - | 4½ |
| 1 dater, Berete | 8 | 16 | 18 | 15 | 8 | 10 | 10 | - | - | 6½ | 7½ | 3 | - | 4½ | |
| Anders Mogensen | 1 Søn, Mogens | 9 | 6 | 5 | 9 | 8½ | 11 | 15 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 dater, Maren | 10 | - | 1 | 9 | 6 | 9½ | 10 | 1½ | - | - | - | - | - | - | |
| Peder Jørgensen | 1 datr., Æble | 17 | - | - | - | - | 8½ | 6 | 1½ | - | - | - | - | - | - |
| 1 datr., Margrete | 9 | 3½ | - | 17 | 10 | 12 | 8 | 2 ½ | - | - | - | - | - | - | |
| Chresten Chrestensen | 1 Søn, Peder | 12 | - | 8 | 5 | 7½ | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 dater, Berete | 9 | 17½ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Jacob Mogensen | 1 datr., Kiersten | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | - | 3½ |
| 1 Søn, Søren | 14 | - | - | - | - | 12 | 6½ | 2½ | - | - | - | - | - | - | |
| 1 Søn, Niels | 10 | 15 | 25 | 15½ | 9½ | 13 | 8 | 15 | 20½ | - | 1½ | 6½ | - | 3½ | |
| Chresten Pedersen | 1 datr., Anne | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hans Mogensen | 1 datr., Anne | 12 | 7 | 14½ | 17 | 2½ | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 datr., Bodel | 9 | 14 | 21 | 16 | 2½ | 8 | 9½ | 4 | 5½ | - | - | - | - | - | |
| Peder Larsen | 1 pige, Ingebore | 6 ½ | 12½ | 22 | 18½ | 7½ | 8 | 3 | 9 | 18 | 6 | 15 | 4 | - | 4½ |
| Niels Hansen | 1 Søn, Jens | 13 | - | - | - | 2½ | 15 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 Søn, Hans | 10 | - | 15 | 14½ | 11 | 15 | 14½ | 2½ | - | - | - | - | - | - | |
| Huusmænd | |||||||||||||||
| Anders Smed | 1 Søn, Engelbret | 15 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Søn, Peder | 10 | 15½ | 12 | 13 | 8½ | - | 2 | 12 | 9 | 4½ | 3 | - | - | 4 | |
| 1 Søn, Søren | 10 | 15½ | 13½ | 15 | 8½ | - | 3½ | 12½ | 8 | 4½ | 2½ | - | - | - | |
| Olle Nielsen | 1 Søn, Jens | 8 | 14½ | 10½ | 18 | 7 | 6 | - | 1 | - | - | 3½ | - | - | 3 |
| 1 dater, Anne | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hans Hansen | 1 datr., Magrete | 10 | 14 | 18½ | 12½ | 7 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 1 datr., Karen | 8 | - | 15½ | 15 | 4½ | 3½ | - | - | 12½ | 5 | 10½ | 7½ | - | 7½ | |
| 1 Søn, Hans | 5 ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10½ | 7½ | - | 4 | |
| Ingvar Hansen | 1 Søn, Hans | 11 | 13 | 18½ | 15½ | 6½ | 6½ | - | 9 | 5 | 1½ | 2½ | 2½ | - | 1½ |
| 1 Søn, Peder | 9 | 14½ | 19½ | 15 | - | - | - | 7½ | 3½ | 4½ | 7½ | 7½ | - | 1½ | |
| Karen Erichis | 1 Søn, Hans | 11 | - | 13 | 21 | 11½ | 6½ | 6½ | 12 | 7½ | - | - | - | - | - |
| 1 Søn, Anders | 9 | 12 | 15 | 22 | 12 | 6½ | 6½ | 12½ | 7½ | - | - | - | - | - | |
| Jochum Moor | 1 Søn, Peder | 13 | - | - | - | 18½ | 16½ | 11½ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 datr., Hedevig | 10 | 17 | 17 | - | 18 | - | 8 | 11 | 13½ | 12½ | ½ | - | - | 4½ | |
| 1 datr. Lisbet | 7 | 16½ | 20½ | - | 17 | 14 | 8 | 8½ | 13½ | 14½ | 3 | 8½ | 2 | 4 | |
| Niels Væver | 1 Søn, Hans | 8 ½ | 19 | 14 | 13 | 3½ | - | 3½ | 2½ | 2½ | - | 2 | - | 4 | 2½ |
| 1 Søn, Issack | 6 | 13 | 14 | 13 | - | 2 | - | - | - | 2½ | 1 | - | - | 2½ | |
| 1 da., Pannele | 10 | - | 10 | 5 | 3½ | 1 | - | 3½ | - | - | 2 | 3 | - | 1½ | |
| Søren Mogensen | 1 Søn, Lars | 9 | - | - | 5½ | 4 | 9 | 7½ | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 Søn, Peder | 6 | - | - | 5½ | 2 | 7 | 4 | ½ | - | - | - | - | - | - | |
| Anders Pedersen | 1 Søn, Lars | 8 | 18 | 16½ | 16½ | 7 | 9½ | 2 | 8 | 2½ | 2½ | 4½ | 1½ | - | 5 |
| Olle Andersen | 1 Søn, Anders | 8 | 9 | 12 | 14½ | 7½ | 1½ | 7½ | 13½ | 14 | ½ | 2 | 2 | - | - |
| 1 Søn, Morten | 6 | 9 | 7 | 13½ | 3½ | - | - | 10½ | 14 | ½ | 2 | 2 | - | - | |
| Søren Smed | 1 Søn, Jens | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 1½ | 10 | 4 | 1 | - | - | 3½ |
| 1 Søn, Faltin | 5 | - | - | - | - | - | - | 1½ | 7 | 4 | ½ | - | - | 3½ | |
| Inger Pallis | 1 dater, Mette | 14 | - | 10½ | 2 | 4½ | 5 | - | 6½ | - | - | - | - | - | - |
| Jens Rasmusen | 1 Søn, Rasmus | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | 1 | - | 5 |
| 1 dater, Berete | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | 1 | - | 5 | |
| Lars Lolleche | 1 Søn, Lars | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3½ | 2½ | - | 3½ |
| Hans Madsen | 1 dater, Johane | 12 | - | - | - | - | 9 | 9½ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 søn, Hans | 7 | 16½ | 12 | 21 | 11 | - | - | 1½ | 1 | 3½ | 9½ | 7½ | - | 5 | |
| 1 Søn, Jøren | 5 | - | - | - | - | - | - | 1½ | 1 | 3½ | 9½ | 7½ | - | 5 | |
forbliver HøyEdle og welbaarne deris Excelens Hr. Geheime raad og Stiftamptmands.
underdanigste og aller ydmyst Ringeste tiener, Jørgen Hegelund
Brøndbyevæster d 14 Septbr. 1739












