Ballerup School Census, 1738-1739
Four lists were found for the school children in Ledøje & Ågerup Parishes:
The fourth list includes what each student had achieved in their school work.
These lists are part of a packet in the Landsarkivet Sjælland in Copenhagen under the title, “Københavnsamt. Breve fra diverse Embedsmænd og partikulære Personer, 1739" [Copenhagen County. Documents from diverse officials and individuals, 1739]. Following is a transcript of these four lists.
Note: Son or daughter is listed by each of the children's names on the first list except for a few who were listed as farm laborers (tienistedreng, dreng, tienistepige, pige) which have been abbreviated here tjd., dr., tjp. When a 'i' is listed before the age, it means the age was listed in a form such as 'in 5th year' (i 5te aar), meaning they may not have had their fifth birthday yet but will later in the year.
Underdanigst
Fortegnelse ofver Ungdommens Flittighed og Forsømmelse i deres Skolegang, som bør søge dend Kongl. Skoele i Balderup fra d 4 Septembr. 1738 til d 1 January 1739. Hvorudj ogsaa de ere indbefattede, som ere komme til dend Alder, at deruten kand giøre Gavn for deres forældre, eller tiener andre, og icke endnu har været til Confirmation.
[Record of the Youth's diligence and absenteeism in their school attendance, who should attend the royal school in Ballerup from 4 Sep 1738 until 1 Jan 1739. Whereon they are also required, who are come to the age, that they can be a benefit to their parents or work for others and have not yet been to confirmation.]
| Forældrenes eller huusbandernes Nafne | De Unges Nafne | Deres Alder | Deres Flittighed eller Forsømmelse |
| Balderup | |||
| Unge Niels Nielsen, Boemd. | Peder | i 16 | Ej søgt Skoelen |
| Niels | i 13 | Ej søgt Skoelen uden 1 dag | |
| Niels Tidemand, Huusmand | Jørgen | i 12 | forsømt Skoelen 68 dage |
| Karen | 8 | forsømt Skoelen 72 dage | |
| Rasmus | 14 | Tiener. Ej søgt Skoelen | |
| Niels Pedersen, Huusmand | Søren | i 9 | Flittig søgt Skoelen uden i dend tiid hand har været syg af Meslinger og anden Svaghed. |
| Christopher Hansen | Friderich | 14 | Ej søgt Skoelen |
| Hans | i 9 | Flittig søgt Skoelen uden i dend tiid hand har været syg af Meslinger | |
| Christian | 6 | Flittig søgt Skoelen uden i dend tiid hand har været syg af samme Sygdom. | |
| Agnete | 10 | flittig søgt Skoelen, uden i dend tiid hun har syg af bemt. Sygdom. | |
| Hans Byrresen, Huusmand | Byrre | i 9 | flittig søgt Skoelen, uden i dend tiid hand har været syg. |
| Jacob Meyer, Muurmester | Jacob | i 13 | Hvilcke flittig har søgt Skoelen, uden i dend tiid de har været syg of Meslinger og anden Svaghed. |
| Thrine | i 12 | ||
| Anne Barbra | 6 | ||
| Lars Hansen, Huusmand | Anders | i 10 | Hvilcke flittig har søgt Skoelen uden i dend de har været syge. |
| Hans | i 8 | ||
| Niels Jensen, Huusmand | Anne | 14 | Ej søgt Skoelen |
| Joen Nielsen, Skomager | Niels | 6 | Ej søgt Skoelen |
| Peder Bodiker | Karen | i 8 | forsømt Skoelen 59 Dage |
| Ole Larsen, Boemand | Johan | i 12 | Siden Rug-Sædenei søgt Skoelen uden 11 Dage, men været syg omtrent 3 Ugers til. |
| tjd. Morten | 13 | Ej søgt Skoelen | |
| ældre Niels Nielsen, Boemd. | tjp Karen | 14 | ej søgt Skoelen |
| dr. Jens Olsen | 13 | Ej søgt Skoelen | |
| Ole Rasmusen, Boemd. | Rasmus | 10 | forsømt Skoelen 61 Dage |
| tjp. Maren | 17 | søgt Skoelen 1 Maanet | |
| Jens Sørensen, Huusmd. | Anne | 6 | ej søgt Skoelen |
| Anne Jeppes | pige Marie | 11 | Ej søgt Skoelen |
| Anne Larsdatter | Hans | 12 | tiener. ej søgt Skoelen. |
| Lars Christensen, Huusmand | Lisbet | 6 | ei søgt Skoelen |
| Anders Larsen, Boemand | Kirsten | 5 1/2 | Begyndt at søge Skoelen |
| Lars Mortensen, Huusmand | Magrete | 8 | Ej søgt Skoelen. |
| Kirsten Tidemands | Hans | 11 | forsømt Skoelen 70 Dage |
| Jørgen Hansen, Boemand | Morten | 17 | Ej søgt Skoelen |
| Peder Pedersen, Boemand | Anders | 13 | Ej søgt Skoelen |
| Søren Larsen, Boemand | Mette | 11 | Ej søgt Skoelen |
| Anders Larsen paa Stoergaard | dr. Anders | i 20 | Ej søgt Skoelen |
| Rasmus Pedersen, Bomd. | Peder | 14 | søgt Skoelen 11 dage |
| liden pige Karen | 8 | forsømt Skoelen 70 Dage | |
| Lars Jensen, Slagter | Niels | 8 | flittig søgt Skoelen uden i dend tiid hand har været syg af Meslinger |
| Michel Iversen, Huusmand | Lars | 10 | flittig søgt Skoelen uden i dend tiid hand har været syg |
| Niels | i 6 | Begyndt at søge Skoelen | |
| Niels Madsen, Huusmd. | Anne | 5 | ei søgt Skoelen |
| Een Konne heeder Magrette | Niels | 8 | Ej søgt Skoelen |
| Povel Larsen, Huusmd. | Lars | 14 | har søgt Skoelen 19 Dage |
| Lars Madsen, Huusmd | Peder | 18 | Hvilcke alle tiener, og ej har søgt Skol. |
| Lars | 16 | ||
| Hans | 12 | ||
| Anne | 15 | ||
| Jens Hansen, Boemand | Anne | 8 | Ej Søgt Skoelen, men undervisis heemme |
| Hans | 15 | Hvilcke ej har søgt Skoelen | |
| Anne | 11 | ||
| Willum Larsen, Bomand | Casper | 12 | Søgt Skoelen 14 Dage og været syg en Maanets tiid |
| Lars | 8 | flittig søgt Skolen, uden i dend tiid hand har været syg | |
| Anders Søfrensen, Bomand | dr. Mogens | 13 | Ej søgt Skoelen |
| pige Zidsel | 13 | Ej søgt Skoelen | |
| Pofvel Larsen, Bomand | Lars | i 9 | flittig søgt Skoelen, uden i dend tiid hand har været syg |
| Sørend Pedersen, Boemand | dr. Hans | 18 | Ej søgt Skoelen |
| Hendrich Smed | Lars | i 10 | forsømt Skoelen 59 Dage |
| Sara | 6 | Begyndt at søge Skoelen. | |
| Jens Knudsen | Rasmus | 10 | flittig søgt Skoelen |
| Anders Madsen, Huusmd. | Bodild | i 15 | Ej søgt Skoelen |
| Hans Jyde, Huusmand | Anders | 8 | flittig søgt Skoelen |
| Dorthe | 10 1/2 | Ej søgt Skoelen | |
| Jørgen Andersen, Huusmand | Anders | 14 1/2 | Begge søgt Skoelen flittig |
| Niels | 7 3/4 | ||
| Eschild Huusmd. | Lars | 12 | Ej søgt Skoelen |
| Ingeborg | 5 | flittig søgt Skoelen | |
| Caspar Smed | Anne | 9 | Ej søgt Skoelen |
| Magrete | 7 1/2 | flittig søgt Skoelen | |
| Ellen Knuds | Ole | 10 | forsømt Skoelen 77 Dage |
| Jens | 8 | forsømt Skoelen 69 Dage | |
| Schoulunde [Skovlunde] | |||
| Kield Nielsen | tjp. Anne | 17 | Ej søgt Skoelen |
| dr. Ole | 16 | søgt Skoelen 12 Dage | |
| Kirsten Jens Nielsens | Erich | 16 | Ej søgt Skoelen. tiener |
| Niels | 14 | tiener. Ej søgt Skoelen. | |
| Else | 7 1/2 | Ej søgt Skoelen. | |
| Karen Byrresdatter | Byrre | 16 | tiener. Ej søgt Skoelen |
| Ole Jensen, Husmd. | Peder | 9 | Ej søgt Skoelen |
| Peder Nielsen, Boemand | Karen | 12 1/2 | Ej søgt Skoelen |
| Lars Hansen, Boemand | Hans | i 15 | Ej søgt Skoelen |
| Jens Hansen | Bodild | i 16 | Ej søgt Skoelen |
| Ole Pedersen, Hugger | Peder | 12 | Ej søgt Skoelen |
| Jens Larsen, Bomd. | Anders | 12 | Hvilcke ej har søgt Skoelen |
| Malene | 9 | ||
| Beerte | 5 | ||
| Jørgen Nielsen, Boemand | Anders | 6 | Ej søgt Skoelen |
| Tidemand Bomd. | Karen | 15 | Begge søgt Skoelen 14 Dage |
| Gunild | 8 | ||
| Povel Jacobsen, Huusmand | Niels | 10 | Hvilcke ej har søgt Skoelen |
| Anne | 6 | ||
| Karen | 8 | ||
| Lars Jensen, Husmd. | Niels | 11 | Hvilcke ej har søgt Skoelen |
| Jens | 16 | ||
| Rasmus Pedersen, Boemd. | Peder | 13 | Ej søgt Skoelen i 3/4 Aar og kand meget lidet læse |
| Maren | 11 | Ingen tiid søgt Skoelen, og kand slet indtet læse | |
| Anne | 7 | Ej heller nogen tiid søgt Skoelen | |
| Beerte | 6 | ||
| Nelaus Jensen, Boemand | Jens | 18 | Hvilcke ej har søgt Skoelen |
| Morten | 16 | ||
| Maren | 12 | ||
| Peder Jensen Smed | Karen | 12 | Hvilcke ej har søgt Skoelen |
| Hans | 19 | ||
| Ole Tomsen, Bomd. | Peder | 13 | Ej søgt Skoelen |
| Jens Pedersen, Husmd. | Anders | 16 | Ej søgt Skoelen |
| Ole Rasmusen, Bomd. | Povel | 8 | Ej søgt Skoelen |
| Ole | 6 | ||
| Christopher Povelsen, Bomd. | Povel | 12 | Ej søgt Skoelen |
| Jens Hartvigsens Enche | Kirsten | 12 | Ej søgt Skoelen |
| Rasmus Olsen, Husmd. | Niels | 8 | Ej søgt Skoelen |
| Mogens | 17 | ||
| Jens Pedersen, Husmd. | Lars | 7 | Ej søgt Skoel. |
| Sal. Jens Biørnsen, Husmd. | Cathrine | 13 | Ej søgt Skoelen |
| Gunild | 9 | ||
| Balderup | |||
| Kield Johansen, Husmd. | Anne | 8 | flittig søgt Skoelen, uden i dend tiid hun har været syg |
| Pederstrup | |||
| Peder Mortensen, Boemand | Ole Hendrichsen | 10 | flittig søgt Skoelen, uden i den tiid hand har været syg |
| Peder Mortensen | dr. Peder | 10 | søgt Skoelen 9 Dage |
| tjp. Karen | 12 | Ej søgt Skoelen | |
| Mads Mortensen, Huusmd. | Anne | 12 | Ej søgt Skoelen |
| Kirsten | 10 | flittig søgt Skoelen | |
| Anders Hansen, Boemand | Karen | i 7 | flittig søgt Skoelen, uden i dend tiid hun har været Syg. |
| Peder Hansen, Boemand | Ingeberg | 8 | forsømt Skoelen 50 Dage |
| Joen Aagesen, Huusmd. | Johanna | 12 | Ej søgt Skoelen |
| Jens Hansen, Huusmd. | Peder | 8 | søgt Skoelen 19 Dage |
| Cathrine | 5 | ||
| Ole Jensen Boemand | Ole | 13 | Ej søgt Skoelen |
At ofvenskrifne er rigtig antegnet tilstaais af Peter Abel
Balderup Skoele d 1 January 1739
Underdanigst Fortegnelse
Over Ungdommens forsømmelse eller flittighed i deres Skoelegang, som bør søge dend Kongl. Skoele i Balderup, fra 1te. January til 1te April 1739.
| Forældrenes Nafne | Børnenes Nafne | Deres Alder | Deres Flittighed eller Forsømmelse |
| Balderup | |||
| Unge Niels Nielsen | Peder | 16 | Ej søgt Skoelen |
| Niels | i 13 | søgt Skoelen 12 dage | |
| Niels Tidemand | Jørgen | i 12 | forsømt Skoelen 20 dage |
| Karen | 8 | forsømt Skoelen 20 dage | |
| Niels Pedersen | Søfren | i 9 | Flittig søgt |
| Christopher Hansen | Friderich | 14 | Ej søgt |
| Hans | i 9 | Flittig søgt | |
| Christian | 6 | Flittig søgt | |
| Agnete | 10 | flittig søgt | |
| Hans Byrresen | Byrre | i 9 | flittig søgt |
| Jacob Meyer | Jacob | i 13 | flittig søgt |
| Thrine | i 12 | ej søgt | |
| Anne Barbra | 6 | ej søgt | |
| Lars Andersen | Anders | i 10 | flittig søgt |
| Hans | i 8 | flittig søgt | |
| Niels Jensen | Anne | 14 | flittig søgt. |
| Joen Nielsen | Niels | 6 | ej søgt |
| Peder Bødicher | Karen | i 8 | forsømt Skoelen 22 Dage |
| Ole Larsen | Johan | i 12 | flittig søgt |
| dr. Morten | 13 | ej søgt | |
| Ældre Niels Nielsen | tjp Karen | 14 | ej søgt |
| tjd. Jens | 13 | ej søgt | |
| Ole Rasmusen | Rasmus | 10 | flittig søgt |
| tjp. Maren | 17 | flittig søgt | |
| Jens Hyre | Mads | i 5 | flittig søgt |
| Jens Søfrensen | Anne | 6 | ej søgt |
| Anne Jeppes | Marie | 11 | ej søgt |
| Anne Larsdatter | Hans | 12 | ej søgt. tiener |
| Lars Christensen | Lisbet | 6 | forsømt Skoelen 32 dage |
| Anders Larsen | Kirsten | i 6 | ej søgt |
| Lars Mortensen | Magrete | 8 | ej søgt |
| Kirsten Tidemands | Hans | 11 | forsømt 40 dage |
| Bodild | 7 | forsømt 46 dage | |
| Peder Pedersen | tjd. Anders | 13 | ej søgte |
| Søvren Larsen | Mette | 11 | forsømt Skoelen 38 dage |
| Rasmus Pedersen | Peder | 14 | icke søgt Skoelen 14 dage |
| Karen | 8 | forsømt Skoelen 40 dage | |
| Lars Jensen | Niels | 8 | flittig søgt |
| Michel Iversen | Lars | 10 | flittig søgt |
| Niels | 6 | flittig søgt | |
| Niels Madsen | Anne | 5 | søgt Skoelen 18 dage |
| Magrete, indsider | Niels | 8 | flittig søgt |
| Mads | 5 | flittig søgt | |
| Povel Larsen | Lars | 14 | søgt Skoelen 24 dage |
| Lars Madsen | Lars | 16 | ej søgt, tiener |
| Hans | 12 | ej søgt, tiener | |
| Anne | i 15 | ej søgt, tiener | |
| Jens Hansen | Anne | 8te | ej søgt Skoelen, men undervises af forældrene i Læsningen |
| Hans | 5 | ||
| tjd. Hans Pallesen | 15 | ej søgt Skoelen | |
| tjp. Anne Pallesdatter | 11 | ei søgt | |
| Willum Larsen | Casper | 12 | flittig søgt Skoelen til pløjetiden |
| Lars | 8te | flittig søgt | |
| Anders Søfrensen | tjd. Mogens | 13 | Ej søgt Skoelen |
| tjp. Zidsel | 13 | Ej søgt Skoelen | |
| Povel Larsen | Lars | i 9 | flittig søgt |
| Hendrich Smed | Lars | i 10 | flittig søgt |
| Sara | 6 | flittig søgt | |
| Ellen Knuds | Ole | 10 | forsømt Skoelen 38 dage |
| Jens | 8 | forsømt Skoelen 28 dage | |
| Jens Knudsen | Rasmus | 10 | flittig søgt til pløyetiden. |
| Anders Madsen | Bodild | i 15 | ej søgt |
| Hans Jyde | Anders | i 8 | flittig søgt |
| Dorthe | i 11 | flittig søgt | |
| Jørgen Andersen | Niels | 8 | flittig søgt |
| Anders | i 15 | flittig søgt | |
| Eschild | Ingeborg | i 6 | flittig søgt |
| Lars | i 13 | ej søgtæ tiener | |
| Caspar Smed | Anne | i 10 | flittig søgt |
| Magrete | 8 | ej søgt | |
| Jens Pedersen | Knud | 6 | søgt Skoel. 30 dage |
| Schoulunde [Skovlunde] | |||
| Karen Spilmands | Anne | 17 | søgt Skoelen 6 Uger |
| Kirsten Jens Nielsens | Niels | 14 | søgt Skoel. 12 dage, tiener |
| Else | 7 1/2 | ej søgt | |
| Karen Byrresd. | Byrre | 16 | ej søgt; tiener |
| Ole Jensen | Peder | 9 | Ej søgt |
| Peder Nielsen | Karen | 13 | søgt Skoel. 23 dage |
| Lars Hansen | Hans | 15 | søgt Skoel, 5 dage |
| Jens Hansen | Bodild | 16 | søgt Skoel. 12 dage |
| Ole Pedersen | Peder | 12 | søgt Skoel. 25 dage |
| Jens Larsen | Anders | 12 | ej søgt |
| Malene | i 9 | søgt Skoel. 12 dage | |
| Jørgen Nielsen | Anders | 6 | ej søgt |
| Tidemand Jørgensen | Karen | i 15 | søgt Skoel. 5 Uger |
| Gunild | 8 | søgt Skoel. 3 Uger | |
| Povel Jacobsen | Niels | i 10 | ej søgt |
| Anne | 6te | ej søgt | |
| Karen | 8te | ej søgt | |
| Lars Jensen | Niels | 11 | ej søgt; tiener |
| Jens | 16 | ej søgt; tiener | |
| Peder Larsens | tjd. Niels | 11 | ej søgt |
| Hans Jørgensens | tjd. Lars | 12 | ej søgt |
| Peder Jørgensen | Else | 11 | ej søgt |
| Cathrine | i 9 | ej søgt | |
| Michel | i 8 | ej søgt | |
| Lars Nielsen | Peder | 7 | ej søgt Skoel. |
| Rasmus Pedersen | Peder | 13 | ickun søgt Skoel. 9 dage og kand meget lidet læse |
| Maren | 11 | ickun søgt Skoel. 11 dage og kand indtet læse | |
| Anne | 7 | ej søgt Skoel. | |
| Beerte | i 6 | ej søgt | |
| Nelaus Jensen | Morten | 16 | ej søgt |
| Maren | 12 | ej søgt | |
| Peder Smed | Karen | 12 | ej søgt |
| Ole Tomsen | Peder | 13 | ej søgt |
| Jens Pedersen | Anders | 16 | ej søgt |
| Ole Rasmusen | Povel | i 8 | ej søgt |
| Ole | 6 | ej søgt | |
| Christopher Povelsen | Povel | 12 | ickun søgt Skoel. 4 dage |
| Hartvigs Enche | Kirsten | 12 | søgt Skoel. 5 Uger |
| Rasmus Olsen | Niels | i 8 | ej søgt |
| Mogens | i 17 | ej søgt | |
| Jens Pedersen | Lars | i 7 | ej søgt |
| Pederstrup | |||
| Peder Mortensen | Ole Hendrichsen | 10 | ej søgt, men har været syg |
| Peder Mortensen | tjd. Peder | 10 | ej søgt |
| tjp. Karen | 12 | ej søgt | |
| Mads Mortensen | Anne | 12 | ej søgt |
| Kirsten | 10 | ej søgt | |
| Anders Hansen | Karen | i 7 | flittig søgt |
| Peder Hansen | Ingeberg | 8te | ej søgt |
| Joen Aagesen | Johanna | 12 | ej søgt |
| Ole Jensen | Ole | 13 | ej søgt |
Dette at være rigtig Antegnet tilstaais af Peter Abel
Balderup Skoele d 1 January 1739
Underdanigst Fortegnelse
Over Ungdommens Skoelegang, som bør søge dend Kongl. Skoele i Balderup fra 1te April til 30 Juny 1739.
| Forældrenes Nafne | Børnenes Nafne | Deres Alder | Deres Flittighed eller Forsømmelse |
| Balderup | |||
| Unge Niels Nielsen | Peder | i 17 | forsømt og ey søgt Skoelen |
| Niels | i 14 | ej søgt | |
| Niels Tidemand | Jørgen | i 13 | søgt Skoelen 14 dage |
| Karen | i 9 | ||
| Niels Pedersen | Søvren | i 10 | flittig søgt |
| Christopher Hansen | Friderich | i 15 | ej søgt |
| Hans | i 10 | søgt Skoelen fra og til 1 Maanet | |
| Agnete | i 11 | ||
| Hans Byrresen | Byrre | i 10 | ej søgt |
| Jacob Mejer | Jacob | i 14 | søgt Skoelen 3 Uger |
| Thrine | i 13 | ||
| Anne Barbra | i 7 | ||
| Lars Andersen | Anders | i 11 | ej søgt |
| Hans | i 9 | søgt Skoelen 3 Uger | |
| Peder Bødiker | Karen | i 9 | ej søgt |
| Ole Larsen | Johan | i 13 | søgt Skoelen 1 uge |
| Ole Rasmusen | Rasmus | i 11 | ej søgt |
| Jens Hyre | Mads | i 6 | flittig søgt |
| Jens Sørensen | Anne | i 7 | søgt Skoelen 2 uger |
| Anne Larsdatter | Hans | i 13 | ej søgt |
| Lars Christensen | Lisbet | i 7 | ej søgt |
| Anders Larsen | Kirsten | 6 | ej søgt |
| Lars Mortensen | Magrete | i 9 | ej søgt |
| Kirsten Tidemands | Hans | i 12 | ej søgt |
| Bodild | i 8 | ||
| Søvren Larsen | Mette | i 12 | ej søgt |
| Rasmus Pedersen | Peder | i 15 | ej søgt |
| Karen | i 9 | ||
| Lars Jensen Slagter | Niels | i 9 | søgt Skoelen i 9 Uger |
| Michel Iversen | Lars | i 11 | ej søgt |
| Niels | i 7 | ||
| Niels Madsen | Anne | i 6 | søgt Skoelen 3 Uger |
| Magrete, indsider | Niels | i 9 | ej søgt |
| Mads | i 6 | ||
| Jens Hansen | Anne | i 9 | ej søgt Skoelen, men undervises af Forældrene i Læsningen |
| Hans | i 6 | ||
| Willum Larsen | Casper | i 13 | søgt Skoelen 1 Uge |
| Lars | i 9 | flittig søgt | |
| Povel Larsen | Lars | i 10 | ej søgt |
| Hendrich Smed | Lars | i 11 | ej søgt |
| Sara | i 7 | søgt Skoel. 1 Maanet | |
| Ellen Knuds | Ole | i 11 | ej søgt |
| Jens | i 9 | ||
| Jens Knudsen | Rasmus | i 11 | ej søgt |
| Hans Jyde | Anders | i 9 | søgt Skoelen 2 uger |
| Dorthe | i 11 | ej søgt | |
| Jørgen Andersen | Niels | 8 | søgt Skoel. 2 uger |
| Anders | i 16 | ej søgt | |
| Eschild | Ingeborg | 6 | flittig søgt |
| Lars | 13 | ej søgt | |
| Caspar Smed | Anne | 10 | ej søgt |
| Magrete | i 9 | søgt Skoel. 2 uger | |
| Jens Pedersen | Knud | i 7 | søgt Skoel. 2 uger |
| Kield Johansen | Anne | 9 | søgt Skoelen 3 Uger |
| Schoulunde [Skovlunde] | |||
| Kirsten Jens Nielsens | Else | 8 | ej søgt |
| Niels | 14 | ej søgt | |
| Erich | i 17 | ej søgt | |
| Ole Jensen | Peder | i 10 | ej søgt |
| Peder Nielsen | Karen | i 14 | ej søgt |
| Lars Hansen | Hans | 16 | ej søgt |
| Jens Hansen | Bodild | 16 | ej søgt |
| Ole Pedersen Hugger | Peder | i 13 | ej søgt |
| Jens Larsen | Anders | i 13 | ej søgt |
| Malene | 10 | ||
| Beerte | 6 | ||
| Jørgen Nielsen | Anders | i 7 | ej søgt |
| Tidemand Jørgensen | Karen | 16 | ej søgt |
| Gunild | i 9 | ||
| Povel Jacobsen | Niels | i 11 | ej søgt |
| Anne | i 7 | ||
| Karen | i 8 | ||
| Lars Jensen | Niels | 12 | ej søgt |
| Peder Jørgensen | Else | 12 | ej søgt |
| Cathrine | 9 | ||
| Michel | 8 | ||
| Jens | 6 | ||
| Lars Nielsen | Peder | i 8 | ej søgt |
| Anne | i 6 | ||
| Rasmus Pedersen | Peder | i 14 | ej søgt |
| Maren | i 12 | ||
| Anne | i 8 | ||
| Beerte | i 7 | ||
| Nelaus Jensen | Morten | i 17 | ej søgt |
| Maren | i 13 | ||
| Peder Jensen | Karen | i 13 | ej søgt |
| Ole Tomsen | Peder | 14 | ej søgt |
| Ole Rasmusen | Povel | 8 | ej søgt |
| Ole | i 7 | ||
| Christopher Povelsen | Povel | i 13 | ej søgt |
| Rasmus Olsen | Niels | 9 | ej søgt |
| Magrete | 6 | ||
| Jens Pedersen | Lars | 8 | ej søgt |
| Maren Hansdatter | Anne | i 7 | ej søgt |
| Pederstrup | |||
| Peder Mortensen | Ole | 11 | søgt Skoelen 8 uger |
| Mads Mortensen | Anne | i 13 | ej søgt |
| Kirsten | i 11 | ej søgt | |
| Morten | i 6 | ej søgt | |
| Anders Hansen | Karen | 8 | flittig søgt |
| Peder Hansen | Ingeberg | i 9 | ej søgt |
| Joen Aagesen | Johanna | i 13 | ej søgt |
| Jens Hansen, Huusmand | Cathrine | i 6 | ej søgt |
| Ole Jensen | Ole | i 14 | ej søgt |
Hvilcket at være rigtig Antegnet, Testerer, Peter Abel
Balderup Skoele d 1 July 1739
Underdanigst
Fortegnelse over Børnenes Skolegang, som bør søge dend Kongl. Skoele i Balderup fra 1te July til 14de Septembr. 1739
| Forældrenes Nafne | Børnenes Nafne | Deres Alder | Hvad de har forsømt eller hvor længe de har søgt Skoelen | Hvad de har lært |
| Balderup | ||||
| Unge Niels Nielsen | Peder | i 17 | ej søgt Skoel. 1 1/2 aar | har lært Luth. Catech. og Born. forklaring |
| Niels | i 14 | ej søgt | har lært Luth. Catech. og Born. forklaring | |
| Niels Tidemand | Jørgen | i 13 | søgt skoel. 8 dage | læser inden i Evangelii Bog uden ad paa den 1te parti Catech. |
| Karen | i 9 | søgt Skoel. 8 dage | Lærer at stave | |
| Niels Pedersen | Søvren | i 10 | 1 Monet søgt Skoel. | har lært uden ad de 3 første parter i Luth. Catech. |
| Christopher Hansen | Friderich | i 15 | ej søgt Skoel. | har læst inden i Psalmebog og lært uden ad de 5 parter i Catech. |
| Hans | i 10 | 3 uger søgt | læser inden i Psalmebog og kand uden ad de 5 parter af Luth. Catech. | |
| Agnete | i 11 | 3 uger søgt | leser i Evang. Bog og kand de 5 parter af Luth. Catech. uden ad | |
| Hans Byrresen | Byrre | i 10 | 3 uger søgt Skoel. | læser udi Evang. Bog kand uden ad de 5 parter og Huustaflen af Catech. |
| Jacob Mejer | Jacob | i 14 | 2 Uger søgt Skoel | Kand læse tydelig inden i uden ad Catech. Born. forklaring og de 7 Poenit. Psalmer |
| Thrine | i 13 | 2 uger søgt Skoel. | læser ydel. inden i Bøger uden ad Catech. Born. forklaring og de 7 Poenit. Psalmer | |
| Lars Andersen | Anders | i 11 | ej søgt Skoel. | kand læse inden i Bøger uden ad Catech. Born. forklaring og de 7 Poen. Psalmer |
| Hans | i 9 | 2 uger søgt Skoel. | læser inden i Catech. | |
| Peder Bødiker | Karen | i 9 | ej søgt | lærer at stave |
| Ole Larsen | Johan | i 13 | ej søgt | kand læse tydel. inden i Bøger uden ad Catech. Born. forklaring og de 7 Poenit. Psalmer |
| Ole Rasmusen | Rasmus | i 11 | ej søgt | læser udi Evang. Bog kand uden ad de 5 parter af Luth. Catch. |
| Jens Sørensen | Anne | i 7 | 1 uge søgt Skoel. | lærer at kiende bogstaver |
| Anne Larsdatter | Hans | i 13 | ej søgt | og kan kun læse inden i Catech. |
| Lars Christensen | Lisbet | i 7 | ej søgt | - |
| Anders Larsen | Kirsten | 6 | ej søgt | - |
| Lars Mortensen | Magrete | i 9 | 1 uge søgt Skoel. | lærer at stave |
| Kirsten Tidemands | Hans | i 12 | ej søgt | læser inden i Catech. |
| Bodild | i 8 | ej søgt | lærer at stave | |
| Søvren Larsen | Mette | i 12 | ej søgt | har lært Luth. Cat. og Born. forklaring uden ad |
| Rasmus Pedersen | Peder | i 15 | ej søgt | har lært Luth. Catech. og Born. korklaring uden ad, og kand læse inden i Bøger. |
| Karen | i 9 | ej søgt | har Luth. Catech. og Born. forklaring uden ad. | |
| Lars Jensen | Niels | i 9 | 6 uger søgt Skoel. | kand læse nogenledis tydel. inden i Bøger, uden ad de 5 parter af Catech. |
| Michel Iversen | Lars | i 11 | ej søgt | har lært Luth. Catech. og Born. forklaring. Kand læse inden i Bøger |
| Niels | i 7 | ej søgt | - | |
| Niels Madsen | Anne | i 6 | 1 uge søgt Skoel. | lærer at kiende Bogstaver |
| Magrete, indsider | Niels | i 8 | ej søgt | - |
| Mads | i 6 | |||
| Povel Larsen | Lars | i 10 | ej søgt | læser udi Evang. Bog, og uden ad paa den første part i Catech. |
| Jens Hansen | Anne | i 9 | 2 uger søgt Skol. | Kand læse inden i Bøger, og de 5 parter uden ad af Catech. |
| Hans | i 6 | 3 uger søgt Skoel. | Læse inden i Catech. | |
| Willum Larsen | Casper | i 13 | ej søgt | Har lært Luth. Catech. og Born. forklaring uden ad, og kand læse inden i Bøger |
| Lars | i 9 | 6 uger søgt | Kand læse nogenledis inden i Bøger, uden ad Born. forklaring og de 7 Poenit. Psalmer. | |
| Hendrich Smed | Lars | i 11 | ej søgt | Kand læse inden i Psalme Bog, uden ad Luth. Catech. |
| Sara | i 7 | 1 uge søgt | Lærer at stave | |
| Ellen Knuds | Ole | i 11 | ej søgt | Har lært Catech. uden ad. Kand læse i Evang. Bog |
| Jens | i 9 | ej søgt | Har lært de 5 parter af Catech. uden ad | |
| Jens Knudsen | Rasmus | 11 | ej søgt | Kand læse got inden i Bøger, uden ad Luth. Catech., Born. forklaring, og de 7 Poent. Psalm. |
| Anders Madsen | Bodild | 15 | ej søgt | Har lært Luth. Catech. og Born. forklaringen uden ad. |
| Hans Andersen | Anders | i 9 | 2 uger søgt | Kand læse nogenledis inden i Bøger, uden ad Luth. Catech., Born. forklaring, og de 7 Dav. Psalm. |
| Dorthe | 11 | ej søgt | Har lært Luth. Catech. og Born. forklaringen uden ad | |
| Johanna Jørgens | Anders | 16 | ej søgt | Har lært Luth. Catech. og Born. forklaring uden ad. |
| Niels | 8 | 3 uger søgt | Kand læse nogenledis inden i Bøger, udenad Luth. Catech., Born. forklaring, de 7 Poen. Psalmer og nogle Psalmer og Psalme-Boger. | |
| Eschild | Ingeborg | 6 | flittig søgt | Begynder at læse uden i Catech. |
| Lars | 13 | ej søgt | Har lært Luth. Catech. og Born. forklaring uden ad. | |
| Caspar Smed | Anne | 10 | ej søgt | Har lært Luth. Catech. og Born. forklaring uden ad |
| Magrete | i 9 | 2 uger søgt | Begynder at læse uden ad | |
| Jens Pedersen | Knud | i 7 | 2 uger søgt | læser i A.B.C. |
| Schoulunde [Skovlunde] | ||||
| Kirsten Jens Nielsen | Else | 8 | ej søgt | Har Begyndt at læse inden i Catech. |
| Ole Jensen | Peder | 10 | ej søgt | - |
