Parishes - Denmark: O-R
| Parish/City | District | A | B | C | Military 1789-1794 | Military 1794-1860 | Military 1860- | Church Records Start |
| Obbekær | Ribe | RB | RB | RB | 1885 | |||
| Odby | Revs | VV | TS | RK | 15 | 61 | 1705 | |
| Odden | Ods | DX | HB | VS | 1 | 33 | 2-11 | 1731 |
| Oddense | Hindborg | SK | VB | VB | 18 | 28 | 1701 | |
Odder,![]() |
Hads | ÅK | ÅR | ÅR | 7,8 | 35, 36, SB 73, 74 | 1655 | |
| Oddum | N. Horne | LN | RK | RK | 16 | 8 | 1694 | |
| Odense-Gråb. Hosp. | OD | OD | FY | 1814 | ||||
| Odense-Methodist | OD | OD | FY | 1881 | ||||
| Odense-Sct. Hans | OD | OD | FY | 1705 | ||||
| Odense-Sct. Knuds (Domsogn) | OD | OD | FY | 1698 | ||||
| Odense-Vor Frue | OD | OD | FY | 1692 | ||||
| Oksby | V. Horne | RB | RB | RB | 108, 109 | 1700 | ||
| Oksbøl | N. Als | SL | SØ | SJ | 1640 | |||
| Oksenvad | Gram | SL | HD | SJ | 1648 | |||
| Ollerup | Sunds | NB | SV | FY | 27 | 27 | 1680 | |
| Olsker | Nørre | BH | BH | BH | 13 | 6-13 | 1718 | |
| Olstrup | Fuglse | ÅS | MB | ST | 4 | 34 | 2-248 | 1753 |
| Olstrup | Hammer | VB | PR | 25 | 62 | 2-112 | 1645 | |
| Omme, Nørre, see Nørre Omme | ||||||||
| Omme, Sønder, see Sønder Omme | ||||||||
| Omø | V. Flakkenbjerg | SO | SO | VS | 84 | 84 | 2-312 | 1681 |
| Ondløse, see Undløse | ||||||||
| Onsbjerg | Samsø | KL | HB | ÅR | 83 | 4-262 | 1814 | |
| Onsild, see Sønder Onsild | ||||||||
| Onsild, Nørre, see Nørre Onsild | ||||||||
Oppe Sundby,![]() |
Lynge Frederiksborg | FB | FB | FB | 12 | 11 | 1-120 | 1718 |
Ordrup,![]() |
Sokkelund | KB | KB | KB | 1891 | |||
| Ore | Skovby | RU | OD | FY | 4 | 61 | 1705 | |
| Ormslev | Ning | HG | ÅR | ÅR | 9 | 9 | 1683 | |
| Orte | Båg | AN | OD | FY | 12 | 82 | 1689 | |
| Orø | Tuse | DX | HB | VS | FB 59 | 1-95 | ||
| Osted | Voldborg | RO | KB | RO | 53 | 38 | 1-42 | 1800 |
| Otterup | Lunde | OD | OD | FY | 35 | 1663 | ||
| Ottestrup | Slagelse | AS | SO | VS | 27 | 61 | 2-327 | 1620 |
| Otting | Hindborg | SK | ÅL | NJ | 76 | 62 | 1709 | |
| Oudrup | Slet | ÅL | ÅL | NJ | ||||
| Oure | Gudme | NB | SV | FY | 74 | 54 | 1689 | |
| Ovdrup, see Oudrup | ||||||||
| Ove | Hindsted | SK | ÅL | NJ | 76 | 62 | 1709 | |
| Overlade | Slet | ÅL | ÅL | NJ | ||||
| Ovre, see Our | ||||||||
|
Ovrø, see Oure |
||||||||
Ovsted,![]() |
Vor | SB | SB | ÅR | 8 | 32, ÅR 90 | 1746 | |
| Ovtrup | V. Horne | RB | RB | RB | 55 | 55 | 1798 | |
| Ovtrup | S. Mors | DH | TS | VB | 15 | 93 | 1769 | |
| Pedersborg | Alsted | SO | SO | VS | 6 | 6 | 2-52 | 1663 |
| Pedersker | Sønder | BH | BH | BH | 24 | 6-24 | 1688 | |
| Pederstrup | Nørlyng | HA | VB | VB | 27 | 121 | 1730 | |
| Pjedsted | Holmans | KH | VL | VL | 9 | 14 | 1705 | |
| Povlsker | Sønder | BH | BH | BH | 23 | 6-23 | 1688 | |
| Præstevang | FB | FB | ||||||
| Præstø | PR | ST | 88 | 2-154 | 1691 | |||
| Præstø Landd. | Bårse | VD | PR | ST | 74 | 2-148 | ||
| Pårup | Odense | OD | OD | FY | 32 | 32 | 1646 | |
| Radsted | Musse | ÅH | MB | ST | 32 | 62 | 2-218 | 1799 |
| Rakkeby | Børglum | BL | HJ | NJ | 5 | 35 | 1717 | |
| Rakkeby | S. Mors | DH | TS | VB | 19 | 79 | 1769 | |
| Raklev | Ars | KL | HB | VS | 7 | 50 | 2-353 | 1709 |
| Ramløse | Holbo | KR | FB | FB | 4 | 33 | 1-140 | 1774 |
| Ramme | Vandfuld | BV | RK | RK | 25 | 114 | 1711 | |
| Ramsing | Rødding | SK | VB | VB | 37 | 27 | 1701 | |
| Randbøl | Tørrild | KH | VL | VL | 60 | 46 | 1679 | |
| Randers-Hospitalet | RD | ÅR | 1814 | |||||
| Randers-Sct. Mortens | RD | ÅR | 1656 | |||||
| Randers-Skt. Andreas | RD | ÅR | ||||||
| Randers-Skt. Peders | RD | ÅR | ||||||
| Randerup | Lø | SL | TD | SJ | 1814 | |||
Randlev,![]() |
Hads | ÅK | ÅR | ÅR | 1749 | |||
| Randrup, see Randerup | ||||||||
| Ranum | Slet | ÅL | ÅL | NJ | ||||
| Ravnkilde | Års | ÅL | ÅL | NJ | 59 | 72 | 1813 | |
| Ravnstrup | Nørlyng | HA | VB | VB | 19 | 113 | 1762 | |
| Ravsted | Slogs | SL | TD | SJ | 1682 | |||
| Redsted | S. Mors | DH | TS | VB | 9 | 88 | 1659 | |
| Reeslev | Løve | SÆ | HB | VS | 2 | 63 | 1814 | |
| Reerslev | Tune | RO | KB | KB | 31 | 1736 | ||
| Refs Vindinge | Vinding | NB | SV | FY | 50 | 50 | 1693 | |
| Refsnæs | Arts | KL | HB | 10 | 53 | 1652 | ||
| Rejsby | Hviding | SL | TD | SJ | RB 24 | RB 9 | 1741 | |
| Resen | Skodborg | BV | RK | RK | 53 | 112 | 1701 | |
| Resen | Hindborg | SH | VB | VB | 31 | 37 | 1755 | |
| Resen (Sønder) | Fjends | HA | VB | VB | 31 | 38 | 1699 | |
| Rested | S. Mors | DH | TS | VB | 9 | 88 | 1659 | |
| Restrup Kapel | Hornum | ÅL | ÅL | 1786 | ||||
| Revninge | Bjerge | OD | OD | FY | 5 | 1713 | ||
| Ribe- Domkirke Kapel. | RB | RB | RB | 1815 | ||||
| Ribe-Domsogn | RB | RB | RB | 1623 | ||||
| Ribe-Sct. Katrine | RB | RB | RB | 1685 | ||||
| Rimsø | N. Dyrs | KA | RD | ÅR | 29 | 46 | 1696 | |
| Rind | Hammerum | BV | RK | RK | 39 | 29 | 1723 | |
| Rind (Viborg), see Sønder Rind | ||||||||
| Rindum | Hind | BV | RK | RK | 12 | 61 | 1725 | |
| Ring | Tyrsting | SB | SB | VL | 20 | 44, ÅR 102 | 1692 | |
| Ringe | Gudme | NB | SV | FY | 76 | 56 | 1707 | |
| Ringive | Nørvang | KH | VL | VL | 72 | 56 | 1719 | |
| Ringkøbing | RK | RK | 1686 | |||||
| Ringsebølle | Fuglse | ÅH | MB | ST | 2 | 32 | 1801 | |
| Ringsted | SO | VS | 1645 | |||||
| Ringsted Landsogn | Ringsted | RS | SO | VS | ||||
| Rinkenæs | Lundtoft | SL | ÅB | SJ | 1682 | |||
| Risbjerg | KB | KB | ||||||
| Rise | Rise | SL | ÅB | SJ | 1748 | |||
| Rise | Ærø | SV | FY | 1697 | ||||
| Rislev | Tybjerg | VD | PR | ST | 9 | 46 | 1735 | |
| Risskov | Hasle | HG | ÅR | ÅR | ||||
| Roager | Hviding | SL | TD | RB | 1672 | |||
| Roholte | Fakse | TV | PR | ST | 32 | 32 | 1739 | |
| Rold | Hinsted | SK | ÅL | NJ | 73 | 59 | 1700 | |
| Rolse, see Rolsø | ||||||||
| Rolsted | Åsum | OD | OD | FY | 8 | 8 | 1686 | |
| Rolsø | Mols | KA | RD | ÅR | 43 | 14 | 1679 | |
| Rom | Skodborg | BV | RK | RK | 36 | 100 | 1762 | |
| Romdrup | Fleskum | ÅL | ÅL | NJ | 121 | 36 | 1695 | |
| Romlund | Nørlyng | HA | VB | VB | 17 | 111 | 1701 | |
| Rorslev | Vends | HL | OD | FY | 12 | 103 | 1702 | |
| Rorup | Ramsø | RO | KB | RO | 44 | 1737 | ||
| Roskilde-Domsogn | RO | KB | RO | 1645 | ||||
| Roskilde-Jomfrukl. | RO | KB | RO | 1814 | ||||
| Roskilde-Søndre | KB | RO | ||||||
| Roslev | Harre | SK | VB | VB | 5 | 10 | 1697 | |
| Rosmus | S. Dyrs | KA | RD | ÅR | 34 | 24 | 1684 | |
| Rostrup | Hindsted | ÅL | ÅL | NJ | 72 | 58 | 1689 | |
| Roum | Rinds | HA | VB | VB | 49 | 125 | 1701 | |
| Rubjerg | Vennebjerg | SS | HJ | NJ | 3 | 17 | 1775 | |
| Rud | Galten | DB | RD | ÅR | 5 | 116, ÅR 33 | 1734 | |
| Ruds Vedby | Løve | SÆ | HB | VS | 14 | 75 | 1814 | |
| Rudskøbing | SV | FY | 1686 | |||||
| Rungsted | FB | FB | ||||||
| Rutsker | Nørre | BH | BH | BH | 1687 | |||
| Ry, see Rye | ||||||||
| Rybjerg | N. Salling | SK | VB | VB | 6 | 4 | 1697 | |
| Ryde | S. Lolland | HS | MB | ST | 15 | 83 | 1733 | |
| Ryde | Ginding | BV | RK | RK | 46 | 74 | 1650 | |
| Rye | Voldborg | RO | KB | RO | 47 | 1651 | ||
Rye, ![]() |
Tyrsting | SB | SB | ÅR | 19 | 43, ÅR 101 | 1762 | |
| Rynkeby | Bjerge | OD | OD | FY | 3 | 3 | 1705 | |
| Ryslinge | Gudme | NB | SV | FY | 75 | 55 | 1717 | |
| Ræer | Hillerslev | ØR | TS | VB | 8 | 20 | 1650 | |
Rø, ![]() |
Nørre | BH | BH | BH | --- | --- | 1801 | |
| Rødby | MB | ST | 1762 | |||||
| Rødding | Frøs | SL | HD | SJ | 4 | RB 4 | 1797 | |
| Rødding | Rødding | SK | VB | VB | 36 | 26 | 1701 | |
| Rødding | Nørlyng | HA | VB | VB | 25 | 119 | 1730 | |
| Rødovre | Sokkelund | KB | KB | KB | 8 | 1682 | ||
Røgen, ,![]() |
Gjern | SG | SB | ÅR | 44 | 22, ÅR 55 | 1691 | |
| Røgind, see Røgen | ||||||||
| Røgleskov, see Strib Røgleskov | ||||||||
| Rømø | Højer | SL | TD | SJ | RB 96 | 1827 | ||
| Rønbjerg | Ginding | BV | RK | VB | 57 | 81 | 1646 | |
| Rønne | BH | BH | BH | 1730 | ||||
| Rønnebæk | Hammer | VD | PR | ST | 26 | 63 | 1645 | |
| Rønninge | Åsum | OD | OD | FY | 9 | 9 | 1686 | |
| Rørbæk | Gislum | MG | ÅL | NJ | 2 | 101 | 1740 | |
| Rørby | Ars | KL | HB | VS | 4 | 47 | 1812 | |
| Rørup | Vends | HL | OD | FY | 7 | 98 | 1747 | |
| Rørvig | Ods | DX | HB | VS | 9 | 40 | 1739 | |
| Røsnæs | Ars | KL | HB | VS | ||||
| Råbjerg | Horns | ÅS | HJ | NJ | 2 | 2 | 1646 | |
| Råby | Gerlev | DB | RD | ÅR | 65 | 109 | 1768 | |
| Rårup | Bjerge | SH | VL | VL | 45-47 | 81-84 | 1750 | |
| Råsted | Støvring | DB | RD | ÅR | 78 | 82 | 1749 | |
| Råsted | Ulfborg | BV | RK | RK | 19 | 68 | 1708 | |















