1700 Mandtalsliste - Storing, Stjær, Galten, Borum, & Skovby Sogne
(1700 Census of Men - Storing, Stjær, Galten, Borum, & Skovby Parishes)
Forkortelser-Oversettelser (Abbreviations-Translations):
| Storing Sogn | |||||
| Nr. | Name | Hartkorn | Alder (Age) | G, H, I | |
| Høver Bye | |||||
| 1 g. | Anders Niehlsen Annex | 4.2.2.0 | 60 | G | |
| 2 Sønner | Laurs Andersen | 14 | |||
| Niels Andersen | 8 | ||||
| Huusmend | |||||
| Michel Nielsen | 0.4.1.0 | 60 | H | ||
| 1 Søn | Niels Michelsen, tienner de Galtenmend for Hyrde | 14 | |||
| Anders Pedersen | 0.3.2.0 | 40 | H | ||
| 1 Søn | Peder Andersen, tiener Hans Vinter i Aars | 18 | |||
| Peder Rasmusen | 50 | H | |||
| Præsten af Kirchejord | 0.0.3.0 | ||||
| Anders Justsen i Søbaar | 0.0.2.0 | ||||
| Summa: 1 heel gaard; Hartkorn 5.3.2.0; Gaardmend 1; Huusmend 3; Indester 0; Af Gaard, Huus, & Indester's Sønner, Karle og Drenge: 0 over 18, 1 14-18, 0 10-14, 1 5-10, and 0 1-5. | |||||
| Stier Sogn og Bye | |||||
| 1 g. | Niels Jepsen Annex | 3.2.1.0 | 60 | G | |
| 2 Sønner | Jep Nielsen | 32 | |||
| Rasmus Nielsen, tiener hans Morbroder i Stier | 17 | ||||
| 1 g | Søren Sørensen Annex | 2.7.3.1 | 50 | G | |
| 3 Sønner | Hans Sørrensen | 5 | |||
| Søren Sørrensen | 3 | ||||
| Rasmus Sørrensen | 1 | ||||
| 1 tiennist dreng | Laurs Rasmusen | 18 | |||
| Summa: 2 halve gaard; Hartkorn 6.2.0.1; Gaardmend 2; Huusmend 0; Indester 0; Af Gaard, Huus, & Indester's Sønner, Karle og Drenge: 2 over 18, 0 14-18, 0 10-14, 1 5-10, and 2 1-5. | |||||
| Galten Sogn og Bye | |||||
| 1/2 gr. | Jens Rasmusen | 2.6.3.0 | 35 | G | |
| Af Kirchejord | 0.1.1.0 | ||||
| Summa: Hartkorn 3.0.0.0; Gaardmend 1; Huusmend 0; Indester 0; Af Gaard, Huus, & Indester's Sønner, Karle og Drenge: 0 over 18, 0 14-18, 0 10-14, 0 5-10, and 0 1-5. | |||||
| Borum Sogn og bye | |||||
| 1 gr. | Christen Sørrensen | 4.4.3.2 | 44 | G | |
| 1 Søn | Søren Christensen | 2 | |||
| til huse | Niels Ifversen | 52 | I | ||
| af Kirchejord | 0.1.0.1 | ||||
| Borum Mølle | |||||
| Envold Nielsens Enche, svares af 1 stk. jord kaldis Gylyche | 0.4.2.1 | ||||
| Summa: 1 heel gaard; Hartkorn 5.3.2.1; Gaardmend 1; Huusmend 0; Indester 1; Af Gaard, Huus, & Indester's Sønner, Karle og Drenge: 0 over 18, 0 14-18, 0 10-14, 0 5-10, and 1 1-5. | |||||
| Schoubye Sogn og bye | |||||
| 1 gr. | Anders Simonsen Annex | 5.5.2.0 | 60 | G | |
| 2 Sønner | Jørgen Andersen | 24 | |||
| Jens Andersen, tiener i Brøndbye i Sædland | (23) | ||||
| 1 tiennistedreng | Olle Tomesen | 18 | |||
| Huusmend | |||||
| 1 huus | Villum Jensen Smid | 60 | H | ||
| 1 huus | Søren Pedersen | 36 | H | ||
| Summa: 1 gaard, 2 huuse; Hartkorn 5.5.2.0; Gaardmend 1; Huusmend 2; Indester 0; Af Gaard, Huus, & Indester's Sønner, Karle og Drenge: 2 over 18, 0 14-18, 0 10-14, 0 5-10, and 0 1-5. | |||||














