1700 Mandtalsliste - Skivholme Sogn
(1700 Census of Men - Skivholme Parish)
Forkortelser-Oversettelser (Abbreviations-Translations):
| Skibholm Sogn og bye | |||||
| Nr. | Name | Hartkorn | Alder (Age) | G, H, I | |
| 1g | Peder Nielsøn | 3.1.1.1 1/2 | 50 | G | |
| Stifsønner | Jens Sørrensøn, tiener Søren Nielsøn ibm. | 16 | |||
| Jens Sørrensøn | 16 | ||||
| Anders Sørensøn | 5 | ||||
| 1g | Erick Lauridstsøn | 3.1.1.1 1/2 | 53 | G | |
| 1 Søn | Lauridtz Ericksøn | 8 | |||
| 1g | Søren Nielsøn | 4.2.2.2 | 40 | G | |
| Af jord paa Herschind | 0.1.2.2 | ||||
| 1 tienistdreng | Jens Sørensøn | 16 | |||
| 1g | Jens Pedersen Henge | 7.3.1.2 | 58 | G | |
| af jord paa Herschind | 0.0.3.1 | ||||
| 1 Søn | Peder Jensøn | 14 | |||
| Tienistedrenge | Knud Frandsøn | 40 | |||
| Peder Jensøn | 13 | ||||
| 1g | Niels Povelsens Enche | 2.7.0.2 | |||
| Sønner | Peder Nielsøn | 12 | |||
| Søren Nielsøn | 10 | ||||
| 1/4g | Niels Nielsøn Schøtt | 1.3.2.1 | 60 | G | |
| Sønner | Rasmus Nielsøn, tiener Anders Jensøn i Riis | 18 | |||
| Jens Nielsøn, tiener Niels Riis i Norring | 14 | ||||
| 1 stifsøn | Frands Rasmusøn, tiener Laurs Knudsøn i tinning | 24 | |||
| 1/4g | Peder Nielsøn Beck | 1.3.2.1 | 40 | G | |
| 1 Søn | Niels Pedersøn | 5 | |||
| 2/3g | Niels Pedersen Haugaard | 2.7.1.1/2 | 40 | G | |
| af et øde Bool | 2.7.2.2 | ||||
| 1 Søn | Peder Nielsøn | 4 | |||
| 1 tienistdreng | Peder Pedersen | 13 | |||
| Til huuse | Rasmus Aaby | 80 | I | ||
| 1/3g | Peder Skriver | 1.3.2.1 3/4 | 55 | G | |
| Anders Chrestensøn | 1.3.2.1 3/4 | 60 | G | ||
| 1g | Peder Schredder | 4.0.3.2 | 35 | G | |
| 1 Søn | Michel Pedersøn | 6 | |||
| 1 tienistdreng | Niels Nielsøn | 14 | |||
| Thil huuse | Ingward Lauridtsøn | 70 | I | ||
| 1 Søn | Lauridtz Ingvordsøn, tiener Michel Pedersøn i Ladding | 14 | |||
| Schof til Byen | 0.1.0.1 | ||||
| 1g | Ebbert Straet | 3.0.3.0 | 51 | G | |
| Sønner | Peder Ebbertsøn | 14 | |||
| Johan Ebbertsøn | 10 | ||||
| Søren Ebbertsøn | 7 | ||||
| Niels Ebbertsøn | 5 | ||||
| Hendrich Ebbertsøn | 2 | ||||
| Gadehuusmend | |||||
| Anders Jensøn | 0.3.1.2 | 70 | H | ||
| 1 Søn | Peder Andersøn, tiener Hendrich Marqvorsøn i Qvostrup | 24 | |||
| Søren Hansøn | 0.4.0.0 | 35 | H | ||
| 1 Søn | Rasmus Sørrensøn | 9 | |||
| Peder Rasmussens øde huus | 0.1.3.1 | ||||
| Bymendene af tyrejord | 0.1.1.1 | ||||
| Hyrden | Niels Jensøn | 60 | H | ||
| Sønner | Jens Nielsøn, tiener Jens Rasmusøn i Herschind | 12 | |||
| Chresten Nielsøn, tiener Rasmus Madsøn i Norring | 11 | ||||
| Niels Nielsøn | 9 | ||||
| Herskind | |||||
| 1g | Søren Jensøn Harn (?) | 3.7.0.1 | 48 | G | |
| 1 Stifsøn | Morten Sørrensøn | 20 | |||
| 1g | Jens Rasmusøn | 3.0.0.0 | 50 | G | |
| 1 tienistdreng | Jens Nielsøn | 12 | |||
| 1g | Chresten Larsøn | 3.0.0.0 | 65 | G | |
| Gadehuusmend | |||||
| Niels Nielsøn Liborre | 0.0.1.0 | 57 | H | ||
| Sønner | Rasmus Nielsøn, tiener Jens Madssøn i Sielle | 20 | |||
| Mickel Nielsøn, tiener Rasmus Degn i Sielle | 16 | ||||
| Jens Andersøn (?)Nind | 0.0.3.0 | 26 | H | ||
| 1 broder | Anders Andersøn | 11 | |||
| Efterschrefne Gadehuusmend bruger af Schibholm Kiercheiord | Peder Rasmusøn, Rytterbonde | 0.1.1.2 | |||
| fornte. Chresten Lassøn af Schibholm Kiercheiord | 0.1.1.1 | ||||
| Powel Nørgaard, Rytterbønde, liges. | 0.1.1.2 | ||||
| fornte. Niels Nielsøn Liborre af Kierchejord | 0.1.3.0 | ||||
| Terp | |||||
| 1g | Jens Nielsøn Møller | 51 | G | ||
| af Møllewerched | 4.2.0.0 | ||||
| af jord og Eng til Mølle | 1.6.0.1 | ||||
| af en øde gaard i Terp | 4.6.0.2 | ||||
| Sønner | Niels Jensøn | 13 | |||
| Peder Jensøn | 6 | ||||
| 1 tienistdreng | Simmon Dynesøn | 20 | |||
| 1g | Anders Chrestensøn | 4.7.1.1 | 51 | G | |
| Tienistekarle | Knud Jensøn | 59 | |||
| Chresten Nielsøn | 14 | ||||
| 1g | Rasmus Sørrensøn | 4.7.0.1 | 61 | G | |
| Sønner | Søren Rasmusøn | 26 | |||
| Endwold Rasmusøn | 1 1/2 | ||||
| 1 tienistdreng | Rasmus Jacobsøn | 10 | |||
| Schof til byen | 0.1.1.1 | ||||
| Summa: 2 hele, 14 halveg.; Hartkorn 73.1.3.0; Gaardmend 17, Huusmend 5, Indester 2, Af Gaardmend, Huusmend, og Indester Sønner, Karle, og Drenge: 5 over 18, 6 14-18, 9 10-14, 9 5-10, 3 1-5. | |||||












