1700 Mandtalsliste - Snostrup Sogn
(1700 Census of Men - Snostrup Parish)
Forkortelser-Oversettelser (Abbreviations-Translations):
| Snodstrup Sogen | |||||
| Nr. | Name | Hartkorn | Alder (Age) | G, H, I | |
| Storre Rørbech | |||||
| 1 | Søren Rasmusen | 10.6.0 | 62 | G | |
| 1 Terscher | Hans Larsen | 36 | |||
| 1 tjk | Anders Jensen | 20 | |||
| 1 tjd | Mads Christophersen | 14 | |||
| 2 | Olle Andersen | 10.6.3 | 40 | G | |
| 2 Sønner | 1 Jens | 9 | |||
| 2 Anders | 7 | ||||
| 1 tjk | Peder Nielsen | 20 | |||
| 3 | Rasmus Sørensen | 6.4.1 | 40 | G | |
| 2 Sønner | 1 Søren | 4 | |||
| 2 Hans | 1 1/2 | ||||
| 1 tjd | Jens Villumsen | 15 | |||
| 4 & 5 | Niels Rasmusen | 7.6.3 (paa No. 5 er ingen Biugning, schylder 3.7.0) | |||
| 1 tjd | Bendix Henrichsen | 14 | |||
| 6 | Anders Bentzen | 7.6.3 | 48 | G | |
| 3 Sønner | 1 Jens | 12 | |||
| 2 Anders | 10 | ||||
| 3 Peder | 7 | ||||
| 7 | Lars Andersen | 12.2.2 | 38 | G | |
| 1 Stifsøn | Lars Larsen | 30 | |||
| 1 tjd | Anders Rasmusen | 16 | |||
| 8 | Anders Nielsen | 0.5.1 | 50 | G | |
| Det Andet af Gaardens afgift er lagt til Præsten i Snostrup som er | 10.5.3 | ||||
| 1 Søn | Niels | 11 | |||
| 2 tjd | 1 Hans Larsen | 18 | |||
| 2 Børe Børesen | 16 | ||||
| 9 | Olle Pedersen | 0.5.1 | 44 | G | |
| Det Andet af Gaardens Afgift er lagt til Presten i Snodstrup Som er | 10.5.1 1/2 | ||||
| 2 Sønner | 1 Peder | 2 | |||
| 2 Olle | 1/2 | ||||
| 1 tjk | Søren Pedersen | 21 | |||
| 1 tjd | Jørgen Pedersen | 12 | |||
| Huusfolck | |||||
| 1 | Tue Tuesen | 60 | H | ||
| Lars Sørensen er schreven hoes Lars Larsen i Poerestrup | |||||
| 1 Indsidere Quinde Elle 1 Søn | Anders Christophersen | 12 | |||
| Lille Rørbech | |||||
| 1 | Lars Bendtsen | 9.1.0 | 60 | G | |
| 1 Søn | Peder | 22 | |||
| 2 | Olle Pedersen | 9.1.0 | 60 | G | |
| 4 Sønner | 1 Peder | 16 | |||
| 2 Andres | 12 | ||||
| 3 Hans | 8 | ||||
| 4 Jens | 1 1/2 | ||||
| 3 | Bendt Larsen | 4.4.2 (Suarer af No. 6 4.4.2) | 36 | G | |
| 1 tjk | Niels Larsen | 18 | |||
| 4 | Jørgen Olsen Sognefoget | 9.1.0 (Suarer og til No. 7 9.1.0) | 70 | G | |
| 1 tjk | Knud Larsen | 34 | |||
| 2 terschere | 1 Anders Pedersen | 23 | |||
| 2 Olle Andersen | 22 | ||||
| 3 tjd | 1 Jacob Larsen | 15 | |||
| 2 Jens Larsen | 15 | ||||
| 3 Ingwar Pedersen | 14 | ||||
| 5 | Niels Rasmusen | 9.1.0 | 35 | G | |
| 1 tjd | Jens Olsen | 17 | |||
| 6 | er Indført hoes No. 3 | ||||
| 7 | er Indført hoes No. 4 | ||||
| Snodstrup | |||||
| 1 | Niels Jensen | 10.1.2? | 62 | G | |
| 4 Sønner | 1 Jens | 10 | |||
| 2 Clemend | 9 | ||||
| 3 Olle | 5 | ||||
| 4 Anders | 2 | ||||
| 1 tjk | Knud Jensen | 24 | |||
| 1 Indsidere | Hans Olsen Schræder | 18 | |||
| 2 | Hans Mortensen | 10.1.2 | 49 | G | |
| 2 Sønner | 1 Olle | 14 | |||
| 2 Niels | 12 | ||||
| 1 tjk | Hans Olsen | 22 | |||
| 1 Gl. Mand som har dend halfue Gaard med hannem | Anders Hansen | 80 | I | ||
| 3 | Suend Torbensen | 6.6.1 1/3 | 44 | G | |
| 1 tjk | Peder Larsen | 20 | |||
| 4 | Brugis af Præsten, huor paa er huusmend: | 6.6.1 1/3 | |||
| (1/2) | Anders Knudsen Schreder | 50 | H | ||
| 1 tjd | Christopher Pedersen | 16 | |||
| (1/2) | Caspar Hansen | 40 | |||
| 2 Sønner | 1 Hans | 2 | |||
| 2 Peder | 1/2 | ||||
| 5 | Præstegaarden, beboes af | Hr. Jørgen | 8.4.3 2/3 | ||
| 2 tjk | 1 Bendt Ostensen | 26 | |||
| 2 Anders Pedersen | 26 | ||||
| 2 tjd | 1 Søren Pedersen | 18 | |||
| 2 Jens Christophersen | 8 | ||||
| 2 terschere | 1 Peder Christensen, er Jyde karle | 24 | |||
| 2 Niels Christensen, er Jydekarle | 26 | ||||
| Anders Jacobsen, Sognedein | |||||
| 3 Sønner | 1 Christen | 10 | |||
| 2 Olle | 8 | ||||
| 3 Anders | 6 | ||||
| Huusfolck | |||||
| Mads Larsen Klocher | 64 | H | |||
| 3 Sønner | 1 Jens | 3 | |||
| 2 Christen | 2 | ||||
| 3 Lars | 10 | ||||
| Jens Pouelsen Vever | 49 | H | |||
| 1 Søn | Pouel | 3 1/2 | |||
| Olle Pedersen | 40 | H | |||
| 2 Sønner | 1 Lars | 7 | |||
| 2 Peder | 4 | ||||
| Summa ofuer Dete Sogen Som er et houet Sogn hvor udj er 3 byer, heelegaarde 12, halfue gaarde 5, Kongens hartkorn 150.0.2/3, Prestens Hartkorn 30.0.1/6. 87 Mandkiøn Der af er 16 Gaardmend, 6 Huusmend, 1 Inderste. Af Sønne, Karle og Drenge 17 over 18, 12 14-18, 9 10-14, 13 5-10, 13 1-5. | |||||












