1700 Mandtalsliste - Kregme Sogn
(1700 Census of Men - Kregme Parish)
Forkortelser-Oversettelser (Abbreviations-Translations):
| Kregome Sogen og Bye | |||||
| Nr. | Name | Hartkorn | Alder (Age) | G, H, I | |
| 1 | Er Præstegaarden, beboes af Sognepresten | Her Isach og H. Jørgen | 6.3.2 1/3 | ||
| tjk | Heie Pedersen, tien H. Isach | 31 | |||
| 1 tjd | Peder Christensen | 13 | |||
| 1 tjk | Tyge Madtzen, tien H. Jørgen | 26 | |||
| 2 | Peder Christensen | 9.7.1 | 29 | G | |
| 1 Søn | Christen | 1 | |||
| Lars Larsen | 35 | G | |||
| 1 Indsidere | Jens Kiempe | 41 | I | ||
| 1 Stifsøn | Niels Hansen, schrefuen hoes Peder Jorgensen i Hauelse | ||||
| 3 | Peder Pedersen | 3.2.3 | 80 | G | |
| 1 tjd | Hans Christensen | 18 | |||
| 4 | Niels Larsen Dein | 2.6.0 | |||
| 1 Søn | Niels | 3 | |||
| 1 tjk | Lars Jensen | 26 | |||
| 5 | Jørgen Olsen | 2.0.3 | 31 | G | |
| 1 Indsidere, hans fader | Olle Jensen | 90 | I | ||
| 1 Søn | Jens Olsen, tien Anders Jørgensen i Fornerup | ||||
| 6 | Peder Pedersen | 6.7.1 | 42 | G | |
| 1 Søn | Peder | 10 | |||
| 1 tjk | Søren Hansen | 24 | |||
| 7 | Hans Pedersen | 3.5.3 (Af No. 9 det halfue 3.6.1/2) | 56 | G | |
| 2 Stifsønner | 1 Hugo Pedersen, tien Hr. Isach | ||||
| 2 Niels Pedersen | 19 | ||||
| 1 tjd | Olle Semendsen | 15 | |||
| 8 | Lars Jensen | 7.3.1 | 54 | G | |
| 1 Søn | Jørgen | 18 | |||
| 1 tjd | Jørgen Larsen | 14 | |||
| 9 | Peder Olsen, det halfue | 3.6.1/2 | 57 | G | |
| 4 sønner | 1 Olle, tien Niels Nielsen i Auderod | (18) | |||
| 2 Peder, tien i Kiøge hoes Jørgen Lund | (15) | ||||
| 3 Søren | 10 | ||||
| 4 Hans | 7 | ||||
| 10 | Jens Mortensen | 2.2.0 | 36 | G | |
| 1 tjd | Olle Olsen | 23 | |||
| 1 Indsidere | Anders Sollerød | 70 | I | ||
| 1 Søn | Peder | 3 | |||
| 11 | Jørgen Hansen | 5.1.1 | 34 | G | |
| 1 tjk | Olle Pedersen | 22 | |||
| 12 | Niels Mortensen | 6.7.1 | 34 | G | |
| 1 Stifsøn | Hans Christensen, tien Peder Persen | (18) | |||
| 1 tjd | Jørgen Christophersen | 18 | |||
| 1 Indsidere | Christen Hansen | 30 | I | ||
| Johanne Peder Fischers [Enche], 2 Sønner, tuilinger | 1 Lars Pedersen | 6 1/2 | |||
| 2 Anders Pedersen | 6 1/2 | ||||
| 1 Indsidere | Jacob Jensen | 64 | I | ||
| 13 | Morten Jensen Baj | 4.6.0 | 64 | G | |
| 4 Sønner | 1 Gabriel | 22 | |||
| 2 Peder | 8 | ||||
| 3 Alfast | 6 | ||||
| 4 Lars | 3 | ||||
| 14 | Niels Jensen Kiempe | 7.7.2 2/3 | 74 | G | |
| 2 Sønner | 1 Niels | 15 | |||
| 2 Hans | 6 | ||||
| 2 Indsidere | 1 Lars Olsen | 25 | I | ||
| 2 Jens Hansen | 29 | I | |||
| 15 | Lars Pedersen | 2.4.2 | 36 | G | |
| 1 tjk | Jens Olsen | 20 | |||
| 2 Indsidere | 1 Mogens Ingemandsen | 49 | I | ||
| 1 Stifsøn | Peder Joensen | 12 | |||
| 2 Hans Laursen | 70 | I | |||
| 2 Sønner | 1 Søren, tien Peder Schoning | ||||
| 2 Christen, er indsidere til Niels Mogensens | |||||
| Huusmend | |||||
| 1 | Christen Hiulmand | 50 | H | ||
| 2 Sønner | 1 Anders | 7 | |||
| 2 Lars | 4 | ||||
| 2 | Jørgen Larsen | 68 | H | ||
| 1 Indsidere, er hans broder | Hans Larsen | 72 | H | ||
| 3 | Hans Smed | 83 | H | ||
| 3 Sønner | 1 Jørgen | 21 | |||
| 2 Niels, tien Smeden i Giørløse | |||||
| 3 Hans | 7 | ||||
| 4 | Peder Eschildsen | 54 | H | ||
| 1 dattersøn | Nicolaj Jensen, tien Blytecheren i Friderichsborg | ||||
| 5 | Margrete, Hans Knudsen Tingschrifuers [Enche/Kone], 2 Sønner | 1 Knud Hansen, Er i Kiøbenhafn hos en frue ved d. Ny Hafn | (21) | ||
| 2 Niels | 16 | ||||
| 1 Indsidere | Christopher Jørgensen | 55 | I | ||
| 1 Søn | Jørgen, tien Niels Mortensen ibm. | ||||
| 6 | Morten Lucassen | 64 | H | ||
| 1 Quinde Karen Knudsdater, 1 Søn | Peder Nielsen | 22 | |||
| Gl. Olle Deigen | 56 | I | |||
| Sonnerup | |||||
| 1 | Jens Pedersen | 9.4.0 | 40 | G | |
| 1 Stifsøn | Hans Jensen | 13 | |||
| 1 tjk | Olle Pedersen | 30 | |||
| 1 Indsidere | Niels Persen | 30 | I | ||
| 2 | Jens Boj | 6.1.2 | 86 | G | |
| 1 tjk | Jens Pedersen | 25 | |||
| 3 | Olle Hansen | 11.3.2 | 56 | G | |
| 1 Søn | Hans | 8 | |||
| 1 tjk | Friderich Rasmusen | 20 | |||
| 1 tjd | Hans Jensen | 24 | |||
| Brederød | |||||
| 1 | Jens Truedsen | 3.7.0 | 46 | G | |
| 3 Sønner | 1 Trued | 7 | |||
| 2 Morten | 4 | ||||
| 3 Olle | 3/4 | ||||
| 1 tjk | Jørgen Rasmusen | 22 | |||
| 1 tjd | Olle Truedsen | 13 | |||
| 2 | Engel Hansen | 7.6.0 | 43 | G | |
| 1 Søn | Hans | 10 | |||
| 3 | Anders Jensen | 3.7.0 | 47 | G | |
| 1 tjd | Lars Olsen | 16 | |||
| 4 | Hans Larsen | 6.5.2 | 33 | G | |
| 2 Sønner | 1 Jens | 3 | |||
| 2 Lars | 2 | ||||
| 1 tjk | Michel Olsen | 22 | |||
| 1 tjd | Knud Olsen | 8 | |||
| 2 Indsiddere | 1 David Larsen, er hans broder | 30 | I | ||
| 2 Jens Schouløber | 70 | I | |||
| 5 | Jep Larsen | 3.7.0 | 41 | G | |
| 2 Sønner | 1 Lars | 7 | |||
| 2 Jørgen | 4 | ||||
| 6 | Olle Moensen | 3.7.0 | 32 | G | |
| 1 tjd | Per Moensen | 14 | |||
| 7 | Jørgen Hansen | 3.7.0 | 25 | G | |
| 2 Stifsønner | 1 Niels Hansen | 3 | |||
| 2 Jens Hansen, tien Jep Pedersen i Vinderød | (13) | ||||
| hans broder | Peder Pedersen | 14 | |||
| 1 Indsidere | Peder Nielsen | 24 | I | ||
| 8 | Jens Olsen | 3.7.0 | 46 | G | |
| 2 Sønner | 1 Jørgen | 11 | |||
| 2 Jens | 1/2 | ||||
| Huusfolck | |||||
| Lars Erichsen | 76 | H | |||
| 1 Søn | Peder, Som hand ej Weed huor er at finde | (26) | |||
| 1 Stifsøn | Knud Olsen, tien Hans Larsen | (8) | |||
| Jens Pedersen | 70 | H | |||
| 1 Søn | Hans Jensen, tien Olle Hansen i Sonerup | (24) | |||
| Jens Schollemester | 75 | H | |||
| 6 Sønner | 1 Niels, er tingschrifver i Balerup | ||||
| 2 Peder, tien Princesen for Lagvej | |||||
| 3 Hans, boer i Vismer | |||||
| 4 Jørgen, boer ved Lybeck | |||||
| 5 Morten, tien fogden i Opesundbye | (16) | ||||
| 6 Peder, Veed ej huor er | |||||
| Auderød | |||||
| 1 | Mads Nielsen | 2.5.2 | 32 | G | |
| 1 Stifsøn | Niels Frandtzen | 10 | |||
| 2 | Niels Olsen | 1.6.2 | 35 | G | |
| 2 Sønner | 1 Jens | 5 | |||
| 2 Lars | 2 | ||||
| 3 | Niels Nielsen | 2.6.3 | 38 | G | |
| 2 Stifsønner | 1 Jens Jensen, boer i et huus i Ølsted | ||||
| 2 Jens Olsen, tien Lars Heye | |||||
| 1 tjd | Olle Pedersen | 18 | |||
| En Quinde Pernella, har 1 Søn | Peder Olsen, tien Olle Jacobsen | (24) | |||
| 4 | Jep Olsen | 5.4.2 | 46 | G | |
| 2 Sønner | 1 Lars | 8 | |||
| 2 Søren Nielsen | 2 | ||||
| 1 tjk | Hans Hansen | 28 | |||
| 5 | Niels Heningsen | 0.4.0 | 80 | G | |
| 1 Søn | Rasmus | 30 | |||
| 6 | Peder Jørgensen | 5.6.1 | 40 | G | |
| 1 Stifsøn | Olle Larsen | 12 | |||
| 7 | Olle Sørensen | 4.7.2 | 65 | G | |
| 4 Sønner | 1 Jørgen | 20 | |||
| 2 Søren | 16 | ||||
| 3 Hans | 10 | ||||
| 4 Peder | 4 | ||||
| 8 | Peder Sørensen | 2.5.3 | 62 | G | |
| 3 Sønner | 1 Olle, tien Jørgen Hansen i Kregome | ||||
| 2 Søren | 13 | ||||
| 3 Hans | 6 | ||||
| 9 | Olle Jacobsen | 5.3.3 | 52 | G | |
| 1 Søn | Lars | 18 | |||
| 2 tjk | 1 Peder Olsen | 24 | |||
| 2 Niels Ibsen | 26 | ||||
| 2 Indsidere | 1 Hans Larsen | 46 | I | ||
| 1 Søn | Lars | 8 | |||
| 2 Hans Nielsen | 40 | I | |||
| 1 Søn | Niels | 3 | |||
| 10 | Pouel Rasmusen | 2.1.0 | 72 | G | |
| 1 tjk | Anders Hansen | 23 | |||
| 11 | Peder Madtzen | 5.1.0 | 24 | G | |
| 12 | Hans Olsen | 5.3.2 | 40 | G | |
| hoes hanem hans fader | Olle Hansen | 80 | I | ||
| 13 | Niels Hansen | 8.1.2 | 72 | G | |
| 3 Sønner | 1 Hans | 18 | |||
| 2 Olle | 10 | ||||
| 3 Niels | 11 | ||||
| Huusmend | |||||
| Lars Torsen | 42 | H | |||
| 1 Søn | Olle Larsen | 8 | |||
| 1 Indsidere | Peder Madsen | 78 | I | ||
| 1 dattersøn | Olle Pedersen | 7 | |||
| Peder Nielsen | 37 | H | |||
| 1 Søn | Niels | 1/2 | |||
| Bendt Olsen | 26 | ||||
| 1 Indsidere | Niels Giødersen | 90 | I | ||
| 2 Sønner | 1 Toer, boer i Kiøbenhafn | ||||
| 2 Bunde, Wides ej huor er | |||||
| Peder Jensen Fischer | 49 | H | |||
| 1 Søn | Jens Pedersen | 10 | |||
| 1 Stifsøn | Jørgen Rasmusen, er schreven hoes Jens Truelsen i Brederød | ||||
| Olle Michelsen | 33 | H | |||
| 3 Sønner | 1 Jeppe | 15 | |||
| 2 Søren, tien Peder Christensen i UdeSundbye | |||||
| 3 Jens | 7 | ||||
| Matias Smed | 30 | H | |||
| Summa Ofver Dete Sogen Som er et houet Sogen Hvor udj er 4 byer, Heelegaarde 8, Halfue Gaarde 30. Kongl. Majtz. Hartkorn 192.1.3 2/3, Prestens Hartkorn 6.3.2 1/3. 160 Mandkiøn, Der ud af er 38 Gaardmend, 14 Huusmend, 20 Inderste. Af Sønner, Karle og Drenge 23 over 18, 13 14-18, 10 10-14, 24 5-10, 18 1-5. | |||||














