1700 Mandtalsliste - Hvilsted Sogn
(1700 Census of Men - Hvilsted Parish)
Forkortelser-Oversettelser (Abbreviations-Translations):
| Hvilsted Sogen og bye | |||||
| Nr. | Name | Hartkorn | Alder (Age) | G, H, I | |
| 1g | Niels Knudsen | 2.5.3.2 | 34 | G | |
| 1 dr. | Peder Nielsen | 15 | |||
| 1g | Frandz Jensen | 3.0.0.2 | 48 | G | |
| 1 dr. | Rasmus Nielsen | 16 | |||
| 1g | Jens Jachobsen | 1.7.0.1 | 32 | G | |
| 1g | Rasmus Jensen | 1.7.0.1 | 50 | G | |
| 1 Søn | Jachob Rasmusen | 16 | |||
| 1 boel | Niels Ottesen | 0.6.1.0 | 30 | G | |
| 1 boel | Madz Smid | 0.2.2.2 | 50 | G | |
| 1 Søn | Søren Madsen, tiener Præsten | 24 | |||
| 1g | Søren Tønnisen | 5.6.2.0 | 49 | G | |
| 1 Søn | Rasmus Sørrensen | 3 | |||
| 1 Karl | Peder Jensen | 24 | |||
| 1g | Anders Jørgensen | 3.1.2.0 | 34 | G | |
| 1 Søn | Anders Andersen | 4 | |||
| 1 dr. | Claus Johansen | 12 | |||
| 1g | Rasmus Pedersen | 2.1.1.1 | 60 | G | |
| 1 Søn | Frandz Rasmusen | 10 | |||
| 1g | Søren Jensen | 2.0.2.2 | 49 | G | |
| 3 Sønner | Jens Sørrensen | 12 | |||
| Jørgen Sørrensen | 10 | ||||
| Christen Sørrensen | 2 | ||||
| En øde gaard som Ole Mogensen, Jens Pedersen, med Michel Rasmusen brugte, og jorden lejet til Rasmus Michelsen og Søren Laursen | 2.4.0.1 | ||||
| 1g | Christopher Justsen Amend(?) | 3.0.1.0 | 48 | G | |
| 2 Sønner | Just Christophersen | 10 | |||
| Jens Christophersen | 4 | ||||
| 1g | Jens Pedersen | 2.6.2.0 | 26 | G | |
| Gadehuusmend | |||||
| Niels Pedersen | 50 | ||||
| 1 Søn | Jens Nielsen | 4 | |||
| Jens Jensen vanfør | |||||
| 1 Søn | Jens Jensen | 3 | |||
| Jens Pedersen | 50 | H | |||
| 1 Søn | Peder Jensen | 8 | |||
| Af en Enghave | 0.0.1.0 | ||||
| Rødgaard | |||||
| 1g | Rasmus Michelsen | 4.5.0.0 | 41 | G | |
| 2 Sønner | Jens Rasmusen | 9 | |||
| Søren Rasmusen | 1/4 | ||||
| 1 Karl | Niels Pedersen, tunghørrig | 18 | |||
| 1g | Soren Laursen | 4.5.0.0 | 44 | G | |
| 1 Karl | Albert Laursen | 28 | |||
| Kiergaard | |||||
| 1g | Tomes Jensen | 3.3.2.2 | 25 | G | |
| 1 dr. | Jens Rasmusen | 10 | |||
| til huus hans Fader | Jens Frandsen | 74 | I | ||
| Onsted | |||||
| 1g | Anders Justsen | 5.7.0.0 | 70 | G | |
| 3 Sønner | Tomes Andersen | 17 | |||
| Niels Andersen | 14 | ||||
| Jesper Andersen | 10 | ||||
| 1 Karl | Sejer Jensen | 28 | |||
| 1g | Erich Nielsen | 5.7.0.0 | 41 | G | |
| 2 Sønner | Hans Erichsen | 3 | |||
| Niels Erichsen | 2 | ||||
| 2 tiennistekarle | Stephan Rasmusen | 24 | |||
| Jens Jensen, vanfør | 23 | ||||
| 1g | Jens Lassen | 5.7.0.0 | 28 | G | |
| 2 brødre | Rasmus Lassen | 12 | |||
| Peder Lassen | 9 | ||||
| 1 Karl | Niels Jørgensen | 24 | |||
| til huuse | Laurs Jensen | 70 | I | ||
| 1g | Søren Pedersen | 5.7.0.0 | 62 | G | |
| 2 Sønner | Peder Sørrensen | 25 | |||
| Søren Sørensen | 11 | ||||
| 1 Karl | Jens Rasmusen | 20 | |||
| Hvilsted Kirchejord | 0.0.3.0 | ||||
| Summa: Hartkorn 68.4.3.2; Gaardmend 19; Huusmend 2; Indester 2; Sønner, Karle, Drenge: 7 over 18, 5 14-18, 9 10-14, 3 5-10, 9 1-5. | |||||












